


30,851 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έγιναν στις 31 Μαρτίου 2021 στην Ελλάδα.
Έχουν πραγματοποιηθεί 1,699,807 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 1,092,640 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 607,167 άτομα έχουν κάνει και την 2η δόση του εμβολίου.
wpDataChart with provided ID not found!Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται κυρίως με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech και της AstraZeneca. Από τις 15 Μαρτίου και μετά λάβαμε 267930 εμβόλια από την Pfizer, 153600 από την AstraZeneca και 58800 από την Moderna.
Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:
– Ασθενείς με νοσήματα υψηλού κινδύνου. (από 19/3/2021)
– Πολίτες από 60 έως και 64 ετών.
– Πολίτες άνω των 70 ετών.
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
-> Οι εμβολιασμοί για την ηλικιακή ομάδα 65-69 ξεκινούν την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα στις 29 Μαρτίου 2021.
Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού
Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό
Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη
Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ
Δείτε εδώ το βίντεο για τον εμβολιασμό με τη Μάρω Κοντού και τον Γιώργο Κωνσταντίνου.
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Ελλάδα: Ημερήσια στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 31/03/2021 21:00)
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο 1ης δόσης | Σύνολο 2ης δόσης |
---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 238.388 (+3.404 την 31/03/2021) | 151.124 (+1.162 την 31/03/2021) | 87.264 (+2.242 την 31/03/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 226.108 (+3.766 την 31/03/2021) | 137.965 (+618 την 31/03/2021) | 88.143 (+3.148 την 31/03/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 190.291 (+3.569 την 31/03/2021) | 117.967 (+1.084 την 31/03/2021) | 72.324 (+2.485 την 31/03/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 68.501 (+1.241 την 31/03/2021) | 44.140 (+350 την 31/03/2021) | 24.361 (+891 την 31/03/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 68.170 (+1.104 την 31/03/2021) | 45.004 (+368 την 31/03/2021) | 23.166 (+736 την 31/03/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 43.884 (+796 την 31/03/2021) | 31.058 (+391 την 31/03/2021) | 12.826 (+405 την 31/03/2021) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 42.087 (+673 την 31/03/2021) | 30.024 (+416 την 31/03/2021) | 12.063 (+257 την 31/03/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 41.196 (+720 την 31/03/2021) | 26.211 (+355 την 31/03/2021) | 14.985 (+365 την 31/03/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 40.420 (+765 την 31/03/2021) | 25.499 (+293 την 31/03/2021) | 14.921 (+472 την 31/03/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 33.150 (+604 την 31/03/2021) | 22.917 (+451 την 31/03/2021) | 10.233 (+153 την 31/03/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 29.858 (+418 την 31/03/2021) | 18.501 (+214 την 31/03/2021) | 11.357 (+204 την 31/03/2021) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 28.640 (+707 την 31/03/2021) | 18.202 (+247 την 31/03/2021) | 10.438 (+460 την 31/03/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 27.131 (+507 την 31/03/2021) | 17.102 (+151 την 31/03/2021) | 10.029 (+356 την 31/03/2021) |
ΕΒΡΟΥ | 23.970 (+468 την 31/03/2021) | 15.317 (+228 την 31/03/2021) | 8.653 (+240 την 31/03/2021) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 22.870 (+470 την 31/03/2021) | 15.204 (+188 την 31/03/2021) | 7.666 (+282 την 31/03/2021) |
ΠΕΛΛΑΣ | 21.055 (+271 την 31/03/2021) | 13.459 (+39 την 31/03/2021) | 7.596 (+232 την 31/03/2021) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 20.397 (+435 την 31/03/2021) | 12.973 (+218 την 31/03/2021) | 7.424 (+217 την 31/03/2021) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 20.385 (+320 την 31/03/2021) | 13.617 (+132 την 31/03/2021) | 6.768 (+188 την 31/03/2021) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 20.248 (+335 την 31/03/2021) | 13.295 (+222 την 31/03/2021) | 6.953 (+113 την 31/03/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 20.212 (+411 την 31/03/2021) | 14.707 (+294 την 31/03/2021) | 5.505 (+117 την 31/03/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 19.468 (+371 την 31/03/2021) | 13.492 (+264 την 31/03/2021) | 5.976 (+107 την 31/03/2021) |
ΣΕΡΡΩΝ | 19.052 (+438 την 31/03/2021) | 13.454 (+290 την 31/03/2021) | 5.598 (+148 την 31/03/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 18.865 (+301 την 31/03/2021) | 12.175 (+168 την 31/03/2021) | 6.690 (+133 την 31/03/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 17.886 (+342 την 31/03/2021) | 11.715 (+151 την 31/03/2021) | 6.171 (+191 την 31/03/2021) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 17.571 (+345 την 31/03/2021) | 11.064 (+151 την 31/03/2021) | 6.507 (+194 την 31/03/2021) |
ΗΛΕΙΑΣ | 17.556 (+395 την 31/03/2021) | 11.483 (+157 την 31/03/2021) | 6.073 (+238 την 31/03/2021) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 17.032 (+398 την 31/03/2021) | 12.277 (+222 την 31/03/2021) | 4.755 (+176 την 31/03/2021) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 15.668 (+313 την 31/03/2021) | 9.238 (+86 την 31/03/2021) | 6.430 (+227 την 31/03/2021) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 15.336 (+283 την 31/03/2021) | 11.096 (+197 την 31/03/2021) | 4.240 (+86 την 31/03/2021) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 15.308 (+266 την 31/03/2021) | 9.619 (+98 την 31/03/2021) | 5.689 (+168 την 31/03/2021) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 14.657 (+383 την 31/03/2021) | 9.643 (+164 την 31/03/2021) | 5.014 (+219 την 31/03/2021) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 14.607 (+332 την 31/03/2021) | 9.347 (+95 την 31/03/2021) | 5.260 (+237 την 31/03/2021) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 14.322 (+275 την 31/03/2021) | 9.257 (+109 την 31/03/2021) | 5.065 (+166 την 31/03/2021) |
ΚΙΛΚΙΣ | 13.624 (+297 την 31/03/2021) | 8.164 (+67 την 31/03/2021) | 5.460 (+230 την 31/03/2021) |
ΔΡΑΜΑΣ | 13.445 (+249 την 31/03/2021) | 8.382 (+78 την 31/03/2021) | 5.063 (+171 την 31/03/2021) |
ΡΟΔΟΥ | 13.266 (+223 την 31/03/2021) | 8.488 (+110 την 31/03/2021) | 4.778 (+113 την 31/03/2021) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 13.045 (+259 την 31/03/2021) | 8.725 (+111 την 31/03/2021) | 4.320 (+148 την 31/03/2021) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 12.946 (+317 την 31/03/2021) | 8.863 (+178 την 31/03/2021) | 4.083 (+139 την 31/03/2021) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 12.896 (+268 την 31/03/2021) | 8.494 (+141 την 31/03/2021) | 4.402 (+127 την 31/03/2021) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 12.375 (+213 την 31/03/2021) | 7.842 (+57 την 31/03/2021) | 4.533 (+156 την 31/03/2021) |
ΞΑΝΘΗΣ | 11.374 (+209 την 31/03/2021) | 7.103 (+77 την 31/03/2021) | 4.271 (+132 την 31/03/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 10.926 (+170 την 31/03/2021) | 6.466 (+74 την 31/03/2021) | 4.460 (+96 την 31/03/2021) |
ΛΕΣΒΟΥ | 10.556 (+198 την 31/03/2021) | 6.783 (+56 την 31/03/2021) | 3.773 (+142 την 31/03/2021) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 10.494 (+231 την 31/03/2021) | 6.869 (+125 την 31/03/2021) | 3.625 (+106 την 31/03/2021) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 10.025 (+197 την 31/03/2021) | 6.412 (+49 την 31/03/2021) | 3.613 (+148 την 31/03/2021) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 9.709 (+194 την 31/03/2021) | 6.357 (+64 την 31/03/2021) | 3.352 (+130 την 31/03/2021) |
ΝΗΣΩΝ | 8.632 (+314 την 31/03/2021) | 5.757 (+196 την 31/03/2021) | 2.875 (+118 την 31/03/2021) |
ΧΙΟΥ | 8.071 (+133 την 31/03/2021) | 5.351 (+83 την 31/03/2021) | 2.720 (+50 την 31/03/2021) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 8.028 (+172 την 31/03/2021) | 6.246 (+124 την 31/03/2021) | 1.782 (+48 την 31/03/2021) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 8.010 (+160 την 31/03/2021) | 4.991 (+28 την 31/03/2021) | 3.019 (+132 την 31/03/2021) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 6.933 (+163 την 31/03/2021) | 4.231 (+52 την 31/03/2021) | 2.702 (+111 την 31/03/2021) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 5.807 (+102 την 31/03/2021) | 3.687 (+51 την 31/03/2021) | 2.120 (+51 την 31/03/2021) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 5.646 (+124 την 31/03/2021) | 3.565 (+46 την 31/03/2021) | 2.081 (+78 την 31/03/2021) |
ΚΩ | 5.491 (+77 την 31/03/2021) | 3.498 (+18 την 31/03/2021) | 1.993 (+59 την 31/03/2021) |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 5.339 (+141 την 31/03/2021) | 3.163 (+57 την 31/03/2021) | 2.176 (+84 την 31/03/2021) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 4.363 (+84 την 31/03/2021) | 2.861 (+42 την 31/03/2021) | 1.502 (+42 την 31/03/2021) |
ΣΑΜΟΥ | 4.015 (+84 την 31/03/2021) | 2.717 (+36 την 31/03/2021) | 1.298 (+48 την 31/03/2021) |
ΣΥΡΟΥ | 3.504 (+85 την 31/03/2021) | 2.273 (+37 την 31/03/2021) | 1.231 (+48 την 31/03/2021) |
ΛΗΜΝΟΥ | 3.075 (+175 την 31/03/2021) | 1.905 (+133 την 31/03/2021) | 1.170 (+42 την 31/03/2021) |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 3.025 (+38 την 31/03/2021) | 1.584 (+5 την 31/03/2021) | 1.441 (+33 την 31/03/2021) |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 2.826 (+55 την 31/03/2021) | 1.768 (+12 την 31/03/2021) | 1.058 (+43 την 31/03/2021) |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 2.604 (+39 την 31/03/2021) | 1.503 (+11 την 31/03/2021) | 1.101 (+28 την 31/03/2021) |
ΜΗΛΟΥ | 2.242 (+24 την 31/03/2021) | 1.799 (+24 την 31/03/2021) | 443 |
ΘΗΡΑΣ | 1.946 (+32 την 31/03/2021) | 1.223 (+4 την 31/03/2021) | 723 (+28 την 31/03/2021) |
ΝΑΞΟΥ | 1.689 (+35 την 31/03/2021) | 901 | 788 (+35 την 31/03/2021) |
ΙΘΑΚΗΣ | 1.410 (+30 την 31/03/2021) | 836 (+7 την 31/03/2021) | 574 (+23 την 31/03/2021) |
ΘΑΣΟΥ | 1.264 (+41 την 31/03/2021) | 810 (+41 την 31/03/2021) | 454 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 1.264 (+42 την 31/03/2021) | 808 (+17 την 31/03/2021) | 456 (+25 την 31/03/2021) |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 1.254 (+54 την 31/03/2021) | 843 (+13 την 31/03/2021) | 411 (+41 την 31/03/2021) |
ΠΑΡΟΥ | 1.060 (+101 την 31/03/2021) | 743 (+101 την 31/03/2021) | 317 |
ΤΗΝΟΥ | 977 (+36 την 31/03/2021) | 662 (+36 την 31/03/2021) | 315 |
ΑΝΔΡΟΥ | 943 (+30 την 31/03/2021) | 646 (+30 την 31/03/2021) | 297 |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 788 (+23 την 31/03/2021) | 716 (+5 την 31/03/2021) | 72 (+18 την 31/03/2021) |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 631 (+6 την 31/03/2021) | 459 (+6 την 31/03/2021) | 172 |
-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις