34270 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έγιναν στις 3 Μαρτίου 2021 στην Ελλάδα.

Μέχρι χτες το βράδυ είχαν γίνει πραγματοποιηθεί 991409 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 643218 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 348191 άτομα έχουν κάνει την 2η δόση του εμβολίου.

Τελευταία ενημέρωση 04/03/2021: o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) ανακοίνωσε ότι το Ρωσικό εμβόλιο Sputnik V ξεκίνησε κυλιόμενη αξιολόγηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ

wpDataChart with provided ID not found!

Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται κυρίως με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech και της AstraZeneca. Στις 22 Φεβρουαρίου λάβαμε 112000 εμβόλια από την Pfizer, 90000 από την AstraZeneca και 24000 από την Moderna.

Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:

– Πολίτες από 60 έως και 64 ετών.
– Πολίτες άνω των 75 ετών.
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό

Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού

Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη

Στις 10/02/2021 άνοιξε το σύστημα για τα ραντεβού για τον εμβολιασμό των ηλικιών 60-64 με το εμβόλιο της AstraZeneca. Οι πρώτοι εμβολιασμοί με το εμβόλιο της Astra Zeneca θα διενεργηθούν στις 15 Φεβρουαρίου.

Στις 12/02/2021 άνοιξε το σύστημα για τα ραντεβού για τον εμβολιασμό των ηλικιών 75-79 με το εμβόλιο της Pfizer και της Moderna.

Από 15 Φεβρουαρίου ενεργοποιήθηκαν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη τμήμα των δύο μεγάλων εμβολιαστικών σημείων και έτσι αυξάνουμε τα διαθέσιμα ραντεβού στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη για να μπορούν ο πολίτες να κλείνουν ραντεβού. Θα υπάρχουν δύο μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα. Το ένα είναι στην HELEXPO δίπλα από το κτίριο της Πολιτικής Προστασίας στην Κηφισίας και το δεύτερο είναι στη Διεθνή Έκθεση στη Θεσσαλονίκη.

Δείτε εδώ το βίντεο για τον εμβολιασμό με τη Μάρω Κοντού και τον Γιώργο Κωνσταντίνου.

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19

Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 03/03/2021 21:00)

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο εμβολιασμώνΣύνολο 1ης δόσηςΣύνολο 2ης δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ145.097 (+4.664 την 03/03/2021)89.634 (+2.791 την 03/03/2021)55.463 (+1.873 την 03/03/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ134.565 (+4.005 την 03/03/2021)93.671 (+3.419 την 03/03/2021)40.894 (+586 την 03/03/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ112.747 (+4.074 την 03/03/2021)74.606 (+3.057 την 03/03/2021)38.141 (+1.017 την 03/03/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ38.520 (+1.446 την 03/03/2021)23.113 (+664 την 03/03/2021)15.407 (+782 την 03/03/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ38.009 (+1.414 την 03/03/2021)24.212 (+1.112 την 03/03/2021)13.797 (+302 την 03/03/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ24.563 (+734 την 03/03/2021)15.617 (+650 την 03/03/2021)8.946 (+84 την 03/03/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ24.226 (+969 την 03/03/2021)15.492 (+703 την 03/03/2021)8.734 (+266 την 03/03/2021)
ΑΧΑΪΑΣ23.799 (+740 την 03/03/2021)14.436 (+639 την 03/03/2021)9.363 (+101 την 03/03/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ22.641 (+967 την 03/03/2021)15.575 (+645 την 03/03/2021)7.066 (+322 την 03/03/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ21.001 (+525 την 03/03/2021)13.969 (+326 την 03/03/2021)7.032 (+199 την 03/03/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ19.003 (+486 την 03/03/2021)11.715 (+345 την 03/03/2021)7.288 (+141 την 03/03/2021)
ΧΑΝΙΩΝ16.532 (+542 την 03/03/2021)10.062 (+451 την 03/03/2021)6.470 (+91 την 03/03/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ15.798 (+608 την 03/03/2021)10.203 (+585 την 03/03/2021)5.595 (+23 την 03/03/2021)
ΕΒΡΟΥ14.078 (+476 την 03/03/2021)9.141 (+402 την 03/03/2021)4.937 (+74 την 03/03/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ12.734 (+352 την 03/03/2021)8.003 (+247 την 03/03/2021)4.731 (+105 την 03/03/2021)
ΠΕΛΛΑΣ12.672 (+485 την 03/03/2021)7.942 (+345 την 03/03/2021)4.730 (+140 την 03/03/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ12.235 (+389 την 03/03/2021)8.113 (+288 την 03/03/2021)4.122 (+101 την 03/03/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ12.166 (+510 την 03/03/2021)8.114 (+395 την 03/03/2021)4.052 (+115 την 03/03/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ11.917 (+364 την 03/03/2021)8.138 (+341 την 03/03/2021)3.779 (+23 την 03/03/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ11.532 (+498 την 03/03/2021)8.103 (+362 την 03/03/2021)3.429 (+136 την 03/03/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ11.498 (+456 την 03/03/2021)7.576 (+266 την 03/03/2021)3.922 (+190 την 03/03/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ11.031 (+365 την 03/03/2021)7.147 (+228 την 03/03/2021)3.884 (+137 την 03/03/2021)
ΣΕΡΡΩΝ10.968 (+430 την 03/03/2021)7.993 (+328 την 03/03/2021)2.975 (+102 την 03/03/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ10.122 (+316 την 03/03/2021)6.210 (+198 την 03/03/2021)3.912 (+118 την 03/03/2021)
ΗΛΕΙΑΣ9.673 (+358 την 03/03/2021)6.122 (+331 την 03/03/2021)3.551 (+27 την 03/03/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ9.615 (+337 την 03/03/2021)5.755 (+313 την 03/03/2021)3.860 (+24 την 03/03/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ9.613 (+343 την 03/03/2021)6.415 (+240 την 03/03/2021)3.198 (+103 την 03/03/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ9.443 (+447 την 03/03/2021)6.882 (+422 την 03/03/2021)2.561 (+25 την 03/03/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ8.703 (+340 την 03/03/2021)5.972 (+251 την 03/03/2021)2.731 (+89 την 03/03/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ8.679 (+281 την 03/03/2021)5.201 (+158 την 03/03/2021)3.478 (+123 την 03/03/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ8.258 (+388 την 03/03/2021)5.353 (+374 την 03/03/2021)2.905 (+14 την 03/03/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ8.175 (+262 την 03/03/2021)5.419 (+250 την 03/03/2021)2.756 (+12 την 03/03/2021)
ΔΡΑΜΑΣ7.881 (+268 την 03/03/2021)4.948 (+177 την 03/03/2021)2.933 (+91 την 03/03/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ7.840 (+219 την 03/03/2021)5.064 (+205 την 03/03/2021)2.776 (+14 την 03/03/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ7.763 (+214 την 03/03/2021)5.064 (+182 την 03/03/2021)2.699 (+32 την 03/03/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ7.757 (+409 την 03/03/2021)5.518 (+314 την 03/03/2021)2.239 (+95 την 03/03/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ7.649 (+306 την 03/03/2021)4.665 (+273 την 03/03/2021)2.984 (+33 την 03/03/2021)
ΚΙΛΚΙΣ7.457 (+249 την 03/03/2021)4.737 (+138 την 03/03/2021)2.720 (+111 την 03/03/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ7.200 (+304 την 03/03/2021)4.848 (+279 την 03/03/2021)2.352 (+25 την 03/03/2021)
ΑΡΤΑΣ7.023 (+151 την 03/03/2021)4.162 (+104 την 03/03/2021)2.861 (+47 την 03/03/2021)
ΡΟΔΟΥ6.910 (+211 την 03/03/2021)4.602 (+165 την 03/03/2021)2.308 (+46 την 03/03/2021)
ΞΑΝΘΗΣ6.292 (+237 την 03/03/2021)4.042 (+200 την 03/03/2021)2.250 (+37 την 03/03/2021)
ΛΕΣΒΟΥ6.214 (+197 την 03/03/2021)3.668 (+179 την 03/03/2021)2.546 (+18 την 03/03/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ5.584 (+216 την 03/03/2021)3.750 (+147 την 03/03/2021)1.834 (+69 την 03/03/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ5.426 (+252 την 03/03/2021)3.337 (+190 την 03/03/2021)2.089 (+62 την 03/03/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ5.154 (+208 την 03/03/2021)3.270 (+140 την 03/03/2021)1.884 (+68 την 03/03/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ4.552 (+207 την 03/03/2021)2.946 (+178 την 03/03/2021)1.606 (+29 την 03/03/2021)
ΧΙΟΥ4.463 (+295 την 03/03/2021)3.163 (+119 την 03/03/2021)1.300 (+176 την 03/03/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ4.339 (+154 την 03/03/2021)2.730 (+149 την 03/03/2021)1.609 (+5 την 03/03/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ4.328 (+179 την 03/03/2021)3.243 (+167 την 03/03/2021)1.085 (+12 την 03/03/2021)
ΝΗΣΩΝ3.913 (+139 την 03/03/2021)2.300 (+100 την 03/03/2021)1.613 (+39 την 03/03/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ3.843 (+244 την 03/03/2021)2.495 (+107 την 03/03/2021)1.348 (+137 την 03/03/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ3.109 (+119 την 03/03/2021)2.045 (+50 την 03/03/2021)1.064 (+69 την 03/03/2021)
ΚΩ3.033 (+157 την 03/03/2021)2.120 (+155 την 03/03/2021)913 (+2 την 03/03/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ3.008 (+95 την 03/03/2021)1.733 (+87 την 03/03/2021)1.275 (+8 την 03/03/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ2.900 (+84 την 03/03/2021)1.949 (+77 την 03/03/2021)951 (+7 την 03/03/2021)
ΣΑΜΟΥ2.494 (+93 την 03/03/2021)1.625 (+83 την 03/03/2021)869 (+10 την 03/03/2021)
ΣΥΡΟΥ1.843 (+48 την 03/03/2021)995 (+35 την 03/03/2021)848 (+13 την 03/03/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ1.798 (+41 την 03/03/2021)1.136 (+38 την 03/03/2021)662 (+3 την 03/03/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ1.794 (+52 την 03/03/2021)1.153 (+46 την 03/03/2021)641 (+6 την 03/03/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ1.763 (+24 την 03/03/2021)1.093 (+24 την 03/03/2021)670
ΛΗΜΝΟΥ1.661 (+48 την 03/03/2021)919 (+37 την 03/03/2021)742 (+11 την 03/03/2021)
ΝΑΞΟΥ994 (+47 την 03/03/2021)572 (+43 την 03/03/2021)422 (+4 την 03/03/2021)
ΘΑΣΟΥ857 (+6 την 03/03/2021)440417 (+6 την 03/03/2021)
ΘΗΡΑΣ821 (+48 την 03/03/2021)496 (+39 την 03/03/2021)325 (+9 την 03/03/2021)
ΠΑΡΟΥ594 (+6 την 03/03/2021)304290 (+6 την 03/03/2021)
ΤΗΝΟΥ593314279
ΚΑΡΠΑΘΟΥ589 (+24 την 03/03/2021)343 (+24 την 03/03/2021)246
ΣΠΟΡΑΔΩΝ570 (+60 την 03/03/2021)349 (+42 την 03/03/2021)221 (+18 την 03/03/2021)
ΑΝΔΡΟΥ558297261
ΜΗΛΟΥ507 (+28 την 03/03/2021)303 (+2 την 03/03/2021)204 (+26 την 03/03/2021)
ΙΘΑΚΗΣ365 (+60 την 03/03/2021)362 (+60 την 03/03/2021)3
ΜΥΚΟΝΟΥ313170143
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ44440

-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αφήστε ένα σχόλιο:

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ