21663 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έγιναν στις 10 Φεβρουαρίου 2021 στην Ελλάδα.
Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί 459535 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 106123 άτομα έχουν κάνει την 2η δόση του εμβολίου.
Προς το παρόν οι εμβολιασμοί κατά του COVID-19 γίνονται κυρίως με το εμβόλιο της Pfizer-BioNTech. Στις 25 Ιανουαρίου λάβαμε 100000 εμβόλια από την Pfizer.
Στις 6 Ιανουαρίου πήρε έγκριση το εμβόλιο της Moderna από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA). Στις 13 Ιανουαρίου 2021 λάβαμε στην Ελλάδα την πρώτη δόση 8000 εμβολίων από την Moderna.
Στις 29 Ιανουαρίου πήρε έγκριση το εμβόλιο της AstraZeneca από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA).
Εμβολιάζονται τώρα:
– Πολίτες 60-64 ετών.
– Πολίτες άνω των 80 ετών.
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού
Στις 10/02/2021 άνοιξε το σύστημα για τα ραντεβού για τον εμβολιασμό των ηλικιών 60-64 με το εμβόλιο της AstraZeneca. Οι πρώτοι εμβολιασμοί με το εμβόλιο της Astra Zeneca θα διενεργηθούν στις 15 Φεβρουαρίου.
Στις 12/02/2021 ανοίγει το σύστημα για τα ραντεβού για τον εμβολιασμό των ηλικιών 75-79 με το εμβόλιο της Pfizer και της Moderna.
Από 15 Φεβρουαρίου ενεργοποιούνται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη τμήμα των δύο μεγάλων εμβολιαστικών σημείων και έτσι αυξάνουμε τα διαθέσιμα ραντεβού στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη για να μπορούν ο πολίτες να κλείνουν ραντεβού. Θα υπάρχουν δύο μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα. Το ένα είναι στην HELEXPO δίπλα από το κτίριο της Πολιτικής Προστασίας στην Κηφισίας και το δεύτερο είναι στη Διεθνή Έκθεση στη Θεσσαλονίκη.
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια
Ελλάδα: Ημερήσια στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 10/02/2021 21:00)
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο 1ης δόσης | Σύνολο 2ης δόσης |
---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 77.840 (+3.405 την 10/02/2021) | 56.048 (+1.815 την 10/02/2021) | 21.792 (+1.590 την 10/02/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 57.885 (+2.130 την 10/02/2021) | 41.623 (+529 την 10/02/2021) | 16.262 (+1.601 την 10/02/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 51.980 (+2.341 την 10/02/2021) | 38.609 (+947 την 10/02/2021) | 13.371 (+1.394 την 10/02/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 19.274 (+1.191 την 10/02/2021) | 15.806 (+757 την 10/02/2021) | 3.468 (+434 την 10/02/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 17.703 (+718 την 10/02/2021) | 14.126 (+273 την 10/02/2021) | 3.577 (+445 την 10/02/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12.722 (+598 την 10/02/2021) | 9.031 (+60 την 10/02/2021) | 3.691 (+538 την 10/02/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 12.446 (+478 την 10/02/2021) | 9.496 (+85 την 10/02/2021) | 2.950 (+393 την 10/02/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 10.521 (+374 την 10/02/2021) | 7.336 (+133 την 10/02/2021) | 3.185 (+241 την 10/02/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 9.970 (+481 την 10/02/2021) | 8.980 (+218 την 10/02/2021) | 990 (+263 την 10/02/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 9.406 (+372 την 10/02/2021) | 7.129 (+175 την 10/02/2021) | 2.277 (+197 την 10/02/2021) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 8.926 (+551 την 10/02/2021) | 7.218 (+283 την 10/02/2021) | 1.708 (+268 την 10/02/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 8.067 (+409 την 10/02/2021) | 6.594 (+76 την 10/02/2021) | 1.473 (+333 την 10/02/2021) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 6.991 (+420 την 10/02/2021) | 5.652 (+18 την 10/02/2021) | 1.339 (+402 την 10/02/2021) |
ΕΒΡΟΥ | 6.737 (+354 την 10/02/2021) | 5.010 (+67 την 10/02/2021) | 1.727 (+287 την 10/02/2021) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 5.720 (+257 την 10/02/2021) | 4.785 (+84 την 10/02/2021) | 935 (+173 την 10/02/2021) |
ΠΕΛΛΑΣ | 5.674 (+317 την 10/02/2021) | 4.798 (+123 την 10/02/2021) | 876 (+194 την 10/02/2021) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 5.167 (+265 την 10/02/2021) | 4.167 (+87 την 10/02/2021) | 1.000 (+178 την 10/02/2021) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 4.984 (+300 την 10/02/2021) | 3.982 (+193 την 10/02/2021) | 1.002 (+107 την 10/02/2021) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 4.916 (+257 την 10/02/2021) | 3.890 (+19 την 10/02/2021) | 1.026 (+238 την 10/02/2021) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 4.907 (+185 την 10/02/2021) | 4.118 (+113 την 10/02/2021) | 789 (+72 την 10/02/2021) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 4.863 (+252 την 10/02/2021) | 3.972 (+105 την 10/02/2021) | 891 (+147 την 10/02/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 4.847 (+258 την 10/02/2021) | 3.946 (+123 την 10/02/2021) | 901 (+135 την 10/02/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4.781 (+245 την 10/02/2021) | 3.861 (+24 την 10/02/2021) | 920 (+221 την 10/02/2021) |
ΗΛΕΙΑΣ | 4.521 (+182 την 10/02/2021) | 3.611 (+23 την 10/02/2021) | 910 (+159 την 10/02/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 4.480 (+192 την 10/02/2021) | 3.476 (+123 την 10/02/2021) | 1.004 (+69 την 10/02/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 4.195 (+234 την 10/02/2021) | 3.245 (+102 την 10/02/2021) | 950 (+132 την 10/02/2021) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 4.134 (+222 την 10/02/2021) | 3.514 (+117 την 10/02/2021) | 620 (+105 την 10/02/2021) |
ΣΕΡΡΩΝ | 3.908 (+222 την 10/02/2021) | 3.030 (+100 την 10/02/2021) | 878 (+122 την 10/02/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 3.709 (+156 την 10/02/2021) | 2.947 (+27 την 10/02/2021) | 762 (+129 την 10/02/2021) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3.668 (+126 την 10/02/2021) | 2.966 (+11 την 10/02/2021) | 702 (+115 την 10/02/2021) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 3.668 (+241 την 10/02/2021) | 3.028 (+19 την 10/02/2021) | 640 (+222 την 10/02/2021) |
ΔΡΑΜΑΣ | 3.645 (+220 την 10/02/2021) | 2.982 (+74 την 10/02/2021) | 663 (+146 την 10/02/2021) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 3.564 (+162 την 10/02/2021) | 2.809 (+12 την 10/02/2021) | 755 (+150 την 10/02/2021) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 3.493 (+180 την 10/02/2021) | 2.805 (+11 την 10/02/2021) | 688 (+169 την 10/02/2021) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 3.448 (+126 την 10/02/2021) | 2.743 (+22 την 10/02/2021) | 705 (+104 την 10/02/2021) |
ΚΙΛΚΙΣ | 3.398 (+313 την 10/02/2021) | 2.777 (+131 την 10/02/2021) | 621 (+182 την 10/02/2021) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 3.216 (+150 την 10/02/2021) | 2.770 (+80 την 10/02/2021) | 446 (+70 την 10/02/2021) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 3.213 (+167 την 10/02/2021) | 2.600 (+19 την 10/02/2021) | 613 (+148 την 10/02/2021) |
ΛΕΣΒΟΥ | 3.149 (+162 την 10/02/2021) | 2.557 (+15 την 10/02/2021) | 592 (+147 την 10/02/2021) |
ΞΑΝΘΗΣ | 3.056 (+151 την 10/02/2021) | 2.282 (+38 την 10/02/2021) | 774 (+113 την 10/02/2021) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 3.051 (+174 την 10/02/2021) | 2.370 (+24 την 10/02/2021) | 681 (+150 την 10/02/2021) |
ΡΟΔΟΥ | 2.958 (+132 την 10/02/2021) | 2.359 (+39 την 10/02/2021) | 599 (+93 την 10/02/2021) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 2.683 (+186 την 10/02/2021) | 2.270 (+99 την 10/02/2021) | 413 (+87 την 10/02/2021) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 2.577 (+149 την 10/02/2021) | 2.104 (+59 την 10/02/2021) | 473 (+90 την 10/02/2021) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 2.343 (+120 την 10/02/2021) | 1.915 (+61 την 10/02/2021) | 428 (+59 την 10/02/2021) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 2.331 (+156 την 10/02/2021) | 1.858 (+67 την 10/02/2021) | 473 (+89 την 10/02/2021) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 2.125 (+136 την 10/02/2021) | 1.629 (+4 την 10/02/2021) | 496 (+132 την 10/02/2021) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 2.003 (+90 την 10/02/2021) | 1.627 (+26 την 10/02/2021) | 376 (+64 την 10/02/2021) |
ΧΙΟΥ | 1.692 (+230 την 10/02/2021) | 1.337 (+200 την 10/02/2021) | 355 (+30 την 10/02/2021) |
ΝΗΣΩΝ | 1.672 (+48 την 10/02/2021) | 1.596 (+29 την 10/02/2021) | 76 (+19 την 10/02/2021) |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 1.630 (+102 την 10/02/2021) | 1.296 (+7 την 10/02/2021) | 334 (+95 την 10/02/2021) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1.546 (+57 την 10/02/2021) | 1.091 (+12 την 10/02/2021) | 455 (+45 την 10/02/2021) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 1.542 (+139 την 10/02/2021) | 1.329 (+94 την 10/02/2021) | 213 (+45 την 10/02/2021) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1.399 (+102 την 10/02/2021) | 1.083 (+67 την 10/02/2021) | 316 (+35 την 10/02/2021) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 1.183 (+52 την 10/02/2021) | 964 (+7 την 10/02/2021) | 219 (+45 την 10/02/2021) |
ΚΩ | 1.175 (+66 την 10/02/2021) | 927 (+2 την 10/02/2021) | 248 (+64 την 10/02/2021) |
ΣΑΜΟΥ | 1.158 (+48 την 10/02/2021) | 881 (+5 την 10/02/2021) | 277 (+43 την 10/02/2021) |
ΣΥΡΟΥ | 1.105 (+54 την 10/02/2021) | 871 (+8 την 10/02/2021) | 234 (+46 την 10/02/2021) |
ΛΗΜΝΟΥ | 1.012 (+48 την 10/02/2021) | 753 (+7 την 10/02/2021) | 259 (+41 την 10/02/2021) |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 883 (+36 την 10/02/2021) | 644 (+6 την 10/02/2021) | 239 (+30 την 10/02/2021) |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 863 (+36 την 10/02/2021) | 683 (+2 την 10/02/2021) | 180 (+34 την 10/02/2021) |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 762 (+18 την 10/02/2021) | 684 (+2 την 10/02/2021) | 78 (+16 την 10/02/2021) |
ΝΑΞΟΥ | 532 (+30 την 10/02/2021) | 434 (+2 την 10/02/2021) | 98 (+28 την 10/02/2021) |
ΘΑΣΟΥ | 419 (+6 την 10/02/2021) | 405 (+5 την 10/02/2021) | 14 (+1 την 10/02/2021) |
ΘΗΡΑΣ | 407 (+24 την 10/02/2021) | 327 (+9 την 10/02/2021) | 80 (+15 την 10/02/2021) |
ΠΑΡΟΥ | 288 (+6 την 10/02/2021) | 286 (+6 την 10/02/2021) | 2 |
ΤΗΝΟΥ | 281 | 280 | 1 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 279 (+12 την 10/02/2021) | 252 | 27 (+12 την 10/02/2021) |
ΑΝΔΡΟΥ | 264 | 263 | 1 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 222 (+18 την 10/02/2021) | 219 (+18 την 10/02/2021) | 3 |
ΜΗΛΟΥ | 214 (+24 την 10/02/2021) | 212 (+24 την 10/02/2021) | 2 |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 144 | 144 | 0 |
-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις