Το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνέχεια της ανακοίνωσης του προγράμματος των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων 2021, ανακοινώνει τον αριθμό των εισακτέων ανά Πανεπιστημιακή Σχολή/Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, καθώς και τους συντελεστές βάσει των οπoίων καθορίζεται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής σε κάθε Πανεπιστημιακή Σχολή/Τμήμα.
Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στην ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ανέρχεται σε 77.415. Η κατανομή του αριθμού στα επιμέρους Τμήματα έγινε με βάση τα εξής κυρίως κριτήρια:
- Τις εισηγήσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για τον αριθμό των εισακτέων, υπό το πρίσμα και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου των μετεγγραφών.
- Τη στήριξη τριών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ακριτικών περιοχών (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), με αύξηση του αριθμού των εισακτέων.
- Τη βελτίωση της σύνδεσης της ανώτατης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, με την αύξηση εισακτέων σε Τμήματα με αναμενόμενη αύξηση της απορρόφησης των αποφοίτων τους, όπως π.χ. στα Τμήματα Επιστημών Αγωγής στην Πρώιμη και Παιδική Ηλικία, στα Τμήματα Νηπιαγωγών, στα τμήματα Πληροφορικής, στην Κτηνιατρική.
- Τη βελτίωση της αντιστοίχισης εισακτέων και προσωπικού των Τμημάτων.
- Την πρόταση αναδιάρθρωσης του Πανεπιστημίου Πατρών και τη σχετική εισήγηση της ΕΘΑΑΕ, οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας που είναι εν εξελίξει – και των ίδιων των Ιδρυμάτων, όπως η προκείμενη – για εξορθολογισμό του ακαδημαϊκού χάρτη.
Παράλληλα, ανακοινώνονται οι συντελεστές που όρισε το κάθε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα για κάθε Τμήμα/Σχολή του, βάσει των οποίων θα προκύψει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ). Υπενθυμίζεται ότι για την εισαγωγή υποψηφίων σε ΑΕΙ απαιτείται η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά Σχολή, Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση. Η ΕΒΕ διαμορφώνεται από το μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή που καθορίζεται από τα ιδρύματα εισαγωγής για κάθε Σχολή, Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ο συντελεστής βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μεγίστης τιμής, που έχει διαμορφωθεί στο εύρος μεταξύ 0,80% και 1,20%, ενώ ως ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών έχουν οριστεί οι τιμές 0,70% και 1,10% αντιστοίχως.
Με το Νόμο 4777/2021, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) θεσπίστηκε:
- για τη διασφάλιση των ακαδημαϊκών προϋποθέσεων της επιτυχούς φοίτησης και της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών,
- για τη θωράκιση του κύρους των Πανεπιστημιακών σπουδών,
- για την ενίσχυση της αυτονομίας των ΑΕΙ και της δυνατότητας κάθε τμήματος να διαμορφώσει την ιδιαίτερη ακαδημαϊκή τους φυσιογνωμία, καθώς για πρώτη φορά προβλέπεται αποφασιστικός ρόλος των ΑΕΙ στην εισαγωγή των φοιτητών,
- για την ορθολογικότερη κατανομή και χρήση των πόρων του κάθε ΑΕΙ.
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
Πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2021
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων 2021, όπως αυτό καθορίστηκε με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις της Υπουργού Νίκης Κεραμέως.
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων 2021, όπως αυτό καθορίστηκε με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2021 των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΜΑΘΗΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (Ο.Π.= Ομάδα Προσανατολισμού) |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 14-6-2021 | – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 16-6-2021 | – ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
– ΒΙΟΛΟΓΙΑ | Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 18-6-2021 | – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
– χημεια
– πληροφορικη | Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ |
ΤΡΙΤΗ | 22-6-2021 | – ιστορια
-ΦΥΣΙΚΗ
– οικονομια | Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ |
Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.
Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους από τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕΛ.
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ
ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ |
ΤΡΙΤΗ | 15-06-2021 | – ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ |
ΠΕΜΠΤΗ | 17-06-2021 | – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα) |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 19-06-2021 | – ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II – ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ) – ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 23-06-2021 | – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2 – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ |
ΠΕΜΠΤΗ | 24-06-2021 | – ΥΓΙΕΙΝΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ) – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 25-06-2021 | – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ – ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ – ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 26-06-2021 | – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ II (ΜΕΚ ΙΙ) – ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 28-06-2021 | – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ |
Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.
Αριθμός εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και της ΑΣΠΑΙΤΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022:
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ | |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 10 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 40 |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 10 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 40 |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 10 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 20 |
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 10 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 60 |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | |
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 106 |
ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 85 |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 120 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 120 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 120 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 120 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 170 |
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 124 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 111 |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 118 |
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 117 |
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 138 |
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 122 |
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 247 |
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 100 |
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 133 |
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 127 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 150 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | 140 |
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 161 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 197 |
ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 78 |
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 212 |
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 103 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 155 |
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 160 |
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 95 |
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 90 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 191 |
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 100 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 146 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 109 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 111 |
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 68 |
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 370 |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 76 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 390 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 200 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 146 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 143 |
