Επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 672.000 ευρώ ανακοινώνονται σήμερα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από πρόσκληση του ΥΠΠΟΑ, μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων για επιχορήγηση ή/και αιγίδα σε δράσεις εικαστικών τεχνών, αρχιτεκτονικής, φωτογραφίας και σχεδίου, στις 7 Ιανουαρίου 2021. Στόχος της πρόσκλησης είναι η υποστήριξη έργων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και προώθηση υψηλής ποιότητας σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού.
Το ΥΠΠΟΑ, σε ό,τι αφορά την οικονομική και ηθική υποστήριξη φορέων και δράσεων, θέτει τις εξής προτεραιότητες:
– Στήριξη, ανάδειξη και προβολή της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
– Προαγωγή της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα μέσω της πρότασης και του δημόσιου διαλόγου γύρω από αυτή.
– Ανάπτυξη κοινού.
– Στήριξη του έργου νέων καλλιτεχνών.
– Συμβολή της πρότασης στην εμπέδωση του χαρακτήρα και στην ενίσχυση της φήμης της ελληνικής σύγχρονης τέχνης σε διεθνές επίπεδο.
– Εξοικείωση και συμμετοχή των παιδιών και των νέων στον πολιτισμό.
-Προαγωγή της συμπεριληπτικότητας, της προσβασιμότητας και της συμμετοχικότητας στον πολιτισμό, με έμφαση σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
-Καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων, αποδοχή της διαφορετικότητας καθώς και ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής.
– Ενθάρρυνση των δημιουργικών συνεργειών μεταξύ καλλιτεχνών και καινοτόμων συνεργατικών καθώς και διατομεακών σχημάτων.
-Ενίσχυση μοντέλων πολιτιστικής διαχείρισης, σχεδιασμού, παραγωγής και προβολής/διάχυσης βιώσιμων πολιτιστικών δράσεων.
– Ανάπτυξη δράσεων στην περιφέρεια, με σκοπό τη στήριξη και αξιοποίηση τοπικών πολιτιστικών θεσμών, τη συμβολή στην οικονομική αναζωογόνηση και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους:
− Ανδρέα Γιακουμακάτο, καθηγητή Αρχιτεκτονικής, Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, ΑΣΚΤ
− Ηρακλή Παπαϊωάννου, επιμελητή-προϊστάμενο Συλλογών του MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
− Αφροδίτη Λίτη, γλύπτρια-καθηγήτρια ΑΣΚΤ
− Άννα Μυκονιάτη, επιμελήτρια-επιστημονική συνεργάτη του ΕΜΣΤ
− Αντώνη Σκλεπάρη, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εικαστικών, Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας και Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ
εξέτασε λεπτομερώς τις 107 προτάσεις για επιχορήγηση ή/και αιγίδα που υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα και ηλεκτρονικά μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων, στις 07.01.2021, από φορείς εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων.
Από τις 107 προτάσεις που υπεβλήθησαν, οι 56 αξιολογήθηκαν θετικά για επιχορήγηση ή/και αιγίδα κατά περίπτωση.
Ακολουθεί ο πίνακας με τα ποσά επιχορήγησης ανά φορέα:
Α/Α | Φορέας | Πρόταση | Αιγίδα | Επιχορήγηση |
1 | POTENTIAL PROJECT ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | If Anything Survives – Archaeologies, Utopias & The Void | Ναι | 10.000,00€ |
2 | Πνευματικό Κέντρο Πανόρμου ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ | “Ισμαήλ project in-Situ” – Εργαστήρια Εικαστικής Έκφρασης κ’ Αυτογνωσίας (Ομάδες Art Therapy Ενηλίκων και Εφήβων) | – | 20.000,00€ |
3 | ΥΛΗ[matter]HYLE ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | “Ανεξαρτησία” – Σώμα Ανεξάρτητο και Πνεύμα Ανεξάρτητο | – | 20.000,00€ |
4 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ | «Αναζητώντας την Εικόνα». Επαναδιατυπώσεις: H Τηνιακή μαρμαροτεχνία τον 21ο αιώνα | Ναι | 20.000,00€ |
5 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Η ΠΟΛΙΣ | 7η ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ «πόλις 2021» – “Καθημερινότητα” | Ναι | 5.000,00€ |
6 | Ένωση Ελλήνων Χαρακτών | Αρχειοθέτηση, ψηφιοποίηση και διάδοση του αρχείου της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών | Ναι | 15.000,00€ |
7 | Ίντερ Άλια | ECHO II: Traditions in Transition | – | 15.000,00€ |
8 | A-DASH AΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | Head to Head project. | Ναι | 15.000,00€ |
9 | Σώστε Την Ίο | Ios Art Residency #1 – Μικροϊστορίες Ενός Ευμετάβλητου Τοπίου | Ναι | 7.000,00€ |
10 | K-GOLD TEMPORARY GALLERY ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | RADIUM PALACE | – | 15.000,00€ |
11 | artefact athens αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία | reality check | Ναι | 20.000,00€ |
12 | ΚΑΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Μ.Κ.Ε. | Tο διαδικτυακό περιοδικό τέχνης KAPUT (2008-2012) | – | 5.000,00€ |
13 | Project VEKTOR Arts Organization & Consulting ΑΜΚΕ | Under Their Eye (Υπό το Βλέμμα) | Ναι | 20.000,00€ |
14 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | – | 10.000,00€ |
15 | ΤΕΧΝΟΔΡΟΜΩ | ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ (OPEN ATELIER) | Ναι | 10.000,00€ |
16 | Μουσείο Εικαστικών Τεχνών Ηρακλείου – Συλλογή Κ. Σχιζάκη | Η πρώτη, τελευταία και παντοτινή μπιενάλε του Ψηλορείτη | – | 10.000,00€ |
17 | Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ευρωπαϊκών, κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων – Θέτις | Καλλιτεχνική φιλοξενία στον Κάμπο της Χίου / Chios Art Retreat (CAR) | – | 12.000,00€ |
18 | ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ | Ο Παπαλουκάς ο Μητσάκης και η Κόγχη. | – | 10.000,00€ |
19 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Ο Τοίχος της Ελευθερίας | Ναι | 8.000,00€ |
20 | Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας | Πολιτιστικές Δράσεις Εξωστρέφειας Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας | – | 10.000,00€ |
21 | THΕ ΤΕΛΟΣ SOCIETY Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία | Σμιλεύοντας το Αρνητικό: Ο Τόπος του Συγγραφέα Το Εικονικό του Ερμηνευτή | Ναι | 15.000,00€ |
22 | ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού: ΕΜΦΑΣΗ | Σύνορα τέχνης: η μαρμάρινη κορυφή (Βorders of art: the marble peak) | Ναι | 15.000,00€ |
23 | ΤΟ ΟΧΤΩ | Συστήματα, Οργανισμοί, Συμβίωση | – | 10.000,00€ |
24 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΠΑΟΔΑΝ) | ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ- ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΙΣ ΣΚΑΛΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | Ναι | 10.000,00 € |
25 | ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | Υποστήριξη του καλλιτεχνικού και εκπαιδευτικού έργου των εικαστικών εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Γενική ή Ειδική, Δημόσια και Ιδιωτική | – | 10.000,00€ |
26 | State of Concept Αστική Μη-Κερδοσκοπική Εταιρεία | Υφαίνοντας Ιστορίες / Weaving Histories | Ναι | 7.000,00€ |
27 | dreamideamachine art View AMKE | ΥΦΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕΡΟΣ IΙΙ & ΙV | – | 15.000,00€ |
28 | ANAFI PHENOMENON ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Φαινόμενα | – | 8.000,00€ |
29 | πηλΟίκο | “DESIGN με ΦΥΣΙΚΑ ΥΛΙΚA” – 4+4 fast labs | – | 10.000,00€ |
30 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PHILARTIA | 2ο THESSALONIKI DESIGN WEEK: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ / INNOVATION IN DESIGN | – | 15.000,00€ |
31 | Modular Expansion | Modular Expansion | Ναι | 8.000,00€ |
32 | KOLEKTIV8 | 4ο ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ / MEDPHOTO 2021, Ρέθυμνο Κρήτης | – | 20.000,00€ |
33 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ε.Κ.Φ.) | ATHENS PHOTO FESTIVAL 2021 (35 Χρόνια Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας της Αθήνας) | Ναι | 25.000,00€ |
34 | ΚΟΡΑΞ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | Lucy Art Residency 2021 – Πρόγραμμα Φιλοξενίας Καλλιτεχνών στη Καβάλα | – | 8.000,00€ |
35 | LAND AND WATER | Pavlos Fysakis – Dark was the night and the earth was cold | – | 8.000,00 € |
36 | ΕΝΤΕΥΞΙΣ | Photometria International Photography Festival 2021 | Ναι | 20.000,00€ |
37 | ΚΕΝΤΡΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ “NEW MEDIA ART” | Ανάδειξη και Προβολή του Έργου Νέων Δημιουργών Φωτογράφων στον Τομέα του Αστικού Τοπίου και της Φωτογραφίας Δρόμου | Ναι | 8.000,00€ |
38 | Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία φωτογραφικής – καλλιτεχνικής δράσης | Άτλας του χιονιού και της σκιάς (An atlas of snow and shadow) | – | 7.000,00€ |
39 | Φωτογραφικός Όμιλος Καβάλας | ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ | Ναι | 6.000,00€ |
40 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΛΑΓΙΩΤΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ | ΚΟΙΤΑΞΕ ΠΙΣΩ / LOOK BACK | Ναι | 15.000,00€ |
41 | PIXEL19 | Πρόταση επιχορήγησης δύο εκθέσεων Φωτογραφίας με τίτλο “42 μέρες” / Δημήτρης Μιχαλάκης και “Μετακίνηση 6” / Έφηβοι Φωτογράφοι, στο πλαίσιο του Athens Photo World 2021 | Ναι | 7.000,00€ |
42 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ PHOTOPOLIS | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ PHOTOPOLIS | Ναι | 7.000,00€ |
43 | Διεπιστημονικό Κέντρο Μελέτης Γλυπτικής, Αρχιτεκτονικής και Επικοινωνίας, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία | «Σύγχρονη Τέχνη και Ελεύθερος Δημόσιος Χώρος». Έκθεση έργων του γλύπτη Θόδωρου και παράλληλες εκδηλώσεις | – | 15.000,00€ |
44 | Εβδομάδα Οικολογίας | ECOWEEK 2021 ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑ + ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ + ΑΕΙΦΟΡΙΑ Προς Ένα Αειφορικό Όραμα στην Πράξη ECOWEEK 2021 IN AEGINA, GREECE HISTORY + TOURISM + SUSTAINABILITY Aiming Towards a Sustainability Vision in Practice | Ναι | 15.000,00€ |
45 | “ΟΠΕΝ ΧΑΟΥΣ ΓΚΡΙΣ” (OPEN HOUSE GREECE) | OPEN HOUSE Athens & Thessaloniki 2021 | Ναι | 20.000,00€ |
46 | ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ | UNDER THE LANDSCAPE:THERASIA 2021-22 | Ναι | 8.000,00€ |
47 | Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων-Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ | Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου – Δράσεις 2021 | – | 15.000,00€ |
48 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ <<ΦΗΓΟΣ>> | Ο Αλέξανδρος φορά την πανοπλία του! | Ναι | 5.000,00€ |
49 | ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΤΩΝ ΝΤΟΠΙΩΝ – MESSOLONGHI BY LOCALS | Σχεδιασμός νέου τοποσήμου στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού | Ναι | 10.000,00€ |
50 | ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ POW WOW | ‘Περί Χρείας Αναπνοής’, Μετά-πανδημικά Μέλλοντα | Ναι | 12.000,00€ |
51 | ΑΤΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | “Revolting Bodies” ATOPOS CVC | – | 15.000,00€ |
52 | ΑΘΕΝΣ ΛΑΪΒ ΑΜΚΕ | SISIFOS – Η ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ | Ναι | 10.000,00€ |
53 | ΑΜΚΕ LAB FOR ARTS | Αστική Μυθολογία | Urban Mythology | Ναι | 10.000,00€ |
54 | 3 137 | Ιδέες και Λύσεις για το Σπίτι | – | 8.000,00€ |
55 | ΚΟΛΛΕΚΤΙΒΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Ν 3284/2004. Δράσεις που Προ(σ)καλούν Έργα | – | 10.000,00€ |
56 | Modal Public Heritage Lab | Ψυχρή Εφεδρεία: Εικαστικές πραγματεύσεις της κοινωνικής βιογραφίας ενός εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα νησί του Αιγαίου | Ναι | 8.000,00€ |
ΣΥΝΟΛΟ | 672.000,00€ |
-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις