21841 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έγιναν σήμερα 1 Φεβρουαρίου 2021 στην Ελλάδα.
Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί 290947 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 46295 άτομα έχουν κάνει την 2η δόση του εμβολίου.
Προς το παρόν (13/1/2021) οι εμβολιασμοί κατά του COVID-19 γίνονται αποκλειστικά με το εμβόλιο της Pfizer-BioNTech. Στις 25 Ιανουαρίου λάβαμε 100000 εμβόλια από την Pfizer.
Στις 6 Ιανουαρίου πήρε έγκριση το εμβόλιο της Moderna από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA). Στις 13 Ιανουαρίου 2021 λάβαμε στην Ελλάδα την πρώτη δόση 8000 εμβολίων από την Moderna.
Στις 29 Ιανουαρίου πήρε έγκριση το εμβόλιο της AstraZeneca από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA).
Εμβολιάζονται τώρα:
– Πολίτες άνω των 80 ετών.
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια
Ελλάδα: Ημερήσια στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 01/02/2021 17:40)
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών |
---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 51.407 (+3.110 την 01/02/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 36.624 (+2.561 την 01/02/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 30.824 (+2.120 την 01/02/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 11.765 (+1.106 την 01/02/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 10.867 (+818 την 01/02/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 8.485 (+540 την 01/02/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8.459 (+523 την 01/02/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 7.387 (+491 την 01/02/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 6.302 (+374 την 01/02/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5.736 (+505 την 01/02/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 5.139 (+392 την 01/02/2021) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 4.719 (+440 την 01/02/2021) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 4.629 (+313 την 01/02/2021) |
ΕΒΡΟΥ | 4.264 (+299 την 01/02/2021) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 3.544 (+308 την 01/02/2021) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 3.426 (+300 την 01/02/2021) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 3.284 (+224 την 01/02/2021) |
ΠΕΛΛΑΣ | 3.245 (+281 την 01/02/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3.202 (+231 την 01/02/2021) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 3.031 (+351 την 01/02/2021) |
ΗΛΕΙΑΣ | 3.026 (+280 την 01/02/2021) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 2.957 (+212 την 01/02/2021) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2.956 (+356 την 01/02/2021) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 2.954 (+239 την 01/02/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 2.922 (+209 την 01/02/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 2.898 (+217 την 01/02/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 2.709 (+241 την 01/02/2021) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 2.391 (+217 την 01/02/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 2.373 (+169 την 01/02/2021) |
ΣΕΡΡΩΝ | 2.369 (+173 την 01/02/2021) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 2.368 (+196 την 01/02/2021) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 2.329 (+180 την 01/02/2021) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 2.296 (+194 την 01/02/2021) |
ΔΡΑΜΑΣ | 2.204 (+159 την 01/02/2021) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 2.176 (+203 την 01/02/2021) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 2.155 (+172 την 01/02/2021) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 2.107 (+203 την 01/02/2021) |
ΚΙΛΚΙΣ | 2.101 (+203 την 01/02/2021) |
ΛΕΣΒΟΥ | 1.992 (+152 την 01/02/2021) |
ΞΑΝΘΗΣ | 1.960 (+166 την 01/02/2021) |
ΡΟΔΟΥ | 1.955 (+104 την 01/02/2021) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 1.924 (+162 την 01/02/2021) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1.632 (+161 την 01/02/2021) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1.541 (+107 την 01/02/2021) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1.495 (+132 την 01/02/2021) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 1.460 (+113 την 01/02/2021) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1.403 (+107 την 01/02/2021) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 1.340 (+117 την 01/02/2021) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1.114 (+77 την 01/02/2021) |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 1.094 (+89 την 01/02/2021) |
ΧΙΟΥ | 889 (+49 την 01/02/2021) |
ΝΗΣΩΝ | 888 (+216 την 01/02/2021) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 823 (+58 την 01/02/2021) |
ΚΩ | 802 (+99 την 01/02/2021) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 789 (+54 την 01/02/2021) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 748 (+52 την 01/02/2021) |
ΣΑΜΟΥ | 744 (+54 την 01/02/2021) |
ΣΥΡΟΥ | 688 (+60 την 01/02/2021) |
ΛΗΜΝΟΥ | 618 (+50 την 01/02/2021) |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 613 (+36 την 01/02/2021) |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 589 (+54 την 01/02/2021) |
ΝΑΞΟΥ | 368 (+44 την 01/02/2021) |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 321 (+37 την 01/02/2021) |
ΘΗΡΑΣ | 281 (+36 την 01/02/2021) |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 225 (+30 την 01/02/2021) |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 186 (+54 την 01/02/2021) |
ΘΑΣΟΥ | 173 (+46 την 01/02/2021) |
ΤΗΝΟΥ | 172 (+41 την 01/02/2021) |
ΑΝΔΡΟΥ | 162 (+54 την 01/02/2021) |
ΠΑΡΟΥ | 147 (+49 την 01/02/2021) |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 126 (+40 την 01/02/2021) |
ΜΗΛΟΥ | 55 (+31 την 01/02/2021) |
-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις