111,599 εμβολιασμοί (1ης και 2ης δόσης) κατά του κορονοϊού έγιναν στις 9 Δεκεμβρίου 2021 στην Ελλάδα.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 15,231,915 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 7,201,790 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 6,725,533 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.

Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 523,117 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Επιπλέον έγιναν 83,711 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης.

Έχουν γίνει συνολικά 2,029,326 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης. (Από 14/09/2021)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:

– Πολίτες 12-59 ετών. (με τα 3 διαθέσιμα εμβόλια)
– Πολίτες άνω των 60 ετών. (και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια)
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης

10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.

16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.

21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.

24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.

27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.

21/5/21: Tην Παρασκευή 21 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια.

26/5/21: Την Τετάρτη 26 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 35-39 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια.

29/5/21: Το Σάββατο 29 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 30-34 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια. Άνοιξε επίσης το σύστημα για εμβολιασμό των ηλικιών 18+ με το εμβόλιο της Johnson & Johnson σε όλη την Ελλάδα.

10/6/21: Την Πέμπτη 10 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 25-29 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

16/6/21: Την Τετάρτη 16 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 18-24 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

18/6/21: Την Παρασκευή 18 Ιουνίου ξεκίνησε η διαδικασία στα ΚΕΠ, όπου οι πολίτες που έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη δόση στο εξωτερικό, μπορούν με το πιστοποιητικό του εμβολιασμού από την ξένη χώρα να προσέρχονται στο ΚΕΠ. Εκεί θα καταχωρείται ο εμβολιασμός και θα μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους για τη δεύτερη δόση.

21/6/21: Άνοιξε η πλατφόρμα για αλλαγή 2ης δόσης με άλλο εμβόλιο για όσους έχουν κάνει 1η δόση AstraZeneca και έχουν βεβαίωση από τον γιατρό τους για αλλαγή εμβολίου.

15/7/21: Την Πέμπτη 15 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 15-17 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca) Κάθε 2 εβδομάδες θα μπαίνουν στην πλατφόρμα τα παιδιά που κλείνουν τα 15.

30/7/21: Την Παρασκυή 30 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 12-15 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού

Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό

Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη

Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 09/12/2021 21:00)

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
Σύνολο
εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.663.160 (+14.482 την 09/12/2021)772.789 (+2.022 την 09/12/2021)719.487 (+2.211 την 09/12/2021)263.186 (+10.385 την 09/12/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.504.270 (+9.788 την 09/12/2021)691.815 (+711 την 09/12/2021)663.873 (+989 την 09/12/2021)205.565 (+8.252 την 09/12/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ1.497.714 (+10.998 την 09/12/2021)702.914 (+1.585 την 09/12/2021)651.861 (+1.158 την 09/12/2021)194.391 (+8.299 την 09/12/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ945.198 (+5.344 την 09/12/2021)453.702 (+507 την 09/12/2021)420.485 (+587 την 09/12/2021)90.958 (+4.272 την 09/12/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ713.123 (+2.278 την 09/12/2021)352.648 (+199 την 09/12/2021)322.788 (+318 την 09/12/2021)54.895 (+1.763 την 09/12/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ434.350 (+3.133 την 09/12/2021)201.806 (+372 την 09/12/2021)192.288 (+399 την 09/12/2021)58.147 (+2.383 την 09/12/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ431.932 (+2.671 την 09/12/2021)209.245 (+359 την 09/12/2021)192.773 (+448 την 09/12/2021)51.224 (+1.935 την 09/12/2021)
ΑΧΑΪΑΣ414.066 (+2.724 την 09/12/2021)200.935 (+318 την 09/12/2021)184.115 (+486 την 09/12/2021)46.174 (+1.927 την 09/12/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ388.397 (+3.861 την 09/12/2021)178.625 (+607 την 09/12/2021)168.115 (+365 την 09/12/2021)55.921 (+2.962 την 09/12/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ350.588 (+2.786 την 09/12/2021)165.013 (+336 την 09/12/2021)150.605 (+404 την 09/12/2021)48.162 (+2.049 την 09/12/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ270.421 (+1.825 την 09/12/2021)128.606 (+226 την 09/12/2021)121.840 (+262 την 09/12/2021)32.872 (+1.355 την 09/12/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ258.058 (+2.071 την 09/12/2021)121.095 (+292 την 09/12/2021)112.082 (+354 την 09/12/2021)33.884 (+1.440 την 09/12/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ244.165 (+2.159 την 09/12/2021)111.233 (+202 την 09/12/2021)105.492 (+261 την 09/12/2021)39.605 (+1.724 την 09/12/2021)
ΧΑΝΙΩΝ241.903 (+1.555 την 09/12/2021)114.732 (+173 την 09/12/2021)107.838 (+224 την 09/12/2021)28.129 (+1.179 την 09/12/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ239.503 (+2.259 την 09/12/2021)112.912 (+301 την 09/12/2021)103.417 (+348 την 09/12/2021)31.665 (+1.627 την 09/12/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ216.366 (+1.757 την 09/12/2021)100.130 (+169 την 09/12/2021)95.307 (+195 την 09/12/2021)30.602 (+1.396 την 09/12/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ193.499 (+1.545 την 09/12/2021)88.894 (+173 την 09/12/2021)83.523 (+197 την 09/12/2021)27.778 (+1.179 την 09/12/2021)
ΣΕΡΡΩΝ192.514 (+1.610 την 09/12/2021)89.086 (+213 την 09/12/2021)81.191 (+236 την 09/12/2021)29.529 (+1.178 την 09/12/2021)
ΕΒΡΟΥ191.377 (+1.246 την 09/12/2021)90.004 (+152 την 09/12/2021)84.148 (+184 την 09/12/2021)27.015 (+917 την 09/12/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ184.682 (+1.278 την 09/12/2021)87.817 (+150 την 09/12/2021)81.660 (+207 την 09/12/2021)22.794 (+945 την 09/12/2021)
ΠΕΛΛΑΣ181.220 (+1.612 την 09/12/2021)84.648 (+286 την 09/12/2021)76.165 (+270 την 09/12/2021)28.165 (+1.068 την 09/12/2021)
ΗΛΕΙΑΣ180.804 (+1.573 την 09/12/2021)84.846 (+254 την 09/12/2021)79.029 (+219 την 09/12/2021)24.875 (+1.129 την 09/12/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ179.861 (+1.303 την 09/12/2021)84.623 (+127 την 09/12/2021)77.833 (+173 την 09/12/2021)25.840 (+1.014 την 09/12/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ172.546 (+1.373 την 09/12/2021)82.279 (+203 την 09/12/2021)75.060 (+179 την 09/12/2021)23.827 (+1.001 την 09/12/2021)
ΡΟΔΟΥ170.491 (+1.008 την 09/12/2021)89.654 (+151 την 09/12/2021)85.450 (+143 την 09/12/2021)18.851 (+735 την 09/12/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ167.657 (+1.132 την 09/12/2021)77.294 (+103 την 09/12/2021)73.566 (+239 την 09/12/2021)23.598 (+794 την 09/12/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ162.303 (+1.279 την 09/12/2021)75.681 (+153 την 09/12/2021)69.605 (+203 την 09/12/2021)25.009 (+935 την 09/12/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ161.539 (+1.276 την 09/12/2021)76.675 (+142 την 09/12/2021)69.081 (+220 την 09/12/2021)21.300 (+907 την 09/12/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ160.201 (+1.042 την 09/12/2021)74.755 (+94 την 09/12/2021)70.248 (+150 την 09/12/2021)22.217 (+802 την 09/12/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ157.685 (+1.219 την 09/12/2021)76.184 (+145 την 09/12/2021)72.065 (+166 την 09/12/2021)21.798 (+929 την 09/12/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ150.385 (+1.145 την 09/12/2021)71.055 (+152 την 09/12/2021)65.637 (+171 την 09/12/2021)19.106 (+838 την 09/12/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ144.176 (+955 την 09/12/2021)69.300 (+131 την 09/12/2021)65.461 (+103 την 09/12/2021)18.350 (+728 την 09/12/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ143.579 (+886 την 09/12/2021)67.500 (+119 την 09/12/2021)63.308 (+139 την 09/12/2021)18.860 (+641 την 09/12/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ141.499 (+771 την 09/12/2021)69.661 (+120 την 09/12/2021)65.957 (+200 την 09/12/2021)13.066 (+473 την 09/12/2021)
ΞΑΝΘΗΣ136.847 (+982 την 09/12/2021)67.256 (+138 την 09/12/2021)61.536 (+274 την 09/12/2021)14.505 (+579 την 09/12/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ124.841 (+795 την 09/12/2021)60.070 (+90 την 09/12/2021)57.188 (+117 την 09/12/2021)17.779 (+612 την 09/12/2021)
ΝΗΣΩΝ122.940 (+854 την 09/12/2021)61.883 (+116 την 09/12/2021)58.087 (+131 την 09/12/2021)18.985 (+618 την 09/12/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ119.344 (+806 την 09/12/2021)57.380 (+135 την 09/12/2021)51.310 (+115 την 09/12/2021)11.892 (+543 την 09/12/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ117.193 (+800 την 09/12/2021)56.542 (+145 την 09/12/2021)52.925 (+130 την 09/12/2021)14.512 (+539 την 09/12/2021)
ΛΕΣΒΟΥ116.214 (+1.145 την 09/12/2021)55.971 (+159 την 09/12/2021)52.272 (+164 την 09/12/2021)17.406 (+829 την 09/12/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ110.712 (+1.008 την 09/12/2021)51.322 (+159 την 09/12/2021)48.485 (+138 την 09/12/2021)17.652 (+734 την 09/12/2021)
ΔΡΑΜΑΣ109.370 (+787 την 09/12/2021)52.191 (+106 την 09/12/2021)48.369 (+132 την 09/12/2021)14.780 (+556 την 09/12/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ105.610 (+1.007 την 09/12/2021)48.726 (+125 την 09/12/2021)45.428 (+90 την 09/12/2021)16.289 (+790 την 09/12/2021)
ΚΙΛΚΙΣ95.353 (+809 την 09/12/2021)43.978 (+125 την 09/12/2021)39.952 (+102 την 09/12/2021)16.973 (+581 την 09/12/2021)
ΑΡΤΑΣ87.568 (+732 την 09/12/2021)41.897 (+82 την 09/12/2021)39.733 (+134 την 09/12/2021)11.537 (+534 την 09/12/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ85.141 (+760 την 09/12/2021)38.356 (+108 την 09/12/2021)36.561 (+84 την 09/12/2021)14.192 (+576 την 09/12/2021)
ΧΙΟΥ80.224 (+534 την 09/12/2021)39.396 (+42 την 09/12/2021)37.843 (+76 την 09/12/2021)11.996 (+416 την 09/12/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ76.133 (+566 την 09/12/2021)35.251 (+55 την 09/12/2021)32.988 (+49 την 09/12/2021)11.686 (+464 την 09/12/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ70.265 (+617 την 09/12/2021)32.151 (+58 την 09/12/2021)30.017 (+67 την 09/12/2021)11.702 (+493 την 09/12/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ69.557 (+657 την 09/12/2021)31.977 (+95 την 09/12/2021)29.295 (+75 την 09/12/2021)11.201 (+483 την 09/12/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ65.658 (+536 την 09/12/2021)32.296 (+68 την 09/12/2021)30.509 (+101 την 09/12/2021)8.835 (+374 την 09/12/2021)
ΚΩ60.387 (+540 την 09/12/2021)30.884 (+78 την 09/12/2021)29.617 (+65 την 09/12/2021)7.743 (+426 την 09/12/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ56.642 (+556 την 09/12/2021)26.011 (+67 την 09/12/2021)25.113 (+51 την 09/12/2021)10.428 (+439 την 09/12/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ47.841 (+426 την 09/12/2021)24.622 (+42 την 09/12/2021)23.832 (+65 την 09/12/2021)7.269 (+325 την 09/12/2021)
ΘΗΡΑΣ47.059 (+315 την 09/12/2021)24.874 (+54 την 09/12/2021)24.019 (+58 την 09/12/2021)6.527 (+216 την 09/12/2021)
ΣΑΜΟΥ43.634 (+337 την 09/12/2021)21.327 (+53 την 09/12/2021)20.328 (+52 την 09/12/2021)5.731 (+242 την 09/12/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ41.883 (+453 την 09/12/2021)19.369 (+51 την 09/12/2021)17.671 (+57 την 09/12/2021)7.605 (+350 την 09/12/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ41.820 (+449 την 09/12/2021)19.403 (+38 την 09/12/2021)18.201 (+45 την 09/12/2021)6.723 (+372 την 09/12/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ39.032 (+385 την 09/12/2021)18.436 (+39 την 09/12/2021)17.062 (+59 την 09/12/2021)7.701 (+287 την 09/12/2021)
ΣΥΡΟΥ35.602 (+380 την 09/12/2021)18.157 (+32 την 09/12/2021)18.245 (+34 την 09/12/2021)6.122 (+318 την 09/12/2021)
ΝΑΞΟΥ31.568 (+303 την 09/12/2021)15.349 (+31 την 09/12/2021)14.301 (+38 την 09/12/2021)4.742 (+236 την 09/12/2021)
ΠΑΡΟΥ29.668 (+236 την 09/12/2021)15.472 (+14 την 09/12/2021)15.501 (+34 την 09/12/2021)4.784 (+193 την 09/12/2021)
ΜΥΚΟΝΟΥ29.270 (+222 την 09/12/2021)16.873 (+30 την 09/12/2021)16.420 (+41 την 09/12/2021)4.101 (+162 την 09/12/2021)
ΛΗΜΝΟΥ27.650 (+274 την 09/12/2021)12.777 (+23 την 09/12/2021)12.322 (+29 την 09/12/2021)5.163 (+223 την 09/12/2021)
ΘΑΣΟΥ24.533 (+237 την 09/12/2021)11.681 (+29 την 09/12/2021)11.103 (+28 την 09/12/2021)4.672 (+188 την 09/12/2021)
ΣΠΟΡΑΔΩΝ22.650 (+223 την 09/12/2021)10.462 (+31 την 09/12/2021)9.962 (+55 την 09/12/2021)3.914 (+134 την 09/12/2021)
ΜΗΛΟΥ22.547 (+192 την 09/12/2021)10.260 (+16 την 09/12/2021)9.646 (+38 την 09/12/2021)3.730 (+138 την 09/12/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ18.201 (+163 την 09/12/2021)8.821 (+28 την 09/12/2021)8.191 (+18 την 09/12/2021)2.810 (+121 την 09/12/2021)
ΑΝΔΡΟΥ14.549 (+120 την 09/12/2021)7.067 (+5 την 09/12/2021)6.717 (+1 την 09/12/2021)1.446 (+114 την 09/12/2021)
ΤΗΝΟΥ14.360 (+95 την 09/12/2021)6.943 (+2 την 09/12/2021)6.695 (+16 την 09/12/2021)1.673 (+77 την 09/12/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ13.575 (+132 την 09/12/2021)6.188 (+16 την 09/12/2021)5.767 (+27 την 09/12/2021)1.948 (+89 την 09/12/2021)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ12.219 (+90 την 09/12/2021)5.408 (+7 την 09/12/2021)4.901 (+13 την 09/12/2021)2.253 (+70 την 09/12/2021)
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ9.378 (+90 την 09/12/2021)4.215 (+2 την 09/12/2021)3.873 (+11 την 09/12/2021)1.669 (+77 την 09/12/2021)
ΙΘΑΚΗΣ5.645 (+42 την 09/12/2021)2.392 (+2 την 09/12/2021)2.195 (+7 την 09/12/2021)1.292 (+32 την 09/12/2021)

-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αφήστε ένα σχόλιο:

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ