112,115 εμβολιασμοί (1ης και 2ης δόσης) κατά του κορονοϊού έγιναν στις 10 Δεκεμβρίου 2021 στην Ελλάδα.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 15,344,030 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 7,215,835 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 6,740,943 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.

Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 524,397 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Επιπλέον έγιναν 83,940 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης.

Έχουν γίνει συνολικά 2,113,266 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης. (Από 14/09/2021)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:

– Πολίτες 12-59 ετών. (με τα 3 διαθέσιμα εμβόλια)
– Πολίτες άνω των 60 ετών. (και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια)
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης

10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.

16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.

21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.

24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.

27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.

21/5/21: Tην Παρασκευή 21 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια.

26/5/21: Την Τετάρτη 26 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 35-39 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια.

29/5/21: Το Σάββατο 29 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 30-34 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια. Άνοιξε επίσης το σύστημα για εμβολιασμό των ηλικιών 18+ με το εμβόλιο της Johnson & Johnson σε όλη την Ελλάδα.

10/6/21: Την Πέμπτη 10 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 25-29 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

16/6/21: Την Τετάρτη 16 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 18-24 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

18/6/21: Την Παρασκευή 18 Ιουνίου ξεκίνησε η διαδικασία στα ΚΕΠ, όπου οι πολίτες που έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη δόση στο εξωτερικό, μπορούν με το πιστοποιητικό του εμβολιασμού από την ξένη χώρα να προσέρχονται στο ΚΕΠ. Εκεί θα καταχωρείται ο εμβολιασμός και θα μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους για τη δεύτερη δόση.

21/6/21: Άνοιξε η πλατφόρμα για αλλαγή 2ης δόσης με άλλο εμβόλιο για όσους έχουν κάνει 1η δόση AstraZeneca και έχουν βεβαίωση από τον γιατρό τους για αλλαγή εμβολίου.

15/7/21: Την Πέμπτη 15 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 15-17 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca) Κάθε 2 εβδομάδες θα μπαίνουν στην πλατφόρμα τα παιδιά που κλείνουν τα 15.

30/7/21: Την Παρασκυή 30 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 12-15 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού

Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό

Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη

Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 10/12/2021 21:00)

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
Σύνολο
εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.677.417 (+14.257 την 10/12/2021)774.749 (+1.960 την 10/12/2021)721.672 (+2.185 την 10/12/2021)273.399 (+10.213 την 10/12/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.513.806 (+9.536 την 10/12/2021)692.412 (+597 την 10/12/2021)664.761 (+888 την 10/12/2021)213.644 (+8.079 την 10/12/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ1.509.162 (+11.448 την 10/12/2021)704.558 (+1.644 την 10/12/2021)653.210 (+1.349 την 10/12/2021)202.917 (+8.526 την 10/12/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ950.522 (+5.324 την 10/12/2021)454.143 (+441 την 10/12/2021)421.118 (+633 την 10/12/2021)95.214 (+4.256 την 10/12/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ715.411 (+2.288 την 10/12/2021)352.869 (+221 την 10/12/2021)323.131 (+343 την 10/12/2021)56.629 (+1.734 την 10/12/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ437.527 (+3.177 την 10/12/2021)202.147 (+341 την 10/12/2021)192.727 (+439 την 10/12/2021)60.594 (+2.447 την 10/12/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ434.641 (+2.709 την 10/12/2021)209.606 (+361 την 10/12/2021)193.224 (+451 την 10/12/2021)53.177 (+1.953 την 10/12/2021)
ΑΧΑΪΑΣ416.933 (+2.867 την 10/12/2021)201.360 (+425 την 10/12/2021)184.676 (+561 την 10/12/2021)48.119 (+1.945 την 10/12/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ392.262 (+3.865 την 10/12/2021)179.177 (+552 την 10/12/2021)168.534 (+419 την 10/12/2021)58.870 (+2.949 την 10/12/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ353.390 (+2.802 την 10/12/2021)165.367 (+354 την 10/12/2021)151.002 (+397 την 10/12/2021)50.205 (+2.043 την 10/12/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ272.258 (+1.837 την 10/12/2021)128.855 (+249 την 10/12/2021)122.133 (+293 την 10/12/2021)34.188 (+1.316 την 10/12/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ260.035 (+1.977 την 10/12/2021)121.353 (+258 την 10/12/2021)112.386 (+304 την 10/12/2021)35.326 (+1.442 την 10/12/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ246.266 (+2.101 την 10/12/2021)111.469 (+236 την 10/12/2021)105.761 (+269 την 10/12/2021)41.250 (+1.645 την 10/12/2021)
ΧΑΝΙΩΝ243.431 (+1.528 την 10/12/2021)114.884 (+152 την 10/12/2021)108.034 (+196 την 10/12/2021)29.317 (+1.188 την 10/12/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ241.724 (+2.221 την 10/12/2021)113.219 (+307 την 10/12/2021)103.758 (+341 την 10/12/2021)33.273 (+1.608 την 10/12/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ218.374 (+2.008 την 10/12/2021)100.358 (+228 την 10/12/2021)95.600 (+293 την 10/12/2021)32.138 (+1.536 την 10/12/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ195.082 (+1.583 την 10/12/2021)89.131 (+237 την 10/12/2021)83.728 (+205 την 10/12/2021)28.965 (+1.187 την 10/12/2021)
ΣΕΡΡΩΝ194.094 (+1.580 την 10/12/2021)89.327 (+241 την 10/12/2021)81.438 (+247 την 10/12/2021)30.635 (+1.106 την 10/12/2021)
ΕΒΡΟΥ192.642 (+1.265 την 10/12/2021)90.143 (+139 την 10/12/2021)84.365 (+217 την 10/12/2021)27.950 (+935 την 10/12/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ185.874 (+1.192 την 10/12/2021)87.979 (+162 την 10/12/2021)81.852 (+192 την 10/12/2021)23.660 (+866 την 10/12/2021)
ΠΕΛΛΑΣ182.779 (+1.559 την 10/12/2021)84.895 (+247 την 10/12/2021)76.393 (+228 την 10/12/2021)29.267 (+1.102 την 10/12/2021)
ΗΛΕΙΑΣ182.502 (+1.698 την 10/12/2021)85.127 (+281 την 10/12/2021)79.257 (+228 την 10/12/2021)26.085 (+1.210 την 10/12/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ181.175 (+1.314 την 10/12/2021)84.769 (+146 την 10/12/2021)78.032 (+199 την 10/12/2021)26.834 (+994 την 10/12/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ173.932 (+1.386 την 10/12/2021)82.472 (+193 την 10/12/2021)75.228 (+168 την 10/12/2021)24.863 (+1.036 την 10/12/2021)
ΡΟΔΟΥ171.452 (+961 την 10/12/2021)89.765 (+111 την 10/12/2021)85.627 (+177 την 10/12/2021)19.541 (+690 την 10/12/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ168.809 (+1.152 την 10/12/2021)77.409 (+115 την 10/12/2021)73.763 (+197 την 10/12/2021)24.443 (+845 την 10/12/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ163.638 (+1.335 την 10/12/2021)75.834 (+153 την 10/12/2021)69.812 (+207 την 10/12/2021)25.999 (+990 την 10/12/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ162.709 (+1.170 την 10/12/2021)76.842 (+167 την 10/12/2021)69.312 (+231 την 10/12/2021)22.073 (+773 την 10/12/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ161.263 (+1.062 την 10/12/2021)74.869 (+114 την 10/12/2021)70.401 (+153 την 10/12/2021)23.025 (+808 την 10/12/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ158.938 (+1.253 την 10/12/2021)76.376 (+192 την 10/12/2021)72.236 (+171 την 10/12/2021)22.706 (+908 την 10/12/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ151.524 (+1.139 την 10/12/2021)71.212 (+157 την 10/12/2021)65.785 (+148 την 10/12/2021)19.950 (+844 την 10/12/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ145.198 (+1.022 την 10/12/2021)69.458 (+158 την 10/12/2021)65.623 (+162 την 10/12/2021)19.092 (+742 την 10/12/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ144.447 (+868 την 10/12/2021)67.614 (+114 την 10/12/2021)63.449 (+141 την 10/12/2021)19.484 (+624 την 10/12/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ142.267 (+768 την 10/12/2021)69.792 (+131 την 10/12/2021)66.139 (+182 την 10/12/2021)13.538 (+472 την 10/12/2021)
ΞΑΝΘΗΣ137.857 (+1.010 την 10/12/2021)67.413 (+157 την 10/12/2021)61.748 (+212 την 10/12/2021)15.158 (+653 την 10/12/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ125.694 (+853 την 10/12/2021)60.158 (+88 την 10/12/2021)57.298 (+110 την 10/12/2021)18.462 (+683 την 10/12/2021)
ΝΗΣΩΝ123.649 (+709 την 10/12/2021)61.986 (+103 την 10/12/2021)58.165 (+78 την 10/12/2021)19.535 (+550 την 10/12/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ120.160 (+816 την 10/12/2021)57.546 (+166 την 10/12/2021)51.410 (+100 την 10/12/2021)12.429 (+537 την 10/12/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ118.025 (+832 την 10/12/2021)56.636 (+94 την 10/12/2021)53.031 (+106 την 10/12/2021)15.146 (+634 την 10/12/2021)
ΛΕΣΒΟΥ117.336 (+1.122 την 10/12/2021)56.132 (+161 την 10/12/2021)52.428 (+156 την 10/12/2021)18.218 (+812 την 10/12/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ111.838 (+1.126 την 10/12/2021)51.512 (+190 την 10/12/2021)48.645 (+160 την 10/12/2021)18.460 (+808 την 10/12/2021)
ΔΡΑΜΑΣ110.212 (+842 την 10/12/2021)52.337 (+146 την 10/12/2021)48.556 (+187 την 10/12/2021)15.305 (+525 την 10/12/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ106.607 (+997 την 10/12/2021)48.874 (+148 την 10/12/2021)45.546 (+118 την 10/12/2021)17.031 (+742 την 10/12/2021)
ΚΙΛΚΙΣ96.208 (+855 την 10/12/2021)44.085 (+107 την 10/12/2021)40.071 (+119 την 10/12/2021)17.609 (+636 την 10/12/2021)
ΑΡΤΑΣ88.264 (+696 την 10/12/2021)41.999 (+102 την 10/12/2021)39.822 (+89 την 10/12/2021)12.068 (+531 την 10/12/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ85.940 (+799 την 10/12/2021)38.460 (+104 την 10/12/2021)36.649 (+88 την 10/12/2021)14.805 (+613 την 10/12/2021)
ΧΙΟΥ80.769 (+545 την 10/12/2021)39.442 (+46 την 10/12/2021)37.925 (+82 την 10/12/2021)12.420 (+424 την 10/12/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ76.677 (+544 την 10/12/2021)35.289 (+38 την 10/12/2021)33.032 (+44 την 10/12/2021)12.150 (+464 την 10/12/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ70.839 (+574 την 10/12/2021)32.205 (+54 την 10/12/2021)30.097 (+80 την 10/12/2021)12.153 (+451 την 10/12/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ70.128 (+571 την 10/12/2021)32.067 (+90 την 10/12/2021)29.384 (+89 την 10/12/2021)11.592 (+391 την 10/12/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ66.238 (+580 την 10/12/2021)32.391 (+95 την 10/12/2021)30.621 (+112 την 10/12/2021)9.228 (+393 την 10/12/2021)
ΚΩ60.885 (+498 την 10/12/2021)30.939 (+55 την 10/12/2021)29.680 (+63 την 10/12/2021)8.143 (+400 την 10/12/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ57.146 (+504 την 10/12/2021)26.068 (+57 την 10/12/2021)25.160 (+47 την 10/12/2021)10.833 (+405 την 10/12/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ48.308 (+467 την 10/12/2021)24.688 (+66 την 10/12/2021)23.894 (+62 την 10/12/2021)7.629 (+360 την 10/12/2021)
ΘΗΡΑΣ47.606 (+547 την 10/12/2021)24.961 (+87 την 10/12/2021)24.088 (+69 την 10/12/2021)6.932 (+405 την 10/12/2021)
ΣΑΜΟΥ43.984 (+350 την 10/12/2021)21.375 (+48 την 10/12/2021)20.392 (+64 την 10/12/2021)5.981 (+250 την 10/12/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ42.284 (+464 την 10/12/2021)19.462 (+59 την 10/12/2021)18.255 (+54 την 10/12/2021)7.079 (+356 την 10/12/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ42.244 (+361 την 10/12/2021)19.424 (+55 την 10/12/2021)17.706 (+35 την 10/12/2021)7.879 (+274 την 10/12/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ39.389 (+357 την 10/12/2021)18.493 (+57 την 10/12/2021)17.092 (+30 την 10/12/2021)7.972 (+271 την 10/12/2021)
ΣΥΡΟΥ35.996 (+394 την 10/12/2021)18.198 (+41 την 10/12/2021)18.293 (+48 την 10/12/2021)6.439 (+317 την 10/12/2021)
ΝΑΞΟΥ31.869 (+301 την 10/12/2021)15.380 (+31 την 10/12/2021)14.330 (+29 την 10/12/2021)4.989 (+247 την 10/12/2021)
ΠΑΡΟΥ29.929 (+261 την 10/12/2021)15.506 (+34 την 10/12/2021)15.524 (+23 την 10/12/2021)4.994 (+210 την 10/12/2021)
ΜΥΚΟΝΟΥ29.489 (+219 την 10/12/2021)16.898 (+25 την 10/12/2021)16.454 (+34 την 10/12/2021)4.271 (+170 την 10/12/2021)
ΛΗΜΝΟΥ28.038 (+388 την 10/12/2021)12.824 (+47 την 10/12/2021)12.365 (+43 την 10/12/2021)5.464 (+301 την 10/12/2021)
ΘΑΣΟΥ24.728 (+195 την 10/12/2021)11.699 (+18 την 10/12/2021)11.130 (+27 την 10/12/2021)4.829 (+157 την 10/12/2021)
ΣΠΟΡΑΔΩΝ22.809 (+159 την 10/12/2021)10.470 (+8 την 10/12/2021)9.967 (+5 την 10/12/2021)4.060 (+146 την 10/12/2021)
ΜΗΛΟΥ22.695 (+148 την 10/12/2021)10.273 (+13 την 10/12/2021)9.648 (+2 την 10/12/2021)3.863 (+133 την 10/12/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ18.380 (+179 την 10/12/2021)8.844 (+23 την 10/12/2021)8.207 (+16 την 10/12/2021)2.953 (+143 την 10/12/2021)
ΑΝΔΡΟΥ14.675 (+126 την 10/12/2021)7.077 (+10 την 10/12/2021)6.7171.562 (+116 την 10/12/2021)
ΤΗΝΟΥ14.462 (+102 την 10/12/2021)6.946 (+3 την 10/12/2021)6.699 (+4 την 10/12/2021)1.768 (+95 την 10/12/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ13.701 (+126 την 10/12/2021)6.199 (+11 την 10/12/2021)5.772 (+5 την 10/12/2021)2.058 (+110 την 10/12/2021)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ12.315 (+96 την 10/12/2021)5.424 (+16 την 10/12/2021)4.902 (+1 την 10/12/2021)2.332 (+79 την 10/12/2021)
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ9.498 (+120 την 10/12/2021)4.219 (+4 την 10/12/2021)3.876 (+3 την 10/12/2021)1.782 (+113 την 10/12/2021)
ΙΘΑΚΗΣ5.675 (+30 την 10/12/2021)2.396 (+4 την 10/12/2021)2.197 (+2 την 10/12/2021)1.315 (+23 την 10/12/2021)

-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αφήστε ένα σχόλιο:

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ