83,736 εμβολιασμοί (1ης και 2ης δόσης) κατά του κορονοϊού έγιναν στις 13 Ιανουαρίου 2022 στην Ελλάδα.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 18,179,878 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 7,590,111 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 7,149,515 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.

Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 524,203 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Επιπλέον έγιναν 56,915 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης.

Έχουν γίνει συνολικά 4,161,784 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης. (Από 14/09/2021)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:

– Πολίτες άνω των 5 ετών.
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης

10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.

16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.

21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.

24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.

27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.

21/5/21: Tην Παρασκευή 21 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια.

26/5/21: Την Τετάρτη 26 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 35-39 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια.

29/5/21: Το Σάββατο 29 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 30-34 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια. Άνοιξε επίσης το σύστημα για εμβολιασμό των ηλικιών 18+ με το εμβόλιο της Johnson & Johnson σε όλη την Ελλάδα.

10/6/21: Την Πέμπτη 10 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 25-29 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

16/6/21: Την Τετάρτη 16 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 18-24 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

18/6/21: Την Παρασκευή 18 Ιουνίου ξεκίνησε η διαδικασία στα ΚΕΠ, όπου οι πολίτες που έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη δόση στο εξωτερικό, μπορούν με το πιστοποιητικό του εμβολιασμού από την ξένη χώρα να προσέρχονται στο ΚΕΠ. Εκεί θα καταχωρείται ο εμβολιασμός και θα μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους για τη δεύτερη δόση.

21/6/21: Άνοιξε η πλατφόρμα για αλλαγή 2ης δόσης με άλλο εμβόλιο για όσους έχουν κάνει 1η δόση AstraZeneca και έχουν βεβαίωση από τον γιατρό τους για αλλαγή εμβολίου.

15/7/21: Την Πέμπτη 15 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 15-17 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca) Κάθε 2 εβδομάδες θα μπαίνουν στην πλατφόρμα τα παιδιά που κλείνουν τα 15.

30/7/21: Την Παρασκυή 30 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 12-15 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού

Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό

Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη

Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 13/01/2022 21:00)

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
Σύνολο
εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ2.055.174 (+13.165 την 13/01/2022)835.128 (+3.020 την 13/01/2022)775.500 (+2.274 την 13/01/2022)538.362 (+7.777 την 13/01/2022)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ1.800.316 (+8.748 την 13/01/2022)742.714 (+1.553 την 13/01/2022)693.987 (+1.341 την 13/01/2022)413.275 (+5.789 την 13/01/2022)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.755.246 (+6.851 την 13/01/2022)710.191 (+274 την 13/01/2022)686.525 (+548 την 13/01/2022)415.293 (+5.968 την 13/01/2022)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.104.909 (+4.592 την 13/01/2022)469.987 (+410 την 13/01/2022)438.955 (+534 την 13/01/2022)214.919 (+3.540 την 13/01/2022)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ807.450 (+2.579 την 13/01/2022)359.760 (+142 την 13/01/2022)330.935 (+249 την 13/01/2022)133.340 (+2.167 την 13/01/2022)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ518.410 (+2.210 την 13/01/2022)211.235 (+383 την 13/01/2022)202.643 (+285 την 13/01/2022)122.232 (+1.527 την 13/01/2022)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ505.365 (+2.326 την 13/01/2022)217.699 (+174 την 13/01/2022)203.622 (+263 την 13/01/2022)105.441 (+1.866 την 13/01/2022)
ΑΧΑΪΑΣ498.183 (+2.630 την 13/01/2022)214.062 (+363 την 13/01/2022)198.125 (+414 την 13/01/2022)102.879 (+1.804 την 13/01/2022)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ492.578 (+3.293 την 13/01/2022)190.059 (+286 την 13/01/2022)180.627 (+327 την 13/01/2022)135.931 (+2.658 την 13/01/2022)
ΛΑΡΙΣΑΣ425.013 (+1.987 την 13/01/2022)174.649 (+411 την 13/01/2022)162.880 (+273 την 13/01/2022)99.968 (+1.276 την 13/01/2022)
ΕΥΒΟΙΑΣ318.749 (+1.449 την 13/01/2022)136.368 (+271 την 13/01/2022)129.924 (+237 την 13/01/2022)65.599 (+915 την 13/01/2022)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ310.442 (+1.404 την 13/01/2022)128.679 (+185 την 13/01/2022)120.830 (+227 την 13/01/2022)69.799 (+968 την 13/01/2022)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ294.991 (+1.467 την 13/01/2022)121.311 (+263 την 13/01/2022)112.882 (+276 την 13/01/2022)69.421 (+948 την 13/01/2022)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ293.645 (+1.128 την 13/01/2022)116.565 (+299 την 13/01/2022)111.368 (+172 την 13/01/2022)77.899 (+659 την 13/01/2022)
ΧΑΝΙΩΝ282.811 (+1.125 την 13/01/2022)120.131 (+196 την 13/01/2022)113.663 (+128 την 13/01/2022)57.876 (+791 την 13/01/2022)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ258.477 (+1.069 την 13/01/2022)105.800 (+193 την 13/01/2022)101.628 (+167 την 13/01/2022)60.913 (+705 την 13/01/2022)
ΣΕΡΡΩΝ237.354 (+1.303 την 13/01/2022)95.843 (+183 την 13/01/2022)88.663 (+298 την 13/01/2022)59.660 (+792 την 13/01/2022)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ234.565 (+1.174 την 13/01/2022)94.404 (+225 την 13/01/2022)89.720 (+234 την 13/01/2022)57.124 (+708 την 13/01/2022)
ΕΒΡΟΥ225.620 (+1.000 την 13/01/2022)94.481 (+147 την 13/01/2022)89.904 (+209 την 13/01/2022)51.095 (+655 την 13/01/2022)
ΗΛΕΙΑΣ220.967 (+992 την 13/01/2022)92.256 (+245 την 13/01/2022)85.993 (+208 την 13/01/2022)50.711 (+517 την 13/01/2022)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ219.919 (+1.146 την 13/01/2022)93.079 (+168 την 13/01/2022)87.653 (+186 την 13/01/2022)46.917 (+776 την 13/01/2022)
ΠΕΛΛΑΣ218.595 (+811 την 13/01/2022)90.845 (+184 την 13/01/2022)84.361 (+186 την 13/01/2022)50.857 (+425 την 13/01/2022)
ΚΟΖΑΝΗΣ213.452 (+935 την 13/01/2022)89.585 (+139 την 13/01/2022)83.427 (+170 την 13/01/2022)48.979 (+617 την 13/01/2022)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ207.825 (+833 την 13/01/2022)87.399 (+207 την 13/01/2022)79.920 (+158 την 13/01/2022)48.967 (+451 την 13/01/2022)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ204.983 (+1.219 την 13/01/2022)81.953 (+145 την 13/01/2022)78.692 (+181 την 13/01/2022)50.992 (+877 την 13/01/2022)
ΡΟΔΟΥ203.403 (+1.165 την 13/01/2022)94.051 (+158 την 13/01/2022)90.386 (+206 την 13/01/2022)42.669 (+811 την 13/01/2022)
ΗΜΑΘΙΑΣ194.900 (+809 την 13/01/2022)80.593 (+155 την 13/01/2022)75.591 (+146 την 13/01/2022)46.496 (+491 την 13/01/2022)
ΠΙΕΡΙΑΣ193.207 (+958 την 13/01/2022)81.243 (+125 την 13/01/2022)75.611 (+164 την 13/01/2022)41.507 (+644 την 13/01/2022)
ΚΑΒΑΛΑΣ189.218 (+897 την 13/01/2022)78.601 (+61 την 13/01/2022)74.993 (+187 την 13/01/2022)42.566 (+638 την 13/01/2022)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ188.347 (+927 την 13/01/2022)80.455 (+125 την 13/01/2022)77.020 (+155 την 13/01/2022)43.201 (+634 την 13/01/2022)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ180.994 (+890 την 13/01/2022)75.066 (+146 την 13/01/2022)70.248 (+148 την 13/01/2022)40.896 (+587 την 13/01/2022)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ172.130 (+809 την 13/01/2022)71.834 (+109 την 13/01/2022)68.096 (+130 την 13/01/2022)38.215 (+562 την 13/01/2022)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ171.424 (+854 την 13/01/2022)73.129 (+173 την 13/01/2022)69.995 (+101 την 13/01/2022)37.464 (+581 την 13/01/2022)
ΡΟΔΟΠΗΣ165.543 (+918 την 13/01/2022)73.064 (+53 την 13/01/2022)69.988 (+123 την 13/01/2022)29.841 (+733 την 13/01/2022)
ΞΑΝΘΗΣ163.862 (+858 την 13/01/2022)71.589 (+114 την 13/01/2022)66.867 (+203 την 13/01/2022)31.782 (+523 την 13/01/2022)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ147.238 (+583 την 13/01/2022)63.567 (+101 την 13/01/2022)60.963 (+117 την 13/01/2022)33.282 (+381 την 13/01/2022)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ142.299 (+734 την 13/01/2022)60.761 (+83 την 13/01/2022)55.346 (+166 την 13/01/2022)27.008 (+464 την 13/01/2022)
ΝΗΣΩΝ141.874 (+510 την 13/01/2022)64.578 (+74 την 13/01/2022)60.988 (+88 την 13/01/2022)32.440 (+348 την 13/01/2022)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ139.184 (+683 την 13/01/2022)59.576 (+127 την 13/01/2022)56.325 (+90 την 13/01/2022)30.059 (+456 την 13/01/2022)
ΛΕΣΒΟΥ139.053 (+451 την 13/01/2022)59.357 (+79 την 13/01/2022)56.280 (+92 την 13/01/2022)32.617 (+270 την 13/01/2022)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ134.121 (+305 την 13/01/2022)55.019 (+89 την 13/01/2022)52.574 (+51 την 13/01/2022)33.578 (+168 την 13/01/2022)
ΔΡΑΜΑΣ129.314 (+559 την 13/01/2022)55.789 (+72 την 13/01/2022)52.200 (+95 την 13/01/2022)27.475 (+393 την 13/01/2022)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ128.733 (+474 την 13/01/2022)51.852 (+127 την 13/01/2022)48.396 (+78 την 13/01/2022)33.328 (+264 την 13/01/2022)
ΚΙΛΚΙΣ112.781 (+302 την 13/01/2022)47.164 (+99 την 13/01/2022)43.549 (+60 την 13/01/2022)27.594 (+137 την 13/01/2022)
ΑΡΤΑΣ105.473 (+560 την 13/01/2022)44.753 (+109 την 13/01/2022)42.931 (+94 την 13/01/2022)23.791 (+358 την 13/01/2022)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ104.683 (+414 την 13/01/2022)40.645 (+71 την 13/01/2022)39.279 (+63 την 13/01/2022)28.627 (+272 την 13/01/2022)
ΧΙΟΥ95.000 (+481 την 13/01/2022)40.796 (+67 την 13/01/2022)39.476 (+33 την 13/01/2022)23.754 (+376 την 13/01/2022)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ88.645 (+234 την 13/01/2022)37.020 (+54 την 13/01/2022)34.792 (+36 την 13/01/2022)20.601 (+141 την 13/01/2022)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ84.052 (+242 την 13/01/2022)34.346 (+47 την 13/01/2022)31.772 (+54 την 13/01/2022)20.662 (+131 την 13/01/2022)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ82.909 (+231 την 13/01/2022)33.888 (+57 την 13/01/2022)31.845 (+61 την 13/01/2022)20.681 (+105 την 13/01/2022)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ77.560 (+260 την 13/01/2022)34.094 (+66 την 13/01/2022)32.508 (+54 την 13/01/2022)16.947 (+135 την 13/01/2022)
ΚΩ71.680 (+388 την 13/01/2022)32.397 (+107 την 13/01/2022)31.384 (+47 την 13/01/2022)15.945 (+244 την 13/01/2022)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ64.843 (+147 την 13/01/2022)27.248 (+58 την 13/01/2022)26.568 (+30 την 13/01/2022)15.991 (+68 την 13/01/2022)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ55.381 (+122 την 13/01/2022)25.782 (+41 την 13/01/2022)24.943 (+23 την 13/01/2022)12.575 (+55 την 13/01/2022)
ΘΗΡΑΣ52.790 (+72 την 13/01/2022)25.713 (+13 την 13/01/2022)25.054 (+9 την 13/01/2022)10.473 (+49 την 13/01/2022)
ΣΑΜΟΥ52.626 (+231 την 13/01/2022)22.838 (+47 την 13/01/2022)21.835 (+72 την 13/01/2022)11.741 (+111 την 13/01/2022)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ50.051 (+87 την 13/01/2022)20.620 (+31 την 13/01/2022)18.841 (+13 την 13/01/2022)13.298 (+41 την 13/01/2022)
ΦΩΚΙΔΑΣ48.755 (+117 την 13/01/2022)20.479 (+40 την 13/01/2022)19.174 (+28 την 13/01/2022)11.584 (+47 την 13/01/2022)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ44.635 (+190 την 13/01/2022)19.446 (+86 την 13/01/2022)18.204 (+22 την 13/01/2022)11.109 (+79 την 13/01/2022)
ΣΥΡΟΥ42.070 (+166 την 13/01/2022)19.219 (+107 την 13/01/2022)19.191 (+15 την 13/01/2022)10.639 (+43 την 13/01/2022)
ΝΑΞΟΥ36.451 (+71 την 13/01/2022)16.179 (+24 την 13/01/2022)15.115 (+10 την 13/01/2022)7.994 (+36 την 13/01/2022)
ΠΑΡΟΥ34.134 (+54 την 13/01/2022)16.073 (+14 την 13/01/2022)16.175 (+12 την 13/01/2022)8.048 (+28 την 13/01/2022)
ΜΥΚΟΝΟΥ32.306 (+47 την 13/01/2022)17.325 (+11 την 13/01/2022)17.052 (+11 την 13/01/2022)6.115 (+24 την 13/01/2022)
ΛΗΜΝΟΥ32.023 (+76 την 13/01/2022)13.305 (+31 την 13/01/2022)12.969 (+19 την 13/01/2022)8.442 (+39 την 13/01/2022)
ΘΑΣΟΥ27.422 (+48 την 13/01/2022)12.195 (+14 την 13/01/2022)11.649 (+25 την 13/01/2022)6.514 (+11 την 13/01/2022)
ΣΠΟΡΑΔΩΝ25.611 (+19 την 13/01/2022)10.844 (+2 την 13/01/2022)10.473 (+4 την 13/01/2022)5.965 (+13 την 13/01/2022)
ΜΗΛΟΥ25.242 (+24 την 13/01/2022)10.453 (+1 την 13/01/2022)9.995 (+2 την 13/01/2022)5.868 (+21 την 13/01/2022)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ21.818 (+46 την 13/01/2022)9.554 (+8 την 13/01/2022)8.799 (+16 την 13/01/2022)5.069 (+19 την 13/01/2022)
ΑΝΔΡΟΥ17.292 (+72 την 13/01/2022)7.261 (+5 την 13/01/2022)6.914 (+3 την 13/01/2022)3.786 (+62 την 13/01/2022)
ΤΗΝΟΥ17.184 (+89 την 13/01/2022)7.181 (+12 την 13/01/2022)6.959 (+7 την 13/01/2022)3.994 (+70 την 13/01/2022)
ΙΚΑΡΙΑΣ16.418 (+83 την 13/01/2022)6.645 (+15 την 13/01/2022)6.205 (+16 την 13/01/2022)3.921 (+53 την 13/01/2022)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ13.844 (+31 την 13/01/2022)5.598 (+6 την 13/01/2022)5.239 (+8 την 13/01/2022)3.335 (+16 την 13/01/2022)
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ10.092 (+6 την 13/01/2022)4.2893.988 (+3 την 13/01/2022)2.196 (+2 την 13/01/2022)
ΙΘΑΚΗΣ6.224 (+6 την 13/01/2022)2.4542.343 (+1 την 13/01/2022)1.652 (+5 την 13/01/2022)

-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αφήστε ένα σχόλιο:

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ