915 εμβολιασμοί (1ης και 2ης δόσης) κατά του κορονοϊού έγιναν στις 21 Απριλίου 2022 στην Ελλάδα.
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 20,794,680 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 7,909,370 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 7,613,280 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.
Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 524,203 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
Επιπλέον έγιναν 13,841 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης.
Έχουν γίνει συνολικά 5,847,018 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης. (Από 14/09/2021)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:
– Πολίτες άνω των 5 ετών.
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης
10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.
16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.
21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.
24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.
27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.
28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.
1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.
21/5/21: Tην Παρασκευή 21 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια.
26/5/21: Την Τετάρτη 26 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 35-39 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια.
29/5/21: Το Σάββατο 29 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 30-34 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια. Άνοιξε επίσης το σύστημα για εμβολιασμό των ηλικιών 18+ με το εμβόλιο της Johnson & Johnson σε όλη την Ελλάδα.
10/6/21: Την Πέμπτη 10 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 25-29 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
16/6/21: Την Τετάρτη 16 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 18-24 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
18/6/21: Την Παρασκευή 18 Ιουνίου ξεκίνησε η διαδικασία στα ΚΕΠ, όπου οι πολίτες που έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη δόση στο εξωτερικό, μπορούν με το πιστοποιητικό του εμβολιασμού από την ξένη χώρα να προσέρχονται στο ΚΕΠ. Εκεί θα καταχωρείται ο εμβολιασμός και θα μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους για τη δεύτερη δόση.
21/6/21: Άνοιξε η πλατφόρμα για αλλαγή 2ης δόσης με άλλο εμβόλιο για όσους έχουν κάνει 1η δόση AstraZeneca και έχουν βεβαίωση από τον γιατρό τους για αλλαγή εμβολίου.
15/7/21: Την Πέμπτη 15 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 15-17 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca) Κάθε 2 εβδομάδες θα μπαίνουν στην πλατφόρμα τα παιδιά που κλείνουν τα 15.
30/7/21: Την Παρασκυή 30 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 12-15 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού
Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό
Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη
Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Ελλάδα: Ημερήσια στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 21/04/2022 21:00)
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση | Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών | Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης |
---|---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2.445.717 (+2.191 την 21/04/2022) | 909.217 (+114 την 21/04/2022) | 866.030 (+136 την 21/04/2022) | 742.258 (+1.948 την 21/04/2022) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2.062.891 (+1.080 την 21/04/2022) | 771.382 (+13 την 21/04/2022) | 738.431 (+42 την 21/04/2022) | 588.534 (+1.025 την 21/04/2022) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.981.468 (+1.559 την 21/04/2022) | 726.996 (+17 την 21/04/2022) | 708.704 (+42 την 21/04/2022) | 581.393 (+1.500 την 21/04/2022) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.263.947 (+417 την 21/04/2022) | 486.985 (+5 την 21/04/2022) | 461.846 (+11 την 21/04/2022) | 328.638 (+401 την 21/04/2022) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 909.225 (+1.148 την 21/04/2022) | 366.972 (+57 την 21/04/2022) | 341.184 (+9 την 21/04/2022) | 209.444 (+1.082 την 21/04/2022) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 619.499 (+606 την 21/04/2022) | 229.062 (+20 την 21/04/2022) | 218.161 (+31 την 21/04/2022) | 187.718 (+555 την 21/04/2022) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 594.250 (+275 την 21/04/2022) | 220.247 (+4 την 21/04/2022) | 215.415 (+22 την 21/04/2022) | 170.716 (+249 την 21/04/2022) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 580.186 (+739 την 21/04/2022) | 197.984 (+4 την 21/04/2022) | 192.507 (+13 την 21/04/2022) | 197.997 (+722 την 21/04/2022) |
ΑΧΑΪΑΣ | 578.423 (+263 την 21/04/2022) | 224.118 (+6 την 21/04/2022) | 213.678 (+18 την 21/04/2022) | 154.591 (+239 την 21/04/2022) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 479.233 (+258 την 21/04/2022) | 182.294 (+1 την 21/04/2022) | 173.321 (+9 την 21/04/2022) | 133.855 (+248 την 21/04/2022) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 371.118 (+329 την 21/04/2022) | 142.753 (+3 την 21/04/2022) | 139.816 (+9 την 21/04/2022) | 99.257 (+317 την 21/04/2022) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 353.668 (+159 την 21/04/2022) | 133.401 (+2 την 21/04/2022) | 129.267 (+5 την 21/04/2022) | 97.730 (+152 την 21/04/2022) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 333.333 (+194 την 21/04/2022) | 126.618 (+1 την 21/04/2022) | 121.729 (+10 την 21/04/2022) | 92.575 (+183 την 21/04/2022) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 328.740 (+225 την 21/04/2022) | 120.782 (+6 την 21/04/2022) | 117.653 (+8 την 21/04/2022) | 98.909 (+211 την 21/04/2022) |
ΧΑΝΙΩΝ | 321.319 (+242 την 21/04/2022) | 125.183 (+6 την 21/04/2022) | 120.227 (+18 την 21/04/2022) | 82.504 (+224 την 21/04/2022) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 289.485 (+306 την 21/04/2022) | 109.586 (+1 την 21/04/2022) | 107.467 (+5 την 21/04/2022) | 80.333 (+300 την 21/04/2022) |
ΣΕΡΡΩΝ | 269.337 (+174 την 21/04/2022) | 99.564 | 95.692 (+6 την 21/04/2022) | 79.499 (+168 την 21/04/2022) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 263.332 (+312 την 21/04/2022) | 97.836 (+2 την 21/04/2022) | 95.682 (+7 την 21/04/2022) | 74.696 (+303 την 21/04/2022) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 256.861 (+188 την 21/04/2022) | 97.970 (+2 την 21/04/2022) | 94.514 (+5 την 21/04/2022) | 70.622 (+181 την 21/04/2022) |
ΕΒΡΟΥ | 256.485 (+144 την 21/04/2022) | 97.802 (+3 την 21/04/2022) | 94.661 (+1 την 21/04/2022) | 71.736 (+140 την 21/04/2022) |
ΗΛΕΙΑΣ | 252.354 (+138 την 21/04/2022) | 97.470 (+6 την 21/04/2022) | 94.476 (+19 την 21/04/2022) | 67.620 (+113 την 21/04/2022) |
ΠΕΛΛΑΣ | 240.789 (+102 την 21/04/2022) | 93.921 (+1 την 21/04/2022) | 89.798 (+6 την 21/04/2022) | 63.655 (+95 την 21/04/2022) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 240.426 (+125 την 21/04/2022) | 92.628 (+2 την 21/04/2022) | 88.215 (+8 την 21/04/2022) | 66.881 (+115 την 21/04/2022) |
ΡΟΔΟΥ | 238.080 (+74 την 21/04/2022) | 98.122 (+5 την 21/04/2022) | 96.345 (+6 την 21/04/2022) | 66.641 (+63 την 21/04/2022) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 233.000 (+62 την 21/04/2022) | 90.428 | 85.195 (+2 την 21/04/2022) | 64.952 (+60 την 21/04/2022) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 230.591 (+269 την 21/04/2022) | 84.540 (+1 την 21/04/2022) | 83.747 (+5 την 21/04/2022) | 67.336 (+263 την 21/04/2022) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 218.510 (+108 την 21/04/2022) | 83.726 | 80.422 (+10 την 21/04/2022) | 60.535 (+98 την 21/04/2022) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 217.310 (+129 την 21/04/2022) | 84.226 (+1 την 21/04/2022) | 80.547 (+5 την 21/04/2022) | 56.944 (+124 την 21/04/2022) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 216.392 (+135 την 21/04/2022) | 81.710 (+1 την 21/04/2022) | 79.299 (+5 την 21/04/2022) | 60.258 (+129 την 21/04/2022) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 213.997 (+146 την 21/04/2022) | 84.058 (+1 την 21/04/2022) | 82.090 (+4 την 21/04/2022) | 59.000 (+141 την 21/04/2022) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 203.254 (+96 την 21/04/2022) | 78.027 (+5 την 21/04/2022) | 74.919 (+2 την 21/04/2022) | 54.382 (+89 την 21/04/2022) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 196.758 (+65 την 21/04/2022) | 75.287 | 73.825 | 54.182 (+65 την 21/04/2022) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 194.640 (+95 την 21/04/2022) | 76.231 (+2 την 21/04/2022) | 74.666 (+4 την 21/04/2022) | 52.394 (+89 την 21/04/2022) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 192.288 (+177 την 21/04/2022) | 73.956 (+3 την 21/04/2022) | 71.885 (+4 την 21/04/2022) | 51.160 (+170 την 21/04/2022) |
ΞΑΝΘΗΣ | 189.527 (+59 την 21/04/2022) | 74.182 (+1 την 21/04/2022) | 71.467 (+6 την 21/04/2022) | 49.324 (+52 την 21/04/2022) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 172.302 (+60 την 21/04/2022) | 64.620 (+3 την 21/04/2022) | 60.388 (+3 την 21/04/2022) | 47.346 (+54 την 21/04/2022) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 166.042 (+138 την 21/04/2022) | 65.714 (+1 την 21/04/2022) | 64.374 (+3 την 21/04/2022) | 45.108 (+134 την 21/04/2022) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 158.989 (+95 την 21/04/2022) | 62.110 (+4 την 21/04/2022) | 59.584 (+6 την 21/04/2022) | 42.864 (+85 την 21/04/2022) |
ΝΗΣΩΝ | 157.376 (+202 την 21/04/2022) | 66.885 | 64.160 (+4 την 21/04/2022) | 41.928 (+198 την 21/04/2022) |
ΛΕΣΒΟΥ | 155.238 (+99 την 21/04/2022) | 61.679 (+9 την 21/04/2022) | 60.046 (+9 την 21/04/2022) | 42.232 (+81 την 21/04/2022) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 148.334 (+137 την 21/04/2022) | 57.010 | 56.021 (+5 την 21/04/2022) | 41.574 (+132 την 21/04/2022) |
ΔΡΑΜΑΣ | 148.103 (+51 την 21/04/2022) | 57.677 | 55.813 (+1 την 21/04/2022) | 39.564 (+50 την 21/04/2022) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 142.348 (+93 την 21/04/2022) | 53.520 (+3 την 21/04/2022) | 51.402 (+3 την 21/04/2022) | 41.473 (+87 την 21/04/2022) |
ΚΙΛΚΙΣ | 125.312 (+62 την 21/04/2022) | 48.709 | 46.475 (+4 την 21/04/2022) | 34.861 (+58 την 21/04/2022) |
ΑΡΤΑΣ | 121.596 (+64 την 21/04/2022) | 46.430 | 45.901 | 34.536 (+64 την 21/04/2022) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 115.641 (+110 την 21/04/2022) | 41.691 (+1 την 21/04/2022) | 41.417 (+4 την 21/04/2022) | 35.726 (+105 την 21/04/2022) |
ΧΙΟΥ | 108.152 (+91 την 21/04/2022) | 42.760 (+1 την 21/04/2022) | 41.930 (+10 την 21/04/2022) | 31.750 (+80 την 21/04/2022) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 96.115 (+99 την 21/04/2022) | 37.859 | 36.269 (+3 την 21/04/2022) | 24.948 (+96 την 21/04/2022) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 91.967 (+19 την 21/04/2022) | 35.071 | 33.565 (+2 την 21/04/2022) | 25.750 (+17 την 21/04/2022) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 90.746 (+70 την 21/04/2022) | 34.713 (+1 την 21/04/2022) | 33.353 (+6 την 21/04/2022) | 25.409 (+63 την 21/04/2022) |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 85.762 (+22 την 21/04/2022) | 35.139 | 34.393 (+2 την 21/04/2022) | 21.951 (+20 την 21/04/2022) |
ΚΩ | 80.375 (+24 την 21/04/2022) | 33.635 | 33.098 (+2 την 21/04/2022) | 21.292 (+22 την 21/04/2022) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 71.302 (+65 την 21/04/2022) | 27.949 (+2 την 21/04/2022) | 27.862 (+3 την 21/04/2022) | 19.609 (+60 την 21/04/2022) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 59.723 (+38 την 21/04/2022) | 26.282 (+2 την 21/04/2022) | 25.963 | 15.121 (+36 την 21/04/2022) |
ΣΑΜΟΥ | 59.709 (+27 την 21/04/2022) | 23.755 (+1 την 21/04/2022) | 23.456 (+2 την 21/04/2022) | 16.032 (+24 την 21/04/2022) |
ΘΗΡΑΣ | 57.818 (+21 την 21/04/2022) | 26.343 | 26.028 | 13.850 (+21 την 21/04/2022) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 54.409 (+26 την 21/04/2022) | 21.046 | 19.762 | 16.059 (+26 την 21/04/2022) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 52.875 (+21 την 21/04/2022) | 21.039 | 20.186 (+1 την 21/04/2022) | 13.909 (+20 την 21/04/2022) |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 49.250 (+28 την 21/04/2022) | 20.099 | 19.377 (+2 την 21/04/2022) | 13.743 (+26 την 21/04/2022) |
ΣΥΡΟΥ | 46.650 (+93 την 21/04/2022) | 19.781 (+1 την 21/04/2022) | 20.326 | 13.212 (+92 την 21/04/2022) |
ΝΑΞΟΥ | 39.663 (+18 την 21/04/2022) | 16.663 (+2 την 21/04/2022) | 15.939 (+1 την 21/04/2022) | 9.788 (+15 την 21/04/2022) |
ΠΑΡΟΥ | 37.279 (+20 την 21/04/2022) | 16.430 | 16.783 | 10.148 (+20 την 21/04/2022) |
ΛΗΜΝΟΥ | 34.966 (+12 την 21/04/2022) | 13.629 | 13.469 | 10.276 (+12 την 21/04/2022) |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 34.862 (+29 την 21/04/2022) | 17.667 (+1 την 21/04/2022) | 17.498 (+4 την 21/04/2022) | 7.876 (+24 την 21/04/2022) |
ΘΑΣΟΥ | 29.481 (+70 την 21/04/2022) | 12.431 | 12.135 (+2 την 21/04/2022) | 7.798 (+68 την 21/04/2022) |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 27.297 (+48 την 21/04/2022) | 11.063 (+1 την 21/04/2022) | 10.836 (+3 την 21/04/2022) | 6.960 (+44 την 21/04/2022) |
ΜΗΛΟΥ | 26.624 (+41 την 21/04/2022) | 10.611 | 10.245 (+6 την 21/04/2022) | 6.709 (+35 την 21/04/2022) |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 24.004 (+18 την 21/04/2022) | 9.804 | 9.329 (+1 την 21/04/2022) | 6.329 (+17 την 21/04/2022) |
ΤΗΝΟΥ | 19.210 (+36 την 21/04/2022) | 7.410 (+1 την 21/04/2022) | 7.305 (+2 την 21/04/2022) | 5.361 (+33 την 21/04/2022) |
ΑΝΔΡΟΥ | 19.017 (+36 την 21/04/2022) | 7.478 | 7.220 | 4.872 (+36 την 21/04/2022) |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 17.763 (+18 την 21/04/2022) | 6.827 | 6.581 (+5 την 21/04/2022) | 4.630 (+13 την 21/04/2022) |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 14.697 (+42 την 21/04/2022) | 5.714 | 5.422 (+7 την 21/04/2022) | 3.792 (+35 την 21/04/2022) |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 10.661 (+12 την 21/04/2022) | 4.380 | 4.087 | 2.549 (+12 την 21/04/2022) |
ΙΘΑΚΗΣ | 6.589 (+12 την 21/04/2022) | 2.483 | 2.401 | 1.814 (+12 την 21/04/2022) |
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση | Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών | Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης |
---|---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2.445.736 (+19 την 22/04/2022) | 909.225 (+8 την 22/04/2022) | 866.033 (+3 την 22/04/2022) | 742.266 (+8 την 22/04/2022) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2.062.907 (+16 την 22/04/2022) | 771.383 (+1 την 22/04/2022) | 738.432 (+1 την 22/04/2022) | 588.549 (+15 την 22/04/2022) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.981.479 (+11 την 22/04/2022) | 726.996 | 708.706 (+2 την 22/04/2022) | 581.402 (+9 την 22/04/2022) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.263.947 | 486.985 | 461.846 | 328.638 |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 909.231 (+6 την 22/04/2022) | 366.973 (+1 την 22/04/2022) | 341.189 (+5 την 22/04/2022) | 209.444 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 619.499 | 229.062 | 218.161 | 187.718 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 594.250 | 220.247 | 215.415 | 170.716 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 580.194 (+8 την 22/04/2022) | 197.984 | 192.507 | 198.005 (+8 την 22/04/2022) |
ΑΧΑΪΑΣ | 578.425 (+2 την 22/04/2022) | 224.118 | 213.678 | 154.593 (+2 την 22/04/2022) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 479.255 (+22 την 22/04/2022) | 182.295 (+1 την 22/04/2022) | 173.324 (+3 την 22/04/2022) | 133.873 (+18 την 22/04/2022) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 371.118 | 142.753 | 139.816 | 99.257 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 353.668 | 133.401 | 129.267 | 97.730 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 333.333 | 126.618 | 121.729 | 92.575 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 328.747 (+7 την 22/04/2022) | 120.782 | 117.653 | 98.916 (+7 την 22/04/2022) |
ΧΑΝΙΩΝ | 321.319 | 125.183 | 120.227 | 82.504 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 289.485 | 109.586 | 107.467 | 80.333 |
ΣΕΡΡΩΝ | 269.337 | 99.564 | 95.692 | 79.499 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 263.332 | 97.836 | 95.682 | 74.696 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 256.861 | 97.970 | 94.514 | 70.622 |
ΕΒΡΟΥ | 256.485 | 97.802 | 94.661 | 71.736 |
ΗΛΕΙΑΣ | 252.359 (+5 την 22/04/2022) | 97.470 | 94.480 (+4 την 22/04/2022) | 67.621 (+1 την 22/04/2022) |
ΠΕΛΛΑΣ | 240.789 | 93.921 | 89.798 | 63.655 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 240.426 | 92.628 | 88.215 | 66.881 |
ΡΟΔΟΥ | 238.080 | 98.122 | 96.345 | 66.641 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 233.000 | 90.428 | 85.195 | 64.952 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 230.591 | 84.540 | 83.747 | 67.336 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 218.510 | 83.726 | 80.422 | 60.535 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 217.310 | 84.226 | 80.547 | 56.944 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 216.392 | 81.710 | 79.299 | 60.258 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 213.997 | 84.058 | 82.090 | 59.000 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 203.254 | 78.027 | 74.919 | 54.382 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 196.758 | 75.287 | 73.825 | 54.182 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 194.641 (+1 την 22/04/2022) | 76.231 | 74.666 | 52.395 (+1 την 22/04/2022) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 192.288 | 73.956 | 71.885 | 51.160 |
ΞΑΝΘΗΣ | 189.527 | 74.182 | 71.467 | 49.324 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 172.302 | 64.620 | 60.388 | 47.346 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 166.042 | 65.714 | 64.374 | 45.108 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 158.990 (+1 την 22/04/2022) | 62.110 | 59.584 | 42.865 (+1 την 22/04/2022) |
ΝΗΣΩΝ | 157.377 (+1 την 22/04/2022) | 66.885 | 64.160 | 41.929 (+1 την 22/04/2022) |
ΛΕΣΒΟΥ | 155.256 (+18 την 22/04/2022) | 61.680 (+1 την 22/04/2022) | 60.046 | 42.249 (+17 την 22/04/2022) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 148.335 (+1 την 22/04/2022) | 57.010 | 56.021 | 41.575 (+1 την 22/04/2022) |
ΔΡΑΜΑΣ | 148.103 | 57.677 | 55.813 | 39.564 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 142.350 (+2 την 22/04/2022) | 53.521 (+1 την 22/04/2022) | 51.402 | 41.474 (+1 την 22/04/2022) |
ΚΙΛΚΙΣ | 125.312 | 48.709 | 46.475 | 34.861 |
ΑΡΤΑΣ | 121.596 | 46.430 | 45.901 | 34.536 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 115.641 | 41.691 | 41.417 | 35.726 |
ΧΙΟΥ | 108.152 | 42.760 | 41.930 | 31.750 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 96.115 | 37.859 | 36.269 | 24.948 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 91.967 | 35.071 | 33.565 | 25.750 |
