286 εμβολιασμοί (1ης και 2ης δόσης) κατά του κορονοϊού έγιναν στις 1 Ιουλίου 2022 στην Ελλάδα.
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 21,102,439 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 7,919,542 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 7,629,409 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.
Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 524,203 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
Επιπλέον έγιναν 4,732 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης.
Έχουν γίνει συνολικά 6,129,900 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης. (Από 14/09/2021)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:
– Πολίτες άνω των 5 ετών.
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης
10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.
16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.
21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.
24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.
27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.
28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.
1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.
21/5/21: Tην Παρασκευή 21 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια.
26/5/21: Την Τετάρτη 26 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 35-39 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια.
29/5/21: Το Σάββατο 29 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 30-34 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια. Άνοιξε επίσης το σύστημα για εμβολιασμό των ηλικιών 18+ με το εμβόλιο της Johnson & Johnson σε όλη την Ελλάδα.
10/6/21: Την Πέμπτη 10 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 25-29 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
16/6/21: Την Τετάρτη 16 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 18-24 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
18/6/21: Την Παρασκευή 18 Ιουνίου ξεκίνησε η διαδικασία στα ΚΕΠ, όπου οι πολίτες που έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη δόση στο εξωτερικό, μπορούν με το πιστοποιητικό του εμβολιασμού από την ξένη χώρα να προσέρχονται στο ΚΕΠ. Εκεί θα καταχωρείται ο εμβολιασμός και θα μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους για τη δεύτερη δόση.
21/6/21: Άνοιξε η πλατφόρμα για αλλαγή 2ης δόσης με άλλο εμβόλιο για όσους έχουν κάνει 1η δόση AstraZeneca και έχουν βεβαίωση από τον γιατρό τους για αλλαγή εμβολίου.
15/7/21: Την Πέμπτη 15 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 15-17 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca) Κάθε 2 εβδομάδες θα μπαίνουν στην πλατφόρμα τα παιδιά που κλείνουν τα 15.
30/7/21: Την Παρασκυή 30 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 12-15 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού
Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό
Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη
Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Ελλάδα: Ημερήσια στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 01/07/2022 21:00)
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση | Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών | Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης |
---|---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2.491.262 (+590 την 01/07/2022) | 913.524 (+76 την 01/07/2022) | 871.500 (+84 την 01/07/2022) | 778.459 (+437 την 01/07/2022) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2.091.049 (+636 την 01/07/2022) | 771.898 (+10 την 01/07/2022) | 739.567 (+21 την 01/07/2022) | 615.128 (+613 την 01/07/2022) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2.023.155 (+1.748 την 01/07/2022) | 727.769 (+11 την 01/07/2022) | 709.818 (+17 την 01/07/2022) | 621.389 (+1.720 την 01/07/2022) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.276.931 (+149 την 01/07/2022) | 487.320 | 462.583 (+1 την 01/07/2022) | 340.584 (+148 την 01/07/2022) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 927.299 (+106 την 01/07/2022) | 367.437 (+4 την 01/07/2022) | 341.716 (+5 την 01/07/2022) | 226.523 (+97 την 01/07/2022) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 633.060 (+190 την 01/07/2022) | 229.529 | 218.972 (+2 την 01/07/2022) | 200.089 (+188 την 01/07/2022) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 600.593 (+24 την 01/07/2022) | 220.361 | 215.748 | 176.625 (+24 την 01/07/2022) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 594.025 (+169 την 01/07/2022) | 198.236 (+3 την 01/07/2022) | 192.897 (+6 την 01/07/2022) | 211.232 (+160 την 01/07/2022) |
ΑΧΑΪΑΣ | 584.938 (+141 την 01/07/2022) | 224.289 (+4 την 01/07/2022) | 214.009 (+2 την 01/07/2022) | 160.624 (+135 την 01/07/2022) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 484.116 (+138 την 01/07/2022) | 182.444 | 173.563 (+2 την 01/07/2022) | 138.383 (+136 την 01/07/2022) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 376.096 (+84 την 01/07/2022) | 142.867 (+1 την 01/07/2022) | 140.042 (+2 την 01/07/2022) | 103.917 (+81 την 01/07/2022) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 358.417 (+10 την 01/07/2022) | 133.493 (+1 την 01/07/2022) | 129.450 (+1 την 01/07/2022) | 102.234 (+8 την 01/07/2022) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 337.335 (+22 την 01/07/2022) | 126.680 | 121.888 | 96.365 (+22 την 01/07/2022) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 333.023 (+77 την 01/07/2022) | 120.847 | 117.808 (+2 την 01/07/2022) | 102.987 (+75 την 01/07/2022) |
ΧΑΝΙΩΝ | 325.021 (+16 την 01/07/2022) | 125.275 | 120.412 (+3 την 01/07/2022) | 85.940 (+13 την 01/07/2022) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 293.542 (+44 την 01/07/2022) | 109.632 | 107.562 | 84.260 (+44 την 01/07/2022) |
ΣΕΡΡΩΝ | 273.312 (+50 την 01/07/2022) | 99.625 | 95.824 | 83.289 (+50 την 01/07/2022) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 267.291 (+2 την 01/07/2022) | 97.871 | 95.798 | 78.509 (+2 την 01/07/2022) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 260.731 (+10 την 01/07/2022) | 98.037 | 94.660 (+1 την 01/07/2022) | 74.293 (+9 την 01/07/2022) |
ΕΒΡΟΥ | 259.843 (+4 την 01/07/2022) | 97.839 | 94.764 (+2 την 01/07/2022) | 74.959 (+2 την 01/07/2022) |
ΗΛΕΙΑΣ | 255.799 (+9 την 01/07/2022) | 97.792 (+2 την 01/07/2022) | 94.758 (+2 την 01/07/2022) | 70.477 (+5 την 01/07/2022) |
ΠΕΛΛΑΣ | 242.904 (+1 την 01/07/2022) | 93.959 | 89.866 (+1 την 01/07/2022) | 65.668 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 242.623 | 92.669 | 88.334 | 68.924 |
ΡΟΔΟΥ | 240.982 | 98.205 | 96.507 | 69.305 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 235.309 (+40 την 01/07/2022) | 90.494 (+2 την 01/07/2022) | 85.318 (+1 την 01/07/2022) | 67.087 (+37 την 01/07/2022) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 233.933 (+32 την 01/07/2022) | 84.575 | 83.855 | 70.546 (+32 την 01/07/2022) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 221.321 | 83.766 | 80.518 | 63.220 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 219.837 (+1 την 01/07/2022) | 84.303 | 80.661 | 59.316 (+1 την 01/07/2022) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 219.456 (+8 την 01/07/2022) | 81.762 (+1 την 01/07/2022) | 79.404 (+3 την 01/07/2022) | 63.171 (+4 την 01/07/2022) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 216.897 (+3 την 01/07/2022) | 84.115 | 82.224 | 61.716 (+3 την 01/07/2022) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 205.102 (+32 την 01/07/2022) | 78.070 | 75.040 (+2 την 01/07/2022) | 56.068 (+30 την 01/07/2022) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 198.593 (+2 την 01/07/2022) | 75.351 (+1 την 01/07/2022) | 73.917 | 55.888 (+1 την 01/07/2022) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 196.531 | 76.266 | 74.744 | 54.180 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 194.557 | 73.996 | 71.969 | 53.310 |
ΞΑΝΘΗΣ | 191.410 (+83 την 01/07/2022) | 74.225 (+1 την 01/07/2022) | 71.565 | 51.071 (+82 την 01/07/2022) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 174.735 (+128 την 01/07/2022) | 64.696 (+1 την 01/07/2022) | 60.537 (+4 την 01/07/2022) | 49.555 (+123 την 01/07/2022) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 168.255 (+17 την 01/07/2022) | 65.778 (+2 την 01/07/2022) | 64.493 (+1 την 01/07/2022) | 47.174 (+14 την 01/07/2022) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 160.755 (+56 την 01/07/2022) | 62.151 (+3 την 01/07/2022) | 59.683 | 44.496 (+53 την 01/07/2022) |
ΝΗΣΩΝ | 159.857 (+1 την 01/07/2022) | 66.938 | 64.272 | 44.254 (+1 την 01/07/2022) |
ΛΕΣΒΟΥ | 157.097 (+1 την 01/07/2022) | 61.775 | 60.212 (+1 την 01/07/2022) | 43.841 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 150.242 (+21 την 01/07/2022) | 57.067 (+2 την 01/07/2022) | 56.086 (+1 την 01/07/2022) | 43.370 (+18 την 01/07/2022) |
ΔΡΑΜΑΣ | 150.206 (+48 την 01/07/2022) | 57.714 | 55.874 | 41.578 (+48 την 01/07/2022) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 144.124 (+112 την 01/07/2022) | 53.547 | 51.476 (+1 την 01/07/2022) | 43.151 (+111 την 01/07/2022) |
ΚΙΛΚΙΣ | 126.649 (+9 την 01/07/2022) | 48.727 | 46.509 | 36.149 (+9 την 01/07/2022) |
ΑΡΤΑΣ | 123.227 (+103 την 01/07/2022) | 46.446 | 45.953 | 36.103 (+103 την 01/07/2022) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 117.553 (+9 την 01/07/2022) | 41.706 | 41.455 (+1 την 01/07/2022) | 37.587 (+8 την 01/07/2022) |
ΧΙΟΥ | 110.102 | 42.808 | 42.027 | 33.556 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 97.353 (+7 την 01/07/2022) | 37.869 | 36.302 (+2 την 01/07/2022) | 26.144 (+5 την 01/07/2022) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 92.545 | 35.083 | 33.591 | 26.293 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 91.664 (+10 την 01/07/2022) | 34.724 (+1 την 01/07/2022) | 33.377 | 26.293 (+9 την 01/07/2022) |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 86.529 | 35.170 | 34.449 | 22.636 |
ΚΩ | 81.099 | 33.658 | 33.152 | 21.950 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 72.413 | 27.973 | 27.911 | 20.653 |
ΣΑΜΟΥ | 60.464 | 23.799 | 23.507 | 16.696 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 60.286 | 26.295 | 25.986 | 15.653 |
ΘΗΡΑΣ | 58.442 (+6 την 01/07/2022) | 26.372 | 26.075 (+1 την 01/07/2022) | 14.411 (+5 την 01/07/2022) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 55.056 (+48 την 01/07/2022) | 21.050 | 19.776 (+2 την 01/07/2022) | 16.688 (+46 την 01/07/2022) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 53.353 | 21.051 | 20.220 | 14.344 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 49.878 | 20.133 | 19.422 | 14.299 |
ΣΥΡΟΥ | 47.358 (+10 την 01/07/2022) | 19.790 (+1 την 01/07/2022) | 20.351 | 13.888 (+9 την 01/07/2022) |
ΝΑΞΟΥ | 40.166 | 16.686 | 15.981 | 10.237 |
ΠΑΡΟΥ | 37.695 (+4 την 01/07/2022) | 16.440 | 16.791 | 10.549 (+4 την 01/07/2022) |
ΛΗΜΝΟΥ | 35.393 | 13.638 | 13.482 | 10.683 |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 35.239 | 17.685 | 17.532 | 8.206 |
ΘΑΣΟΥ | 29.889 | 12.438 | 12.148 | 8.187 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 27.679 (+1 την 01/07/2022) | 11.081 | 10.853 | 7.307 (+1 την 01/07/2022) |
ΜΗΛΟΥ | 27.098 (+6 την 01/07/2022) | 10.621 | 10.259 | 7.159 (+6 την 01/07/2022) |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 24.254 | 9.806 | 9.338 | 6.568 |
ΤΗΝΟΥ | 19.666 | 7.413 | 7.321 | 5.798 |
ΑΝΔΡΟΥ | 19.354 | 7.479 | 7.227 | 5.201 |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 18.033 | 6.830 | 6.590 | 4.888 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 14.917 | 5.717 | 5.434 | 3.997 |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 10.813 | 4.384 | 4.092 | 2.692 |
ΙΘΑΚΗΣ | 6.708 | 2.483 | 2.404 | 1.930 |
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση | Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών | Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης |
---|---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2.491.294 (+32 την 02/07/2022) | 913.534 (+10 την 02/07/2022) | 871.508 (+8 την 02/07/2022) | 778.473 (+14 την 02/07/2022) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2.091.050 (+1 την 02/07/2022) | 771.898 | 739.567 | 615.129 (+1 την 02/07/2022) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2.024.209 (+1.054 την 02/07/2022) | 727.776 (+7 την 02/07/2022) | 709.825 (+7 την 02/07/2022) | 622.429 (+1.040 την 02/07/2022) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.276.933 (+2 την 02/07/2022) | 487.321 (+1 την 02/07/2022) | 462.584 (+1 την 02/07/2022) | 340.584 |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 927.317 (+18 την 02/07/2022) | 367.445 (+8 την 02/07/2022) | 341.721 (+5 την 02/07/2022) | 226.528 (+5 την 02/07/2022) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 633.065 (+5 την 02/07/2022) | 229.529 | 218.976 (+4 την 02/07/2022) | 200.090 (+1 την 02/07/2022) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 600.611 (+18 την 02/07/2022) | 220.361 | 215.748 | 176.643 (+18 την 02/07/2022) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 594.040 (+15 την 02/07/2022) | 198.237 (+1 την 02/07/2022) | 192.897 | 211.246 (+14 την 02/07/2022) |
ΑΧΑΪΑΣ | 584.939 (+1 την 02/07/2022) | 224.289 | 214.009 | 160.625 (+1 την 02/07/2022) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 484.127 (+11 την 02/07/2022) | 182.445 (+1 την 02/07/2022) | 173.565 (+2 την 02/07/2022) | 138.391 (+8 την 02/07/2022) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 376.097 (+1 την 02/07/2022) | 142.867 | 140.042 | 103.918 (+1 την 02/07/2022) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 358.417 | 133.493 | 129.450 | 102.234 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 337.347 (+12 την 02/07/2022) | 126.680 | 121.888 | 96.377 (+12 την 02/07/2022) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 333.023 | 120.847 | 117.808 | 102.987 |
ΧΑΝΙΩΝ | 325.021 | 125.275 | 120.412 | 85.940 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 293.542 | 109.632 | 107.562 | 84.260 |
ΣΕΡΡΩΝ | 273.312 | 99.625 | 95.824 | 83.289 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 267.291 | 97.871 | 95.798 | 78.509 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 260.731 | 98.037 | 94.660 | 74.293 |
ΕΒΡΟΥ | 259.843 | 97.839 | 94.764 | 74.959 |
ΗΛΕΙΑΣ | 255.799 | 97.792 | 94.758 | 70.477 |
ΠΕΛΛΑΣ | 242.904 | 93.959 | 89.866 | 65.668 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 242.623 | 92.669 | 88.334 | 68.924 |
ΡΟΔΟΥ | 240.982 | 98.205 | 96.507 | 69.305 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 235.309 | 90.494 | 85.318 | 67.087 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 233.933 | 84.575 | 83.855 | 70.546 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 221.321 | 83.766 | 80.518 | 63.220 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 219.840 (+3 την 02/07/2022) | 84.306 (+3 την 02/07/2022) | 80.664 (+3 την 02/07/2022) | 59.316 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 219.456 | 81.762 | 79.404 | 63.171 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 216.904 (+7 την 02/07/2022) | 84.115 | 82.224 | 61.723 (+7 την 02/07/2022) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 205.102 | 78.070 | 75.040 | 56.068 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 198.593 | 75.351 | 73.917 | 55.888 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 196.531 | 76.266 | 74.744 | 54.180 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 194.557 | 73.996 | 71.969 | 53.310 |
ΞΑΝΘΗΣ | 191.410 | 74.225 | 71.565 | 51.071 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 174.737 (+2 την 02/07/2022) | 64.696 | 60.537 | 49.557 (+2 την 02/07/2022) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 168.255 | 65.778 | 64.493 | 47.174 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 160.755 | 62.151 | 59.683 | 44.496 |
ΝΗΣΩΝ | 159.857 | 66.938 | 64.272 | 44.254 |
ΛΕΣΒΟΥ | 157.103 (+6 την 02/07/2022) | 61.775 | 60.212 | 43.847 (+6 την 02/07/2022) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 150.242 | 57.067 | 56.086 | 43.370 |
ΔΡΑΜΑΣ | 150.206 | 57.714 | 55.874 | 41.578 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 144.124 | 53.547 | 51.476 | 43.151 |
ΚΙΛΚΙΣ | 126.649 | 48.727 | 46.509 | 36.149 |
ΑΡΤΑΣ | 123.227 | 46.446 | 45.953 | 36.103 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 117.553 | 41.706 | 41.455 | 37.587 |
ΧΙΟΥ | 110.102 | 42.808 | 42.027 | 33.556 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 97.361 (+8 την 02/07/2022) | 37.869 | 36.302 | 26.152 (+8 την 02/07/2022) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 92.545 | 35.083 | 33.591 | 26.293 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 91.664 | 34.724 | 33.377 | 26.293 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 86.529 | 35.170 | 34.449 | 22.636 |
ΚΩ | 81.099 | 33.658 | 33.152 | 21.950 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 72.413 | 27.973 | 27.911 | 20.653 |
ΣΑΜΟΥ | 60.464 | 23.799 | 23.507 | 16.696 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 60.286 | 26.295 | 25.986 | 15.653 |
ΘΗΡΑΣ | 58.442 | 26.372 | 26.075 | 14.411 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 55.056 | 21.050 | 19.776 | 16.688 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 53.353 | 21.051 | 20.220 | 14.344 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 49.884 (+6 την 02/07/2022) | 20.133 | 19.422 | 14.305 (+6 την 02/07/2022) |
ΣΥΡΟΥ | 47.358 | 19.790 | 20.351 | 13.888 |
ΝΑΞΟΥ | 40.166 | 16.686 | 15.981 | 10.237 |
ΠΑΡΟΥ | 37.695 | 16.440 | 16.791 | 10.549 |
ΛΗΜΝΟΥ | 35.393 | 13.638 | 13.482 | 10.683 |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 35.239 | 17.685 | 17.532 | 8.206 |
ΘΑΣΟΥ | 29.889 | 12.438 | 12.148 | 8.187 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 27.679 | 11.081 | 10.853 | 7.307 |
ΜΗΛΟΥ | 27.098 | 10.621 | 10.259 | 7.159 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 24.254 | 9.806 | 9.338 | 6.568 |
ΤΗΝΟΥ | 19.666 | 7.413 | 7.321 | 5.798 |
ΑΝΔΡΟΥ | 19.354 | 7.479 | 7.227 | 5.201 |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 18.033 | 6.830 | 6.590 | 4.888 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 14.917 | 5.717 | 5.434 | 3.997 |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 10.813 | 4.384 | 4.092 | 2.692 |
ΙΘΑΚΗΣ | 6.708 | 2.483 | 2.404 | 1.930 |
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση | Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών | Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης |
---|---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2.491.307 (+13 την 03/07/2022) | 913.540 (+6 την 03/07/2022) | 871.514 (+6 την 03/07/2022) | 778.477 (+4 την 03/07/2022) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2.091.071 (+21 την 03/07/2022) | 771.898 | 739.567 | 615.150 (+21 την 03/07/2022) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2.024.229 (+20 την 03/07/2022) | 727.777 (+1 την 03/07/2022) | 709.825 | 622.448 (+19 την 03/07/2022) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.276.933 | 487.321 | 462.584 | 340.584 |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 927.317 | 367.445 | 341.721 | 226.528 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 633.065 | 229.529 | 218.976 | 200.090 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 600.616 (+5 την 03/07/2022) | 220.361 | 215.748 | 176.648 (+5 την 03/07/2022) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 594.042 (+2 την 03/07/2022) | 198.237 | 192.897 | 211.248 (+2 την 03/07/2022) |
ΑΧΑΪΑΣ | 584.939 | 224.289 | 214.009 | 160.625 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 484.128 (+1 την 03/07/2022) | 182.445 | 173.565 | 138.392 (+1 την 03/07/2022) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 376.097 | 142.867 | 140.042 | 103.918 |
