57,305 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έγιναν στις 7 Απριλίου 2021 στην Ελλάδα.
Σήμερα φτάσαμε και ξεπεράσαμε τα 2 εκατομμύρια εμβολιασμούς στην Ελλάδα.
Έχουν πραγματοποιηθεί 2,003,644 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 1,312,904 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 690,740 άτομα έχουν κάνει και την 2η δόση του εμβολίου.
Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca και της Moderna.
Από τις 15 Μαρτίου και μετά λάβαμε στην Ελλάδα 411.840 δόσεις εμβολίων από την Pfizer, 393.600 δόσεις από την AstraZeneca και 147.600 δόσεις από την Moderna.
Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:
– Πολίτες άνω των 60 ετών.
– Ασθενείς με νοσήματα υψηλού κινδύνου. (Κατηγορία Α)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
-> Οι εμβολιασμοί για την ηλικιακή ομάδα 65-69 ξεκίνησαν την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα στις 29 Μαρτίου 2021.
Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού
Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό
Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη
Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ
Δείτε εδώ το βίντεο για τον εμβολιασμό με τη Μάρω Κοντού και τον Γιώργο Κωνσταντίνου.
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Ελλάδα: Ημερήσια στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 07/04/2021 21:00)
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο 1ης δόσης | Σύνολο 2ης δόσης |
---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 277.349 (+7.370 την 07/04/2021) | 179.322 (+5.387 την 07/04/2021) | 98.027 (+1.983 την 07/04/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 253.104 (+4.741 την 07/04/2021) | 147.468 (+1.542 την 07/04/2021) | 105.636 (+3.199 την 07/04/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 227.373 (+7.008 την 07/04/2021) | 144.575 (+5.665 την 07/04/2021) | 82.798 (+1.343 την 07/04/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 83.378 (+2.698 την 07/04/2021) | 54.542 (+1.801 την 07/04/2021) | 28.836 (+897 την 07/04/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 77.356 (+1.678 την 07/04/2021) | 50.571 (+1.011 την 07/04/2021) | 26.785 (+667 την 07/04/2021) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 54.641 (+2.370 την 07/04/2021) | 41.293 (+2.155 την 07/04/2021) | 13.348 (+215 την 07/04/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 52.219 (+1.565 την 07/04/2021) | 37.169 (+1.105 την 07/04/2021) | 15.050 (+460 την 07/04/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 48.367 (+1.379 την 07/04/2021) | 31.954 (+1.149 την 07/04/2021) | 16.413 (+230 την 07/04/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 46.722 (+1.170 την 07/04/2021) | 29.751 (+825 την 07/04/2021) | 16.971 (+345 την 07/04/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 39.435 (+1.159 την 07/04/2021) | 28.334 (+920 την 07/04/2021) | 11.101 (+239 την 07/04/2021) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 34.408 (+1.056 την 07/04/2021) | 22.802 (+859 την 07/04/2021) | 11.606 (+197 την 07/04/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 34.169 (+779 την 07/04/2021) | 21.914 (+651 την 07/04/2021) | 12.255 (+128 την 07/04/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 31.828 (+897 την 07/04/2021) | 20.295 (+669 την 07/04/2021) | 11.533 (+228 την 07/04/2021) |
ΕΒΡΟΥ | 27.585 (+645 την 07/04/2021) | 18.093 (+546 την 07/04/2021) | 9.492 (+99 την 07/04/2021) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 26.824 (+727 την 07/04/2021) | 17.986 (+512 την 07/04/2021) | 8.838 (+215 την 07/04/2021) |
ΠΕΛΛΑΣ | 25.434 (+968 την 07/04/2021) | 16.445 (+672 την 07/04/2021) | 8.989 (+296 την 07/04/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 24.688 (+813 την 07/04/2021) | 18.699 (+723 την 07/04/2021) | 5.989 (+90 την 07/04/2021) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 24.660 (+857 την 07/04/2021) | 16.870 (+637 την 07/04/2021) | 7.790 (+220 την 07/04/2021) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 24.246 (+757 την 07/04/2021) | 16.159 (+613 την 07/04/2021) | 8.087 (+144 την 07/04/2021) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 23.235 (+561 την 07/04/2021) | 15.686 (+414 την 07/04/2021) | 7.549 (+147 την 07/04/2021) |
ΣΕΡΡΩΝ | 22.926 (+698 την 07/04/2021) | 16.981 (+647 την 07/04/2021) | 5.945 (+51 την 07/04/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 22.405 (+830 την 07/04/2021) | 15.605 (+733 την 07/04/2021) | 6.800 (+97 την 07/04/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 22.159 (+487 την 07/04/2021) | 15.528 (+323 την 07/04/2021) | 6.631 (+164 την 07/04/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 22.137 (+623 την 07/04/2021) | 14.913 (+505 την 07/04/2021) | 7.224 (+118 την 07/04/2021) |
ΗΛΕΙΑΣ | 21.163 (+676 την 07/04/2021) | 14.160 (+509 την 07/04/2021) | 7.003 (+167 την 07/04/2021) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 21.101 (+663 την 07/04/2021) | 13.875 (+536 την 07/04/2021) | 7.226 (+127 την 07/04/2021) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 20.415 (+680 την 07/04/2021) | 15.111 (+604 την 07/04/2021) | 5.304 (+76 την 07/04/2021) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 18.971 (+776 την 07/04/2021) | 12.287 (+558 την 07/04/2021) | 6.684 (+218 την 07/04/2021) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 18.690 (+596 την 07/04/2021) | 11.754 (+561 την 07/04/2021) | 6.936 (+35 την 07/04/2021) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 18.362 (+545 την 07/04/2021) | 13.622 (+424 την 07/04/2021) | 4.740 (+121 την 07/04/2021) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 17.624 (+631 την 07/04/2021) | 11.974 (+570 την 07/04/2021) | 5.650 (+61 την 07/04/2021) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 17.594 (+586 την 07/04/2021) | 11.296 (+403 την 07/04/2021) | 6.298 (+183 την 07/04/2021) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 16.907 (+518 την 07/04/2021) | 11.353 (+461 την 07/04/2021) | 5.554 (+57 την 07/04/2021) |
ΚΙΛΚΙΣ | 15.998 (+485 την 07/04/2021) | 10.043 (+450 την 07/04/2021) | 5.955 (+35 την 07/04/2021) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 15.929 (+584 την 07/04/2021) | 11.059 (+461 την 07/04/2021) | 4.870 (+123 την 07/04/2021) |
ΔΡΑΜΑΣ | 15.443 (+389 την 07/04/2021) | 9.864 (+327 την 07/04/2021) | 5.579 (+62 την 07/04/2021) |
ΡΟΔΟΥ | 15.340 (+312 την 07/04/2021) | 9.874 (+265 την 07/04/2021) | 5.466 (+47 την 07/04/2021) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 15.177 (+406 την 07/04/2021) | 10.534 (+321 την 07/04/2021) | 4.643 (+85 την 07/04/2021) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 14.860 (+376 την 07/04/2021) | 10.095 (+261 την 07/04/2021) | 4.765 (+115 την 07/04/2021) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 14.830 (+554 την 07/04/2021) | 9.854 (+535 την 07/04/2021) | 4.976 (+19 την 07/04/2021) |
ΞΑΝΘΗΣ | 13.444 (+413 την 07/04/2021) | 8.785 (+370 την 07/04/2021) | 4.659 (+43 την 07/04/2021) |
ΛΕΣΒΟΥ | 13.037 (+459 την 07/04/2021) | 8.586 (+328 την 07/04/2021) | 4.451 (+131 την 07/04/2021) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 12.832 (+469 την 07/04/2021) | 8.827 (+391 την 07/04/2021) | 4.005 (+78 την 07/04/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 12.626 (+300 την 07/04/2021) | 7.816 (+217 την 07/04/2021) | 4.810 (+83 την 07/04/2021) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 12.011 (+394 την 07/04/2021) | 7.913 (+322 την 07/04/2021) | 4.098 (+72 την 07/04/2021) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 11.613 (+388 την 07/04/2021) | 7.754 (+303 την 07/04/2021) | 3.859 (+85 την 07/04/2021) |
ΝΗΣΩΝ | 11.373 (+570 την 07/04/2021) | 7.760 (+445 την 07/04/2021) | 3.613 (+125 την 07/04/2021) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 9.845 (+322 την 07/04/2021) | 8.019 (+316 την 07/04/2021) | 1.826 (+6 την 07/04/2021) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 9.806 (+398 την 07/04/2021) | 6.338 (+359 την 07/04/2021) | 3.468 (+39 την 07/04/2021) |
ΧΙΟΥ | 9.088 (+182 την 07/04/2021) | 6.169 (+162 την 07/04/2021) | 2.919 (+20 την 07/04/2021) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 8.082 (+220 την 07/04/2021) | 5.168 (+198 την 07/04/2021) | 2.914 (+22 την 07/04/2021) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 6.829 (+245 την 07/04/2021) | 4.461 (+194 την 07/04/2021) | 2.368 (+51 την 07/04/2021) |
ΚΩ | 6.604 (+160 την 07/04/2021) | 4.364 (+158 την 07/04/2021) | 2.240 (+2 την 07/04/2021) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 6.496 (+124 την 07/04/2021) | 4.212 (+112 την 07/04/2021) | 2.284 (+12 την 07/04/2021) |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 6.266 (+180 την 07/04/2021) | 3.883 (+167 την 07/04/2021) | 2.383 (+13 την 07/04/2021) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 5.299 (+193 την 07/04/2021) | 3.682 (+161 την 07/04/2021) | 1.617 (+32 την 07/04/2021) |
ΣΑΜΟΥ | 4.754 (+131 την 07/04/2021) | 3.237 (+90 την 07/04/2021) | 1.517 (+41 την 07/04/2021) |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 4.254 (+236 την 07/04/2021) | 2.789 (+233 την 07/04/2021) | 1.465 (+3 την 07/04/2021) |
ΣΥΡΟΥ | 4.080 (+109 την 07/04/2021) | 2.626 (+65 την 07/04/2021) | 1.454 (+44 την 07/04/2021) |
ΛΗΜΝΟΥ | 3.622 (+95 την 07/04/2021) | 2.251 (+71 την 07/04/2021) | 1.371 (+24 την 07/04/2021) |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 3.284 (+79 την 07/04/2021) | 2.058 (+53 την 07/04/2021) | 1.226 (+26 την 07/04/2021) |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 2.985 (+75 την 07/04/2021) | 1.838 (+74 την 07/04/2021) | 1.147 (+1 την 07/04/2021) |
ΜΗΛΟΥ | 2.777 (+25 την 07/04/2021) | 2.322 (+25 την 07/04/2021) | 455 |
ΘΗΡΑΣ | 2.432 (+79 την 07/04/2021) | 1.576 (+79 την 07/04/2021) | 856 |
ΝΑΞΟΥ | 2.295 (+138 την 07/04/2021) | 1.424 (+138 την 07/04/2021) | 871 |
ΘΑΣΟΥ | 1.897 (+142 την 07/04/2021) | 1.440 (+142 την 07/04/2021) | 457 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 1.748 (+94 την 07/04/2021) | 1.280 (+94 την 07/04/2021) | 468 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 1.727 (+72 την 07/04/2021) | 1.243 (+72 την 07/04/2021) | 484 |
ΙΘΑΚΗΣ | 1.620 (+66 την 07/04/2021) | 845 (+6 την 07/04/2021) | 775 (+60 την 07/04/2021) |
ΠΑΡΟΥ | 1.470 (+66 την 07/04/2021) | 1.152 (+65 την 07/04/2021) | 318 (+1 την 07/04/2021) |
ΑΝΔΡΟΥ | 1.273 (+74 την 07/04/2021) | 957 (+70 την 07/04/2021) | 316 (+4 την 07/04/2021) |
ΤΗΝΟΥ | 1.271 (+72 την 07/04/2021) | 948 (+70 την 07/04/2021) | 323 (+2 την 07/04/2021) |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 952 (+50 την 07/04/2021) | 754 (+26 την 07/04/2021) | 198 (+24 την 07/04/2021) |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 900 (+72 την 07/04/2021) | 717 (+72 την 07/04/2021) | 183 |
-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις