54,844 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έγιναν στις 20 Απριλίου 2021 στην Ελλάδα.
Έχουν πραγματοποιηθεί 2,600,998 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 1,826,628 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 774,370 άτομα έχουν κάνει και την 2η δόση του εμβολίου.
Πάνω από 9 εκατομμύρια εμβόλια φτάνουν στην Ελλάδα μέχρι τον Ιούνιο
Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca και της Moderna.
Από την 1η Απριλίου και μέχρι σήμερα έχουμε λάβει στην Ελλάδα 706.680 δόσεις εμβολίων από την Pfizer, 271.200 δόσεις από την AstraZeneca, 88.800 δόσεις από την Moderna και 33.600 από την Johnson & Johnson.
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:
– Πολίτες άνω των 60 ετών.
– Ασθενείς με νοσήματα υψηλού/αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.
16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, θα προχωρήσει σταδιακά το άνοιγμα της επόμενης ομάδας που είναι η ομάδα με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού των ηλικιών από 18-59.
21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.
24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού
Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό
Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη
Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Ελλάδα: Ημερήσια στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 20/04/2021 21:00)
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο 1ης δόσης | Σύνολο 2ης δόσης |
---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 350.439 (+6.564 την 20/04/2021) | 240.879 (+6.354 την 20/04/2021) | 109.560 (+210 την 20/04/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 303.242 (+4.580 την 20/04/2021) | 184.058 (+4.216 την 20/04/2021) | 119.184 (+364 την 20/04/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 300.240 (+6.546 την 20/04/2021) | 211.791 (+6.442 την 20/04/2021) | 88.449 (+104 την 20/04/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 111.454 (+2.533 την 20/04/2021) | 77.372 (+2.468 την 20/04/2021) | 34.082 (+65 την 20/04/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 95.087 (+1.663 την 20/04/2021) | 64.642 (+1.633 την 20/04/2021) | 30.445 (+30 την 20/04/2021) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 79.885 (+2.365 την 20/04/2021) | 64.697 (+2.318 την 20/04/2021) | 15.188 (+47 την 20/04/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 67.042 (+1.376 την 20/04/2021) | 49.632 (+1.365 την 20/04/2021) | 17.410 (+11 την 20/04/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 62.066 (+1.206 την 20/04/2021) | 44.488 (+1.140 την 20/04/2021) | 17.578 (+66 την 20/04/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 60.855 (+1.459 την 20/04/2021) | 42.137 (+1.430 την 20/04/2021) | 18.718 (+29 την 20/04/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 50.609 (+1.129 την 20/04/2021) | 37.976 (+1.104 την 20/04/2021) | 12.633 (+25 την 20/04/2021) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 44.949 (+952 την 20/04/2021) | 32.360 (+936 την 20/04/2021) | 12.589 (+16 την 20/04/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 42.328 (+807 την 20/04/2021) | 28.839 (+772 την 20/04/2021) | 13.489 (+35 την 20/04/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 41.273 (+848 την 20/04/2021) | 28.838 (+795 την 20/04/2021) | 12.435 (+53 την 20/04/2021) |
ΠΕΛΛΑΣ | 35.963 (+887 την 20/04/2021) | 25.584 (+886 την 20/04/2021) | 10.379 (+1 την 20/04/2021) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 35.833 (+881 την 20/04/2021) | 25.827 (+858 την 20/04/2021) | 10.006 (+23 την 20/04/2021) |
ΕΒΡΟΥ | 34.651 (+686 την 20/04/2021) | 23.935 (+650 την 20/04/2021) | 10.716 (+36 την 20/04/2021) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 33.504 (+751 την 20/04/2021) | 24.415 (+746 την 20/04/2021) | 9.089 (+5 την 20/04/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 32.750 (+782 την 20/04/2021) | 25.829 (+753 την 20/04/2021) | 6.921 (+29 την 20/04/2021) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 31.882 (+734 την 20/04/2021) | 22.789 (+730 την 20/04/2021) | 9.093 (+4 την 20/04/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 30.158 (+672 την 20/04/2021) | 22.550 (+653 την 20/04/2021) | 7.608 (+19 την 20/04/2021) |
ΣΕΡΡΩΝ | 29.891 (+654 την 20/04/2021) | 23.287 (+637 την 20/04/2021) | 6.604 (+17 την 20/04/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 29.020 (+642 την 20/04/2021) | 20.807 (+614 την 20/04/2021) | 8.213 (+28 την 20/04/2021) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 29.018 (+538 την 20/04/2021) | 20.443 (+521 την 20/04/2021) | 8.575 (+17 την 20/04/2021) |
ΗΛΕΙΑΣ | 28.062 (+633 την 20/04/2021) | 20.240 (+612 την 20/04/2021) | 7.822 (+21 την 20/04/2021) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 27.648 (+567 την 20/04/2021) | 19.546 (+565 την 20/04/2021) | 8.102 (+2 την 20/04/2021) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 27.443 (+767 την 20/04/2021) | 19.696 (+763 την 20/04/2021) | 7.747 (+4 την 20/04/2021) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 26.884 (+581 την 20/04/2021) | 20.873 (+577 την 20/04/2021) | 6.011 (+4 την 20/04/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 26.547 (+450 την 20/04/2021) | 19.288 (+430 την 20/04/2021) | 7.259 (+20 την 20/04/2021) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 24.841 (+652 την 20/04/2021) | 19.347 (+638 την 20/04/2021) | 5.494 (+14 την 20/04/2021) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 24.748 (+455 την 20/04/2021) | 17.606 (+441 την 20/04/2021) | 7.142 (+14 την 20/04/2021) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 23.860 (+542 την 20/04/2021) | 16.688 (+533 την 20/04/2021) | 7.172 (+9 την 20/04/2021) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 23.448 (+475 την 20/04/2021) | 17.309 (+466 την 20/04/2021) | 6.139 (+9 την 20/04/2021) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 22.126 (+461 την 20/04/2021) | 16.432 (+454 την 20/04/2021) | 5.694 (+7 την 20/04/2021) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 21.655 (+487 την 20/04/2021) | 16.236 (+470 την 20/04/2021) | 5.419 (+17 την 20/04/2021) |
ΚΙΛΚΙΣ | 20.537 (+309 την 20/04/2021) | 13.945 (+295 την 20/04/2021) | 6.592 (+14 την 20/04/2021) |
ΔΡΑΜΑΣ | 19.931 (+447 την 20/04/2021) | 13.647 (+426 την 20/04/2021) | 6.284 (+21 την 20/04/2021) |
ΡΟΔΟΥ | 19.594 (+362 την 20/04/2021) | 13.487 (+357 την 20/04/2021) | 6.107 (+5 την 20/04/2021) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 19.383 (+410 την 20/04/2021) | 14.216 (+381 την 20/04/2021) | 5.167 (+29 την 20/04/2021) |
ΝΗΣΩΝ | 19.099 (+752 την 20/04/2021) | 14.047 (+612 την 20/04/2021) | 5.052 (+140 την 20/04/2021) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 18.488 (+314 την 20/04/2021) | 13.289 (+279 την 20/04/2021) | 5.199 (+35 την 20/04/2021) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 18.479 (+339 την 20/04/2021) | 13.221 (+331 την 20/04/2021) | 5.258 (+8 την 20/04/2021) |
ΞΑΝΘΗΣ | 18.204 (+411 την 20/04/2021) | 13.052 (+398 την 20/04/2021) | 5.152 (+13 την 20/04/2021) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 17.962 (+481 την 20/04/2021) | 13.393 (+458 την 20/04/2021) | 4.569 (+23 την 20/04/2021) |
ΛΕΣΒΟΥ | 17.441 (+405 την 20/04/2021) | 12.455 (+402 την 20/04/2021) | 4.986 (+3 την 20/04/2021) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 16.184 (+372 την 20/04/2021) | 11.575 (+348 την 20/04/2021) | 4.609 (+24 την 20/04/2021) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 15.717 (+379 την 20/04/2021) | 11.242 (+363 την 20/04/2021) | 4.475 (+16 την 20/04/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 15.438 (+280 την 20/04/2021) | 9.953 (+235 την 20/04/2021) | 5.485 (+45 την 20/04/2021) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 13.743 (+264 την 20/04/2021) | 9.984 (+249 την 20/04/2021) | 3.759 (+15 την 20/04/2021) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 13.065 (+318 την 20/04/2021) | 11.029 (+304 την 20/04/2021) | 2.036 (+14 την 20/04/2021) |
ΧΙΟΥ | 11.240 (+232 την 20/04/2021) | 8.034 (+196 την 20/04/2021) | 3.206 (+36 την 20/04/2021) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 10.372 (+187 την 20/04/2021) | 7.427 (+186 την 20/04/2021) | 2.945 (+1 την 20/04/2021) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 9.330 (+222 την 20/04/2021) | 6.524 (+212 την 20/04/2021) | 2.806 (+10 την 20/04/2021) |
ΚΩ | 8.449 (+181 την 20/04/2021) | 6.187 (+178 την 20/04/2021) | 2.262 (+3 την 20/04/2021) |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 8.266 (+181 την 20/04/2021) | 5.755 (+179 την 20/04/2021) | 2.511 (+2 την 20/04/2021) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 7.538 (+109 την 20/04/2021) | 5.079 (+96 την 20/04/2021) | 2.459 (+13 την 20/04/2021) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 6.953 (+111 την 20/04/2021) | 5.144 (+101 την 20/04/2021) | 1.809 (+10 την 20/04/2021) |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 6.105 (+142 την 20/04/2021) | 4.563 (+141 την 20/04/2021) | 1.542 (+1 την 20/04/2021) |
ΣΑΜΟΥ | 6.052 (+114 την 20/04/2021) | 4.307 (+112 την 20/04/2021) | 1.745 (+2 την 20/04/2021) |
ΜΗΛΟΥ | 5.306 (+228 την 20/04/2021) | 3.574 (+126 την 20/04/2021) | 1.732 (+102 την 20/04/2021) |
ΘΗΡΑΣ | 5.112 (+203 την 20/04/2021) | 3.895 (+198 την 20/04/2021) | 1.217 (+5 την 20/04/2021) |
ΣΥΡΟΥ | 4.985 (+82 την 20/04/2021) | 3.346 (+82 την 20/04/2021) | 1.639 |
ΛΗΜΝΟΥ | 4.626 (+107 την 20/04/2021) | 3.177 (+103 την 20/04/2021) | 1.449 (+4 την 20/04/2021) |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 4.141 (+79 την 20/04/2021) | 2.844 (+75 την 20/04/2021) | 1.297 (+4 την 20/04/2021) |
ΝΑΞΟΥ | 4.011 (+138 την 20/04/2021) | 3.128 (+137 την 20/04/2021) | 883 (+1 την 20/04/2021) |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 3.804 (+66 την 20/04/2021) | 2.647 (+66 την 20/04/2021) | 1.157 |
ΘΑΣΟΥ | 3.516 (+175 την 20/04/2021) | 2.754 (+124 την 20/04/2021) | 762 (+51 την 20/04/2021) |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 3.234 (+216 την 20/04/2021) | 2.424 (+206 την 20/04/2021) | 810 (+10 την 20/04/2021) |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 2.785 (+280 την 20/04/2021) | 2.033 (+125 την 20/04/2021) | 752 (+155 την 20/04/2021) |
ΠΑΡΟΥ | 2.273 (+83 την 20/04/2021) | 1.669 (+34 την 20/04/2021) | 604 (+49 την 20/04/2021) |
ΙΘΑΚΗΣ | 2.256 (+96 την 20/04/2021) | 1.429 (+96 την 20/04/2021) | 827 |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 2.247 (+240 την 20/04/2021) | 1.635 (+229 την 20/04/2021) | 612 (+11 την 20/04/2021) |
ΤΗΝΟΥ | 2.046 (+66 την 20/04/2021) | 1.432 (+17 την 20/04/2021) | 614 (+49 την 20/04/2021) |
ΑΝΔΡΟΥ | 2.041 (+72 την 20/04/2021) | 1.441 (+22 την 20/04/2021) | 600 (+50 την 20/04/2021) |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 1.644 (+66 την 20/04/2021) | 1.209 (+49 την 20/04/2021) | 435 (+17 την 20/04/2021) |
-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις