56,587 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έγιναν στις 23 Απριλίου 2021 στην Ελλάδα.
Έχουν πραγματοποιηθεί 2,765,367 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 1,971,371 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 793,996 άτομα έχουν κάνει και την 2η δόση του εμβολίου.
Πάνω από 9 εκατομμύρια εμβόλια φτάνουν στην Ελλάδα μέχρι τον Ιούνιο
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca και της Moderna.
Από την 1η Απριλίου και μέχρι σήμερα έχουμε λάβει στην Ελλάδα 706.680 δόσεις εμβολίων από την Pfizer, 271.200 δόσεις από την AstraZeneca, 88.800 δόσεις από την Moderna και 33.600 από την Johnson & Johnson.
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:
– Πολίτες άνω των 55 ετών.
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης
10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.
16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.
21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.
24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.
27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο όμως με το εμβόλιο της AstraZeneca.
29/4/21: Πέμπτη 29 Απριλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.
Πάνω από 9 εκατομμύρια εμβόλια φτάνουν στην Ελλάδα μέχρι τον Ιούνιο
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού
Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό
Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη
Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Ελλάδα: Ημερήσια στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 23/04/2021 21:00)
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο 1ης δόσης | Σύνολο 2ης δόσης |
---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 369.477 (+6.724 την 23/04/2021) | 257.272 (+5.174 την 23/04/2021) | 112.205 (+1.550 την 23/04/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 319.768 (+6.725 την 23/04/2021) | 229.675 (+5.949 την 23/04/2021) | 90.093 (+776 την 23/04/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 315.984 (+4.474 την 23/04/2021) | 195.305 (+3.563 την 23/04/2021) | 120.679 (+911 την 23/04/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 119.775 (+2.949 την 23/04/2021) | 84.989 (+2.651 την 23/04/2021) | 34.786 (+298 την 23/04/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 100.165 (+1.812 την 23/04/2021) | 69.239 (+1.549 την 23/04/2021) | 30.926 (+263 την 23/04/2021) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 86.334 (+2.155 την 23/04/2021) | 70.739 (+1.954 την 23/04/2021) | 15.595 (+201 την 23/04/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 70.595 (+1.192 την 23/04/2021) | 52.981 (+1.109 την 23/04/2021) | 17.614 (+83 την 23/04/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 65.891 (+1.370 την 23/04/2021) | 47.858 (+1.142 την 23/04/2021) | 18.033 (+228 την 23/04/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 65.331 (+1.475 την 23/04/2021) | 46.265 (+1.309 την 23/04/2021) | 19.066 (+166 την 23/04/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 54.219 (+1.240 την 23/04/2021) | 40.933 (+925 την 23/04/2021) | 13.286 (+315 την 23/04/2021) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 47.747 (+959 την 23/04/2021) | 34.754 (+755 την 23/04/2021) | 12.993 (+204 την 23/04/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 44.852 (+860 την 23/04/2021) | 31.016 (+709 την 23/04/2021) | 13.836 (+151 την 23/04/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 43.889 (+893 την 23/04/2021) | 31.285 (+833 την 23/04/2021) | 12.604 (+60 την 23/04/2021) |
ΠΕΛΛΑΣ | 38.601 (+875 την 23/04/2021) | 28.051 (+787 την 23/04/2021) | 10.550 (+88 την 23/04/2021) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 38.550 (+917 την 23/04/2021) | 28.329 (+798 την 23/04/2021) | 10.221 (+119 την 23/04/2021) |
ΕΒΡΟΥ | 36.659 (+644 την 23/04/2021) | 25.675 (+520 την 23/04/2021) | 10.984 (+124 την 23/04/2021) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 35.778 (+778 την 23/04/2021) | 26.499 (+686 την 23/04/2021) | 9.279 (+92 την 23/04/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 35.128 (+824 την 23/04/2021) | 27.809 (+616 την 23/04/2021) | 7.319 (+208 την 23/04/2021) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 34.161 (+789 την 23/04/2021) | 24.713 (+606 την 23/04/2021) | 9.448 (+183 την 23/04/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 32.112 (+653 την 23/04/2021) | 24.201 (+490 την 23/04/2021) | 7.911 (+163 την 23/04/2021) |
ΣΕΡΡΩΝ | 31.878 (+688 την 23/04/2021) | 24.977 (+487 την 23/04/2021) | 6.901 (+201 την 23/04/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 30.913 (+637 την 23/04/2021) | 22.474 (+519 την 23/04/2021) | 8.439 (+118 την 23/04/2021) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 30.322 (+423 την 23/04/2021) | 21.427 (+270 την 23/04/2021) | 8.895 (+153 την 23/04/2021) |
ΗΛΕΙΑΣ | 30.035 (+668 την 23/04/2021) | 22.040 (+585 την 23/04/2021) | 7.995 (+83 την 23/04/2021) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 29.779 (+776 την 23/04/2021) | 21.850 (+697 την 23/04/2021) | 7.929 (+79 την 23/04/2021) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 29.237 (+519 την 23/04/2021) | 20.941 (+416 την 23/04/2021) | 8.296 (+103 την 23/04/2021) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 28.741 (+645 την 23/04/2021) | 22.594 (+570 την 23/04/2021) | 6.147 (+75 την 23/04/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 27.888 (+486 την 23/04/2021) | 20.361 (+348 την 23/04/2021) | 7.527 (+138 την 23/04/2021) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 26.860 (+684 την 23/04/2021) | 21.076 (+537 την 23/04/2021) | 5.784 (+147 την 23/04/2021) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 26.314 (+581 την 23/04/2021) | 18.940 (+461 την 23/04/2021) | 7.374 (+120 την 23/04/2021) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 25.564 (+576 την 23/04/2021) | 18.287 (+529 την 23/04/2021) | 7.277 (+47 την 23/04/2021) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 24.968 (+556 την 23/04/2021) | 18.747 (+508 την 23/04/2021) | 6.221 (+48 την 23/04/2021) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 23.445 (+443 την 23/04/2021) | 17.627 (+359 την 23/04/2021) | 5.818 (+84 την 23/04/2021) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 23.135 (+502 την 23/04/2021) | 17.586 (+432 την 23/04/2021) | 5.549 (+70 την 23/04/2021) |
ΚΙΛΚΙΣ | 21.570 (+342 την 23/04/2021) | 14.847 (+274 την 23/04/2021) | 6.723 (+68 την 23/04/2021) |
ΝΗΣΩΝ | 21.535 (+734 την 23/04/2021) | 15.932 (+549 την 23/04/2021) | 5.603 (+185 την 23/04/2021) |
ΔΡΑΜΑΣ | 21.283 (+462 την 23/04/2021) | 14.881 (+396 την 23/04/2021) | 6.402 (+66 την 23/04/2021) |
ΡΟΔΟΥ | 20.889 (+405 την 23/04/2021) | 14.701 (+371 την 23/04/2021) | 6.188 (+34 την 23/04/2021) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 20.745 (+495 την 23/04/2021) | 15.474 (+445 την 23/04/2021) | 5.271 (+50 την 23/04/2021) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 19.514 (+373 την 23/04/2021) | 14.243 (+354 την 23/04/2021) | 5.271 (+19 την 23/04/2021) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 19.511 (+342 την 23/04/2021) | 14.040 (+231 την 23/04/2021) | 5.471 (+111 την 23/04/2021) |
ΞΑΝΘΗΣ | 19.496 (+421 την 23/04/2021) | 14.218 (+358 την 23/04/2021) | 5.278 (+63 την 23/04/2021) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 19.371 (+478 την 23/04/2021) | 14.572 (+365 την 23/04/2021) | 4.799 (+113 την 23/04/2021) |
ΛΕΣΒΟΥ | 18.607 (+387 την 23/04/2021) | 13.566 (+355 την 23/04/2021) | 5.041 (+32 την 23/04/2021) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 17.322 (+382 την 23/04/2021) | 12.574 (+307 την 23/04/2021) | 4.748 (+75 την 23/04/2021) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 16.813 (+383 την 23/04/2021) | 12.244 (+330 την 23/04/2021) | 4.569 (+53 την 23/04/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 16.227 (+266 την 23/04/2021) | 10.564 (+171 την 23/04/2021) | 5.663 (+95 την 23/04/2021) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 14.754 (+372 την 23/04/2021) | 10.941 (+341 την 23/04/2021) | 3.813 (+31 την 23/04/2021) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 14.062 (+341 την 23/04/2021) | 11.867 (+264 την 23/04/2021) | 2.195 (+77 την 23/04/2021) |
ΧΙΟΥ | 11.854 (+200 την 23/04/2021) | 8.565 (+162 την 23/04/2021) | 3.289 (+38 την 23/04/2021) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 11.030 (+249 την 23/04/2021) | 7.974 (+185 την 23/04/2021) | 3.056 (+64 την 23/04/2021) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 10.012 (+234 την 23/04/2021) | 7.137 (+197 την 23/04/2021) | 2.875 (+37 την 23/04/2021) |
ΚΩ | 9.030 (+202 την 23/04/2021) | 6.667 (+146 την 23/04/2021) | 2.363 (+56 την 23/04/2021) |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 8.852 (+202 την 23/04/2021) | 6.298 (+183 την 23/04/2021) | 2.554 (+19 την 23/04/2021) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 7.856 (+102 την 23/04/2021) | 5.359 (+84 την 23/04/2021) | 2.497 (+18 την 23/04/2021) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 7.438 (+167 την 23/04/2021) | 5.472 (+88 την 23/04/2021) | 1.966 (+79 την 23/04/2021) |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 7.100 (+406 την 23/04/2021) | 5.133 (+156 την 23/04/2021) | 1.967 (+250 την 23/04/2021) |
ΣΑΜΟΥ | 6.419 (+139 την 23/04/2021) | 4.646 (+122 την 23/04/2021) | 1.773 (+17 την 23/04/2021) |
ΜΗΛΟΥ | 5.875 (+227 την 23/04/2021) | 3.921 (+123 την 23/04/2021) | 1.954 (+104 την 23/04/2021) |
ΘΗΡΑΣ | 5.384 (+84 την 23/04/2021) | 4.113 (+59 την 23/04/2021) | 1.271 (+25 την 23/04/2021) |
ΣΥΡΟΥ | 5.313 (+111 την 23/04/2021) | 3.651 (+103 την 23/04/2021) | 1.662 (+8 την 23/04/2021) |
ΛΗΜΝΟΥ | 4.991 (+76 την 23/04/2021) | 3.398 (+74 την 23/04/2021) | 1.593 (+2 την 23/04/2021) |
ΝΑΞΟΥ | 4.437 (+138 την 23/04/2021) | 3.521 (+118 την 23/04/2021) | 916 (+20 την 23/04/2021) |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 4.365 (+78 την 23/04/2021) | 3.046 (+71 την 23/04/2021) | 1.319 (+7 την 23/04/2021) |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 4.012 (+71 την 23/04/2021) | 2.810 (+49 την 23/04/2021) | 1.202 (+22 την 23/04/2021) |
ΘΑΣΟΥ | 4.010 (+164 την 23/04/2021) | 3.117 (+120 την 23/04/2021) | 893 (+44 την 23/04/2021) |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 3.826 (+203 την 23/04/2021) | 2.979 (+183 την 23/04/2021) | 847 (+20 την 23/04/2021) |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 3.176 (+107 την 23/04/2021) | 2.157 (+28 την 23/04/2021) | 1.019 (+79 την 23/04/2021) |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 2.774 (+183 την 23/04/2021) | 1.994 (+95 την 23/04/2021) | 780 (+88 την 23/04/2021) |
ΠΑΡΟΥ | 2.736 (+174 την 23/04/2021) | 1.862 (+100 την 23/04/2021) | 874 (+74 την 23/04/2021) |
ΑΝΔΡΟΥ | 2.575 (+204 την 23/04/2021) | 1.866 (+172 την 23/04/2021) | 709 (+32 την 23/04/2021) |
ΙΘΑΚΗΣ | 2.400 (+42 την 23/04/2021) | 1.564 (+41 την 23/04/2021) | 836 (+1 την 23/04/2021) |
ΤΗΝΟΥ | 2.255 (+71 την 23/04/2021) | 1.554 (+51 την 23/04/2021) | 701 (+20 την 23/04/2021) |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 1.853 (+78 την 23/04/2021) | 1.388 (+67 την 23/04/2021) | 465 (+11 την 23/04/2021) |
-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις