113,024 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έγιναν στις 10 Μαΐου 2021 στην Ελλάδα.
Από την Τετάρτη 5/5 και για όλο τον Μάϊο αναμένεται να γίνονται πάνω από 100 χιλιάδες εμβολιασμοί την ημέρα. Από την Τετάρτη 5/5 ξεκίνησαν στην Ελλάδα και οι εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson.
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 3,760,640 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 2,507,242 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 1,277,825 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.
Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, κάποιοι πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
Πάνω από 9 εκατομμύρια εμβόλια φτάνουν στην Ελλάδα μέχρι τον Ιούνιο
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.
Από την 1η Μαΐου και μέχρι σήμερα έχουμε λάβει στην Ελλάδα 1.015.560 δόσεις εμβολίων από την Pfizer, 381.400 δόσεις από την AstraZeneca, 132.000 δόσεις από την Moderna και 30.000 από την Johnson & Johnson.
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:
– Πολίτες 30-44 ετών. (μόνο με AstraZeneca)
– Πολίτες άνω των 45 ετών. (και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια)
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης
10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.
16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.
21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.
24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.
27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.
28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.
1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.
Πάνω από 9 εκατομμύρια εμβόλια φτάνουν στην Ελλάδα μέχρι τον Ιούνιο
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού
Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό
Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη
Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Ελλάδα: Ημερήσια στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 10/05/2021 21:00)
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση | Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών |
---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 471.843 (+10.138 την 10/05/2021) | 302.149 (+3.635 την 10/05/2021) | 172.649 (+7.149 την 10/05/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 435.628 (+12.193 την 10/05/2021) | 289.995 (+5.249 την 10/05/2021) | 147.357 (+7.289 την 10/05/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 397.766 (+9.756 την 10/05/2021) | 257.876 (+6.205 την 10/05/2021) | 140.863 (+3.742 την 10/05/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 176.722 (+7.483 την 10/05/2021) | 121.423 (+5.092 την 10/05/2021) | 55.783 (+2.487 την 10/05/2021) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 138.063 (+6.471 την 10/05/2021) | 104.483 (+4.114 την 10/05/2021) | 33.824 (+2.406 την 10/05/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 125.115 (+2.374 την 10/05/2021) | 80.994 (+677 την 10/05/2021) | 44.585 (+1.797 την 10/05/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 94.490 (+2.430 την 10/05/2021) | 66.468 (+1.049 την 10/05/2021) | 28.271 (+1.431 την 10/05/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 92.769 (+3.235 την 10/05/2021) | 64.230 (+2.152 την 10/05/2021) | 29.492 (+1.281 την 10/05/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 91.274 (+2.864 την 10/05/2021) | 62.229 (+1.630 την 10/05/2021) | 29.537 (+1.337 την 10/05/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 77.662 (+2.853 την 10/05/2021) | 54.295 (+1.455 την 10/05/2021) | 23.852 (+1.494 την 10/05/2021) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 63.921 (+1.904 την 10/05/2021) | 42.042 (+866 την 10/05/2021) | 22.470 (+1.168 την 10/05/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 59.925 (+1.666 την 10/05/2021) | 39.627 (+918 την 10/05/2021) | 20.787 (+848 την 10/05/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 59.238 (+1.744 την 10/05/2021) | 38.457 (+810 την 10/05/2021) | 21.030 (+984 την 10/05/2021) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 54.964 (+1.924 την 10/05/2021) | 37.528 (+987 την 10/05/2021) | 17.681 (+987 την 10/05/2021) |
ΠΕΛΛΑΣ | 52.821 (+1.460 την 10/05/2021) | 32.730 (+379 την 10/05/2021) | 20.556 (+1.177 την 10/05/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 51.225 (+2.027 την 10/05/2021) | 37.810 (+1.219 την 10/05/2021) | 13.885 (+900 την 10/05/2021) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 49.293 (+1.563 την 10/05/2021) | 32.470 (+719 την 10/05/2021) | 17.323 (+944 την 10/05/2021) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 48.453 (+1.725 την 10/05/2021) | 32.674 (+953 την 10/05/2021) | 16.264 (+867 την 10/05/2021) |
ΕΒΡΟΥ | 48.142 (+1.422 την 10/05/2021) | 31.216 (+680 την 10/05/2021) | 17.426 (+843 την 10/05/2021) |
ΣΕΡΡΩΝ | 45.048 (+1.566 την 10/05/2021) | 31.352 (+732 την 10/05/2021) | 13.946 (+884 την 10/05/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 45.025 (+1.478 την 10/05/2021) | 30.776 (+741 την 10/05/2021) | 14.499 (+787 την 10/05/2021) |
ΗΛΕΙΑΣ | 43.479 (+1.644 την 10/05/2021) | 30.010 (+1.006 την 10/05/2021) | 13.986 (+730 την 10/05/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 42.318 (+1.348 την 10/05/2021) | 27.615 (+631 την 10/05/2021) | 15.133 (+809 την 10/05/2021) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 40.975 (+1.291 την 10/05/2021) | 28.741 (+569 την 10/05/2021) | 12.718 (+821 την 10/05/2021) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 40.490 (+1.109 την 10/05/2021) | 25.631 (+384 την 10/05/2021) | 15.109 (+775 την 10/05/2021) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 40.397 (+1.180 την 10/05/2021) | 27.176 (+605 την 10/05/2021) | 13.461 (+625 την 10/05/2021) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 39.715 (+1.291 την 10/05/2021) | 26.101 (+685 την 10/05/2021) | 13.864 (+656 την 10/05/2021) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 38.948 (+1.346 την 10/05/2021) | 28.465 (+671 την 10/05/2021) | 10.723 (+720 την 10/05/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 37.148 (+1.175 την 10/05/2021) | 26.247 (+656 την 10/05/2021) | 11.146 (+574 την 10/05/2021) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 35.994 (+1.228 την 10/05/2021) | 24.153 (+671 την 10/05/2021) | 12.085 (+607 την 10/05/2021) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 35.518 (+983 την 10/05/2021) | 22.116 (+366 την 10/05/2021) | 14.306 (+801 την 10/05/2021) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 35.322 (+1.151 την 10/05/2021) | 23.500 (+508 την 10/05/2021) | 12.061 (+694 την 10/05/2021) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 32.983 (+1.093 την 10/05/2021) | 22.457 (+502 την 10/05/2021) | 11.006 (+686 την 10/05/2021) |
ΝΗΣΩΝ | 31.863 (+924 την 10/05/2021) | 20.136 (+287 την 10/05/2021) | 11.727 (+637 την 10/05/2021) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 30.886 (+708 την 10/05/2021) | 20.513 (+208 την 10/05/2021) | 10.373 (+500 την 10/05/2021) |
ΚΙΛΚΙΣ | 29.388 (+873 την 10/05/2021) | 17.763 (+380 την 10/05/2021) | 11.995 (+563 την 10/05/2021) |
ΔΡΑΜΑΣ | 28.635 (+865 την 10/05/2021) | 18.510 (+433 την 10/05/2021) | 10.370 (+482 την 10/05/2021) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 28.586 (+803 την 10/05/2021) | 18.597 (+296 την 10/05/2021) | 10.239 (+557 την 10/05/2021) |
ΞΑΝΘΗΣ | 28.025 (+1.039 την 10/05/2021) | 18.641 (+570 την 10/05/2021) | 9.629 (+519 την 10/05/2021) |
ΡΟΔΟΥ | 27.643 (+808 την 10/05/2021) | 18.990 (+497 την 10/05/2021) | 8.898 (+361 την 10/05/2021) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 27.441 (+912 την 10/05/2021) | 18.727 (+460 την 10/05/2021) | 8.959 (+502 την 10/05/2021) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 26.922 (+914 την 10/05/2021) | 17.981 (+487 την 10/05/2021) | 9.441 (+527 την 10/05/2021) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 26.768 (+880 την 10/05/2021) | 18.865 (+495 την 10/05/2021) | 8.152 (+436 την 10/05/2021) |
ΛΕΣΒΟΥ | 25.537 (+728 την 10/05/2021) | 16.783 (+312 την 10/05/2021) | 9.009 (+466 την 10/05/2021) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 22.874 (+573 την 10/05/2021) | 14.368 (+157 την 10/05/2021) | 8.756 (+466 την 10/05/2021) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 22.679 (+617 την 10/05/2021) | 14.458 (+223 την 10/05/2021) | 8.461 (+444 την 10/05/2021) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 20.785 (+606 την 10/05/2021) | 12.821 (+139 την 10/05/2021) | 8.129 (+497 την 10/05/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 20.698 (+558 την 10/05/2021) | 12.862 (+301 την 10/05/2021) | 8.076 (+307 την 10/05/2021) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 20.462 (+656 την 10/05/2021) | 15.383 (+300 την 10/05/2021) | 5.329 (+406 την 10/05/2021) |
ΧΙΟΥ | 15.415 (+409 την 10/05/2021) | 10.907 (+260 την 10/05/2021) | 4.758 (+199 την 10/05/2021) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 15.133 (+493 την 10/05/2021) | 9.723 (+231 την 10/05/2021) | 5.722 (+337 την 10/05/2021) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 13.345 (+379 την 10/05/2021) | 8.292 (+113 την 10/05/2021) | 5.293 (+316 την 10/05/2021) |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 12.715 (+465 την 10/05/2021) | 8.682 (+296 την 10/05/2021) | 4.273 (+219 την 10/05/2021) |
ΚΩ | 11.810 (+305 την 10/05/2021) | 7.608 (+84 την 10/05/2021) | 4.202 (+221 την 10/05/2021) |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 11.271 (+593 την 10/05/2021) | 7.101 (+337 την 10/05/2021) | 4.440 (+331 την 10/05/2021) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 10.868 (+443 την 10/05/2021) | 7.166 (+233 την 10/05/2021) | 3.931 (+259 την 10/05/2021) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 10.313 (+295 την 10/05/2021) | 6.881 (+182 την 10/05/2021) | 3.672 (+163 την 10/05/2021) |
ΣΑΜΟΥ | 8.848 (+258 την 10/05/2021) | 5.931 (+113 την 10/05/2021) | 2.917 (+145 την 10/05/2021) |
ΜΗΛΟΥ | 8.445 (+537 την 10/05/2021) | 5.112 (+372 την 10/05/2021) | 3.333 (+165 την 10/05/2021) |
ΘΗΡΑΣ | 8.089 (+406 την 10/05/2021) | 4.972 (+158 την 10/05/2021) | 3.362 (+298 την 10/05/2021) |
ΣΥΡΟΥ | 7.347 (+189 την 10/05/2021) | 5.053 (+121 την 10/05/2021) | 2.539 (+118 την 10/05/2021) |
ΝΑΞΟΥ | 7.112 (+233 την 10/05/2021) | 4.611 (+89 την 10/05/2021) | 2.501 (+144 την 10/05/2021) |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 6.769 (+408 την 10/05/2021) | 4.613 (+229 την 10/05/2021) | 2.156 (+179 την 10/05/2021) |
ΛΗΜΝΟΥ | 6.649 (+217 την 10/05/2021) | 4.386 (+146 την 10/05/2021) | 2.405 (+114 την 10/05/2021) |
ΘΑΣΟΥ | 6.461 (+251 την 10/05/2021) | 3.903 (+86 την 10/05/2021) | 2.558 (+165 την 10/05/2021) |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 5.832 (+178 την 10/05/2021) | 3.697 (+76 την 10/05/2021) | 2.360 (+152 την 10/05/2021) |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 5.699 (+231 την 10/05/2021) | 3.726 (+147 την 10/05/2021) | 1.973 (+84 την 10/05/2021) |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 4.659 (+120 την 10/05/2021) | 2.818 (+54 την 10/05/2021) | 1.841 (+66 την 10/05/2021) |
ΑΝΔΡΟΥ | 4.366 (+203 την 10/05/2021) | 2.966 (+139 την 10/05/2021) | 1.400 (+64 την 10/05/2021) |
ΠΑΡΟΥ | 4.237 (+91 την 10/05/2021) | 2.602 (+49 την 10/05/2021) | 1.635 (+42 την 10/05/2021) |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 3.926 (+213 την 10/05/2021) | 2.416 (+26 την 10/05/2021) | 1.510 (+187 την 10/05/2021) |
ΤΗΝΟΥ | 3.809 (+354 την 10/05/2021) | 2.418 (+298 την 10/05/2021) | 1.391 (+56 την 10/05/2021) |
ΙΘΑΚΗΣ | 2.970 (+90 την 10/05/2021) | 1.669 (+7 την 10/05/2021) | 1.301 (+83 την 10/05/2021) |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 2.686 (+84 την 10/05/2021) | 1.555 (+19 την 10/05/2021) | 1.131 (+65 την 10/05/2021) |
-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις