107,716 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έγιναν στις 11 Μαΐου 2021 στην Ελλάδα.
Από την Τετάρτη 5/5 και για όλο τον Μάϊο αναμένεται να γίνονται πάνω από 100 χιλιάδες εμβολιασμοί την ημέρα. Από την Τετάρτη 5/5 ξεκίνησαν στην Ελλάδα και οι εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson.
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 3,868,356 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 2,561,871 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 1,335,798 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.
Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 29,313 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
Πάνω από 9 εκατομμύρια εμβόλια φτάνουν στην Ελλάδα μέχρι τον Ιούνιο
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.
Από την 1η Μαΐου και μέχρι σήμερα έχουμε λάβει στην Ελλάδα 1.015.560 δόσεις εμβολίων από την Pfizer, 381.400 δόσεις από την AstraZeneca, 132.000 δόσεις από την Moderna και 30.000 από την Johnson & Johnson.
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:
– Πολίτες 30-44 ετών. (μόνο με AstraZeneca)
– Πολίτες άνω των 45 ετών. (και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια)
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης
10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.
16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.
21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.
24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.
27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.
28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.
1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.
Πάνω από 9 εκατομμύρια εμβόλια φτάνουν στην Ελλάδα μέχρι τον Ιούνιο
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού
Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό
Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη
Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Ελλάδα: Ημερήσια στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 11/05/2021 21:00)
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση | Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών |
---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 481.859 (+10.016 την 11/05/2021) | 305.832 (+3.683 την 11/05/2021) | 179.614 (+6.965 την 11/05/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 447.770 (+12.142 την 11/05/2021) | 295.465 (+5.470 την 11/05/2021) | 154.362 (+7.005 την 11/05/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 407.530 (+9.764 την 11/05/2021) | 263.694 (+5.818 την 11/05/2021) | 145.006 (+4.143 την 11/05/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 183.999 (+7.277 την 11/05/2021) | 126.393 (+4.970 την 11/05/2021) | 58.200 (+2.417 την 11/05/2021) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 144.367 (+6.304 την 11/05/2021) | 108.495 (+4.012 την 11/05/2021) | 36.162 (+2.338 την 11/05/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 127.448 (+2.333 την 11/05/2021) | 81.686 (+692 την 11/05/2021) | 46.316 (+1.731 την 11/05/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 96.881 (+2.391 την 11/05/2021) | 67.538 (+1.070 την 11/05/2021) | 29.642 (+1.371 την 11/05/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 95.794 (+3.025 την 11/05/2021) | 66.220 (+1.990 την 11/05/2021) | 30.720 (+1.228 την 11/05/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 93.987 (+2.713 την 11/05/2021) | 63.763 (+1.534 την 11/05/2021) | 30.811 (+1.274 την 11/05/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 80.293 (+2.631 την 11/05/2021) | 55.691 (+1.396 την 11/05/2021) | 25.185 (+1.333 την 11/05/2021) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 65.653 (+1.732 την 11/05/2021) | 42.756 (+714 την 11/05/2021) | 23.589 (+1.119 την 11/05/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 61.607 (+1.682 την 11/05/2021) | 40.578 (+951 την 11/05/2021) | 21.618 (+831 την 11/05/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 60.955 (+1.717 την 11/05/2021) | 39.288 (+831 την 11/05/2021) | 21.966 (+936 την 11/05/2021) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 56.809 (+1.845 την 11/05/2021) | 38.491 (+963 την 11/05/2021) | 18.608 (+927 την 11/05/2021) |
ΠΕΛΛΑΣ | 54.230 (+1.409 την 11/05/2021) | 33.084 (+354 την 11/05/2021) | 21.686 (+1.130 την 11/05/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 53.145 (+1.920 την 11/05/2021) | 38.976 (+1.166 την 11/05/2021) | 14.725 (+840 την 11/05/2021) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 50.702 (+1.409 την 11/05/2021) | 33.082 (+612 την 11/05/2021) | 18.220 (+897 την 11/05/2021) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 50.102 (+1.649 την 11/05/2021) | 33.590 (+916 την 11/05/2021) | 17.096 (+832 την 11/05/2021) |
ΕΒΡΟΥ | 49.451 (+1.309 την 11/05/2021) | 31.845 (+629 την 11/05/2021) | 18.206 (+780 την 11/05/2021) |
ΣΕΡΡΩΝ | 46.403 (+1.355 την 11/05/2021) | 31.960 (+608 την 11/05/2021) | 14.743 (+797 την 11/05/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 46.401 (+1.376 την 11/05/2021) | 31.482 (+706 την 11/05/2021) | 15.219 (+720 την 11/05/2021) |
ΗΛΕΙΑΣ | 45.022 (+1.543 την 11/05/2021) | 30.918 (+908 την 11/05/2021) | 14.723 (+737 την 11/05/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 43.520 (+1.202 την 11/05/2021) | 28.153 (+538 την 11/05/2021) | 15.872 (+739 την 11/05/2021) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 42.215 (+1.240 την 11/05/2021) | 29.327 (+586 την 11/05/2021) | 13.472 (+754 την 11/05/2021) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 41.546 (+1.056 την 11/05/2021) | 26.010 (+379 την 11/05/2021) | 15.836 (+727 την 11/05/2021) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 41.511 (+1.114 την 11/05/2021) | 27.753 (+577 την 11/05/2021) | 14.048 (+587 την 11/05/2021) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 40.782 (+1.067 την 11/05/2021) | 26.602 (+501 την 11/05/2021) | 14.480 (+616 την 11/05/2021) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 40.262 (+1.314 την 11/05/2021) | 29.172 (+707 την 11/05/2021) | 11.375 (+652 την 11/05/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 38.201 (+1.053 την 11/05/2021) | 26.842 (+595 την 11/05/2021) | 11.649 (+503 την 11/05/2021) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 37.172 (+1.178 την 11/05/2021) | 24.837 (+684 την 11/05/2021) | 12.624 (+539 την 11/05/2021) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 36.465 (+947 την 11/05/2021) | 22.465 (+349 την 11/05/2021) | 15.080 (+774 την 11/05/2021) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 36.419 (+1.097 την 11/05/2021) | 23.997 (+497 την 11/05/2021) | 12.711 (+650 την 11/05/2021) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 34.001 (+1.018 την 11/05/2021) | 22.984 (+527 την 11/05/2021) | 11.597 (+591 την 11/05/2021) |
ΝΗΣΩΝ | 32.652 (+789 την 11/05/2021) | 20.369 (+233 την 11/05/2021) | 12.283 (+556 την 11/05/2021) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 31.591 (+705 την 11/05/2021) | 20.737 (+224 την 11/05/2021) | 10.854 (+481 την 11/05/2021) |
ΚΙΛΚΙΣ | 30.174 (+786 την 11/05/2021) | 18.176 (+413 την 11/05/2021) | 12.443 (+448 την 11/05/2021) |
ΔΡΑΜΑΣ | 29.408 (+773 την 11/05/2021) | 18.860 (+350 την 11/05/2021) | 10.843 (+473 την 11/05/2021) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 29.281 (+695 την 11/05/2021) | 18.817 (+220 την 11/05/2021) | 10.764 (+525 την 11/05/2021) |
ΞΑΝΘΗΣ | 28.882 (+857 την 11/05/2021) | 19.069 (+428 την 11/05/2021) | 10.103 (+474 την 11/05/2021) |
ΡΟΔΟΥ | 28.434 (+791 την 11/05/2021) | 19.495 (+505 την 11/05/2021) | 9.234 (+336 την 11/05/2021) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 28.304 (+863 την 11/05/2021) | 19.147 (+420 την 11/05/2021) | 9.452 (+493 την 11/05/2021) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 27.759 (+837 την 11/05/2021) | 18.436 (+455 την 11/05/2021) | 9.923 (+482 την 11/05/2021) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 27.503 (+735 την 11/05/2021) | 19.292 (+427 την 11/05/2021) | 8.510 (+358 την 11/05/2021) |
ΛΕΣΒΟΥ | 26.175 (+638 την 11/05/2021) | 17.013 (+230 την 11/05/2021) | 9.467 (+458 την 11/05/2021) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 23.417 (+543 την 11/05/2021) | 14.519 (+151 την 11/05/2021) | 9.198 (+442 την 11/05/2021) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 23.282 (+603 την 11/05/2021) | 14.707 (+249 την 11/05/2021) | 8.860 (+399 την 11/05/2021) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 21.372 (+587 την 11/05/2021) | 12.970 (+149 την 11/05/2021) | 8.602 (+473 την 11/05/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 21.200 (+502 την 11/05/2021) | 13.134 (+272 την 11/05/2021) | 8.356 (+280 την 11/05/2021) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 21.035 (+573 την 11/05/2021) | 15.644 (+261 την 11/05/2021) | 5.691 (+362 την 11/05/2021) |
ΧΙΟΥ | 15.823 (+408 την 11/05/2021) | 11.183 (+276 την 11/05/2021) | 4.940 (+182 την 11/05/2021) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 15.606 (+473 την 11/05/2021) | 9.954 (+231 την 11/05/2021) | 6.019 (+297 την 11/05/2021) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 13.716 (+371 την 11/05/2021) | 8.424 (+132 την 11/05/2021) | 5.582 (+289 την 11/05/2021) |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 13.170 (+455 την 11/05/2021) | 8.977 (+295 την 11/05/2021) | 4.478 (+205 την 11/05/2021) |
ΚΩ | 12.103 (+293 την 11/05/2021) | 7.706 (+98 την 11/05/2021) | 4.397 (+195 την 11/05/2021) |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 11.646 (+375 την 11/05/2021) | 7.385 (+284 την 11/05/2021) | 4.611 (+171 την 11/05/2021) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 11.288 (+420 την 11/05/2021) | 7.401 (+235 την 11/05/2021) | 4.167 (+236 την 11/05/2021) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 10.596 (+283 την 11/05/2021) | 7.059 (+178 την 11/05/2021) | 3.822 (+150 την 11/05/2021) |
ΣΑΜΟΥ | 9.102 (+254 την 11/05/2021) | 6.060 (+129 την 11/05/2021) | 3.042 (+125 την 11/05/2021) |
ΜΗΛΟΥ | 8.885 (+440 την 11/05/2021) | 5.436 (+324 την 11/05/2021) | 3.449 (+116 την 11/05/2021) |
ΘΗΡΑΣ | 8.465 (+376 την 11/05/2021) | 5.172 (+200 την 11/05/2021) | 3.593 (+231 την 11/05/2021) |
ΣΥΡΟΥ | 7.535 (+188 την 11/05/2021) | 5.167 (+114 την 11/05/2021) | 2.663 (+124 την 11/05/2021) |
ΝΑΞΟΥ | 7.349 (+237 την 11/05/2021) | 4.718 (+107 την 11/05/2021) | 2.631 (+130 την 11/05/2021) |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 7.118 (+349 την 11/05/2021) | 4.773 (+160 την 11/05/2021) | 2.345 (+189 την 11/05/2021) |
ΛΗΜΝΟΥ | 6.852 (+203 την 11/05/2021) | 4.515 (+129 την 11/05/2021) | 2.506 (+101 την 11/05/2021) |
ΘΑΣΟΥ | 6.711 (+250 την 11/05/2021) | 4.044 (+141 την 11/05/2021) | 2.667 (+109 την 11/05/2021) |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 5.983 (+151 την 11/05/2021) | 3.759 (+62 την 11/05/2021) | 2.489 (+129 την 11/05/2021) |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 5.884 (+185 την 11/05/2021) | 3.828 (+102 την 11/05/2021) | 2.056 (+83 την 11/05/2021) |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 4.789 (+130 την 11/05/2021) | 2.893 (+75 την 11/05/2021) | 1.896 (+55 την 11/05/2021) |
ΑΝΔΡΟΥ | 4.581 (+215 την 11/05/2021) | 3.166 (+200 την 11/05/2021) | 1.415 (+15 την 11/05/2021) |
ΠΑΡΟΥ | 4.326 (+89 την 11/05/2021) | 2.666 (+64 την 11/05/2021) | 1.660 (+25 την 11/05/2021) |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 4.086 (+160 την 11/05/2021) | 2.438 (+22 την 11/05/2021) | 1.648 (+138 την 11/05/2021) |
ΤΗΝΟΥ | 3.929 (+120 την 11/05/2021) | 2.511 (+93 την 11/05/2021) | 1.418 (+27 την 11/05/2021) |
ΙΘΑΚΗΣ | 3.072 (+102 την 11/05/2021) | 1.690 (+21 την 11/05/2021) | 1.382 (+81 την 11/05/2021) |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 2.770 (+84 την 11/05/2021) | 1.592 (+37 την 11/05/2021) | 1.178 (+47 την 11/05/2021) |
-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις