100,993 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έγιναν στις 20 Μαΐου 2021 στην Ελλάδα.
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 4,716,739 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 3,044,725 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 1,743,394 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.
Από την Τετάρτη 5/5 και για όλο τον Μάϊο αναμένεται να γίνονται πάνω από 100 χιλιάδες εμβολιασμοί την ημέρα.
Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 71,380 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Πάνω από 9 εκατομμύρια εμβόλια φτάνουν στην Ελλάδα μέχρι τον Ιούνιο
Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.
Από την 1η Μαΐου και μέχρι σήμερα έχουμε λάβει στην Ελλάδα 1.162.980 δόσεις εμβολίων από την Pfizer, 381.400 δόσεις από την AstraZeneca, 90.000 δόσεις από την Moderna και 60.000 από την Johnson & Johnson.
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:
– Πολίτες άνω των 18 ετών που κατοικούν σε νησιά.
– Πολίτες 30-39 ετών. (μόνο με AstraZeneca)
– Πολίτες άνω των 40 ετών. (και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια)
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης
10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.
16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.
21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.
24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.
27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.
28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.
1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.
21/5/21: Tην Παρασκευή 21 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Πάνω από 9 εκατομμύρια εμβόλια φτάνουν στην Ελλάδα μέχρι τον Ιούνιο
Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού
Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό
Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη
Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Ελλάδα: Ημερήσια στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 20/05/2021 21:00)
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση | Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών |
---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 560.131 (+8.334 την 20/05/2021) | 340.546 (+4.880 την 20/05/2021) | 227.071 (+3.454 την 20/05/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 541.752 (+11.238 την 20/05/2021) | 340.853 (+6.405 την 20/05/2021) | 204.756 (+4.833 την 20/05/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 483.364 (+9.385 την 20/05/2021) | 310.414 (+5.961 την 20/05/2021) | 175.374 (+3.451 την 20/05/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 241.953 (+7.539 την 20/05/2021) | 169.468 (+6.473 την 20/05/2021) | 73.655 (+1.066 την 20/05/2021) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 194.427 (+6.400 την 20/05/2021) | 141.754 (+4.511 την 20/05/2021) | 53.258 (+1.889 την 20/05/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 145.956 (+2.239 την 20/05/2021) | 89.585 (+1.327 την 20/05/2021) | 57.505 (+912 την 20/05/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 119.069 (+2.732 την 20/05/2021) | 79.867 (+1.820 την 20/05/2021) | 41.350 (+912 την 20/05/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 115.348 (+2.218 την 20/05/2021) | 76.998 (+1.369 την 20/05/2021) | 38.949 (+849 την 20/05/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 114.993 (+2.444 την 20/05/2021) | 76.977 (+1.945 την 20/05/2021) | 39.180 (+499 την 20/05/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 100.453 (+2.300 την 20/05/2021) | 67.319 (+1.636 την 20/05/2021) | 34.287 (+664 την 20/05/2021) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 78.500 (+1.416 την 20/05/2021) | 49.498 (+1.069 την 20/05/2021) | 30.390 (+347 την 20/05/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 74.278 (+1.603 την 20/05/2021) | 46.576 (+1.262 την 20/05/2021) | 28.291 (+341 την 20/05/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 74.069 (+1.437 την 20/05/2021) | 48.546 (+1.067 την 20/05/2021) | 26.707 (+370 την 20/05/2021) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 71.495 (+1.722 την 20/05/2021) | 47.056 (+1.167 την 20/05/2021) | 25.019 (+555 την 20/05/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 67.862 (+1.726 την 20/05/2021) | 48.376 (+1.254 την 20/05/2021) | 20.588 (+472 την 20/05/2021) |
ΠΕΛΛΑΣ | 64.783 (+1.225 την 20/05/2021) | 37.273 (+766 την 20/05/2021) | 28.470 (+459 την 20/05/2021) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 62.784 (+1.379 την 20/05/2021) | 41.158 (+1.027 την 20/05/2021) | 22.770 (+352 την 20/05/2021) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 61.391 (+1.221 την 20/05/2021) | 38.568 (+856 την 20/05/2021) | 24.008 (+365 την 20/05/2021) |
ΕΒΡΟΥ | 60.108 (+1.332 την 20/05/2021) | 38.100 (+964 την 20/05/2021) | 23.209 (+368 την 20/05/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 57.115 (+1.219 την 20/05/2021) | 37.549 (+806 την 20/05/2021) | 20.165 (+413 την 20/05/2021) |
ΣΕΡΡΩΝ | 57.018 (+1.242 την 20/05/2021) | 37.617 (+934 την 20/05/2021) | 19.991 (+308 την 20/05/2021) |
ΗΛΕΙΑΣ | 56.265 (+1.235 την 20/05/2021) | 37.681 (+892 την 20/05/2021) | 19.723 (+343 την 20/05/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 52.554 (+1.011 την 20/05/2021) | 33.184 (+707 την 20/05/2021) | 20.300 (+304 την 20/05/2021) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 51.521 (+1.080 την 20/05/2021) | 34.343 (+768 την 20/05/2021) | 18.191 (+312 την 20/05/2021) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 50.653 (+1.234 την 20/05/2021) | 35.008 (+788 την 20/05/2021) | 16.220 (+446 την 20/05/2021) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 49.788 (+1.000 την 20/05/2021) | 29.729 (+723 την 20/05/2021) | 20.639 (+277 την 20/05/2021) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 49.747 (+939 την 20/05/2021) | 32.695 (+595 την 20/05/2021) | 17.629 (+344 την 20/05/2021) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 48.889 (+963 την 20/05/2021) | 31.377 (+775 την 20/05/2021) | 18.082 (+188 την 20/05/2021) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 47.272 (+1.217 την 20/05/2021) | 31.477 (+1.038 την 20/05/2021) | 17.398 (+403 την 20/05/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 46.159 (+946 την 20/05/2021) | 31.528 (+581 την 20/05/2021) | 15.210 (+365 την 20/05/2021) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 44.962 (+956 την 20/05/2021) | 28.445 (+744 την 20/05/2021) | 17.081 (+212 την 20/05/2021) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 43.190 (+719 την 20/05/2021) | 25.946 (+590 την 20/05/2021) | 19.147 (+129 την 20/05/2021) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 41.728 (+778 την 20/05/2021) | 27.257 (+579 την 20/05/2021) | 15.630 (+199 την 20/05/2021) |
ΝΗΣΩΝ | 41.306 (+1.160 την 20/05/2021) | 24.187 (+808 την 20/05/2021) | 18.039 (+579 την 20/05/2021) |
ΡΟΔΟΥ | 37.841 (+1.416 την 20/05/2021) | 26.598 (+1.194 την 20/05/2021) | 14.478 (+846 την 20/05/2021) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 37.029 (+643 την 20/05/2021) | 22.474 (+433 την 20/05/2021) | 14.555 (+210 την 20/05/2021) |
ΚΙΛΚΙΣ | 36.086 (+621 την 20/05/2021) | 21.964 (+496 την 20/05/2021) | 14.927 (+125 την 20/05/2021) |
ΔΡΑΜΑΣ | 35.483 (+707 την 20/05/2021) | 22.261 (+518 την 20/05/2021) | 13.781 (+189 την 20/05/2021) |
ΞΑΝΘΗΣ | 35.332 (+791 την 20/05/2021) | 22.817 (+601 την 20/05/2021) | 13.080 (+190 την 20/05/2021) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 34.966 (+774 την 20/05/2021) | 22.856 (+575 την 20/05/2021) | 12.690 (+199 την 20/05/2021) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 34.826 (+636 την 20/05/2021) | 21.449 (+496 την 20/05/2021) | 13.962 (+140 την 20/05/2021) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 33.937 (+685 την 20/05/2021) | 22.156 (+486 την 20/05/2021) | 12.891 (+199 την 20/05/2021) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 33.313 (+616 την 20/05/2021) | 22.878 (+466 την 20/05/2021) | 11.019 (+150 την 20/05/2021) |
ΛΕΣΒΟΥ | 31.847 (+726 την 20/05/2021) | 20.023 (+534 την 20/05/2021) | 13.349 (+374 την 20/05/2021) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 27.798 (+505 την 20/05/2021) | 16.881 (+380 την 20/05/2021) | 11.397 (+125 την 20/05/2021) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 27.648 (+477 την 20/05/2021) | 16.337 (+355 την 20/05/2021) | 11.911 (+122 την 20/05/2021) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 25.823 (+533 την 20/05/2021) | 15.067 (+335 την 20/05/2021) | 11.086 (+198 την 20/05/2021) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 25.565 (+497 την 20/05/2021) | 18.016 (+351 την 20/05/2021) | 8.139 (+146 την 20/05/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 25.098 (+437 την 20/05/2021) | 15.726 (+334 την 20/05/2021) | 9.957 (+103 την 20/05/2021) |
ΧΙΟΥ | 19.910 (+547 την 20/05/2021) | 14.360 (+471 την 20/05/2021) | 7.090 (+279 την 20/05/2021) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 19.366 (+534 την 20/05/2021) | 12.116 (+463 την 20/05/2021) | 8.248 (+210 την 20/05/2021) |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 17.288 (+558 την 20/05/2021) | 11.964 (+487 την 20/05/2021) | 6.620 (+288 την 20/05/2021) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 16.136 (+261 την 20/05/2021) | 9.500 (+199 την 20/05/2021) | 7.136 (+62 την 20/05/2021) |
ΚΩ | 15.588 (+398 την 20/05/2021) | 9.767 (+311 την 20/05/2021) | 6.947 (+217 την 20/05/2021) |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 15.164 (+533 την 20/05/2021) | 9.319 (+349 την 20/05/2021) | 7.375 (+449 την 20/05/2021) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 14.178 (+322 την 20/05/2021) | 9.300 (+248 την 20/05/2021) | 5.378 (+74 την 20/05/2021) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 13.242 (+399 την 20/05/2021) | 8.900 (+315 την 20/05/2021) | 5.382 (+245 την 20/05/2021) |
ΘΗΡΑΣ | 11.807 (+395 την 20/05/2021) | 7.653 (+370 την 20/05/2021) | 5.778 (+245 την 20/05/2021) |
ΣΑΜΟΥ | 11.509 (+352 την 20/05/2021) | 7.490 (+278 την 20/05/2021) | 4.429 (+199 την 20/05/2021) |
ΜΗΛΟΥ | 11.197 (+219 την 20/05/2021) | 7.045 (+155 την 20/05/2021) | 4.152 (+64 την 20/05/2021) |
ΝΑΞΟΥ | 9.886 (+268 την 20/05/2021) | 6.219 (+254 την 20/05/2021) | 3.982 (+94 την 20/05/2021) |
ΣΥΡΟΥ | 9.630 (+340 την 20/05/2021) | 6.750 (+298 την 20/05/2021) | 4.235 (+277 την 20/05/2021) |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 9.453 (+244 την 20/05/2021) | 6.099 (+133 την 20/05/2021) | 3.354 (+111 την 20/05/2021) |
ΘΑΣΟΥ | 8.897 (+312 την 20/05/2021) | 5.565 (+254 την 20/05/2021) | 3.641 (+131 την 20/05/2021) |
ΛΗΜΝΟΥ | 8.591 (+248 την 20/05/2021) | 5.692 (+215 την 20/05/2021) | 3.530 (+136 την 20/05/2021) |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 7.259 (+106 την 20/05/2021) | 4.591 (+61 την 20/05/2021) | 2.668 (+45 την 20/05/2021) |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 7.049 (+99 την 20/05/2021) | 4.199 (+68 την 20/05/2021) | 3.325 (+31 την 20/05/2021) |
ΠΑΡΟΥ | 6.422 (+351 την 20/05/2021) | 4.089 (+268 την 20/05/2021) | 2.966 (+242 την 20/05/2021) |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 6.255 (+124 την 20/05/2021) | 3.888 (+49 την 20/05/2021) | 2.367 (+75 την 20/05/2021) |
ΑΝΔΡΟΥ | 6.209 (+216 την 20/05/2021) | 4.334 (+178 την 20/05/2021) | 1.875 (+38 την 20/05/2021) |
ΤΗΝΟΥ | 5.580 (+192 την 20/05/2021) | 3.869 (+168 την 20/05/2021) | 1.711 (+24 την 20/05/2021) |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 5.024 (+50 την 20/05/2021) | 2.992 (+44 την 20/05/2021) | 2.032 (+6 την 20/05/2021) |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 4.059 (+229 την 20/05/2021) | 2.633 (+227 την 20/05/2021) | 2.037 (+148 την 20/05/2021) |
ΙΘΑΚΗΣ | 3.565 (+43 την 20/05/2021) | 1.933 (+23 την 20/05/2021) | 1.632 (+20 την 20/05/2021) |
-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις