65,750 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έγιναν στις 13 Ιουνίου 2021 στην Ελλάδα.
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 6,835,783 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 4,247,316 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 2,749,592 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.
Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 161,125 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Πάνω από 9 εκατομμύρια εμβόλια φτάνουν στην Ελλάδα μέχρι τον Ιούνιο
Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.
Από την 1η Ιουνίου και μέχρι σήμερα έχουμε λάβει στην Ελλάδα 606.060 δόσεις εμβολίων από την Pfizer, 319.200 δόσεις από την AstraZeneca, 141.600 δόσεις από την Moderna και 156.000 από την Johnson & Johnson.
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:
– Πολίτες άνω των 18-24 ετών σε όλη την Ελλάδα (μόνο με Johnson & Johnson)
– Πολίτες άνω των 25-29 ετών. (και με τα 3 διαθέσιμα εμβόλια)
– Πολίτες άνω των 30 ετών. (και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια)
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης
10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.
16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.
21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.
24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.
27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.
28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.
1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.
21/5/21: Tην Παρασκευή 21 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια.
26/5/21: Την Τετάρτη 26 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 35-39 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια.
29/5/21: Το Σάββατο 29 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 30-34 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια. Άνοιξε επίσης το σύστημα για εμβολιασμό των ηλικιών 18+ με το εμβόλιο της Johnson & Johnson σε όλη την Ελλάδα.
10/6/21: Την Πέμπτη 10 Ιουνίου θα ανοίξει η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 25-29 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca) (Ακολουθεί στη συνέχεια η ηλικιακή εβδομάδα 18-24)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Πάνω από 9 εκατομμύρια εμβόλια φτάνουν στην Ελλάδα μέχρι τον Ιούνιο
Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού
Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό
Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη
Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Ελλάδα: Ημερήσια στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 13/06/2021 21:00)
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση | Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών |
---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 750.078 (+6.745 την 13/06/2021) | 469.306 (+6.452 την 13/06/2021) | 292.021 (+297 την 13/06/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 748.982 (+4.124 την 13/06/2021) | 459.197 (+3.603 την 13/06/2021) | 295.678 (+521 την 13/06/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 687.948 (+6.147 την 13/06/2021) | 412.390 (+5.013 την 13/06/2021) | 279.792 (+1.134 την 13/06/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 398.578 (+6.586 την 13/06/2021) | 247.366 (+5.971 την 13/06/2021) | 152.967 (+618 την 13/06/2021) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 331.098 (+4.818 την 13/06/2021) | 209.355 (+3.590 την 13/06/2021) | 122.642 (+1.257 την 13/06/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 192.321 (+1.645 την 13/06/2021) | 117.718 (+1.604 την 13/06/2021) | 76.307 (+41 την 13/06/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 180.175 (+1.399 την 13/06/2021) | 113.854 (+1.329 την 13/06/2021) | 69.624 (+70 την 13/06/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 168.166 (+2.147 την 13/06/2021) | 104.810 (+2.067 την 13/06/2021) | 65.096 (+80 την 13/06/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 153.823 (+1.099 την 13/06/2021) | 100.376 (+1.070 την 13/06/2021) | 54.332 (+29 την 13/06/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 149.313 (+1.994 την 13/06/2021) | 91.975 (+1.873 την 13/06/2021) | 59.057 (+123 την 13/06/2021) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 112.340 (+1.247 την 13/06/2021) | 70.040 (+1.174 την 13/06/2021) | 44.527 (+73 την 13/06/2021) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 111.494 (+1.303 την 13/06/2021) | 69.239 (+1.255 την 13/06/2021) | 43.125 (+48 την 13/06/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 108.797 (+1.415 την 13/06/2021) | 66.166 (+1.345 την 13/06/2021) | 43.495 (+70 την 13/06/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 105.215 (+1.256 την 13/06/2021) | 65.048 (+1.208 την 13/06/2021) | 41.936 (+49 την 13/06/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 104.779 (+1.345 την 13/06/2021) | 65.803 (+1.262 την 13/06/2021) | 40.643 (+84 την 13/06/2021) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 93.709 (+1.039 την 13/06/2021) | 57.279 (+976 την 13/06/2021) | 38.146 (+63 την 13/06/2021) |
ΠΕΛΛΑΣ | 88.035 (+473 την 13/06/2021) | 52.471 (+403 την 13/06/2021) | 37.084 (+70 την 13/06/2021) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 87.091 (+803 την 13/06/2021) | 53.705 (+749 την 13/06/2021) | 35.161 (+54 την 13/06/2021) |
ΕΒΡΟΥ | 86.022 (+719 την 13/06/2021) | 51.688 (+698 την 13/06/2021) | 36.125 (+21 την 13/06/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 85.656 (+1.096 την 13/06/2021) | 53.732 (+1.033 την 13/06/2021) | 32.809 (+63 την 13/06/2021) |
ΣΕΡΡΩΝ | 84.302 (+968 την 13/06/2021) | 52.212 (+918 την 13/06/2021) | 32.970 (+50 την 13/06/2021) |
ΗΛΕΙΑΣ | 83.329 (+471 την 13/06/2021) | 50.967 (+449 την 13/06/2021) | 34.162 (+22 την 13/06/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 76.407 (+670 την 13/06/2021) | 46.699 (+641 την 13/06/2021) | 31.207 (+29 την 13/06/2021) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 75.100 (+952 την 13/06/2021) | 47.318 (+920 την 13/06/2021) | 28.631 (+32 την 13/06/2021) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 75.033 (+857 την 13/06/2021) | 48.556 (+820 την 13/06/2021) | 28.064 (+39 την 13/06/2021) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 74.751 (+774 την 13/06/2021) | 48.551 (+692 την 13/06/2021) | 33.063 (+83 την 13/06/2021) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 71.912 (+865 την 13/06/2021) | 44.488 (+841 την 13/06/2021) | 28.291 (+24 την 13/06/2021) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 71.779 (+746 την 13/06/2021) | 44.331 (+726 την 13/06/2021) | 28.309 (+20 την 13/06/2021) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 71.322 (+911 την 13/06/2021) | 43.963 (+874 την 13/06/2021) | 28.219 (+37 την 13/06/2021) |
ΡΟΔΟΥ | 69.692 (+689 την 13/06/2021) | 51.545 (+637 την 13/06/2021) | 34.621 (+57 την 13/06/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 67.565 (+854 την 13/06/2021) | 42.329 (+824 την 13/06/2021) | 26.105 (+30 την 13/06/2021) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 63.795 (+640 την 13/06/2021) | 38.865 (+581 την 13/06/2021) | 25.779 (+59 την 13/06/2021) |
ΝΗΣΩΝ | 61.201 (+491 την 13/06/2021) | 38.321 (+482 την 13/06/2021) | 29.238 (+10 την 13/06/2021) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 59.783 (+679 την 13/06/2021) | 38.287 (+659 την 13/06/2021) | 23.228 (+20 την 13/06/2021) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 58.524 (+351 την 13/06/2021) | 35.987 (+326 την 13/06/2021) | 25.421 (+27 την 13/06/2021) |
ΞΑΝΘΗΣ | 53.231 (+607 την 13/06/2021) | 33.004 (+590 την 13/06/2021) | 21.082 (+17 την 13/06/2021) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 52.418 (+464 την 13/06/2021) | 32.784 (+448 την 13/06/2021) | 20.509 (+16 την 13/06/2021) |
ΔΡΑΜΑΣ | 50.615 (+414 την 13/06/2021) | 30.562 (+396 την 13/06/2021) | 20.897 (+18 την 13/06/2021) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 50.526 (+517 την 13/06/2021) | 31.569 (+490 την 13/06/2021) | 18.957 (+27 την 13/06/2021) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 48.862 (+554 την 13/06/2021) | 30.191 (+527 την 13/06/2021) | 20.350 (+27 την 13/06/2021) |
ΚΙΛΚΙΣ | 48.386 (+102 την 13/06/2021) | 28.051 (+84 την 13/06/2021) | 21.720 (+18 την 13/06/2021) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 47.890 (+522 την 13/06/2021) | 30.052 (+502 την 13/06/2021) | 18.713 (+20 την 13/06/2021) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 47.186 (+520 την 13/06/2021) | 29.736 (+506 την 13/06/2021) | 18.314 (+14 την 13/06/2021) |
ΛΕΣΒΟΥ | 47.029 (+489 την 13/06/2021) | 30.708 (+467 την 13/06/2021) | 20.818 (+22 την 13/06/2021) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 38.278 (+415 την 13/06/2021) | 23.552 (+406 την 13/06/2021) | 15.611 (+9 την 13/06/2021) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 37.538 (+61 την 13/06/2021) | 22.151 (+53 την 13/06/2021) | 16.157 (+8 την 13/06/2021) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 36.351 (+330 την 13/06/2021) | 23.759 (+327 την 13/06/2021) | 13.458 (+3 την 13/06/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 35.696 (+436 την 13/06/2021) | 21.668 (+413 την 13/06/2021) | 14.892 (+23 την 13/06/2021) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 34.838 (+49 την 13/06/2021) | 20.460 (+45 την 13/06/2021) | 14.988 (+4 την 13/06/2021) |
ΧΙΟΥ | 32.847 (+287 την 13/06/2021) | 22.986 (+273 την 13/06/2021) | 15.952 (+14 την 13/06/2021) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 27.640 (+60 την 13/06/2021) | 17.072 (+48 την 13/06/2021) | 12.983 (+12 την 13/06/2021) |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 27.078 (+319 την 13/06/2021) | 17.783 (+262 την 13/06/2021) | 12.438 (+57 την 13/06/2021) |
ΚΩ | 25.943 (+254 την 13/06/2021) | 17.629 (+224 την 13/06/2021) | 13.568 (+30 την 13/06/2021) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 22.106 (+179 την 13/06/2021) | 13.624 (+174 την 13/06/2021) | 9.262 (+5 την 13/06/2021) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 21.739 (+169 την 13/06/2021) | 15.293 (+162 την 13/06/2021) | 11.671 (+8 την 13/06/2021) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 21.144 (+51 την 13/06/2021) | 13.002 (+42 την 13/06/2021) | 8.927 (+9 την 13/06/2021) |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 20.783 (+6 την 13/06/2021) | 12.475 (+3 την 13/06/2021) | 10.964 (+3 την 13/06/2021) |
ΘΗΡΑΣ | 19.380 (+58 την 13/06/2021) | 13.363 (+53 την 13/06/2021) | 10.978 (+5 την 13/06/2021) |
ΣΑΜΟΥ | 17.709 (+206 την 13/06/2021) | 11.631 (+203 την 13/06/2021) | 7.684 (+3 την 13/06/2021) |
ΝΑΞΟΥ | 16.376 (+68 την 13/06/2021) | 10.261 (+52 την 13/06/2021) | 7.675 (+19 την 13/06/2021) |
ΣΥΡΟΥ | 15.567 | 11.679 | 8.782 |
ΜΗΛΟΥ | 14.332 | 7.734 | 6.598 |
ΘΑΣΟΥ | 13.597 (+2 την 13/06/2021) | 8.170 | 7.207 (+2 την 13/06/2021) |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 13.439 (+1 την 13/06/2021) | 7.197 | 6.242 (+1 την 13/06/2021) |
ΛΗΜΝΟΥ | 12.937 (+38 την 13/06/2021) | 8.360 (+34 την 13/06/2021) | 5.942 (+4 την 13/06/2021) |
ΠΑΡΟΥ | 11.951 (+93 την 13/06/2021) | 8.304 (+81 την 13/06/2021) | 7.372 (+15 την 13/06/2021) |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 9.926 (+95 την 13/06/2021) | 7.756 (+83 την 13/06/2021) | 6.739 (+21 την 13/06/2021) |
ΑΝΔΡΟΥ | 9.602 | 5.625 | 3.977 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 9.315 (+66 την 13/06/2021) | 5.884 (+63 την 13/06/2021) | 4.176 (+3 την 13/06/2021) |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 9.232 | 5.011 | 4.221 |
ΤΗΝΟΥ | 8.382 | 4.840 | 3.542 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 7.761 | 4.193 | 3.568 |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 6.170 | 3.297 | 2.873 |
ΙΘΑΚΗΣ | 3.868 | 1.963 | 1.910 |
-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις