100,829 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έγιναν στις 18 Ιουνίου 2021 στην Ελλάδα.
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 7,345,346 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 4,424,168 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 3,108,991 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.
Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 187,813 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Πάνω από 9 εκατομμύρια εμβόλια φτάνουν στην Ελλάδα μέχρι τον Ιούνιο
Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.
Από την 1η Ιουνίου και μέχρι σήμερα έχουμε λάβει στην Ελλάδα 606.060 δόσεις εμβολίων από την Pfizer, 319.200 δόσεις από την AstraZeneca, 141.600 δόσεις από την Moderna και 156.000 από την Johnson & Johnson.
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:
– Πολίτες 18-59 ετών. (με τα 3 διαθέσιμα εμβόλια)
– Πολίτες άνω των 60 ετών. (και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια)
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης
10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.
16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.
21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.
24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.
27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.
28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.
1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.
21/5/21: Tην Παρασκευή 21 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια.
26/5/21: Την Τετάρτη 26 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 35-39 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια.
29/5/21: Το Σάββατο 29 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 30-34 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια. Άνοιξε επίσης το σύστημα για εμβολιασμό των ηλικιών 18+ με το εμβόλιο της Johnson & Johnson σε όλη την Ελλάδα.
10/6/21: Την Πέμπτη 10 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 25-29 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
16/6/21: Την Τετάρτη 16 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 18-24 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Πάνω από 9 εκατομμύρια εμβόλια φτάνουν στην Ελλάδα μέχρι τον Ιούνιο
Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού
Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό
Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη
Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Ελλάδα: Ημερήσια στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 18/06/2021 21:00)
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση | Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών |
---|---|---|---|
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 799.292 (+10.032 την 18/06/2021) | 472.938 (+3.265 την 18/06/2021) | 333.896 (+7.096 την 18/06/2021) |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 796.248 (+9.717 την 18/06/2021) | 482.835 (+3.170 την 18/06/2021) | 328.694 (+7.625 την 18/06/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 737.221 (+10.065 την 18/06/2021) | 437.129 (+6.062 την 18/06/2021) | 305.868 (+4.396 την 18/06/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 435.897 (+7.618 την 18/06/2021) | 262.407 (+4.386 την 18/06/2021) | 175.890 (+3.410 την 18/06/2021) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 365.289 (+7.555 την 18/06/2021) | 227.816 (+5.408 την 18/06/2021) | 138.754 (+2.242 την 18/06/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 203.501 (+2.252 την 18/06/2021) | 120.591 (+640 την 18/06/2021) | 85.256 (+1.779 την 18/06/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 195.758 (+3.044 την 18/06/2021) | 118.814 (+997 την 18/06/2021) | 81.068 (+2.193 την 18/06/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 181.325 (+2.638 την 18/06/2021) | 109.421 (+1.252 την 18/06/2021) | 74.108 (+1.481 την 18/06/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 162.797 (+1.946 την 18/06/2021) | 102.366 (+425 την 18/06/2021) | 61.651 (+1.619 την 18/06/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 161.596 (+2.399 την 18/06/2021) | 96.347 (+1.123 την 18/06/2021) | 67.428 (+1.362 την 18/06/2021) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 121.159 (+1.774 την 18/06/2021) | 72.456 (+767 την 18/06/2021) | 49.809 (+1.052 την 18/06/2021) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 120.960 (+1.633 την 18/06/2021) | 72.454 (+502 την 18/06/2021) | 51.272 (+1.214 την 18/06/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 117.159 (+1.628 την 18/06/2021) | 69.143 (+760 την 18/06/2021) | 49.115 (+913 την 18/06/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 113.530 (+1.493 την 18/06/2021) | 68.553 (+601 την 18/06/2021) | 47.064 (+962 την 18/06/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 113.155 (+1.605 την 18/06/2021) | 67.060 (+586 την 18/06/2021) | 48.333 (+1.108 την 18/06/2021) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 100.883 (+1.275 την 18/06/2021) | 59.661 (+534 την 18/06/2021) | 43.333 (+796 την 18/06/2021) |
ΠΕΛΛΑΣ | 94.250 (+1.102 την 18/06/2021) | 53.971 (+247 την 18/06/2021) | 42.214 (+915 την 18/06/2021) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 93.331 (+1.186 την 18/06/2021) | 55.491 (+403 την 18/06/2021) | 40.085 (+868 την 18/06/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 92.843 (+1.465 την 18/06/2021) | 56.144 (+580 την 18/06/2021) | 37.814 (+935 την 18/06/2021) |
ΕΒΡΟΥ | 92.719 (+1.216 την 18/06/2021) | 54.122 (+531 την 18/06/2021) | 40.892 (+799 την 18/06/2021) |
ΣΕΡΡΩΝ | 91.187 (+1.339 την 18/06/2021) | 54.178 (+500 την 18/06/2021) | 38.119 (+879 την 18/06/2021) |
ΗΛΕΙΑΣ | 89.371 (+996 την 18/06/2021) | 52.815 (+328 την 18/06/2021) | 38.725 (+725 την 18/06/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 81.961 (+1.003 την 18/06/2021) | 48.333 (+335 την 18/06/2021) | 35.532 (+733 την 18/06/2021) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 81.093 (+1.197 την 18/06/2021) | 49.270 (+496 την 18/06/2021) | 32.892 (+741 την 18/06/2021) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 80.755 (+1.132 την 18/06/2021) | 50.411 (+457 την 18/06/2021) | 32.398 (+771 την 18/06/2021) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 80.293 (+1.056 την 18/06/2021) | 50.319 (+382 την 18/06/2021) | 37.204 (+728 την 18/06/2021) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 77.522 (+1.099 την 18/06/2021) | 46.113 (+402 την 18/06/2021) | 32.510 (+742 την 18/06/2021) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 77.314 (+1.055 την 18/06/2021) | 46.019 (+354 την 18/06/2021) | 32.387 (+747 την 18/06/2021) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 77.005 (+1.122 την 18/06/2021) | 45.680 (+435 την 18/06/2021) | 32.425 (+737 την 18/06/2021) |
ΡΟΔΟΥ | 76.102 (+1.145 την 18/06/2021) | 54.513 (+550 την 18/06/2021) | 38.768 (+685 την 18/06/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 73.168 (+1.131 την 18/06/2021) | 44.284 (+527 την 18/06/2021) | 29.978 (+644 την 18/06/2021) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 68.653 (+909 την 18/06/2021) | 40.364 (+375 την 18/06/2021) | 29.367 (+578 την 18/06/2021) |
ΝΗΣΩΝ | 65.634 (+817 την 18/06/2021) | 40.356 (+381 την 18/06/2021) | 32.957 (+647 την 18/06/2021) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 64.504 (+946 την 18/06/2021) | 39.583 (+266 την 18/06/2021) | 27.108 (+764 την 18/06/2021) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 62.815 (+757 την 18/06/2021) | 37.337 (+231 την 18/06/2021) | 29.000 (+609 την 18/06/2021) |
ΞΑΝΘΗΣ | 57.257 (+754 την 18/06/2021) | 34.202 (+223 την 18/06/2021) | 24.140 (+576 την 18/06/2021) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 57.165 (+906 την 18/06/2021) | 34.587 (+395 την 18/06/2021) | 23.698 (+561 την 18/06/2021) |
ΔΡΑΜΑΣ | 54.237 (+713 την 18/06/2021) | 31.519 (+201 την 18/06/2021) | 23.797 (+562 την 18/06/2021) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 53.619 (+637 την 18/06/2021) | 32.302 (+180 την 18/06/2021) | 21.317 (+457 την 18/06/2021) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 52.838 (+730 την 18/06/2021) | 31.519 (+262 την 18/06/2021) | 23.413 (+513 την 18/06/2021) |
ΚΙΛΚΙΣ | 51.135 (+487 την 18/06/2021) | 28.867 (+127 την 18/06/2021) | 23.982 (+395 την 18/06/2021) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 51.093 (+645 την 18/06/2021) | 30.965 (+216 την 18/06/2021) | 21.246 (+477 την 18/06/2021) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 50.743 (+735 την 18/06/2021) | 30.815 (+295 την 18/06/2021) | 21.033 (+485 την 18/06/2021) |
ΛΕΣΒΟΥ | 50.515 (+709 την 18/06/2021) | 31.899 (+274 την 18/06/2021) | 23.278 (+435 την 18/06/2021) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 40.936 (+506 την 18/06/2021) | 24.311 (+174 την 18/06/2021) | 17.730 (+378 την 18/06/2021) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 39.924 (+375 την 18/06/2021) | 22.580 (+53 την 18/06/2021) | 18.269 (+337 την 18/06/2021) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 39.026 (+541 την 18/06/2021) | 24.334 (+153 την 18/06/2021) | 15.790 (+437 την 18/06/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 38.446 (+533 την 18/06/2021) | 22.487 (+201 την 18/06/2021) | 17.054 (+377 την 18/06/2021) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 37.028 (+354 την 18/06/2021) | 20.986 (+56 την 18/06/2021) | 16.794 (+305 την 18/06/2021) |
ΧΙΟΥ | 35.324 (+510 την 18/06/2021) | 23.811 (+196 την 18/06/2021) | 17.756 (+329 την 18/06/2021) |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 29.247 (+434 την 18/06/2021) | 18.676 (+239 την 18/06/2021) | 13.833 (+214 την 18/06/2021) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 29.176 (+211 την 18/06/2021) | 17.381 (+42 την 18/06/2021) | 14.279 (+186 την 18/06/2021) |
ΚΩ | 27.801 (+391 την 18/06/2021) | 18.416 (+232 την 18/06/2021) | 14.819 (+200 την 18/06/2021) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 23.674 (+259 την 18/06/2021) | 14.114 (+68 την 18/06/2021) | 10.525 (+206 την 18/06/2021) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 23.307 (+338 την 18/06/2021) | 15.926 (+143 την 18/06/2021) | 12.826 (+225 την 18/06/2021) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 22.660 (+197 την 18/06/2021) | 13.383 (+25 την 18/06/2021) | 10.219 (+177 την 18/06/2021) |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 21.569 (+175 την 18/06/2021) | 12.790 (+69 την 18/06/2021) | 11.468 (+112 την 18/06/2021) |
ΘΗΡΑΣ | 20.943 (+303 την 18/06/2021) | 14.092 (+208 την 18/06/2021) | 12.070 (+132 την 18/06/2021) |
ΣΑΜΟΥ | 19.114 (+307 την 18/06/2021) | 12.120 (+133 την 18/06/2021) | 8.699 (+204 την 18/06/2021) |
ΝΑΞΟΥ | 17.471 (+173 την 18/06/2021) | 10.510 (+40 την 18/06/2021) | 8.591 (+153 την 18/06/2021) |
ΣΥΡΟΥ | 16.730 (+297 την 18/06/2021) | 12.217 (+164 την 18/06/2021) | 9.501 (+142 την 18/06/2021) |
ΜΗΛΟΥ | 15.028 (+111 την 18/06/2021) | 7.748 | 7.280 (+111 την 18/06/2021) |
ΘΑΣΟΥ | 14.084 (+62 την 18/06/2021) | 8.334 (+10 την 18/06/2021) | 7.580 (+52 την 18/06/2021) |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 13.991 (+77 την 18/06/2021) | 7.265 (+25 την 18/06/2021) | 6.791 (+77 την 18/06/2021) |
ΛΗΜΝΟΥ | 13.786 (+139 την 18/06/2021) | 8.501 (+20 την 18/06/2021) | 6.660 (+119 την 18/06/2021) |
ΠΑΡΟΥ | 12.862 (+190 την 18/06/2021) | 8.738 (+99 την 18/06/2021) | 8.023 (+110 την 18/06/2021) |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 10.948 (+200 την 18/06/2021) | 8.417 (+133 την 18/06/2021) | 7.456 (+105 την 18/06/2021) |
ΑΝΔΡΟΥ | 10.270 (+120 την 18/06/2021) | 5.640 | 4.630 (+120 την 18/06/2021) |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 9.900 (+89 την 18/06/2021) | 6.088 (+27 την 18/06/2021) | 4.630 (+67 την 18/06/2021) |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 9.626 (+39 την 18/06/2021) | 5.015 | 4.611 (+39 την 18/06/2021) |
ΤΗΝΟΥ | 9.144 (+120 την 18/06/2021) | 4.840 | 4.304 (+120 την 18/06/2021) |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 8.202 (+85 την 18/06/2021) | 4.196 (+1 την 18/06/2021) | 4.006 (+84 την 18/06/2021) |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 6.349 (+25 την 18/06/2021) | 3.300 (+2 την 18/06/2021) | 3.049 (+23 την 18/06/2021) |
ΙΘΑΚΗΣ | 3.888 (+5 την 18/06/2021) | 1.983 (+5 την 18/06/2021) | 1.930 (+5 την 18/06/2021) |
-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις