90,234 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έγιναν στις 10 Ιουλίου 2021 στην Ελλάδα.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 9,228,699 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 5,244,189 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 4,255,688 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.

Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 271,178 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

4,822 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έγιναν στις 11 Ιουλίου 2021 στην Ελλάδα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Πάνω από 9 εκατομμύρια εμβόλια φτάνουν στην Ελλάδα μέχρι τον Ιούνιο

Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.

Από την 1η Ιουνίου και μέχρι σήμερα έχουμε λάβει στην Ελλάδα 606.060 δόσεις εμβολίων από την Pfizer, 319.200 δόσεις από την AstraZeneca, 141.600 δόσεις από την Moderna και 156.000 από την Johnson & Johnson.

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:

– Πολίτες 18-59 ετών. (με τα 3 διαθέσιμα εμβόλια)
– Πολίτες άνω των 60 ετών. (και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια)
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης

10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.

16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.

21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.

24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.

27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.

21/5/21: Tην Παρασκευή 21 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια.

26/5/21: Την Τετάρτη 26 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 35-39 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια.

29/5/21: Το Σάββατο 29 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 30-34 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια. Άνοιξε επίσης το σύστημα για εμβολιασμό των ηλικιών 18+ με το εμβόλιο της Johnson & Johnson σε όλη την Ελλάδα.

10/6/21: Την Πέμπτη 10 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 25-29 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

16/6/21: Την Τετάρτη 16 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 18-24 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

18/6/21: Την Παρασκευή 18 Ιουνίου ξεκίνησε η διαδικασία στα ΚΕΠ, όπου οι πολίτες που έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη δόση στο εξωτερικό, μπορούν με το πιστοποιητικό του εμβολιασμού από την ξένη χώρα να προσέρχονται στο ΚΕΠ. Εκεί θα καταχωρείται ο εμβολιασμός και θα μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους για τη δεύτερη δόση.

21/6/21: Άνοιξε η πλατφόρμα για αλλαγή 2ης δόσης με άλλο εμβόλιο για όσους έχουν κάνει 1η δόση AstraZeneca και έχουν βεβαίωση από τον γιατρό τους για αλλαγή εμβολίου.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Πάνω από 9 εκατομμύρια εμβόλια φτάνουν στην Ελλάδα μέχρι τον Ιούνιο

Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού

Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό

Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη

Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 10/07/2021 21:00)

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ992.709 (+9.268 την 10/07/2021)562.748 (+5.120 την 10/07/2021)459.545 (+4.737 την 10/07/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ965.826 (+6.691 την 10/07/2021)527.463 (+2.830 την 10/07/2021)452.091 (+4.060 την 10/07/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ939.802 (+10.465 την 10/07/2021)540.101 (+4.228 την 10/07/2021)411.115 (+6.414 την 10/07/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ591.723 (+8.207 την 10/07/2021)345.543 (+3.304 την 10/07/2021)250.955 (+4.998 την 10/07/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ502.829 (+6.894 την 10/07/2021)297.231 (+2.268 την 10/07/2021)208.746 (+4.702 την 10/07/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ249.564 (+2.327 την 10/07/2021)140.165 (+1.238 την 10/07/2021)114.461 (+1.179 την 10/07/2021)
ΑΧΑΪΑΣ248.345 (+2.365 την 10/07/2021)140.804 (+1.330 την 10/07/2021)113.827 (+1.120 την 10/07/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ237.769 (+2.940 την 10/07/2021)136.375 (+1.334 την 10/07/2021)105.773 (+1.691 την 10/07/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ205.436 (+2.023 την 10/07/2021)115.578 (+722 την 10/07/2021)93.764 (+1.390 την 10/07/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ204.643 (+2.356 την 10/07/2021)116.127 (+1.161 την 10/07/2021)90.932 (+1.240 την 10/07/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ154.971 (+1.575 την 10/07/2021)86.266 (+595 την 10/07/2021)70.966 (+1.017 την 10/07/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ152.904 (+1.625 την 10/07/2021)86.421 (+908 την 10/07/2021)70.686 (+786 την 10/07/2021)
ΧΑΝΙΩΝ148.123 (+1.421 την 10/07/2021)82.705 (+598 την 10/07/2021)67.473 (+863 την 10/07/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ145.761 (+1.428 την 10/07/2021)83.775 (+619 την 10/07/2021)66.082 (+900 την 10/07/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ142.172 (+1.338 την 10/07/2021)79.778 (+499 την 10/07/2021)65.400 (+884 την 10/07/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ125.791 (+1.251 την 10/07/2021)70.189 (+513 την 10/07/2021)58.726 (+798 την 10/07/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ119.305 (+1.097 την 10/07/2021)66.109 (+397 την 10/07/2021)55.114 (+728 την 10/07/2021)
ΕΒΡΟΥ114.384 (+1.018 την 10/07/2021)63.730 (+453 την 10/07/2021)54.119 (+623 την 10/07/2021)
ΣΕΡΡΩΝ114.282 (+993 την 10/07/2021)63.026 (+357 την 10/07/2021)53.106 (+671 την 10/07/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ112.416 (+790 την 10/07/2021)61.619 (+345 την 10/07/2021)53.920 (+480 την 10/07/2021)
ΠΕΛΛΑΣ109.405 (+721 την 10/07/2021)58.968 (+384 την 10/07/2021)53.013 (+342 την 10/07/2021)
ΗΛΕΙΑΣ107.191 (+926 την 10/07/2021)59.079 (+429 την 10/07/2021)51.083 (+550 την 10/07/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ105.951 (+1.231 την 10/07/2021)60.991 (+519 την 10/07/2021)47.125 (+757 την 10/07/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ102.542 (+1.006 την 10/07/2021)59.994 (+446 την 10/07/2021)46.003 (+621 την 10/07/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ100.511 (+950 την 10/07/2021)56.545 (+448 την 10/07/2021)46.212 (+547 την 10/07/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ98.644 (+770 την 10/07/2021)53.964 (+346 την 10/07/2021)47.316 (+454 την 10/07/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ98.193 (+847 την 10/07/2021)56.819 (+264 την 10/07/2021)49.435 (+613 την 10/07/2021)
ΡΟΔΟΥ97.871 (+1.198 την 10/07/2021)63.197 (+417 την 10/07/2021)53.050 (+828 την 10/07/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ96.660 (+888 την 10/07/2021)53.322 (+322 την 10/07/2021)45.156 (+599 την 10/07/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ95.565 (+719 την 10/07/2021)52.540 (+305 την 10/07/2021)44.630 (+414 την 10/07/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ93.513 (+928 την 10/07/2021)52.650 (+323 την 10/07/2021)42.539 (+644 την 10/07/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ84.439 (+721 την 10/07/2021)46.554 (+274 την 10/07/2021)39.545 (+482 την 10/07/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ83.882 (+1.037 την 10/07/2021)48.863 (+658 την 10/07/2021)38.842 (+543 την 10/07/2021)
ΝΗΣΩΝ79.105 (+575 την 10/07/2021)47.786 (+389 την 10/07/2021)42.235 (+302 την 10/07/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ76.028 (+816 την 10/07/2021)43.997 (+472 την 10/07/2021)34.407 (+389 την 10/07/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ74.661 (+611 την 10/07/2021)42.037 (+371 την 10/07/2021)37.042 (+299 την 10/07/2021)
ΞΑΝΘΗΣ73.412 (+788 την 10/07/2021)41.631 (+411 την 10/07/2021)33.684 (+420 την 10/07/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ66.998 (+742 την 10/07/2021)37.338 (+413 την 10/07/2021)29.660 (+329 την 10/07/2021)
ΔΡΑΜΑΣ65.738 (+524 την 10/07/2021)36.418 (+293 την 10/07/2021)31.029 (+266 την 10/07/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ65.061 (+757 την 10/07/2021)37.377 (+489 την 10/07/2021)29.913 (+308 την 10/07/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ64.287 (+550 την 10/07/2021)36.085 (+214 την 10/07/2021)30.858 (+370 την 10/07/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ64.056 (+579 την 10/07/2021)36.411 (+199 την 10/07/2021)29.464 (+409 την 10/07/2021)
ΛΕΣΒΟΥ63.267 (+576 την 10/07/2021)37.006 (+240 την 10/07/2021)31.538 (+375 την 10/07/2021)
ΚΙΛΚΙΣ57.573 (+359 την 10/07/2021)31.169 (+154 την 10/07/2021)28.493 (+205 την 10/07/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ49.734 (+473 την 10/07/2021)28.504 (+213 την 10/07/2021)22.867 (+284 την 10/07/2021)
ΑΡΤΑΣ49.667 (+497 την 10/07/2021)28.590 (+270 την 10/07/2021)23.233 (+267 την 10/07/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ49.597 (+355 την 10/07/2021)27.518 (+176 την 10/07/2021)23.535 (+194 την 10/07/2021)
ΧΙΟΥ45.057 (+471 την 10/07/2021)28.592 (+201 την 10/07/2021)23.090 (+299 την 10/07/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ44.962 (+244 την 10/07/2021)24.213 (+116 την 10/07/2021)21.969 (+148 την 10/07/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ42.161 (+234 την 10/07/2021)22.481 (+88 την 10/07/2021)20.598 (+146 την 10/07/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ36.038 (+465 την 10/07/2021)21.279 (+159 την 10/07/2021)18.447 (+331 την 10/07/2021)
ΚΩ34.842 (+353 την 10/07/2021)21.868 (+120 την 10/07/2021)18.892 (+233 την 10/07/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ33.321 (+234 την 10/07/2021)18.775 (+102 την 10/07/2021)17.281 (+146 την 10/07/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ28.366 (+279 την 10/07/2021)18.327 (+91 την 10/07/2021)15.898 (+213 την 10/07/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ27.343 (+138 την 10/07/2021)15.081 (+66 την 10/07/2021)13.397 (+77 την 10/07/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ26.413 (+177 την 10/07/2021)14.616 (+71 την 10/07/2021)13.119 (+116 την 10/07/2021)
ΘΗΡΑΣ25.291 (+45 την 10/07/2021)16.530 (+45 την 10/07/2021)14.643 (+45 την 10/07/2021)
ΣΑΜΟΥ24.527 (+287 την 10/07/2021)14.585 (+97 την 10/07/2021)11.936 (+205 την 10/07/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ23.374 (+64 την 10/07/2021)13.498 (+25 την 10/07/2021)12.837 (+49 την 10/07/2021)
ΣΥΡΟΥ20.916 (+290 την 10/07/2021)13.763 (+75 την 10/07/2021)12.501 (+235 την 10/07/2021)
ΝΑΞΟΥ19.780 (+108 την 10/07/2021)11.338 (+54 την 10/07/2021)10.253 (+65 την 10/07/2021)
ΛΗΜΝΟΥ16.154 (+97 την 10/07/2021)9.182 (+33 την 10/07/2021)8.471 (+69 την 10/07/2021)
ΠΑΡΟΥ16.111 (+199 την 10/07/2021)10.794 (+108 την 10/07/2021)9.758 (+128 την 10/07/2021)
ΜΗΛΟΥ15.3237.8697.562
ΘΑΣΟΥ15.196 (+70 την 10/07/2021)8.853 (+39 την 10/07/2021)8.337 (+41 την 10/07/2021)
ΣΠΟΡΑΔΩΝ15.004 (+3 την 10/07/2021)7.937 (+3 την 10/07/2021)7.794 (+3 την 10/07/2021)
ΜΥΚΟΝΟΥ14.728 (+225 την 10/07/2021)10.996 (+122 την 10/07/2021)9.459 (+177 την 10/07/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ11.686 (+33 την 10/07/2021)6.633 (+11 την 10/07/2021)5.950 (+22 την 10/07/2021)
ΑΝΔΡΟΥ11.2655.8445.617
ΤΗΝΟΥ10.0215.2715.171
ΙΚΑΡΙΑΣ9.875 (+2 την 10/07/2021)5.109 (+1 την 10/07/2021)4.826 (+1 την 10/07/2021)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ8.2144.2004.014
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ6.5073.4363.200
ΙΘΑΚΗΣ3.9182.0131.960

11/07/2021:

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ993.109 (+400 την 11/07/2021)563.065 (+317 την 11/07/2021)459.631 (+86 την 11/07/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ966.812 (+986 την 11/07/2021)527.547 (+84 την 11/07/2021)452.994 (+903 την 11/07/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ940.429 (+627 την 11/07/2021)540.459 (+358 την 11/07/2021)411.384 (+269 την 11/07/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ592.744 (+1.021 την 11/07/2021)345.830 (+287 την 11/07/2021)251.690 (+735 την 11/07/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ503.425 (+596 την 11/07/2021)297.466 (+235 την 11/07/2021)209.107 (+361 την 11/07/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ249.620 (+56 την 11/07/2021)140.213 (+48 την 11/07/2021)114.469 (+8 την 11/07/2021)
ΑΧΑΪΑΣ248.580 (+235 την 11/07/2021)140.835 (+31 την 11/07/2021)114.031 (+204 την 11/07/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ237.830 (+61 την 11/07/2021)136.416 (+41 την 11/07/2021)105.793 (+20 την 11/07/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ205.474 (+38 την 11/07/2021)115.601 (+23 την 11/07/2021)93.780 (+16 την 11/07/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ204.694 (+51 την 11/07/2021)116.172 (+45 την 11/07/2021)90.938 (+6 την 11/07/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ154.997 (+26 την 11/07/2021)86.284 (+18 την 11/07/2021)70.974 (+8 την 11/07/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ152.933 (+29 την 11/07/2021)86.440 (+19 την 11/07/2021)70.696 (+10 την 11/07/2021)
ΧΑΝΙΩΝ148.206 (+83 την 11/07/2021)82.758 (+53 την 11/07/2021)67.503 (+30 την 11/07/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ145.779 (+18 την 11/07/2021)83.784 (+9 την 11/07/2021)66.091 (+9 την 11/07/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ142.176 (+4 την 11/07/2021)79.781 (+3 την 11/07/2021)65.401 (+1 την 11/07/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ125.807 (+16 την 11/07/2021)70.199 (+10 την 11/07/2021)58.732 (+6 την 11/07/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ119.317 (+12 την 11/07/2021)66.113 (+4 την 11/07/2021)55.124 (+10 την 11/07/2021)
ΕΒΡΟΥ114.402 (+18 την 11/07/2021)63.744 (+14 την 11/07/2021)54.123 (+4 την 11/07/2021)
ΣΕΡΡΩΝ114.283 (+1 την 11/07/2021)63.027 (+1 την 11/07/2021)53.106
ΚΟΖΑΝΗΣ112.422 (+6 την 11/07/2021)61.625 (+6 την 11/07/2021)53.920
ΠΕΛΛΑΣ109.415 (+10 την 11/07/2021)58.976 (+8 την 11/07/2021)53.015 (+2 την 11/07/2021)
ΗΛΕΙΑΣ107.205 (+14 την 11/07/2021)59.088 (+9 την 11/07/2021)51.088 (+5 την 11/07/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ105.967 (+16 την 11/07/2021)61.002 (+11 την 11/07/2021)47.130 (+5 την 11/07/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ102.557 (+15 την 11/07/2021)60.007 (+13 την 11/07/2021)46.006 (+3 την 11/07/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ100.517 (+6 την 11/07/2021)56.549 (+4 την 11/07/2021)46.214 (+2 την 11/07/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ98.652 (+8 την 11/07/2021)53.967 (+3 την 11/07/2021)47.321 (+5 την 11/07/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ98.238 (+45 την 11/07/2021)56.840 (+21 την 11/07/2021)49.459 (+24 την 11/07/2021)
ΡΟΔΟΥ97.901 (+30 την 11/07/2021)63.210 (+13 την 11/07/2021)53.067 (+17 την 11/07/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ96.672 (+12 την 11/07/2021)53.326 (+4 την 11/07/2021)45.166 (+10 την 11/07/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ95.577 (+12 την 11/07/2021)52.544 (+4 την 11/07/2021)44.638 (+8 την 11/07/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ93.514 (+1 την 11/07/2021)52.651 (+1 την 11/07/2021)42.540 (+1 την 11/07/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ84.450 (+11 την 11/07/2021)46.562 (+8 την 11/07/2021)39.548 (+3 την 11/07/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ83.897 (+15 την 11/07/2021)48.873 (+10 την 11/07/2021)38.847 (+5 την 11/07/2021)
ΝΗΣΩΝ79.115 (+10 την 11/07/2021)47.795 (+9 την 11/07/2021)42.238 (+3 την 11/07/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ76.040 (+12 την 11/07/2021)44.006 (+9 την 11/07/2021)34.410 (+3 την 11/07/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ74.674 (+13 την 11/07/2021)42.050 (+13 την 11/07/2021)37.042
ΞΑΝΘΗΣ73.424 (+12 την 11/07/2021)41.640 (+9 την 11/07/2021)33.689 (+5 την 11/07/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ67.025 (+27 την 11/07/2021)37.361 (+23 την 11/07/2021)29.664 (+4 την 11/07/2021)
ΔΡΑΜΑΣ65.740 (+2 την 11/07/2021)36.41831.031 (+2 την 11/07/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ65.081 (+20 την 11/07/2021)37.382 (+5 την 11/07/2021)29.928 (+15 την 11/07/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ64.289 (+2 την 11/07/2021)36.08530.860 (+2 την 11/07/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ64.069 (+13 την 11/07/2021)36.419 (+8 την 11/07/2021)29.470 (+6 την 11/07/2021)
ΛΕΣΒΟΥ63.277 (+10 την 11/07/2021)37.011 (+5 την 11/07/2021)31.543 (+5 την 11/07/2021)
ΚΙΛΚΙΣ57.574 (+1 την 11/07/2021)31.170 (+1 την 11/07/2021)28.493
ΠΡΕΒΕΖΑΣ49.740 (+6 την 11/07/2021)28.510 (+6 την 11/07/2021)22.867
ΑΡΤΑΣ49.683 (+16 την 11/07/2021)28.602 (+12 την 11/07/2021)23.237 (+4 την 11/07/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ49.602 (+5 την 11/07/2021)27.522 (+4 την 11/07/2021)23.536 (+1 την 11/07/2021)
ΧΙΟΥ45.074 (+17 την 11/07/2021)28.602 (+10 την 11/07/2021)23.097 (+7 την 11/07/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ44.965 (+3 την 11/07/2021)24.215 (+2 την 11/07/2021)21.970 (+1 την 11/07/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ42.164 (+3 την 11/07/2021)22.483 (+2 την 11/07/2021)20.599 (+1 την 11/07/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ36.044 (+6 την 11/07/2021)21.282 (+3 την 11/07/2021)18.450 (+3 την 11/07/2021)
ΚΩ34.869 (+27 την 11/07/2021)21.878 (+10 την 11/07/2021)18.909 (+17 την 11/07/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ33.322 (+1 την 11/07/2021)18.776 (+1 την 11/07/2021)17.281
ΛΕΥΚΑΔΑΣ28.36618.32715.898
ΓΡΕΒΕΝΩΝ27.34315.08113.397
ΦΩΚΙΔΑΣ26.417 (+4 την 11/07/2021)14.619 (+3 την 11/07/2021)13.120 (+1 την 11/07/2021)
ΘΗΡΑΣ25.292 (+1 την 11/07/2021)16.53014.644 (+1 την 11/07/2021)
ΣΑΜΟΥ24.529 (+2 την 11/07/2021)14.587 (+2 την 11/07/2021)11.936
ΚΑΛΥΜΝΟΥ23.37413.49812.837
ΣΥΡΟΥ20.917 (+1 την 11/07/2021)13.76312.502 (+1 την 11/07/2021)
ΝΑΞΟΥ19.78011.33810.253
ΛΗΜΝΟΥ16.1549.1828.471
ΠΑΡΟΥ16.117 (+6 την 11/07/2021)10.797 (+3 την 11/07/2021)9.761 (+3 την 11/07/2021)
ΜΗΛΟΥ15.434 (+111 την 11/07/2021)7.926 (+57 την 11/07/2021)7.616 (+54 την 11/07/2021)
ΘΑΣΟΥ15.1968.8538.337
ΣΠΟΡΑΔΩΝ15.0047.9377.794
ΜΥΚΟΝΟΥ14.740 (+12 την 11/07/2021)11.005 (+9 την 11/07/2021)9.466 (+7 την 11/07/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ11.6866.6335.950
ΑΝΔΡΟΥ11.2655.8445.617
ΤΗΝΟΥ10.0215.2715.171
ΙΚΑΡΙΑΣ9.8755.1094.826
ΚΑΡΠΑΘΟΥ8.2144.2004.014
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ6.5073.4363.200
ΙΘΑΚΗΣ3.9182.0131.960

-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αφήστε ένα σχόλιο:

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ