84,618 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έγιναν στις 19 Ιουλίου 2021 στην Ελλάδα.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 9,807,851 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 5,466,109 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 4,644,901 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.

Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 303,159 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Πάνω από 9 εκατομμύρια εμβόλια φτάνουν στην Ελλάδα μέχρι τον Ιούνιο

Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.

Από την 1η Ιουνίου και μέχρι σήμερα έχουμε λάβει στην Ελλάδα 606.060 δόσεις εμβολίων από την Pfizer, 319.200 δόσεις από την AstraZeneca, 141.600 δόσεις από την Moderna και 156.000 από την Johnson & Johnson.

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:

– Πολίτες 18-59 ετών. (με τα 3 διαθέσιμα εμβόλια)
– Πολίτες άνω των 60 ετών. (και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια)
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης

10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.

16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.

21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.

24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.

27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.

21/5/21: Tην Παρασκευή 21 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια.

26/5/21: Την Τετάρτη 26 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 35-39 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια.

29/5/21: Το Σάββατο 29 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 30-34 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια. Άνοιξε επίσης το σύστημα για εμβολιασμό των ηλικιών 18+ με το εμβόλιο της Johnson & Johnson σε όλη την Ελλάδα.

10/6/21: Την Πέμπτη 10 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 25-29 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

16/6/21: Την Τετάρτη 16 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 18-24 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

18/6/21: Την Παρασκευή 18 Ιουνίου ξεκίνησε η διαδικασία στα ΚΕΠ, όπου οι πολίτες που έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη δόση στο εξωτερικό, μπορούν με το πιστοποιητικό του εμβολιασμού από την ξένη χώρα να προσέρχονται στο ΚΕΠ. Εκεί θα καταχωρείται ο εμβολιασμός και θα μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους για τη δεύτερη δόση.

21/6/21: Άνοιξε η πλατφόρμα για αλλαγή 2ης δόσης με άλλο εμβόλιο για όσους έχουν κάνει 1η δόση AstraZeneca και έχουν βεβαίωση από τον γιατρό τους για αλλαγή εμβολίου.

15/7/21: Την Πέμπτη 15 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 15-17 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca) Κάθε 2 εβδομάδες θα μπαίνουν στην πλατφόρμα τα παιδιά που κλείνουν τα 15.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Πάνω από 9 εκατομμύρια εμβόλια φτάνουν στην Ελλάδα μέχρι τον Ιούνιο

Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού

Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό

Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη

Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 19/07/2021 21:00)

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.050.482 (+8.255 την 19/07/2021)589.967 (+3.755 την 19/07/2021)494.945 (+4.978 την 19/07/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ1.009.697 (+6.046 την 19/07/2021)543.861 (+2.406 την 19/07/2021)481.420 (+3.904 την 19/07/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ998.862 (+6.910 την 19/07/2021)555.139 (+2.148 την 19/07/2021)457.274 (+4.953 την 19/07/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ641.537 (+6.734 την 19/07/2021)361.150 (+2.165 την 19/07/2021)286.082 (+4.657 την 19/07/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ543.819 (+5.175 την 19/07/2021)304.943 (+1.155 την 19/07/2021)242.500 (+4.064 την 19/07/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ265.429 (+2.141 την 19/07/2021)148.394 (+1.058 την 19/07/2021)123.095 (+1.177 την 19/07/2021)
ΑΧΑΪΑΣ262.754 (+1.796 την 19/07/2021)146.173 (+765 την 19/07/2021)123.668 (+1.136 την 19/07/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ257.829 (+2.857 την 19/07/2021)145.353 (+1.172 την 19/07/2021)117.612 (+1.760 την 19/07/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ221.726 (+2.402 την 19/07/2021)124.324 (+1.146 την 19/07/2021)100.289 (+1.297 την 19/07/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ219.635 (+2.253 την 19/07/2021)120.100 (+749 την 19/07/2021)104.062 (+1.599 την 19/07/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ164.659 (+1.507 την 19/07/2021)90.315 (+677 την 19/07/2021)76.977 (+873 την 19/07/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ163.963 (+1.651 την 19/07/2021)91.612 (+712 την 19/07/2021)77.171 (+1.002 την 19/07/2021)
ΧΑΝΙΩΝ157.710 (+1.301 την 19/07/2021)86.666 (+562 την 19/07/2021)73.594 (+779 την 19/07/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ156.540 (+1.762 την 19/07/2021)86.942 (+599 την 19/07/2021)74.209 (+1.246 την 19/07/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ150.436 (+1.407 την 19/07/2021)82.587 (+534 την 19/07/2021)71.177 (+923 την 19/07/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ134.278 (+1.382 την 19/07/2021)73.946 (+645 την 19/07/2021)63.956 (+802 την 19/07/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ126.155 (+1.141 την 19/07/2021)68.310 (+429 την 19/07/2021)60.065 (+742 την 19/07/2021)
ΣΕΡΡΩΝ120.920 (+1.176 την 19/07/2021)65.336 (+452 την 19/07/2021)57.824 (+819 την 19/07/2021)
ΕΒΡΟΥ120.364 (+981 την 19/07/2021)66.463 (+477 την 19/07/2021)57.757 (+553 την 19/07/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ117.543 (+896 την 19/07/2021)63.782 (+414 την 19/07/2021)57.254 (+527 την 19/07/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ114.434 (+1.191 την 19/07/2021)64.065 (+372 την 19/07/2021)52.949 (+874 την 19/07/2021)
ΠΕΛΛΑΣ113.763 (+803 την 19/07/2021)61.437 (+469 την 19/07/2021)55.331 (+383 την 19/07/2021)
ΗΛΕΙΑΣ112.914 (+1.026 την 19/07/2021)61.890 (+508 την 19/07/2021)54.410 (+568 την 19/07/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ109.188 (+1.096 την 19/07/2021)62.449 (+406 την 19/07/2021)50.705 (+760 την 19/07/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ107.395 (+1.012 την 19/07/2021)58.981 (+363 την 19/07/2021)51.040 (+684 την 19/07/2021)
ΡΟΔΟΥ104.917 (+1.260 την 19/07/2021)66.309 (+610 την 19/07/2021)57.429 (+736 την 19/07/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ103.683 (+935 την 19/07/2021)58.869 (+438 την 19/07/2021)53.277 (+543 την 19/07/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ103.056 (+833 την 19/07/2021)56.012 (+433 την 19/07/2021)49.979 (+434 την 19/07/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ102.214 (+996 την 19/07/2021)55.289 (+409 την 19/07/2021)49.006 (+627 την 19/07/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ100.428 (+853 την 19/07/2021)54.556 (+407 την 19/07/2021)47.735 (+484 την 19/07/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ99.847 (+953 την 19/07/2021)54.722 (+327 την 19/07/2021)47.010 (+645 την 19/07/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ90.096 (+897 την 19/07/2021)51.671 (+394 την 19/07/2021)42.781 (+577 την 19/07/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ89.652 (+856 την 19/07/2021)48.562 (+361 την 19/07/2021)42.975 (+530 την 19/07/2021)
ΝΗΣΩΝ82.713 (+624 την 19/07/2021)50.007 (+402 την 19/07/2021)44.550 (+384 την 19/07/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ82.034 (+859 την 19/07/2021)46.574 (+361 την 19/07/2021)38.155 (+542 την 19/07/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ78.982 (+703 την 19/07/2021)44.668 (+451 την 19/07/2021)39.161 (+276 την 19/07/2021)
ΞΑΝΘΗΣ78.311 (+712 την 19/07/2021)43.966 (+300 την 19/07/2021)36.545 (+447 την 19/07/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ71.824 (+632 την 19/07/2021)39.977 (+324 την 19/07/2021)31.847 (+308 την 19/07/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ70.338 (+781 την 19/07/2021)40.406 (+413 την 19/07/2021)32.609 (+413 την 19/07/2021)
ΔΡΑΜΑΣ69.346 (+569 την 19/07/2021)37.903 (+240 την 19/07/2021)33.407 (+354 την 19/07/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ68.541 (+765 την 19/07/2021)37.729 (+319 την 19/07/2021)33.785 (+505 την 19/07/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ68.218 (+664 την 19/07/2021)37.647 (+212 την 19/07/2021)32.581 (+482 την 19/07/2021)
ΛΕΣΒΟΥ67.533 (+822 την 19/07/2021)38.821 (+373 την 19/07/2021)34.304 (+509 την 19/07/2021)
ΚΙΛΚΙΣ59.455 (+322 την 19/07/2021)32.188 (+171 την 19/07/2021)29.576 (+166 την 19/07/2021)
ΑΡΤΑΣ53.303 (+489 την 19/07/2021)30.316 (+205 την 19/07/2021)25.454 (+329 την 19/07/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ53.173 (+556 την 19/07/2021)29.620 (+194 την 19/07/2021)25.391 (+393 την 19/07/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ51.752 (+365 την 19/07/2021)28.416 (+201 την 19/07/2021)24.940 (+189 την 19/07/2021)
ΧΙΟΥ48.675 (+547 την 19/07/2021)29.813 (+168 την 19/07/2021)25.761 (+409 την 19/07/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ46.408 (+310 την 19/07/2021)24.959 (+176 την 19/07/2021)22.804 (+154 την 19/07/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ43.582 (+290 την 19/07/2021)23.269 (+164 την 19/07/2021)21.366 (+146 την 19/07/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ38.562 (+461 την 19/07/2021)22.493 (+285 την 19/07/2021)19.987 (+216 την 19/07/2021)
ΚΩ37.206 (+338 την 19/07/2021)22.790 (+149 την 19/07/2021)20.555 (+224 την 19/07/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ34.757 (+325 την 19/07/2021)19.556 (+212 την 19/07/2021)18.055 (+133 την 19/07/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ30.296 (+341 την 19/07/2021)19.034 (+130 την 19/07/2021)17.319 (+238 την 19/07/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ28.447 (+205 την 19/07/2021)15.801 (+142 την 19/07/2021)14.144 (+133 την 19/07/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ27.395 (+199 την 19/07/2021)15.110 (+112 την 19/07/2021)13.702 (+97 την 19/07/2021)
ΘΗΡΑΣ27.317 (+409 την 19/07/2021)17.555 (+210 την 19/07/2021)15.992 (+277 την 19/07/2021)
ΣΑΜΟΥ26.528 (+356 την 19/07/2021)15.351 (+140 την 19/07/2021)13.304 (+244 την 19/07/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ24.004 (+138 την 19/07/2021)13.947 (+106 την 19/07/2021)13.192 (+77 την 19/07/2021)
ΣΥΡΟΥ22.435 (+259 την 19/07/2021)14.266 (+122 την 19/07/2021)13.650 (+161 την 19/07/2021)
ΝΑΞΟΥ20.444 (+153 την 19/07/2021)11.716 (+88 την 19/07/2021)10.613 (+71 την 19/07/2021)
ΠΑΡΟΥ17.486 (+218 την 19/07/2021)11.427 (+89 την 19/07/2021)10.765 (+173 την 19/07/2021)
ΛΗΜΝΟΥ16.819 (+162 την 19/07/2021)9.547 (+103 την 19/07/2021)8.847 (+74 την 19/07/2021)
ΜΥΚΟΝΟΥ16.411 (+240 την 19/07/2021)11.957 (+122 την 19/07/2021)10.707 (+200 την 19/07/2021)
ΜΗΛΟΥ16.0578.4488.068
ΘΑΣΟΥ15.645 (+110 την 19/07/2021)9.150 (+84 την 19/07/2021)8.570 (+46 την 19/07/2021)
ΣΠΟΡΑΔΩΝ15.299 (+34 την 19/07/2021)8.200 (+29 την 19/07/2021)8.087 (+32 την 19/07/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ12.247 (+73 την 19/07/2021)6.936 (+34 την 19/07/2021)6.264 (+48 την 19/07/2021)
ΑΝΔΡΟΥ11.417 (+46 την 19/07/2021)5.982 (+46 την 19/07/2021)5.731 (+10 την 19/07/2021)
ΤΗΝΟΥ10.157 (+30 την 19/07/2021)5.401 (+30 την 19/07/2021)5.307 (+30 την 19/07/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ9.934 (+9 την 19/07/2021)5.1134.881 (+9 την 19/07/2021)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ8.378 (+1 την 19/07/2021)4.363 (+1 την 19/07/2021)4.144
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ6.569 (+17 την 19/07/2021)3.489 (+14 την 19/07/2021)3.253 (+8 την 19/07/2021)
ΙΘΑΚΗΣ3.9282.0231.970

-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αφήστε ένα σχόλιο:

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ