


30,804 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έγιναν στις 1 Σεπτεμβρίου 2021 στην Ελλάδα.
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 11,439,413 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 6,079,798 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 5,748,030 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.
Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 388,414 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:
– Πολίτες 12-59 ετών. (με τα 3 διαθέσιμα εμβόλια)
– Πολίτες άνω των 60 ετών. (και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια)
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης
10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.
16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.
21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.
24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.
27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.
28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.
1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.
21/5/21: Tην Παρασκευή 21 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια.
26/5/21: Την Τετάρτη 26 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 35-39 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια.
29/5/21: Το Σάββατο 29 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 30-34 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια. Άνοιξε επίσης το σύστημα για εμβολιασμό των ηλικιών 18+ με το εμβόλιο της Johnson & Johnson σε όλη την Ελλάδα.
10/6/21: Την Πέμπτη 10 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 25-29 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
16/6/21: Την Τετάρτη 16 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 18-24 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
18/6/21: Την Παρασκευή 18 Ιουνίου ξεκίνησε η διαδικασία στα ΚΕΠ, όπου οι πολίτες που έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη δόση στο εξωτερικό, μπορούν με το πιστοποιητικό του εμβολιασμού από την ξένη χώρα να προσέρχονται στο ΚΕΠ. Εκεί θα καταχωρείται ο εμβολιασμός και θα μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους για τη δεύτερη δόση.
21/6/21: Άνοιξε η πλατφόρμα για αλλαγή 2ης δόσης με άλλο εμβόλιο για όσους έχουν κάνει 1η δόση AstraZeneca και έχουν βεβαίωση από τον γιατρό τους για αλλαγή εμβολίου.
15/7/21: Την Πέμπτη 15 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 15-17 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca) Κάθε 2 εβδομάδες θα μπαίνουν στην πλατφόρμα τα παιδιά που κλείνουν τα 15.
30/7/21: Την Παρασκυή 30 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 12-15 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού
Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό
Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη
Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Ελλάδα: Ημερήσια στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 01/09/2021 21:00)
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση | Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών |
---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.219.486 (+3.214 την 01/09/2021) | 651.740 (+2.456 την 01/09/2021) | 613.039 (+1.162 την 01/09/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.171.601 (+3.229 την 01/09/2021) | 609.123 (+2.522 την 01/09/2021) | 584.340 (+976 την 01/09/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1.135.581 (+2.987 την 01/09/2021) | 595.883 (+2.371 την 01/09/2021) | 561.214 (+833 την 01/09/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 754.320 (+2.050 την 01/09/2021) | 394.608 (+1.676 την 01/09/2021) | 367.881 (+494 την 01/09/2021) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 614.087 (+615 την 01/09/2021) | 321.799 (+469 την 01/09/2021) | 297.745 (+211 την 01/09/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 322.641 (+1.107 την 01/09/2021) | 170.269 (+832 την 01/09/2021) | 160.349 (+367 την 01/09/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 317.544 (+1.054 την 01/09/2021) | 167.619 (+828 την 01/09/2021) | 158.780 (+320 την 01/09/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 308.862 (+1.081 την 01/09/2021) | 163.899 (+856 την 01/09/2021) | 153.871 (+279 την 01/09/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 274.793 (+1.161 την 01/09/2021) | 142.623 (+859 την 01/09/2021) | 136.337 (+341 την 01/09/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 251.727 (+544 την 01/09/2021) | 132.567 (+431 την 01/09/2021) | 125.236 (+167 την 01/09/2021) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 202.369 (+786 την 01/09/2021) | 106.818 (+616 την 01/09/2021) | 102.326 (+239 την 01/09/2021) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 191.467 (+498 την 01/09/2021) | 100.281 (+389 την 01/09/2021) | 94.806 (+149 την 01/09/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 186.226 (+532 την 01/09/2021) | 98.470 (+402 την 01/09/2021) | 91.727 (+172 την 01/09/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 180.501 (+342 την 01/09/2021) | 95.035 (+248 την 01/09/2021) | 91.344 (+125 την 01/09/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 172.897 (+460 την 01/09/2021) | 91.301 (+344 την 01/09/2021) | 85.792 (+142 την 01/09/2021) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 160.896 (+465 την 01/09/2021) | 85.470 (+359 την 01/09/2021) | 80.631 (+138 την 01/09/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 144.053 (+344 την 01/09/2021) | 75.163 (+252 την 01/09/2021) | 71.813 (+131 την 01/09/2021) |
ΕΒΡΟΥ | 140.009 (+460 την 01/09/2021) | 74.810 (+322 την 01/09/2021) | 70.232 (+184 την 01/09/2021) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 138.300 (+345 την 01/09/2021) | 72.914 (+238 την 01/09/2021) | 69.093 (+137 την 01/09/2021) |
ΣΕΡΡΩΝ | 137.100 (+317 την 01/09/2021) | 71.952 (+242 την 01/09/2021) | 68.288 (+100 την 01/09/2021) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 132.290 (+338 την 01/09/2021) | 70.564 (+270 την 01/09/2021) | 66.237 (+101 την 01/09/2021) |
ΗΛΕΙΑΣ | 131.274 (+391 την 01/09/2021) | 69.886 (+293 την 01/09/2021) | 65.831 (+122 την 01/09/2021) |
ΡΟΔΟΥ | 130.922 (+315 την 01/09/2021) | 77.602 (+124 την 01/09/2021) | 73.823 (+240 την 01/09/2021) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 127.611 (+305 την 01/09/2021) | 69.186 (+225 την 01/09/2021) | 63.572 (+121 την 01/09/2021) |
ΠΕΛΛΑΣ | 126.460 (+288 την 01/09/2021) | 66.874 (+209 την 01/09/2021) | 63.357 (+102 την 01/09/2021) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 124.198 (+271 την 01/09/2021) | 64.796 (+203 την 01/09/2021) | 62.893 (+94 την 01/09/2021) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 118.474 (+257 την 01/09/2021) | 65.124 (+162 την 01/09/2021) | 62.718 (+101 την 01/09/2021) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 117.934 (+323 την 01/09/2021) | 62.150 (+237 την 01/09/2021) | 58.752 (+110 την 01/09/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 115.810 (+295 την 01/09/2021) | 61.581 (+237 την 01/09/2021) | 57.965 (+83 την 01/09/2021) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 114.914 (+329 την 01/09/2021) | 60.759 (+248 την 01/09/2021) | 56.730 (+117 την 01/09/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 113.708 (+194 την 01/09/2021) | 59.609 (+138 την 01/09/2021) | 56.456 (+78 την 01/09/2021) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 108.464 (+270 την 01/09/2021) | 58.176 (+205 την 01/09/2021) | 55.752 (+96 την 01/09/2021) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 106.078 (+322 την 01/09/2021) | 55.601 (+228 την 01/09/2021) | 53.230 (+114 την 01/09/2021) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 103.551 (+485 την 01/09/2021) | 55.185 (+388 την 01/09/2021) | 52.137 (+144 την 01/09/2021) |
ΞΑΝΘΗΣ | 94.487 (+344 την 01/09/2021) | 50.570 (+276 την 01/09/2021) | 47.075 (+108 την 01/09/2021) |
ΝΗΣΩΝ | 94.308 (+191 την 01/09/2021) | 55.262 (+108 την 01/09/2021) | 52.474 (+115 την 01/09/2021) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 93.724 (+239 την 01/09/2021) | 51.074 (+191 την 01/09/2021) | 48.609 (+68 την 01/09/2021) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 88.213 (+318 την 01/09/2021) | 45.890 (+268 την 01/09/2021) | 42.332 (+50 την 01/09/2021) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 87.899 (+286 την 01/09/2021) | 47.129 (+246 την 01/09/2021) | 44.517 (+78 την 01/09/2021) |
ΛΕΣΒΟΥ | 81.508 (+292 την 01/09/2021) | 45.446 (+204 την 01/09/2021) | 42.758 (+104 την 01/09/2021) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 79.846 (+189 την 01/09/2021) | 42.828 (+126 την 01/09/2021) | 40.811 (+78 την 01/09/2021) |
ΔΡΑΜΑΣ | 79.126 (+216 την 01/09/2021) | 41.938 (+165 την 01/09/2021) | 39.827 (+71 την 01/09/2021) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 78.154 (+222 την 01/09/2021) | 41.489 (+170 την 01/09/2021) | 39.289 (+66 την 01/09/2021) |
ΚΙΛΚΙΣ | 65.722 (+161 την 01/09/2021) | 35.276 (+115 την 01/09/2021) | 33.260 (+62 την 01/09/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 64.858 (+256 την 01/09/2021) | 34.820 (+220 την 01/09/2021) | 33.185 (+67 την 01/09/2021) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 62.276 (+102 την 01/09/2021) | 32.773 (+79 την 01/09/2021) | 31.823 (+35 την 01/09/2021) |
ΧΙΟΥ | 59.486 (+218 την 01/09/2021) | 34.303 (+162 την 01/09/2021) | 32.604 (+68 την 01/09/2021) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 58.313 (+102 την 01/09/2021) | 31.028 (+65 την 01/09/2021) | 29.259 (+51 την 01/09/2021) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 51.053 (+75 την 01/09/2021) | 27.066 (+49 την 01/09/2021) | 25.705 (+31 την 01/09/2021) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 48.914 (+154 την 01/09/2021) | 26.070 (+126 την 01/09/2021) | 24.325 (+53 την 01/09/2021) |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 46.803 (+152 την 01/09/2021) | 26.260 (+107 την 01/09/2021) | 25.069 (+50 την 01/09/2021) |
ΚΩ | 45.000 (+145 την 01/09/2021) | 26.436 (+104 την 01/09/2021) | 25.228 (+51 την 01/09/2021) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 40.196 (+86 την 01/09/2021) | 22.041 (+65 την 01/09/2021) | 21.409 (+27 την 01/09/2021) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 35.482 (+71 την 01/09/2021) | 21.361 (+41 την 01/09/2021) | 20.785 (+31 την 01/09/2021) |
ΘΗΡΑΣ | 34.837 (+149 την 01/09/2021) | 21.252 (+118 την 01/09/2021) | 20.895 (+51 την 01/09/2021) |
ΣΑΜΟΥ | 32.083 (+93 την 01/09/2021) | 17.711 (+81 την 01/09/2021) | 16.986 (+22 την 01/09/2021) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 30.815 (+75 την 01/09/2021) | 16.785 (+57 την 01/09/2021) | 15.748 (+31 την 01/09/2021) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 30.768 (+54 την 01/09/2021) | 16.834 (+43 την 01/09/2021) | 15.740 (+16 την 01/09/2021) |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 26.773 (+90 την 01/09/2021) | 15.521 (+71 την 01/09/2021) | 14.687 (+23 την 01/09/2021) |
ΣΥΡΟΥ | 25.935 (+74 την 01/09/2021) | 15.831 (+58 την 01/09/2021) | 15.969 (+31 την 01/09/2021) |
ΝΑΞΟΥ | 23.408 (+64 την 01/09/2021) | 13.158 (+49 την 01/09/2021) | 12.417 (+25 την 01/09/2021) |
ΠΑΡΟΥ | 21.894 (+49 την 01/09/2021) | 13.545 (+43 την 01/09/2021) | 13.644 (+13 την 01/09/2021) |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 21.469 (+101 την 01/09/2021) | 14.444 (+75 την 01/09/2021) | 14.207 (+49 την 01/09/2021) |
ΛΗΜΝΟΥ | 19.365 (+60 την 01/09/2021) | 10.737 (+54 την 01/09/2021) | 10.418 (+21 την 01/09/2021) |
ΘΑΣΟΥ | 17.510 (+46 την 01/09/2021) | 10.118 (+34 την 01/09/2021) | 9.754 (+26 την 01/09/2021) |
ΜΗΛΟΥ | 17.473 (+11 την 01/09/2021) | 9.379 (+6 την 01/09/2021) | 8.952 (+10 την 01/09/2021) |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 16.876 (+45 την 01/09/2021) | 9.199 (+22 την 01/09/2021) | 8.972 (+26 την 01/09/2021) |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 13.611 (+17 την 01/09/2021) | 7.513 (+14 την 01/09/2021) | 7.187 (+8 την 01/09/2021) |
ΑΝΔΡΟΥ | 12.512 (+12 την 01/09/2021) | 6.631 (+7 την 01/09/2021) | 6.341 (+5 την 01/09/2021) |
ΤΗΝΟΥ | 11.740 (+30 την 01/09/2021) | 6.323 (+25 την 01/09/2021) | 6.153 (+5 την 01/09/2021) |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 10.643 | 5.560 | 5.278 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 8.916 (+34 την 01/09/2021) | 4.737 (+31 την 01/09/2021) | 4.410 (+3 την 01/09/2021) |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 7.138 (+6 την 01/09/2021) | 3.859 (+2 την 01/09/2021) | 3.564 (+4 την 01/09/2021) |
ΙΘΑΚΗΣ | 4.131 (+1 την 01/09/2021) | 2.164 | 2.067 (+1 την 01/09/2021) |
-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις