30,373 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έγιναν στις 10 Σεπτεμβρίου 2021 στην Ελλάδα.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 11,665,847 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 6,239,086 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 5,832,628 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.

Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 405,866 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:

– Πολίτες 12-59 ετών. (με τα 3 διαθέσιμα εμβόλια)
– Πολίτες άνω των 60 ετών. (και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια)
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης

10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.

16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.

21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.

24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.

27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.

21/5/21: Tην Παρασκευή 21 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια.

26/5/21: Την Τετάρτη 26 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 35-39 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια.

29/5/21: Το Σάββατο 29 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 30-34 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια. Άνοιξε επίσης το σύστημα για εμβολιασμό των ηλικιών 18+ με το εμβόλιο της Johnson & Johnson σε όλη την Ελλάδα.

10/6/21: Την Πέμπτη 10 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 25-29 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

16/6/21: Την Τετάρτη 16 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 18-24 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

18/6/21: Την Παρασκευή 18 Ιουνίου ξεκίνησε η διαδικασία στα ΚΕΠ, όπου οι πολίτες που έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη δόση στο εξωτερικό, μπορούν με το πιστοποιητικό του εμβολιασμού από την ξένη χώρα να προσέρχονται στο ΚΕΠ. Εκεί θα καταχωρείται ο εμβολιασμός και θα μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους για τη δεύτερη δόση.

21/6/21: Άνοιξε η πλατφόρμα για αλλαγή 2ης δόσης με άλλο εμβόλιο για όσους έχουν κάνει 1η δόση AstraZeneca και έχουν βεβαίωση από τον γιατρό τους για αλλαγή εμβολίου.

15/7/21: Την Πέμπτη 15 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 15-17 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca) Κάθε 2 εβδομάδες θα μπαίνουν στην πλατφόρμα τα παιδιά που κλείνουν τα 15.

30/7/21: Την Παρασκυή 30 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 12-15 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού

Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό

Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη

Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 10/09/2021 21:00)

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.243.099 (+3.143 την 10/09/2021)668.463 (+2.217 την 10/09/2021)622.137 (+1.247 την 10/09/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.192.872 (+2.578 την 10/09/2021)624.102 (+1.731 την 10/09/2021)592.521 (+1.077 την 10/09/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ1.157.357 (+2.817 την 10/09/2021)612.318 (+2.025 την 10/09/2021)568.007 (+985 την 10/09/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ769.075 (+1.687 την 10/09/2021)405.509 (+1.140 την 10/09/2021)372.329 (+642 την 10/09/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ619.415 (+840 την 10/09/2021)325.811 (+628 την 10/09/2021)299.492 (+272 την 10/09/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ330.598 (+1.129 την 10/09/2021)175.452 (+689 την 10/09/2021)163.629 (+504 την 10/09/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ326.593 (+1.356 την 10/09/2021)174.520 (+1.032 την 10/09/2021)161.693 (+437 την 10/09/2021)
ΑΧΑΪΑΣ314.996 (+898 την 10/09/2021)168.233 (+580 την 10/09/2021)156.108 (+376 την 10/09/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ284.581 (+1.292 την 10/09/2021)149.984 (+877 την 10/09/2021)139.140 (+484 την 10/09/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ256.157 (+604 την 10/09/2021)135.743 (+374 την 10/09/2021)126.851 (+274 την 10/09/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ208.205 (+730 την 10/09/2021)110.937 (+501 την 10/09/2021)104.487 (+290 την 10/09/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ194.728 (+491 την 10/09/2021)102.518 (+320 την 10/09/2021)96.078 (+213 την 10/09/2021)
ΧΑΝΙΩΝ190.156 (+474 την 10/09/2021)100.998 (+284 την 10/09/2021)93.369 (+220 την 10/09/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ183.355 (+430 την 10/09/2021)97.008 (+293 την 10/09/2021)92.473 (+163 την 10/09/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ176.470 (+570 την 10/09/2021)93.718 (+369 την 10/09/2021)87.158 (+236 την 10/09/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ164.379 (+485 την 10/09/2021)87.717 (+269 την 10/09/2021)82.169 (+256 την 10/09/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ146.657 (+336 την 10/09/2021)77.004 (+245 την 10/09/2021)72.753 (+114 την 10/09/2021)
ΕΒΡΟΥ143.032 (+406 την 10/09/2021)76.852 (+277 την 10/09/2021)71.450 (+167 την 10/09/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ141.477 (+351 την 10/09/2021)74.851 (+216 την 10/09/2021)70.498 (+154 την 10/09/2021)
ΣΕΡΡΩΝ139.331 (+311 την 10/09/2021)73.477 (+206 την 10/09/2021)69.230 (+125 την 10/09/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ134.646 (+337 την 10/09/2021)72.165 (+226 την 10/09/2021)67.221 (+148 την 10/09/2021)
ΡΟΔΟΥ134.316 (+468 την 10/09/2021)79.672 (+302 την 10/09/2021)75.454 (+192 την 10/09/2021)
ΗΛΕΙΑΣ134.140 (+376 την 10/09/2021)71.863 (+254 την 10/09/2021)66.918 (+148 την 10/09/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ130.202 (+372 την 10/09/2021)70.867 (+248 την 10/09/2021)64.736 (+179 την 10/09/2021)
ΠΕΛΛΑΣ128.479 (+316 την 10/09/2021)68.272 (+211 την 10/09/2021)64.141 (+125 την 10/09/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ126.187 (+290 την 10/09/2021)66.101 (+179 την 10/09/2021)63.713 (+137 την 10/09/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ120.380 (+373 την 10/09/2021)63.752 (+230 την 10/09/2021)59.764 (+158 την 10/09/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ120.253 (+221 την 10/09/2021)66.347 (+111 την 10/09/2021)63.407 (+125 την 10/09/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ117.906 (+295 την 10/09/2021)62.987 (+208 την 10/09/2021)58.825 (+108 την 10/09/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ117.169 (+338 την 10/09/2021)62.328 (+227 την 10/09/2021)57.576 (+136 την 10/09/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ115.277 (+221 την 10/09/2021)60.663 (+147 την 10/09/2021)57.080 (+90 την 10/09/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ110.933 (+331 την 10/09/2021)59.890 (+221 την 10/09/2021)56.746 (+142 την 10/09/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ108.433 (+327 την 10/09/2021)57.271 (+241 την 10/09/2021)54.113 (+162 την 10/09/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ107.449 (+456 την 10/09/2021)58.032 (+329 την 10/09/2021)53.393 (+147 την 10/09/2021)
ΞΑΝΘΗΣ97.442 (+426 την 10/09/2021)52.733 (+320 την 10/09/2021)48.111 (+136 την 10/09/2021)
ΝΗΣΩΝ95.578 (+156 την 10/09/2021)56.085 (+105 την 10/09/2021)53.103 (+79 την 10/09/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ95.475 (+255 την 10/09/2021)52.250 (+164 την 10/09/2021)49.355 (+125 την 10/09/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ90.588 (+309 την 10/09/2021)47.552 (+192 την 10/09/2021)43.058 (+121 την 10/09/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ89.921 (+238 την 10/09/2021)48.729 (+153 την 10/09/2021)45.103 (+101 την 10/09/2021)
ΛΕΣΒΟΥ83.667 (+264 την 10/09/2021)46.825 (+155 την 10/09/2021)43.696 (+130 την 10/09/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ81.384 (+216 την 10/09/2021)43.716 (+113 την 10/09/2021)41.607 (+122 την 10/09/2021)
ΔΡΑΜΑΣ80.594 (+224 την 10/09/2021)42.983 (+163 την 10/09/2021)40.425 (+86 την 10/09/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ79.384 (+168 την 10/09/2021)42.311 (+110 την 10/09/2021)39.807 (+68 την 10/09/2021)
ΚΙΛΚΙΣ67.018 (+195 την 10/09/2021)36.216 (+126 την 10/09/2021)33.763 (+87 την 10/09/2021)
ΑΡΤΑΣ66.290 (+186 την 10/09/2021)35.863 (+129 την 10/09/2021)33.721 (+78 την 10/09/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ63.203 (+115 την 10/09/2021)33.289 (+67 την 10/09/2021)32.338 (+58 την 10/09/2021)
ΧΙΟΥ61.005 (+166 την 10/09/2021)35.312 (+108 την 10/09/2021)33.189 (+62 την 10/09/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ59.047 (+96 την 10/09/2021)31.497 (+43 την 10/09/2021)29.614 (+60 την 10/09/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ51.857 (+123 την 10/09/2021)27.626 (+88 την 10/09/2021)26.028 (+50 την 10/09/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ49.910 (+153 την 10/09/2021)26.703 (+100 την 10/09/2021)24.763 (+63 την 10/09/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ47.869 (+145 την 10/09/2021)26.945 (+96 την 10/09/2021)25.532 (+64 την 10/09/2021)
ΚΩ46.033 (+154 την 10/09/2021)27.030 (+82 την 10/09/2021)25.717 (+82 την 10/09/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ40.931 (+107 την 10/09/2021)22.532 (+73 την 10/09/2021)21.738 (+53 την 10/09/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ36.030 (+70 την 10/09/2021)21.736 (+42 την 10/09/2021)21.025 (+33 την 10/09/2021)
ΘΗΡΑΣ35.573 (+96 την 10/09/2021)21.828 (+84 την 10/09/2021)21.162 (+31 την 10/09/2021)
ΣΑΜΟΥ32.796 (+89 την 10/09/2021)18.194 (+51 την 10/09/2021)17.296 (+50 την 10/09/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ31.328 (+79 την 10/09/2021)17.154 (+61 την 10/09/2021)15.940 (+26 την 10/09/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ31.070 (+41 την 10/09/2021)17.052 (+25 την 10/09/2021)15.869 (+21 την 10/09/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ27.282 (+105 την 10/09/2021)15.841 (+49 την 10/09/2021)14.936 (+66 την 10/09/2021)
ΣΥΡΟΥ26.415 (+51 την 10/09/2021)16.149 (+38 την 10/09/2021)16.213 (+23 την 10/09/2021)
ΝΑΞΟΥ23.835 (+48 την 10/09/2021)13.423 (+28 την 10/09/2021)12.618 (+25 την 10/09/2021)
ΠΑΡΟΥ22.186 (+45 την 10/09/2021)13.773 (+29 την 10/09/2021)13.777 (+19 την 10/09/2021)
ΜΥΚΟΝΟΥ21.954 (+58 την 10/09/2021)14.823 (+43 την 10/09/2021)14.416 (+26 την 10/09/2021)
ΛΗΜΝΟΥ19.715 (+45 την 10/09/2021)10.975 (+29 την 10/09/2021)10.578 (+24 την 10/09/2021)
ΘΑΣΟΥ17.737 (+22 την 10/09/2021)10.283 (+14 την 10/09/2021)9.859 (+12 την 10/09/2021)
ΜΗΛΟΥ17.706 (+42 την 10/09/2021)9.537 (+3 την 10/09/2021)9.067 (+39 την 10/09/2021)
ΣΠΟΡΑΔΩΝ17.060 (+30 την 10/09/2021)9.312 (+17 την 10/09/2021)9.064 (+13 την 10/09/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ13.821 (+35 την 10/09/2021)7.688 (+31 την 10/09/2021)7.246 (+9 την 10/09/2021)
ΑΝΔΡΟΥ12.645 (+23 την 10/09/2021)6.707 (+15 την 10/09/2021)6.423 (+13 την 10/09/2021)
ΤΗΝΟΥ11.8936.4236.251
ΙΚΑΡΙΑΣ10.763 (+41 την 10/09/2021)5.572 (+5 την 10/09/2021)5.391 (+41 την 10/09/2021)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ9.158 (+60 την 10/09/2021)4.912 (+59 την 10/09/2021)4.477 (+1 την 10/09/2021)
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ7.197 (+12 την 10/09/2021)3.887 (+8 την 10/09/2021)3.599 (+4 την 10/09/2021)
ΙΘΑΚΗΣ4.184 (+36 την 10/09/2021)2.195 (+21 την 10/09/2021)2.094 (+15 την 10/09/2021)

-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αφήστε ένα σχόλιο:

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ