22,013 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έγιναν στις 1 Οκτωβρίου 2021 στην Ελλάδα.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 12,155,993 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 6,452,489 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 6,140,637 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.

Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 437,959 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Έχουν γίνει συνολικά 37,206 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης. (Από 14/09/2021)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:

– Πολίτες 12-59 ετών. (με τα 3 διαθέσιμα εμβόλια)
– Πολίτες άνω των 60 ετών. (και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια)
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης

10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.

16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.

21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.

24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.

27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.

21/5/21: Tην Παρασκευή 21 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια.

26/5/21: Την Τετάρτη 26 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 35-39 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια.

29/5/21: Το Σάββατο 29 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 30-34 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια. Άνοιξε επίσης το σύστημα για εμβολιασμό των ηλικιών 18+ με το εμβόλιο της Johnson & Johnson σε όλη την Ελλάδα.

10/6/21: Την Πέμπτη 10 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 25-29 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

16/6/21: Την Τετάρτη 16 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 18-24 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

18/6/21: Την Παρασκευή 18 Ιουνίου ξεκίνησε η διαδικασία στα ΚΕΠ, όπου οι πολίτες που έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη δόση στο εξωτερικό, μπορούν με το πιστοποιητικό του εμβολιασμού από την ξένη χώρα να προσέρχονται στο ΚΕΠ. Εκεί θα καταχωρείται ο εμβολιασμός και θα μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους για τη δεύτερη δόση.

21/6/21: Άνοιξε η πλατφόρμα για αλλαγή 2ης δόσης με άλλο εμβόλιο για όσους έχουν κάνει 1η δόση AstraZeneca και έχουν βεβαίωση από τον γιατρό τους για αλλαγή εμβολίου.

15/7/21: Την Πέμπτη 15 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 15-17 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca) Κάθε 2 εβδομάδες θα μπαίνουν στην πλατφόρμα τα παιδιά που κλείνουν τα 15.

30/7/21: Την Παρασκυή 30 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 12-15 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού

Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό

Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη

Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 01/10/2021 21:00)

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
Σύνολο
εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.294.826 (+2.302 την 01/10/2021)692.687 (+768 την 01/10/2021)653.554 (+1.646 την 01/10/2021)6.427 (+1.377 την 01/10/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.235.352 (+1.882 την 01/10/2021)641.288 (+610 την 01/10/2021)620.622 (+1.408 την 01/10/2021)3.735 (+1.000 την 01/10/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ1.205.424 (+2.205 την 01/10/2021)632.560 (+597 την 01/10/2021)598.172 (+1.661 την 01/10/2021)3.564 (+587 την 01/10/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ800.533 (+1.303 την 01/10/2021)417.618 (+465 την 01/10/2021)392.688 (+866 την 01/10/2021)1.910 (+283 την 01/10/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ632.625 (+676 την 01/10/2021)333.545 (+209 την 01/10/2021)305.932 (+518 την 01/10/2021)1.646 (+261 την 01/10/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ346.996 (+651 την 01/10/2021)181.450 (+155 την 01/10/2021)174.866 (+526 την 01/10/2021)1.718 (+246 την 01/10/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ346.121 (+825 την 01/10/2021)184.974 (+162 την 01/10/2021)172.159 (+694 την 01/10/2021)1.350 (+133 την 01/10/2021)
ΑΧΑΪΑΣ330.424 (+656 την 01/10/2021)175.195 (+272 την 01/10/2021)165.306 (+399 την 01/10/2021)588 (+119 την 01/10/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ303.352 (+856 την 01/10/2021)158.049 (+181 την 01/10/2021)150.620 (+709 την 01/10/2021)1.305 (+129 την 01/10/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ267.437 (+499 την 01/10/2021)141.021 (+218 την 01/10/2021)133.534 (+302 την 01/10/2021)771 (+233 την 01/10/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ218.358 (+441 την 01/10/2021)115.066 (+95 την 01/10/2021)111.202 (+367 την 01/10/2021)585 (+107 την 01/10/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ202.389 (+361 την 01/10/2021)105.680 (+118 την 01/10/2021)101.037 (+259 την 01/10/2021)601 (+169 την 01/10/2021)
ΧΑΝΙΩΝ198.441 (+323 την 01/10/2021)104.161 (+84 την 01/10/2021)98.964 (+251 την 01/10/2021)606 (+117 την 01/10/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ189.967 (+329 την 01/10/2021)100.003 (+113 την 01/10/2021)96.593 (+231 την 01/10/2021)750 (+202 την 01/10/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ185.045 (+432 την 01/10/2021)97.590 (+124 την 01/10/2021)92.348 (+325 την 01/10/2021)537 (+113 την 01/10/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ171.885 (+325 την 01/10/2021)90.431 (+108 την 01/10/2021)87.409 (+231 την 01/10/2021)489 (+124 την 01/10/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ152.358 (+282 την 01/10/2021)79.355 (+96 την 01/10/2021)76.475 (+195 την 01/10/2021)435 (+111 την 01/10/2021)
ΕΒΡΟΥ149.789 (+318 την 01/10/2021)79.612 (+89 την 01/10/2021)75.895 (+241 την 01/10/2021)427 (+87 την 01/10/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ147.743 (+263 την 01/10/2021)77.731 (+91 την 01/10/2021)74.346 (+187 την 01/10/2021)473 (+88 την 01/10/2021)
ΣΕΡΡΩΝ144.642 (+284 την 01/10/2021)75.913 (+95 την 01/10/2021)72.472 (+196 την 01/10/2021)409 (+115 την 01/10/2021)
ΗΛΕΙΑΣ140.578 (+250 την 01/10/2021)74.444 (+63 την 01/10/2021)71.101 (+196 την 01/10/2021)314 (+74 την 01/10/2021)
ΡΟΔΟΥ140.220 (+277 την 01/10/2021)82.048 (+74 την 01/10/2021)79.382 (+213 την 01/10/2021)321 (+24 την 01/10/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ140.199 (+270 την 01/10/2021)74.574 (+103 την 01/10/2021)70.766 (+187 την 01/10/2021)333 (+65 την 01/10/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ135.693 (+235 την 01/10/2021)73.221 (+62 την 01/10/2021)68.279 (+179 την 01/10/2021)309 (+74 την 01/10/2021)
ΠΕΛΛΑΣ133.633 (+247 την 01/10/2021)70.919 (+100 την 01/10/2021)66.999 (+155 την 01/10/2021)308 (+88 την 01/10/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ130.678 (+217 την 01/10/2021)67.968 (+68 την 01/10/2021)66.581 (+154 την 01/10/2021)393 (+113 την 01/10/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ126.157 (+280 την 01/10/2021)66.178 (+79 την 01/10/2021)63.407 (+207 την 01/10/2021)420 (+105 την 01/10/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ124.624 (+133 την 01/10/2021)68.126 (+58 την 01/10/2021)66.328 (+84 την 01/10/2021)314 (+67 την 01/10/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ122.819 (+236 την 01/10/2021)65.192 (+88 την 01/10/2021)61.894 (+158 την 01/10/2021)440 (+116 την 01/10/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ122.646 (+280 την 01/10/2021)64.759 (+100 την 01/10/2021)60.859 (+185 την 01/10/2021)258 (+70 την 01/10/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ118.960 (+182 την 01/10/2021)62.368 (+70 την 01/10/2021)59.295 (+122 την 01/10/2021)314 (+89 την 01/10/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ115.571 (+210 την 01/10/2021)61.866 (+58 την 01/10/2021)59.813 (+154 την 01/10/2021)309 (+57 την 01/10/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ114.411 (+307 την 01/10/2021)61.060 (+54 την 01/10/2021)57.807 (+268 την 01/10/2021)246 (+25 την 01/10/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ113.320 (+202 την 01/10/2021)59.333 (+60 την 01/10/2021)57.198 (+142 την 01/10/2021)329 (+79 την 01/10/2021)
ΞΑΝΘΗΣ104.349 (+301 την 01/10/2021)56.242 (+57 την 01/10/2021)51.974 (+259 την 01/10/2021)262 (+23 την 01/10/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ99.437 (+174 την 01/10/2021)53.832 (+54 την 01/10/2021)52.102 (+129 την 01/10/2021)453 (+93 την 01/10/2021)
ΝΗΣΩΝ98.135 (+104 την 01/10/2021)57.272 (+32 την 01/10/2021)54.776 (+79 την 01/10/2021)231 (+50 την 01/10/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ95.875 (+261 την 01/10/2021)49.616 (+105 την 01/10/2021)46.296 (+156 την 01/10/2021)221 (+45 την 01/10/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ94.209 (+191 την 01/10/2021)50.328 (+65 την 01/10/2021)48.107 (+136 την 01/10/2021)331 (+65 την 01/10/2021)
ΛΕΣΒΟΥ88.280 (+217 την 01/10/2021)48.763 (+83 την 01/10/2021)46.811 (+170 την 01/10/2021)258 (+52 την 01/10/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ84.466 (+116 την 01/10/2021)44.977 (+34 την 01/10/2021)43.689 (+88 την 01/10/2021)260 (+50 την 01/10/2021)
ΔΡΑΜΑΣ84.086 (+203 την 01/10/2021)44.646 (+88 την 01/10/2021)42.541 (+135 την 01/10/2021)255 (+53 την 01/10/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ82.153 (+156 την 01/10/2021)43.392 (+39 την 01/10/2021)41.686 (+119 την 01/10/2021)232 (+59 την 01/10/2021)
ΚΙΛΚΙΣ69.987 (+170 την 01/10/2021)37.624 (+62 την 01/10/2021)35.579 (+117 την 01/10/2021)177 (+54 την 01/10/2021)
ΑΡΤΑΣ69.576 (+143 την 01/10/2021)37.145 (+39 την 01/10/2021)35.987 (+116 την 01/10/2021)177 (+41 την 01/10/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ65.194 (+89 την 01/10/2021)34.118 (+29 την 01/10/2021)33.651 (+63 την 01/10/2021)173 (+58 την 01/10/2021)
ΧΙΟΥ63.864 (+134 την 01/10/2021)36.326 (+34 την 01/10/2021)35.187 (+108 την 01/10/2021)238 (+60 την 01/10/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ60.753 (+67 την 01/10/2021)32.308 (+24 την 01/10/2021)30.702 (+50 την 01/10/2021)157 (+51 την 01/10/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ53.802 (+97 την 01/10/2021)28.604 (+43 την 01/10/2021)27.170 (+59 την 01/10/2021)187 (+43 την 01/10/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ52.177 (+113 την 01/10/2021)27.631 (+30 την 01/10/2021)26.278 (+88 την 01/10/2021)113 (+23 την 01/10/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ50.218 (+113 την 01/10/2021)27.953 (+39 την 01/10/2021)27.065 (+82 την 01/10/2021)90 (+18 την 01/10/2021)
ΚΩ48.322 (+99 την 01/10/2021)28.004 (+39 την 01/10/2021)27.198 (+65 την 01/10/2021)156 (+33 την 01/10/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ42.627 (+67 την 01/10/2021)23.282 (+16 την 01/10/2021)22.837 (+55 την 01/10/2021)151 (+43 την 01/10/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ37.464 (+54 την 01/10/2021)22.449 (+22 την 01/10/2021)21.945 (+36 την 01/10/2021)96 (+15 την 01/10/2021)
ΘΗΡΑΣ37.019 (+98 την 01/10/2021)22.532 (+25 την 01/10/2021)22.059 (+78 την 01/10/2021)61 (+9 την 01/10/2021)
ΣΑΜΟΥ34.349 (+66 την 01/10/2021)18.880 (+26 την 01/10/2021)18.304 (+46 την 01/10/2021)105 (+21 την 01/10/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ32.458 (+51 την 01/10/2021)17.590 (+10 την 01/10/2021)16.731 (+45 την 01/10/2021)73 (+20 την 01/10/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ31.822 (+27 την 01/10/2021)17.439 (+10 την 01/10/2021)16.323 (+21 την 01/10/2021)79 (+15 την 01/10/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ28.348 (+63 την 01/10/2021)16.312 (+38 την 01/10/2021)15.639 (+35 την 01/10/2021)64 (+29 την 01/10/2021)
ΣΥΡΟΥ27.376 (+39 την 01/10/2021)16.528 (+13 την 01/10/2021)16.932 (+30 την 01/10/2021)72 (+8 την 01/10/2021)
ΝΑΞΟΥ24.699 (+23 την 01/10/2021)13.860 (+11 την 01/10/2021)13.178 (+15 την 01/10/2021)43 (+7 την 01/10/2021)
ΜΥΚΟΝΟΥ23.035 (+46 την 01/10/2021)15.396 (+8 την 01/10/2021)15.150 (+43 την 01/10/2021)53 (+5 την 01/10/2021)
ΠΑΡΟΥ23.027 (+41 την 01/10/2021)14.109 (+16 την 01/10/2021)14.384 (+33 την 01/10/2021)50 (+9 την 01/10/2021)
ΛΗΜΝΟΥ20.532 (+34 την 01/10/2021)11.361 (+9 την 01/10/2021)11.109 (+29 την 01/10/2021)59 (+18 την 01/10/2021)
ΘΑΣΟΥ18.272 (+23 την 01/10/2021)10.535 (+13 την 01/10/2021)10.233 (+13 την 01/10/2021)40 (+11 την 01/10/2021)
ΜΗΛΟΥ18.030 (+2 την 01/10/2021)9.679 (+1 την 01/10/2021)9.275 (+1 την 01/10/2021)21 (+2 την 01/10/2021)
ΣΠΟΡΑΔΩΝ17.474 (+5 την 01/10/2021)9.538 (+4 την 01/10/2021)9.329 (+1 την 01/10/2021)16 (+2 την 01/10/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ14.294 (+30 την 01/10/2021)7.904 (+10 την 01/10/2021)7.568 (+20 την 01/10/2021)31 (+6 την 01/10/2021)
ΑΝΔΡΟΥ12.838 (+7 την 01/10/2021)6.802 (+3 την 01/10/2021)6.553 (+4 την 01/10/2021)16 (+11 την 01/10/2021)
ΤΗΝΟΥ12.1656.5636.4074
ΙΚΑΡΙΑΣ11.0145.7525.4862
ΚΑΡΠΑΘΟΥ9.461 (+50 την 01/10/2021)5.004 (+5 την 01/10/2021)4.688 (+45 την 01/10/2021)(+4 την 01/10/2021)
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ7.3553.9833.6851
ΙΘΑΚΗΣ4.2352.2252.12012

-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αφήστε ένα σχόλιο:

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ