20,292 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έγιναν στις 8 Οκτωβρίου 2021 στην Ελλάδα.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 12,275,855 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 6,489,359 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 6,229,639 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.

Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 443,142 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Έχουν γίνει συνολικά 103,116 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης. (Από 14/09/2021)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:

– Πολίτες 12-59 ετών. (με τα 3 διαθέσιμα εμβόλια)
– Πολίτες άνω των 60 ετών. (και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια)
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης

10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.

16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.

21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.

24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.

27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.

21/5/21: Tην Παρασκευή 21 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια.

26/5/21: Την Τετάρτη 26 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 35-39 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια.

29/5/21: Το Σάββατο 29 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 30-34 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια. Άνοιξε επίσης το σύστημα για εμβολιασμό των ηλικιών 18+ με το εμβόλιο της Johnson & Johnson σε όλη την Ελλάδα.

10/6/21: Την Πέμπτη 10 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 25-29 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

16/6/21: Την Τετάρτη 16 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 18-24 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

18/6/21: Την Παρασκευή 18 Ιουνίου ξεκίνησε η διαδικασία στα ΚΕΠ, όπου οι πολίτες που έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη δόση στο εξωτερικό, μπορούν με το πιστοποιητικό του εμβολιασμού από την ξένη χώρα να προσέρχονται στο ΚΕΠ. Εκεί θα καταχωρείται ο εμβολιασμός και θα μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους για τη δεύτερη δόση.

21/6/21: Άνοιξε η πλατφόρμα για αλλαγή 2ης δόσης με άλλο εμβόλιο για όσους έχουν κάνει 1η δόση AstraZeneca και έχουν βεβαίωση από τον γιατρό τους για αλλαγή εμβολίου.

15/7/21: Την Πέμπτη 15 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 15-17 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca) Κάθε 2 εβδομάδες θα μπαίνουν στην πλατφόρμα τα παιδιά που κλείνουν τα 15.

30/7/21: Την Παρασκυή 30 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 12-15 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού

Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό

Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη

Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 08/10/2021 21:00)

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
Σύνολο
εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.307.278 (+2.080 την 08/10/2021)696.846 (+851 την 08/10/2021)662.562 (+1.352 την 08/10/2021)16.889 (+1.858 την 08/10/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.245.687 (+1.530 την 08/10/2021)644.583 (+568 την 08/10/2021)628.352 (+1.074 την 08/10/2021)11.438 (+1.518 την 08/10/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ1.216.798 (+1.974 την 08/10/2021)635.636 (+657 την 08/10/2021)606.930 (+1.406 την 08/10/2021)9.762 (+1.304 την 08/10/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ806.798 (+976 την 08/10/2021)419.755 (+413 την 08/10/2021)396.979 (+592 την 08/10/2021)4.487 (+472 την 08/10/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ636.161 (+677 την 08/10/2021)334.622 (+262 την 08/10/2021)308.589 (+469 την 08/10/2021)4.235 (+530 την 08/10/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ350.763 (+790 την 08/10/2021)186.070 (+254 την 08/10/2021)176.010 (+577 την 08/10/2021)2.944 (+409 την 08/10/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ350.663 (+605 την 08/10/2021)182.383 (+179 την 08/10/2021)177.763 (+462 την 08/10/2021)3.761 (+363 την 08/10/2021)
ΑΧΑΪΑΣ334.140 (+614 την 08/10/2021)176.619 (+247 την 08/10/2021)167.738 (+388 την 08/10/2021)1.848 (+318 την 08/10/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ307.437 (+720 την 08/10/2021)158.924 (+211 την 08/10/2021)153.948 (+528 την 08/10/2021)2.978 (+371 την 08/10/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ270.613 (+559 την 08/10/2021)142.227 (+267 την 08/10/2021)135.610 (+308 την 08/10/2021)2.333 (+247 την 08/10/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ220.646 (+387 την 08/10/2021)115.632 (+126 την 08/10/2021)113.058 (+290 την 08/10/2021)1.609 (+180 την 08/10/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ204.356 (+312 την 08/10/2021)106.266 (+128 την 08/10/2021)102.497 (+204 την 08/10/2021)1.697 (+201 την 08/10/2021)
ΧΑΝΙΩΝ200.268 (+296 την 08/10/2021)104.663 (+95 την 08/10/2021)100.360 (+214 την 08/10/2021)1.523 (+189 την 08/10/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ191.855 (+341 την 08/10/2021)100.621 (+126 την 08/10/2021)97.937 (+229 την 08/10/2021)2.325 (+258 την 08/10/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ187.225 (+373 την 08/10/2021)98.180 (+118 την 08/10/2021)94.011 (+260 την 08/10/2021)1.327 (+204 την 08/10/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ173.497 (+292 την 08/10/2021)90.848 (+83 την 08/10/2021)88.679 (+232 την 08/10/2021)1.412 (+166 την 08/10/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ153.734 (+236 την 08/10/2021)79.775 (+78 την 08/10/2021)77.479 (+167 την 08/10/2021)1.278 (+126 την 08/10/2021)
ΕΒΡΟΥ151.301 (+250 την 08/10/2021)80.035 (+101 την 08/10/2021)77.023 (+156 την 08/10/2021)1.290 (+183 την 08/10/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ149.336 (+295 την 08/10/2021)78.212 (+112 την 08/10/2021)75.531 (+203 την 08/10/2021)1.133 (+129 την 08/10/2021)
ΣΕΡΡΩΝ146.245 (+297 την 08/10/2021)76.554 (+146 την 08/10/2021)73.499 (+171 την 08/10/2021)1.290 (+144 την 08/10/2021)
ΗΛΕΙΑΣ142.235 (+271 την 08/10/2021)74.847 (+83 την 08/10/2021)72.437 (+202 την 08/10/2021)906 (+113 την 08/10/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ141.658 (+265 την 08/10/2021)75.122 (+133 την 08/10/2021)71.756 (+157 την 08/10/2021)945 (+130 την 08/10/2021)
ΡΟΔΟΥ141.612 (+220 την 08/10/2021)82.396 (+77 την 08/10/2021)80.521 (+160 την 08/10/2021)612 (+68 την 08/10/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ137.042 (+231 την 08/10/2021)73.639 (+86 την 08/10/2021)69.296 (+156 την 08/10/2021)831 (+95 την 08/10/2021)
ΠΕΛΛΑΣ135.131 (+264 την 08/10/2021)71.399 (+104 την 08/10/2021)68.081 (+180 την 08/10/2021)931 (+110 την 08/10/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ131.852 (+188 την 08/10/2021)68.346 (+86 την 08/10/2021)67.423 (+107 την 08/10/2021)1.154 (+123 την 08/10/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ127.594 (+256 την 08/10/2021)66.603 (+107 την 08/10/2021)64.479 (+173 την 08/10/2021)1.362 (+167 την 08/10/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ125.682 (+199 την 08/10/2021)68.467 (+88 την 08/10/2021)67.090 (+132 την 08/10/2021)871 (+116 την 08/10/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ124.196 (+302 την 08/10/2021)65.306 (+118 την 08/10/2021)61.905 (+189 την 08/10/2021)859 (+83 την 08/10/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ124.184 (+209 την 08/10/2021)65.685 (+92 την 08/10/2021)62.852 (+137 την 08/10/2021)1.295 (+154 την 08/10/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ120.094 (+185 την 08/10/2021)62.777 (+77 την 08/10/2021)60.073 (+123 την 08/10/2021)969 (+143 την 08/10/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ116.749 (+217 την 08/10/2021)62.194 (+78 την 08/10/2021)60.736 (+154 την 08/10/2021)745 (+72 την 08/10/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ116.286 (+324 την 08/10/2021)61.532 (+125 την 08/10/2021)59.289 (+215 την 08/10/2021)672 (+87 την 08/10/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ114.606 (+224 την 08/10/2021)59.758 (+92 την 08/10/2021)58.123 (+147 την 08/10/2021)978 (+124 την 08/10/2021)
ΞΑΝΘΗΣ106.382 (+380 την 08/10/2021)56.786 (+148 την 08/10/2021)53.543 (+252 την 08/10/2021)766 (+114 την 08/10/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ100.371 (+140 την 08/10/2021)54.125 (+40 την 08/10/2021)52.835 (+112 την 08/10/2021)1.161 (+136 την 08/10/2021)
ΝΗΣΩΝ98.730 (+93 την 08/10/2021)57.515 (+43 την 08/10/2021)55.195 (+55 την 08/10/2021)677 (+78 την 08/10/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ97.241 (+225 την 08/10/2021)50.135 (+110 την 08/10/2021)47.154 (+120 την 08/10/2021)649 (+81 την 08/10/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ95.223 (+154 την 08/10/2021)50.598 (+53 την 08/10/2021)48.885 (+106 την 08/10/2021)859 (+105 την 08/10/2021)
ΛΕΣΒΟΥ89.375 (+223 την 08/10/2021)49.132 (+90 την 08/10/2021)47.631 (+152 την 08/10/2021)654 (+76 την 08/10/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ85.255 (+132 την 08/10/2021)45.223 (+41 την 08/10/2021)44.285 (+102 την 08/10/2021)752 (+85 την 08/10/2021)
ΔΡΑΜΑΣ85.108 (+169 την 08/10/2021)45.030 (+87 την 08/10/2021)43.256 (+107 την 08/10/2021)802 (+129 την 08/10/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ82.847 (+104 την 08/10/2021)43.593 (+38 την 08/10/2021)42.213 (+71 την 08/10/2021)626 (+90 την 08/10/2021)
ΚΙΛΚΙΣ70.835 (+152 την 08/10/2021)37.941 (+56 την 08/10/2021)36.165 (+106 την 08/10/2021)700 (+90 την 08/10/2021)
ΑΡΤΑΣ70.357 (+129 την 08/10/2021)37.377 (+47 την 08/10/2021)36.587 (+96 την 08/10/2021)521 (+67 την 08/10/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ65.705 (+96 την 08/10/2021)34.288 (+36 την 08/10/2021)34.022 (+65 την 08/10/2021)502 (+54 την 08/10/2021)
ΧΙΟΥ64.535 (+126 την 08/10/2021)36.529 (+49 την 08/10/2021)35.689 (+88 την 08/10/2021)570 (+57 την 08/10/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ61.142 (+68 την 08/10/2021)32.410 (+20 την 08/10/2021)31.009 (+49 την 08/10/2021)503 (+63 την 08/10/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ54.414 (+118 την 08/10/2021)28.852 (+57 την 08/10/2021)27.589 (+86 την 08/10/2021)528 (+72 την 08/10/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ52.778 (+103 την 08/10/2021)27.831 (+42 την 08/10/2021)26.718 (+75 την 08/10/2021)311 (+34 την 08/10/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ50.831 (+105 την 08/10/2021)28.159 (+30 την 08/10/2021)27.502 (+80 την 08/10/2021)279 (+32 την 08/10/2021)
ΚΩ48.904 (+83 την 08/10/2021)28.203 (+25 την 08/10/2021)27.619 (+58 την 08/10/2021)359 (+29 την 08/10/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ43.088 (+58 την 08/10/2021)23.402 (+15 την 08/10/2021)23.204 (+48 την 08/10/2021)541 (+71 την 08/10/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ37.792 (+48 την 08/10/2021)22.523 (+11 την 08/10/2021)22.224 (+37 την 08/10/2021)234 (+12 την 08/10/2021)
ΘΗΡΑΣ37.409 (+91 την 08/10/2021)22.672 (+43 την 08/10/2021)22.359 (+63 την 08/10/2021)113 (+14 την 08/10/2021)
ΣΑΜΟΥ34.741 (+77 την 08/10/2021)18.990 (+27 την 08/10/2021)18.611 (+57 την 08/10/2021)229 (+25 την 08/10/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ32.715 (+34 την 08/10/2021)17.656 (+10 την 08/10/2021)16.935 (+28 την 08/10/2021)215 (+22 την 08/10/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ32.075 (+35 την 08/10/2021)17.551 (+13 την 08/10/2021)16.499 (+23 την 08/10/2021)222 (+26 την 08/10/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ28.570 (+49 την 08/10/2021)16.376 (+14 την 08/10/2021)15.809 (+39 την 08/10/2021)195 (+14 την 08/10/2021)
ΣΥΡΟΥ27.588 (+23 την 08/10/2021)16.602 (+3 την 08/10/2021)17.105 (+20 την 08/10/2021)202 (+31 την 08/10/2021)
ΝΑΞΟΥ24.943 (+56 την 08/10/2021)13.934 (+13 την 08/10/2021)13.369 (+48 την 08/10/2021)133 (+5 την 08/10/2021)
ΜΥΚΟΝΟΥ23.316 (+38 την 08/10/2021)15.504 (+13 την 08/10/2021)15.364 (+28 την 08/10/2021)103 (+12 την 08/10/2021)
ΠΑΡΟΥ23.196 (+16 την 08/10/2021)14.179 (+7 την 08/10/2021)14.499 (+9 την 08/10/2021)121 (+13 την 08/10/2021)
ΛΗΜΝΟΥ20.749 (+38 την 08/10/2021)11.436 (+17 την 08/10/2021)11.269 (+30 την 08/10/2021)185 (+10 την 08/10/2021)
ΘΑΣΟΥ18.430 (+31 την 08/10/2021)10.611 (+18 την 08/10/2021)10.331 (+13 την 08/10/2021)102 (+12 την 08/10/2021)
ΜΗΛΟΥ18.1239.7349.32964
ΣΠΟΡΑΔΩΝ17.547 (+5 την 08/10/2021)9.571 (+4 την 08/10/2021)9.369 (+1 την 08/10/2021)81 (+5 την 08/10/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ14.418 (+27 την 08/10/2021)7.952 (+18 την 08/10/2021)7.657 (+18 την 08/10/2021)133 (+12 την 08/10/2021)
ΑΝΔΡΟΥ12.871 (+18 την 08/10/2021)6.813 (+8 την 08/10/2021)6.580 (+15 την 08/10/2021)84 (+23 την 08/10/2021)
ΤΗΝΟΥ12.229 (+25 την 08/10/2021)6.587 (+5 την 08/10/2021)6.447 (+20 την 08/10/2021)77 (+16 την 08/10/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ11.127 (+31 την 08/10/2021)5.7755.581 (+31 την 08/10/2021)44 (+17 την 08/10/2021)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ9.519 (+26 την 08/10/2021)5.017 (+4 την 08/10/2021)4.733 (+22 την 08/10/2021)68 (+40 την 08/10/2021)
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ7.395 (+7 την 08/10/2021)4.000 (+7 την 08/10/2021)3.70810
ΙΘΑΚΗΣ4.2592.2252.14452

-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αφήστε ένα σχόλιο:

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ