17,105 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έγιναν στις 16 Οκτωβρίου 2021 στην Ελλάδα.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 12,393,460 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 6,542,796 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 6,301,143 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.

Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 450,478 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Επιπλέον έγιναν 11,055 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης.

Έχουν γίνει συνολικά 201,523 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης. (Από 14/09/2021)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:

– Πολίτες 12-59 ετών. (με τα 3 διαθέσιμα εμβόλια)
– Πολίτες άνω των 60 ετών. (και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια)
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης

10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.

16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.

21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.

24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.

27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.

21/5/21: Tην Παρασκευή 21 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια.

26/5/21: Την Τετάρτη 26 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 35-39 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια.

29/5/21: Το Σάββατο 29 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 30-34 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια. Άνοιξε επίσης το σύστημα για εμβολιασμό των ηλικιών 18+ με το εμβόλιο της Johnson & Johnson σε όλη την Ελλάδα.

10/6/21: Την Πέμπτη 10 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 25-29 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

16/6/21: Την Τετάρτη 16 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 18-24 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

18/6/21: Την Παρασκευή 18 Ιουνίου ξεκίνησε η διαδικασία στα ΚΕΠ, όπου οι πολίτες που έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη δόση στο εξωτερικό, μπορούν με το πιστοποιητικό του εμβολιασμού από την ξένη χώρα να προσέρχονται στο ΚΕΠ. Εκεί θα καταχωρείται ο εμβολιασμός και θα μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους για τη δεύτερη δόση.

21/6/21: Άνοιξε η πλατφόρμα για αλλαγή 2ης δόσης με άλλο εμβόλιο για όσους έχουν κάνει 1η δόση AstraZeneca και έχουν βεβαίωση από τον γιατρό τους για αλλαγή εμβολίου.

15/7/21: Την Πέμπτη 15 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 15-17 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca) Κάθε 2 εβδομάδες θα μπαίνουν στην πλατφόρμα τα παιδιά που κλείνουν τα 15.

30/7/21: Την Παρασκυή 30 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 12-15 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού

Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό

Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη

Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 16/10/2021 21:00)

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
Σύνολο
εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.320.183 (+1.967 την 16/10/2021)702.134 (+846 την 16/10/2021)670.920 (+1.229 την 16/10/2021)30.695 (+1.616 την 16/10/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.255.309 (+1.651 την 16/10/2021)648.355 (+641 την 16/10/2021)634.783 (+1.062 την 16/10/2021)22.921 (+1.374 την 16/10/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ1.228.772 (+1.987 την 16/10/2021)640.901 (+924 την 16/10/2021)614.304 (+1.153 την 16/10/2021)20.081 (+1.285 την 16/10/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ813.234 (+1.049 την 16/10/2021)422.190 (+420 την 16/10/2021)401.162 (+648 την 16/10/2021)8.039 (+478 την 16/10/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ641.186 (+839 την 16/10/2021)336.719 (+340 την 16/10/2021)311.786 (+519 την 16/10/2021)8.630 (+572 την 16/10/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ356.311 (+856 την 16/10/2021)188.546 (+402 την 16/10/2021)179.427 (+496 την 16/10/2021)7.281 (+446 την 16/10/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ353.802 (+410 την 16/10/2021)183.651 (+195 την 16/10/2021)179.786 (+239 την 16/10/2021)6.484 (+313 την 16/10/2021)
ΑΧΑΪΑΣ338.478 (+640 την 16/10/2021)178.687 (+333 την 16/10/2021)170.241 (+342 την 16/10/2021)4.649 (+327 την 16/10/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ311.675 (+579 την 16/10/2021)160.593 (+235 την 16/10/2021)156.646 (+354 την 16/10/2021)7.126 (+547 την 16/10/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ273.658 (+421 την 16/10/2021)143.836 (+224 την 16/10/2021)137.216 (+224 την 16/10/2021)4.127 (+175 την 16/10/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ222.764 (+281 την 16/10/2021)116.581 (+138 την 16/10/2021)114.368 (+167 την 16/10/2021)3.387 (+141 την 16/10/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ206.242 (+254 την 16/10/2021)107.220 (+144 την 16/10/2021)103.541 (+124 την 16/10/2021)3.237 (+166 την 16/10/2021)
ΧΑΝΙΩΝ201.758 (+205 την 16/10/2021)105.281 (+89 την 16/10/2021)101.328 (+124 την 16/10/2021)2.867 (+146 την 16/10/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ193.678 (+287 την 16/10/2021)101.527 (+161 την 16/10/2021)98.988 (+156 την 16/10/2021)4.233 (+229 την 16/10/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ189.311 (+249 την 16/10/2021)99.103 (+119 την 16/10/2021)95.262 (+138 την 16/10/2021)2.377 (+120 την 16/10/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ174.803 (+140 την 16/10/2021)91.422 (+67 την 16/10/2021)89.502 (+81 την 16/10/2021)2.630 (+135 την 16/10/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ154.938 (+188 την 16/10/2021)80.332 (+68 την 16/10/2021)78.168 (+120 την 16/10/2021)2.401 (+107 την 16/10/2021)
ΕΒΡΟΥ152.955 (+226 την 16/10/2021)80.864 (+123 την 16/10/2021)77.958 (+112 την 16/10/2021)2.845 (+186 την 16/10/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ150.843 (+238 την 16/10/2021)78.881 (+110 την 16/10/2021)76.454 (+143 την 16/10/2021)2.102 (+111 την 16/10/2021)
ΣΕΡΡΩΝ147.832 (+198 την 16/10/2021)77.489 (+108 την 16/10/2021)74.232 (+100 την 16/10/2021)2.468 (+108 την 16/10/2021)
ΗΛΕΙΑΣ143.495 (+153 την 16/10/2021)75.422 (+72 την 16/10/2021)73.198 (+93 την 16/10/2021)1.788 (+105 την 16/10/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ143.080 (+222 την 16/10/2021)75.913 (+130 την 16/10/2021)72.536 (+111 την 16/10/2021)1.957 (+118 την 16/10/2021)
ΡΟΔΟΥ142.750 (+129 την 16/10/2021)82.830 (+48 την 16/10/2021)81.315 (+83 την 16/10/2021)1.259 (+68 την 16/10/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ138.254 (+161 την 16/10/2021)74.219 (+73 την 16/10/2021)70.002 (+101 την 16/10/2021)1.657 (+81 την 16/10/2021)
ΠΕΛΛΑΣ136.653 (+187 την 16/10/2021)72.155 (+90 την 16/10/2021)68.979 (+110 την 16/10/2021)2.027 (+98 την 16/10/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ133.012 (+188 την 16/10/2021)68.938 (+99 την 16/10/2021)68.062 (+97 την 16/10/2021)2.165 (+127 την 16/10/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ128.987 (+214 την 16/10/2021)67.323 (+118 την 16/10/2021)65.237 (+111 την 16/10/2021)2.554 (+129 την 16/10/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ126.650 (+121 την 16/10/2021)68.923 (+61 την 16/10/2021)67.668 (+70 την 16/10/2021)1.711 (+107 την 16/10/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ125.773 (+222 την 16/10/2021)66.215 (+126 την 16/10/2021)62.658 (+100 την 16/10/2021)1.786 (+104 την 16/10/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ125.461 (+165 την 16/10/2021)66.415 (+100 την 16/10/2021)63.491 (+75 την 16/10/2021)2.450 (+112 την 16/10/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ121.079 (+137 την 16/10/2021)63.367 (+88 την 16/10/2021)60.547 (+61 την 16/10/2021)1.817 (+59 την 16/10/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ118.038 (+228 την 16/10/2021)62.372 (+114 την 16/10/2021)60.309 (+128 την 16/10/2021)1.325 (+82 την 16/10/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ117.693 (+121 την 16/10/2021)62.688 (+57 την 16/10/2021)61.343 (+71 την 16/10/2021)1.323 (+55 την 16/10/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ115.760 (+170 την 16/10/2021)60.395 (+95 την 16/10/2021)58.746 (+95 την 16/10/2021)1.882 (+92 την 16/10/2021)
ΞΑΝΘΗΣ108.576 (+314 την 16/10/2021)57.952 (+180 την 16/10/2021)54.701 (+154 την 16/10/2021)1.504 (+68 την 16/10/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ101.077 (+82 την 16/10/2021)54.459 (+33 την 16/10/2021)53.289 (+54 την 16/10/2021)1.987 (+50 την 16/10/2021)
ΝΗΣΩΝ99.231 (+53 την 16/10/2021)57.756 (+31 την 16/10/2021)55.519 (+35 την 16/10/2021)1.169 (+32 την 16/10/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ98.494 (+200 την 16/10/2021)50.774 (+91 την 16/10/2021)47.768 (+109 την 16/10/2021)1.317 (+67 την 16/10/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ96.033 (+86 την 16/10/2021)51.001 (+51 την 16/10/2021)49.352 (+40 την 16/10/2021)1.643 (+77 την 16/10/2021)
ΛΕΣΒΟΥ90.318 (+105 την 16/10/2021)49.571 (+46 την 16/10/2021)48.220 (+59 την 16/10/2021)1.165 (+54 την 16/10/2021)
ΔΡΑΜΑΣ86.083 (+113 την 16/10/2021)45.618 (+60 την 16/10/2021)43.752 (+62 την 16/10/2021)1.698 (+86 την 16/10/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ85.854 (+67 την 16/10/2021)45.494 (+23 την 16/10/2021)44.674 (+52 την 16/10/2021)1.389 (+54 την 16/10/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ83.384 (+67 την 16/10/2021)43.869 (+36 την 16/10/2021)42.536 (+37 την 16/10/2021)1.220 (+57 την 16/10/2021)
ΚΙΛΚΙΣ71.604 (+106 την 16/10/2021)38.349 (+58 την 16/10/2021)36.599 (+53 την 16/10/2021)1.440 (+55 την 16/10/2021)
ΑΡΤΑΣ71.045 (+96 την 16/10/2021)37.682 (+44 την 16/10/2021)37.046 (+61 την 16/10/2021)1.082 (+64 την 16/10/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ66.180 (+60 την 16/10/2021)34.526 (+28 την 16/10/2021)34.304 (+38 την 16/10/2021)895 (+45 την 16/10/2021)
ΧΙΟΥ65.095 (+62 την 16/10/2021)36.773 (+27 την 16/10/2021)36.033 (+38 την 16/10/2021)940 (+30 την 16/10/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ61.478 (+60 την 16/10/2021)32.561 (+31 την 16/10/2021)31.235 (+39 την 16/10/2021)1.038 (+60 την 16/10/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ55.003 (+62 την 16/10/2021)29.169 (+30 την 16/10/2021)27.925 (+32 την 16/10/2021)1.027 (+41 την 16/10/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ53.296 (+62 την 16/10/2021)28.139 (+41 την 16/10/2021)26.980 (+31 την 16/10/2021)660 (+44 την 16/10/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ51.340 (+57 την 16/10/2021)28.420 (+29 την 16/10/2021)27.805 (+28 την 16/10/2021)532 (+35 την 16/10/2021)
ΚΩ49.372 (+46 την 16/10/2021)28.411 (+13 την 16/10/2021)27.909 (+33 την 16/10/2021)557 (+13 την 16/10/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ43.446 (+42 την 16/10/2021)23.556 (+15 την 16/10/2021)23.444 (+27 την 16/10/2021)968 (+51 την 16/10/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ38.105 (+43 την 16/10/2021)22.674 (+18 την 16/10/2021)22.419 (+30 την 16/10/2021)444 (+16 την 16/10/2021)
ΘΗΡΑΣ37.69522.80622.546192
ΣΑΜΟΥ35.077 (+41 την 16/10/2021)19.128 (+13 την 16/10/2021)18.842 (+33 την 16/10/2021)405 (+22 την 16/10/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ32.923 (+19 την 16/10/2021)17.746 (+3 την 16/10/2021)17.074 (+16 την 16/10/2021)416 (+19 την 16/10/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ32.332 (+29 την 16/10/2021)17.702 (+18 την 16/10/2021)16.630 (+11 την 16/10/2021)504 (+22 την 16/10/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ28.766 (+16 την 16/10/2021)16.471 (+7 την 16/10/2021)15.921 (+9 την 16/10/2021)334 (+8 την 16/10/2021)
ΣΥΡΟΥ27.750 (+21 την 16/10/2021)16.674 (+9 την 16/10/2021)17.222 (+12 την 16/10/2021)456 (+15 την 16/10/2021)
ΝΑΞΟΥ25.095 (+9 την 16/10/2021)14.006 (+6 την 16/10/2021)13.464 (+4 την 16/10/2021)232 (+11 την 16/10/2021)
ΜΥΚΟΝΟΥ23.533 (+18 την 16/10/2021)15.630 (+12 την 16/10/2021)15.505 (+10 την 16/10/2021)130 (+4 την 16/10/2021)
ΠΑΡΟΥ23.354 (+28 την 16/10/2021)14.251 (+13 την 16/10/2021)14.610 (+18 την 16/10/2021)194 (+5 την 16/10/2021)
ΛΗΜΝΟΥ20.961 (+24 την 16/10/2021)11.538 (+10 την 16/10/2021)11.411 (+16 την 16/10/2021)365 (+20 την 16/10/2021)
ΘΑΣΟΥ18.545 (+26 την 16/10/2021)10.691 (+21 την 16/10/2021)10.390 (+14 την 16/10/2021)155 (+7 την 16/10/2021)
ΜΗΛΟΥ18.2009.7779.369151
ΣΠΟΡΑΔΩΝ17.6569.6389.427169
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ14.517 (+8 την 16/10/2021)8.010 (+3 την 16/10/2021)7.706 (+5 την 16/10/2021)240 (+4 την 16/10/2021)
ΑΝΔΡΟΥ12.8996.8246.597128
ΤΗΝΟΥ12.2846.6066.488111
ΙΚΑΡΙΑΣ11.1845.7835.630103
ΚΑΡΠΑΘΟΥ9.5555.0344.752117
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ7.4344.0113.73639
ΙΘΑΚΗΣ4.2692.2292.150126
Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
Σύνολο
εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.320.332 (+149 την 17/10/2021)702.199 (+65 την 17/10/2021)671.014 (+94 την 17/10/2021)30.752 (+57 την 17/10/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.255.448 (+139 την 17/10/2021)648.398 (+43 την 17/10/2021)634.885 (+102 την 17/10/2021)22.988 (+67 την 17/10/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ1.228.885 (+113 την 17/10/2021)640.962 (+61 την 17/10/2021)614.366 (+62 την 17/10/2021)20.127 (+46 την 17/10/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ813.286 (+52 την 17/10/2021)422.210 (+20 την 17/10/2021)401.195 (+33 την 17/10/2021)8.047 (+8 την 17/10/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ641.317 (+131 την 17/10/2021)336.785 (+66 την 17/10/2021)311.863 (+77 την 17/10/2021)8.670 (+40 την 17/10/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ356.358 (+47 την 17/10/2021)188.575 (+29 την 17/10/2021)179.445 (+18 την 17/10/2021)7.295 (+14 την 17/10/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ353.815 (+13 την 17/10/2021)183.658 (+7 την 17/10/2021)179.794 (+8 την 17/10/2021)6.486 (+2 την 17/10/2021)
ΑΧΑΪΑΣ338.523 (+45 την 17/10/2021)178.714 (+27 την 17/10/2021)170.264 (+23 την 17/10/2021)4.660 (+11 την 17/10/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ311.750 (+75 την 17/10/2021)160.642 (+49 την 17/10/2021)156.682 (+36 την 17/10/2021)7.136 (+10 την 17/10/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ273.705 (+47 την 17/10/2021)143.877 (+41 την 17/10/2021)137.226 (+10 την 17/10/2021)4.156 (+29 την 17/10/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ222.783 (+19 την 17/10/2021)116.594 (+13 την 17/10/2021)114.377 (+9 την 17/10/2021)3.392 (+5 την 17/10/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ206.252 (+10 την 17/10/2021)107.228 (+8 την 17/10/2021)103.543 (+2 την 17/10/2021)3.239 (+2 την 17/10/2021)
ΧΑΝΙΩΝ201.776 (+18 την 17/10/2021)105.292 (+11 την 17/10/2021)101.336 (+8 την 17/10/2021)2.870 (+3 την 17/10/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ193.689 (+11 την 17/10/2021)101.535 (+8 την 17/10/2021)98.993 (+5 την 17/10/2021)4.237 (+4 την 17/10/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ189.315 (+4 την 17/10/2021)99.104 (+1 την 17/10/2021)95.265 (+3 την 17/10/2021)2.377
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ174.80391.42289.5022.630
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ154.949 (+11 την 17/10/2021)80.342 (+10 την 17/10/2021)78.174 (+6 την 17/10/2021)2.401
ΕΒΡΟΥ152.960 (+5 την 17/10/2021)80.866 (+2 την 17/10/2021)77.961 (+3 την 17/10/2021)2.847 (+2 την 17/10/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ150.846 (+3 την 17/10/2021)78.883 (+2 την 17/10/2021)76.455 (+1 την 17/10/2021)2.104 (+2 την 17/10/2021)
ΣΕΡΡΩΝ147.83277.48974.2322.468
ΗΛΕΙΑΣ143.536 (+41 την 17/10/2021)75.425 (+3 την 17/10/2021)73.237 (+39 την 17/10/2021)1.790 (+2 την 17/10/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ143.086 (+6 την 17/10/2021)75.918 (+5 την 17/10/2021)72.538 (+2 την 17/10/2021)1.958 (+1 την 17/10/2021)
ΡΟΔΟΥ142.761 (+11 την 17/10/2021)82.835 (+5 την 17/10/2021)81.321 (+6 την 17/10/2021)1.262 (+3 την 17/10/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ138.259 (+5 την 17/10/2021)74.220 (+1 την 17/10/2021)70.006 (+4 την 17/10/2021)1.659 (+2 την 17/10/2021)
ΠΕΛΛΑΣ136.663 (+10 την 17/10/2021)72.164 (+9 την 17/10/2021)68.984 (+5 την 17/10/2021)2.029 (+2 την 17/10/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ133.013 (+1 την 17/10/2021)68.939 (+1 την 17/10/2021)68.0622.167 (+2 την 17/10/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ128.98767.32365.2372.554
ΚΕΡΚΥΡΑΣ126.662 (+12 την 17/10/2021)68.931 (+8 την 17/10/2021)67.675 (+7 την 17/10/2021)1.711
ΠΙΕΡΙΑΣ125.776 (+3 την 17/10/2021)66.217 (+2 την 17/10/2021)62.660 (+2 την 17/10/2021)1.788 (+2 την 17/10/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ125.46166.41563.4912.450
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ121.07963.36760.5471.817
ΡΟΔΟΠΗΣ118.107 (+69 την 17/10/2021)62.433 (+61 την 17/10/2021)60.378 (+69 την 17/10/2021)1.327 (+2 την 17/10/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ117.694 (+1 την 17/10/2021)62.689 (+1 την 17/10/2021)61.3431.324 (+1 την 17/10/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ115.762 (+2 την 17/10/2021)60.396 (+1 την 17/10/2021)58.747 (+1 την 17/10/2021)1.883 (+1 την 17/10/2021)
ΞΑΝΘΗΣ108.587 (+11 την 17/10/2021)57.960 (+8 την 17/10/2021)54.704 (+3 την 17/10/2021)1.506 (+2 την 17/10/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ101.083 (+6 την 17/10/2021)54.464 (+5 την 17/10/2021)53.293 (+4 την 17/10/2021)1.988 (+1 την 17/10/2021)
ΝΗΣΩΝ99.23157.75655.5191.169
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ98.497 (+3 την 17/10/2021)50.776 (+2 την 17/10/2021)47.770 (+2 την 17/10/2021)1.317
ΡΕΘΥΜΝΟΥ96.03351.00149.3521.644 (+1 την 17/10/2021)
ΛΕΣΒΟΥ90.319 (+1 την 17/10/2021)49.572 (+1 την 17/10/2021)48.2201.166 (+1 την 17/10/2021)
ΔΡΑΜΑΣ86.08345.61843.7521.698
ΛΑΚΩΝΙΑΣ85.85445.49444.6741.389
ΑΡΚΑΔΙΑΣ83.385 (+1 την 17/10/2021)43.870 (+1 την 17/10/2021)42.5361.221 (+1 την 17/10/2021)
ΚΙΛΚΙΣ71.605 (+1 την 17/10/2021)38.34936.600 (+1 την 17/10/2021)1.440
ΑΡΤΑΣ71.047 (+2 την 17/10/2021)37.683 (+1 την 17/10/2021)37.048 (+2 την 17/10/2021)1.083 (+1 την 17/10/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ66.18034.52634.304895
ΧΙΟΥ65.097 (+2 την 17/10/2021)36.77336.035 (+2 την 17/10/2021)940
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ61.479 (+1 την 17/10/2021)32.562 (+1 την 17/10/2021)31.236 (+1 την 17/10/2021)1.038
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ55.00329.16927.9251.027
ΦΛΩΡΙΝΑΣ53.29628.13926.980660
ΖΑΚΥΝΘΟΥ51.343 (+3 την 17/10/2021)28.422 (+2 την 17/10/2021)27.806 (+1 την 17/10/2021)532
ΚΩ49.373 (+1 την 17/10/2021)28.41127.910 (+1 την 17/10/2021)557
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ43.447 (+1 την 17/10/2021)23.55623.445 (+1 την 17/10/2021)969 (+1 την 17/10/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ38.10522.67422.419444
ΘΗΡΑΣ37.69522.80622.546192
ΣΑΜΟΥ35.07719.12818.842405
ΦΩΚΙΔΑΣ32.92317.74617.074416
ΓΡΕΒΕΝΩΝ32.334 (+2 την 17/10/2021)17.704 (+2 την 17/10/2021)16.630504
ΚΑΛΥΜΝΟΥ28.76616.47115.921334
ΣΥΡΟΥ27.75016.67417.222456
ΝΑΞΟΥ25.09514.00613.464232
ΜΥΚΟΝΟΥ23.53315.63015.505130
ΠΑΡΟΥ23.35414.25114.610194
ΛΗΜΝΟΥ20.96111.53811.411365
ΘΑΣΟΥ18.546 (+1 την 17/10/2021)10.692 (+1 την 17/10/2021)10.391 (+1 την 17/10/2021)155
ΜΗΛΟΥ18.2009.7779.369151
