12,970 εμβολιασμοί (1ης και 2ης δόσης) κατά του κορονοϊού έγιναν στις 20 Οκτωβρίου 2021 στην Ελλάδα.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 12,434,647 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 6,566,047 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 6,321,535 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.

Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 452,934 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Επιπλέον έγιναν 14,287 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης.

Έχουν γίνει συνολικά 244,723 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης. (Από 14/09/2021)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:

– Πολίτες 12-59 ετών. (με τα 3 διαθέσιμα εμβόλια)
– Πολίτες άνω των 60 ετών. (και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια)
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης

10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.

16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.

21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.

24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.

27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.

21/5/21: Tην Παρασκευή 21 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια.

26/5/21: Την Τετάρτη 26 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 35-39 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια.

29/5/21: Το Σάββατο 29 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 30-34 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια. Άνοιξε επίσης το σύστημα για εμβολιασμό των ηλικιών 18+ με το εμβόλιο της Johnson & Johnson σε όλη την Ελλάδα.

10/6/21: Την Πέμπτη 10 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 25-29 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

16/6/21: Την Τετάρτη 16 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 18-24 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

18/6/21: Την Παρασκευή 18 Ιουνίου ξεκίνησε η διαδικασία στα ΚΕΠ, όπου οι πολίτες που έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη δόση στο εξωτερικό, μπορούν με το πιστοποιητικό του εμβολιασμού από την ξένη χώρα να προσέρχονται στο ΚΕΠ. Εκεί θα καταχωρείται ο εμβολιασμός και θα μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους για τη δεύτερη δόση.

21/6/21: Άνοιξε η πλατφόρμα για αλλαγή 2ης δόσης με άλλο εμβόλιο για όσους έχουν κάνει 1η δόση AstraZeneca και έχουν βεβαίωση από τον γιατρό τους για αλλαγή εμβολίου.

15/7/21: Την Πέμπτη 15 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 15-17 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca) Κάθε 2 εβδομάδες θα μπαίνουν στην πλατφόρμα τα παιδιά που κλείνουν τα 15.

30/7/21: Την Παρασκυή 30 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 12-15 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού

Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό

Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη

Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 20/10/2021 21:00)

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
Σύνολο
εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.329.915 (+3.152 την 20/10/2021)704.348 (+693 την 20/10/2021)673.118 (+653 την 20/10/2021)36.324 (+1.899 την 20/10/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.263.986 (+2.756 την 20/10/2021)649.770 (+487 την 20/10/2021)636.382 (+471 την 20/10/2021)28.845 (+1.873 την 20/10/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ1.238.201 (+3.530 την 20/10/2021)643.312 (+824 την 20/10/2021)616.336 (+609 την 20/10/2021)25.330 (+2.155 την 20/10/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ817.185 (+1.335 την 20/10/2021)423.239 (+383 την 20/10/2021)402.404 (+380 την 20/10/2021)9.738 (+585 την 20/10/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ644.773 (+1.114 την 20/10/2021)337.590 (+289 την 20/10/2021)312.575 (+246 την 20/10/2021)10.689 (+630 την 20/10/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ359.548 (+1.004 την 20/10/2021)189.471 (+304 την 20/10/2021)180.338 (+267 την 20/10/2021)8.762 (+457 την 20/10/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ355.834 (+668 την 20/10/2021)184.262 (+190 την 20/10/2021)180.277 (+155 την 20/10/2021)7.477 (+347 την 20/10/2021)
ΑΧΑΪΑΣ340.947 (+794 την 20/10/2021)179.432 (+236 την 20/10/2021)171.022 (+211 την 20/10/2021)5.625 (+345 την 20/10/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ314.989 (+1.038 την 20/10/2021)161.396 (+273 την 20/10/2021)157.468 (+237 την 20/10/2021)8.882 (+551 την 20/10/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ275.584 (+614 την 20/10/2021)144.608 (+265 την 20/10/2021)137.738 (+156 την 20/10/2021)4.843 (+216 την 20/10/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ224.200 (+409 την 20/10/2021)117.034 (+147 την 20/10/2021)114.716 (+89 την 20/10/2021)4.075 (+181 την 20/10/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ207.566 (+396 την 20/10/2021)107.680 (+147 την 20/10/2021)103.780 (+59 την 20/10/2021)3.881 (+195 την 20/10/2021)
ΧΑΝΙΩΝ202.958 (+410 την 20/10/2021)105.605 (+130 την 20/10/2021)101.686 (+122 την 20/10/2021)3.415 (+174 την 20/10/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ194.985 (+410 την 20/10/2021)101.884 (+126 την 20/10/2021)99.281 (+86 την 20/10/2021)4.929 (+206 την 20/10/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ190.465 (+360 την 20/10/2021)99.565 (+139 την 20/10/2021)95.581 (+104 την 20/10/2021)2.800 (+134 την 20/10/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ175.755 (+313 την 20/10/2021)91.678 (+105 την 20/10/2021)89.729 (+63 την 20/10/2021)3.128 (+156 την 20/10/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ155.779 (+326 την 20/10/2021)80.568 (+86 την 20/10/2021)78.375 (+66 την 20/10/2021)2.826 (+178 την 20/10/2021)
ΕΒΡΟΥ154.247 (+438 την 20/10/2021)81.204 (+105 την 20/10/2021)78.248 (+100 την 20/10/2021)3.554 (+249 την 20/10/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ151.681 (+288 την 20/10/2021)79.161 (+106 την 20/10/2021)76.699 (+76 την 20/10/2021)2.441 (+113 την 20/10/2021)
ΣΕΡΡΩΝ149.029 (+442 την 20/10/2021)77.975 (+180 την 20/10/2021)74.508 (+93 την 20/10/2021)2.962 (+180 την 20/10/2021)
ΗΛΕΙΑΣ144.298 (+216 την 20/10/2021)75.676 (+80 την 20/10/2021)73.437 (+45 την 20/10/2021)2.143 (+107 την 20/10/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ144.097 (+331 την 20/10/2021)76.232 (+112 την 20/10/2021)72.746 (+64 την 20/10/2021)2.484 (+172 την 20/10/2021)
ΡΟΔΟΥ143.364 (+193 την 20/10/2021)83.037 (+64 την 20/10/2021)81.547 (+79 την 20/10/2021)1.481 (+65 την 20/10/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ139.038 (+245 την 20/10/2021)74.452 (+77 την 20/10/2021)70.191 (+43 την 20/10/2021)2.041 (+127 την 20/10/2021)
ΠΕΛΛΑΣ137.520 (+234 την 20/10/2021)72.447 (+75 την 20/10/2021)69.204 (+59 την 20/10/2021)2.402 (+102 την 20/10/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ134.097 (+383 την 20/10/2021)69.371 (+158 την 20/10/2021)68.255 (+69 την 20/10/2021)2.655 (+173 την 20/10/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ129.985 (+320 την 20/10/2021)67.611 (+104 την 20/10/2021)65.494 (+78 την 20/10/2021)3.032 (+148 την 20/10/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ127.396 (+242 την 20/10/2021)69.137 (+81 την 20/10/2021)67.829 (+39 την 20/10/2021)2.125 (+141 την 20/10/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ126.805 (+366 την 20/10/2021)66.607 (+147 την 20/10/2021)62.912 (+81 την 20/10/2021)2.204 (+150 την 20/10/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ126.437 (+355 την 20/10/2021)66.707 (+113 την 20/10/2021)63.680 (+59 την 20/10/2021)2.968 (+194 την 20/10/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ121.893 (+261 την 20/10/2021)63.672 (+120 την 20/10/2021)60.714 (+46 την 20/10/2021)2.183 (+106 την 20/10/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ118.995 (+269 την 20/10/2021)62.759 (+94 την 20/10/2021)60.674 (+85 την 20/10/2021)1.631 (+100 την 20/10/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ118.265 (+178 την 20/10/2021)62.882 (+54 την 20/10/2021)61.532 (+70 την 20/10/2021)1.570 (+76 την 20/10/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ116.620 (+312 την 20/10/2021)60.624 (+74 την 20/10/2021)58.958 (+95 την 20/10/2021)2.340 (+158 την 20/10/2021)
ΞΑΝΘΗΣ109.788 (+363 την 20/10/2021)58.562 (+164 την 20/10/2021)55.058 (+107 την 20/10/2021)1.782 (+98 την 20/10/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ101.683 (+205 την 20/10/2021)54.594 (+50 την 20/10/2021)53.437 (+47 την 20/10/2021)2.332 (+115 την 20/10/2021)
ΝΗΣΩΝ99.803 (+92 την 20/10/2021)57.892 (+33 την 20/10/2021)55.638 (+13 την 20/10/2021)1.501 (+46 την 20/10/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ99.205 (+241 την 20/10/2021)50.987 (+75 την 20/10/2021)47.996 (+73 την 20/10/2021)1.581 (+90 την 20/10/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ96.636 (+196 την 20/10/2021)51.166 (+54 την 20/10/2021)49.506 (+44 την 20/10/2021)1.947 (+102 την 20/10/2021)
ΛΕΣΒΟΥ90.905 (+211 την 20/10/2021)49.798 (+97 την 20/10/2021)48.387 (+67 την 20/10/2021)1.400 (+71 την 20/10/2021)
ΔΡΑΜΑΣ87.041 (+224 την 20/10/2021)45.889 (+69 την 20/10/2021)43.970 (+57 την 20/10/2021)2.197 (+107 την 20/10/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ86.358 (+154 την 20/10/2021)45.621 (+50 την 20/10/2021)44.794 (+44 την 20/10/2021)1.676 (+79 την 20/10/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ83.898 (+171 την 20/10/2021)43.994 (+47 την 20/10/2021)42.632 (+27 την 20/10/2021)1.525 (+100 την 20/10/2021)
ΚΙΛΚΙΣ72.144 (+171 την 20/10/2021)38.516 (+43 την 20/10/2021)36.726 (+37 την 20/10/2021)1.705 (+92 την 20/10/2021)
ΑΡΤΑΣ71.436 (+118 την 20/10/2021)37.791 (+34 την 20/10/2021)37.159 (+28 την 20/10/2021)1.275 (+65 την 20/10/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ66.499 (+124 την 20/10/2021)34.629 (+44 την 20/10/2021)34.384 (+26 την 20/10/2021)1.049 (+62 την 20/10/2021)
ΧΙΟΥ65.411 (+99 την 20/10/2021)36.871 (+28 την 20/10/2021)36.121 (+28 την 20/10/2021)1.080 (+46 την 20/10/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ61.827 (+132 την 20/10/2021)32.633 (+31 την 20/10/2021)31.315 (+31 την 20/10/2021)1.251 (+80 την 20/10/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ55.361 (+102 την 20/10/2021)29.261 (+32 την 20/10/2021)28.001 (+21 την 20/10/2021)1.222 (+51 την 20/10/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ53.667 (+130 την 20/10/2021)28.272 (+47 την 20/10/2021)27.067 (+31 την 20/10/2021)834 (+56 την 20/10/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ51.663 (+110 την 20/10/2021)28.546 (+48 την 20/10/2021)27.917 (+38 την 20/10/2021)646 (+38 την 20/10/2021)
ΚΩ49.655 (+82 την 20/10/2021)28.516 (+30 την 20/10/2021)28.020 (+26 την 20/10/2021)637 (+31 την 20/10/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ43.716 (+40 την 20/10/2021)23.616 (+9 την 20/10/2021)23.504 (+7 την 20/10/2021)1.133 (+23 την 20/10/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ38.314 (+60 την 20/10/2021)22.748 (+27 την 20/10/2021)22.489 (+23 την 20/10/2021)540 (+21 την 20/10/2021)
ΘΗΡΑΣ37.885 (+42 την 20/10/2021)22.864 (+11 την 20/10/2021)22.634 (+14 την 20/10/2021)243 (+17 την 20/10/2021)
ΣΑΜΟΥ35.253 (+65 την 20/10/2021)19.167 (+14 την 20/10/2021)18.902 (+21 την 20/10/2021)496 (+35 την 20/10/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ33.063 (+47 την 20/10/2021)17.791 (+12 την 20/10/2021)17.102 (+7 την 20/10/2021)489 (+28 την 20/10/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ32.555 (+76 την 20/10/2021)17.741 (+13 την 20/10/2021)16.664 (+12 την 20/10/2021)663 (+55 την 20/10/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ28.909 (+40 την 20/10/2021)16.536 (+23 την 20/10/2021)15.965 (+8 την 20/10/2021)377 (+13 την 20/10/2021)
ΣΥΡΟΥ27.932 (+52 την 20/10/2021)16.717 (+16 την 20/10/2021)17.257 (+13 την 20/10/2021)578 (+32 την 20/10/2021)
ΝΑΞΟΥ25.202 (+43 την 20/10/2021)14.048 (+18 την 20/10/2021)13.495 (+9 την 20/10/2021)274 (+17 την 20/10/2021)
ΜΥΚΟΝΟΥ23.59515.66415.541137
ΠΑΡΟΥ23.453 (+35 την 20/10/2021)14.291 (+11 την 20/10/2021)14.643 (+12 την 20/10/2021)233 (+16 την 20/10/2021)
ΛΗΜΝΟΥ21.119 (+46 την 20/10/2021)11.588 (+18 την 20/10/2021)11.442 (+11 την 20/10/2021)451 (+20 την 20/10/2021)
ΘΑΣΟΥ18.631 (+23 την 20/10/2021)10.720 (+6 την 20/10/2021)10.405 (+8 την 20/10/2021)197 (+8 την 20/10/2021)
ΜΗΛΟΥ18.2709.7909.374202
ΣΠΟΡΑΔΩΝ17.740 (+12 την 20/10/2021)9.664 (+9 την 20/10/2021)9.452 (+8 την 20/10/2021)207 (+1 την 20/10/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ14.592 (+18 την 20/10/2021)8.035 (+4 την 20/10/2021)7.713 (+3 την 20/10/2021)285 (+11 την 20/10/2021)
ΑΝΔΡΟΥ12.9416.8306.605156
ΤΗΝΟΥ12.3206.6066.508126
ΙΚΑΡΙΑΣ11.245 (+31 την 20/10/2021)5.797 (+13 την 20/10/2021)5.630149 (+18 την 20/10/2021)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ9.6095.0474.755155
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ7.4454.0173.74144
ΙΘΑΚΗΣ4.3132.2362.152163

-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αφήστε ένα σχόλιο:

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ