16,770 εμβολιασμοί (1ης και 2ης δόσης) κατά του κορονοϊού έγιναν στις 30 Οκτωβρίου 2021 στην Ελλάδα.
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 12,690,458 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 6,638,870 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 6,373,459 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.
Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 459,866 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
Επιπλέον έγιναν 12,633 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης.
Έχουν γίνει συνολικά 339,888 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης. (Από 14/09/2021)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:
– Πολίτες 12-59 ετών. (με τα 3 διαθέσιμα εμβόλια)
– Πολίτες άνω των 60 ετών. (και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια)
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης
10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.
16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.
21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.
24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.
27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.
28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.
1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.
21/5/21: Tην Παρασκευή 21 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια.
26/5/21: Την Τετάρτη 26 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 35-39 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια.
29/5/21: Το Σάββατο 29 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 30-34 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια. Άνοιξε επίσης το σύστημα για εμβολιασμό των ηλικιών 18+ με το εμβόλιο της Johnson & Johnson σε όλη την Ελλάδα.
10/6/21: Την Πέμπτη 10 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 25-29 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
16/6/21: Την Τετάρτη 16 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 18-24 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
18/6/21: Την Παρασκευή 18 Ιουνίου ξεκίνησε η διαδικασία στα ΚΕΠ, όπου οι πολίτες που έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη δόση στο εξωτερικό, μπορούν με το πιστοποιητικό του εμβολιασμού από την ξένη χώρα να προσέρχονται στο ΚΕΠ. Εκεί θα καταχωρείται ο εμβολιασμός και θα μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους για τη δεύτερη δόση.
21/6/21: Άνοιξε η πλατφόρμα για αλλαγή 2ης δόσης με άλλο εμβόλιο για όσους έχουν κάνει 1η δόση AstraZeneca και έχουν βεβαίωση από τον γιατρό τους για αλλαγή εμβολίου.
15/7/21: Την Πέμπτη 15 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 15-17 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca) Κάθε 2 εβδομάδες θα μπαίνουν στην πλατφόρμα τα παιδιά που κλείνουν τα 15.
30/7/21: Την Παρασκυή 30 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 12-15 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού
Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό
Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη
Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Ελλάδα: Ημερήσια στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 30/10/2021 21:00)
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση | Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών | Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης |
---|---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.355.087 (+3.527 την 30/10/2021) | 711.485 (+1.086 την 30/10/2021) | 678.710 (+817 την 30/10/2021) | 49.554 (+1.756 την 30/10/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.283.247 (+2.411 την 30/10/2021) | 654.906 (+792 την 30/10/2021) | 640.635 (+585 την 30/10/2021) | 39.473 (+1.089 την 30/10/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1.263.641 (+3.639 την 30/10/2021) | 651.227 (+1.250 την 30/10/2021) | 621.029 (+711 την 30/10/2021) | 38.557 (+1.752 την 30/10/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 827.787 (+1.590 την 30/10/2021) | 426.924 (+582 την 30/10/2021) | 405.176 (+421 την 30/10/2021) | 13.978 (+607 την 30/10/2021) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 653.091 (+1.231 την 30/10/2021) | 340.269 (+402 την 30/10/2021) | 314.239 (+272 την 30/10/2021) | 14.887 (+587 την 30/10/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 367.034 (+1.052 την 30/10/2021) | 192.430 (+420 την 30/10/2021) | 181.986 (+250 την 30/10/2021) | 11.850 (+412 την 30/10/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 361.427 (+755 την 30/10/2021) | 186.175 (+237 την 30/10/2021) | 181.642 (+194 την 30/10/2021) | 9.948 (+352 την 30/10/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 347.125 (+786 την 30/10/2021) | 181.678 (+276 την 30/10/2021) | 173.071 (+253 την 30/10/2021) | 7.634 (+272 την 30/10/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 322.623 (+1.025 την 30/10/2021) | 163.902 (+332 την 30/10/2021) | 158.874 (+204 την 30/10/2021) | 12.691 (+500 την 30/10/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 281.043 (+802 την 30/10/2021) | 146.979 (+338 την 30/10/2021) | 139.307 (+247 την 30/10/2021) | 6.513 (+239 την 30/10/2021) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 227.555 (+508 την 30/10/2021) | 118.285 (+189 την 30/10/2021) | 115.541 (+124 την 30/10/2021) | 5.454 (+211 την 30/10/2021) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 211.229 (+576 την 30/10/2021) | 109.159 (+240 την 30/10/2021) | 104.678 (+141 την 30/10/2021) | 5.296 (+221 την 30/10/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 205.827 (+397 την 30/10/2021) | 106.574 (+152 την 30/10/2021) | 102.436 (+111 την 30/10/2021) | 4.656 (+160 την 30/10/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 198.053 (+417 την 30/10/2021) | 102.876 (+139 την 30/10/2021) | 100.091 (+105 την 30/10/2021) | 6.295 (+188 την 30/10/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 193.398 (+407 την 30/10/2021) | 100.748 (+146 την 30/10/2021) | 96.477 (+130 την 30/10/2021) | 3.734 (+135 την 30/10/2021) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 178.206 (+331 την 30/10/2021) | 92.430 (+117 την 30/10/2021) | 90.421 (+87 την 30/10/2021) | 4.234 (+140 την 30/10/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 158.163 (+362 την 30/10/2021) | 81.317 (+105 την 30/10/2021) | 78.980 (+88 την 30/10/2021) | 3.888 (+167 την 30/10/2021) |
ΕΒΡΟΥ | 157.426 (+412 την 30/10/2021) | 82.348 (+152 την 30/10/2021) | 78.969 (+98 την 30/10/2021) | 4.970 (+173 την 30/10/2021) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 153.774 (+323 την 30/10/2021) | 80.006 (+126 την 30/10/2021) | 77.307 (+93 την 30/10/2021) | 3.170 (+117 την 30/10/2021) |
ΣΕΡΡΩΝ | 152.172 (+438 την 30/10/2021) | 79.307 (+172 την 30/10/2021) | 75.271 (+116 την 30/10/2021) | 4.087 (+168 την 30/10/2021) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 146.651 (+356 την 30/10/2021) | 77.089 (+131 την 30/10/2021) | 73.379 (+90 την 30/10/2021) | 3.615 (+147 την 30/10/2021) |
ΗΛΕΙΑΣ | 146.438 (+287 την 30/10/2021) | 76.497 (+94 την 30/10/2021) | 74.037 (+87 την 30/10/2021) | 2.962 (+119 την 30/10/2021) |
ΡΟΔΟΥ | 144.850 (+174 την 30/10/2021) | 83.607 (+48 την 30/10/2021) | 82.068 (+49 την 30/10/2021) | 1.969 (+72 την 30/10/2021) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 141.087 (+314 την 30/10/2021) | 75.248 (+106 την 30/10/2021) | 70.779 (+103 την 30/10/2021) | 2.813 (+122 την 30/10/2021) |
ΠΕΛΛΑΣ | 140.386 (+437 την 30/10/2021) | 73.593 (+158 την 30/10/2021) | 69.899 (+103 την 30/10/2021) | 3.506 (+186 την 30/10/2021) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 137.065 (+414 την 30/10/2021) | 70.614 (+151 την 30/10/2021) | 68.873 (+101 την 30/10/2021) | 3.859 (+177 την 30/10/2021) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 132.477 (+347 την 30/10/2021) | 68.494 (+129 την 30/10/2021) | 66.118 (+97 την 30/10/2021) | 4.095 (+131 την 30/10/2021) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 129.804 (+403 την 30/10/2021) | 67.883 (+159 την 30/10/2021) | 63.692 (+125 την 30/10/2021) | 3.218 (+130 την 30/10/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 129.511 (+458 την 30/10/2021) | 68.000 (+178 την 30/10/2021) | 64.377 (+109 την 30/10/2021) | 4.168 (+201 την 30/10/2021) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 129.222 (+233 την 30/10/2021) | 69.740 (+86 την 30/10/2021) | 68.294 (+50 την 30/10/2021) | 2.940 (+103 την 30/10/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 123.992 (+321 την 30/10/2021) | 64.529 (+146 την 30/10/2021) | 61.274 (+70 την 30/10/2021) | 2.939 (+117 την 30/10/2021) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 121.267 (+329 την 30/10/2021) | 63.740 (+118 την 30/10/2021) | 61.483 (+112 την 30/10/2021) | 2.282 (+114 την 30/10/2021) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 119.765 (+225 την 30/10/2021) | 63.441 (+67 την 30/10/2021) | 62.012 (+63 την 30/10/2021) | 2.155 (+100 την 30/10/2021) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 118.588 (+283 την 30/10/2021) | 61.312 (+80 την 30/10/2021) | 59.502 (+85 την 30/10/2021) | 3.133 (+120 την 30/10/2021) |
ΞΑΝΘΗΣ | 112.679 (+417 την 30/10/2021) | 59.975 (+169 την 30/10/2021) | 55.935 (+154 την 30/10/2021) | 2.482 (+102 την 30/10/2021) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 103.185 (+220 την 30/10/2021) | 55.089 (+63 την 30/10/2021) | 53.903 (+70 την 30/10/2021) | 2.986 (+104 την 30/10/2021) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 101.102 (+277 την 30/10/2021) | 51.719 (+107 την 30/10/2021) | 48.600 (+96 την 30/10/2021) | 2.127 (+72 την 30/10/2021) |
ΝΗΣΩΝ | 101.090 (+146 την 30/10/2021) | 58.246 (+46 την 30/10/2021) | 55.954 (+41 την 30/10/2021) | 2.205 (+78 την 30/10/2021) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 98.213 (+203 την 30/10/2021) | 51.743 (+80 την 30/10/2021) | 49.994 (+61 την 30/10/2021) | 2.542 (+74 την 30/10/2021) |
ΛΕΣΒΟΥ | 92.356 (+202 την 30/10/2021) | 50.318 (+64 την 30/10/2021) | 48.876 (+58 την 30/10/2021) | 1.903 (+75 την 30/10/2021) |
ΔΡΑΜΑΣ | 89.011 (+188 την 30/10/2021) | 46.631 (+71 την 30/10/2021) | 44.531 (+62 την 30/10/2021) | 2.992 (+69 την 30/10/2021) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 87.664 (+177 την 30/10/2021) | 46.066 (+70 την 30/10/2021) | 45.139 (+52 την 30/10/2021) | 2.264 (+66 την 30/10/2021) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 85.298 (+140 την 30/10/2021) | 44.432 (+45 την 30/10/2021) | 42.914 (+32 την 30/10/2021) | 2.253 (+71 την 30/10/2021) |
ΚΙΛΚΙΣ | 73.771 (+229 την 30/10/2021) | 39.107 (+82 την 30/10/2021) | 37.114 (+39 την 30/10/2021) | 2.408 (+112 την 30/10/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 72.359 (+132 την 30/10/2021) | 38.085 (+36 την 30/10/2021) | 37.428 (+42 την 30/10/2021) | 1.672 (+61 την 30/10/2021) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 67.333 (+112 την 30/10/2021) | 34.885 (+37 την 30/10/2021) | 34.608 (+32 την 30/10/2021) | 1.439 (+47 την 30/10/2021) |
ΧΙΟΥ | 66.198 (+117 την 30/10/2021) | 37.122 (+40 την 30/10/2021) | 36.379 (+37 την 30/10/2021) | 1.392 (+43 την 30/10/2021) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 62.621 (+94 την 30/10/2021) | 32.882 (+25 την 30/10/2021) | 31.492 (+22 την 30/10/2021) | 1.669 (+53 την 30/10/2021) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 56.291 (+147 την 30/10/2021) | 29.577 (+56 την 30/10/2021) | 28.262 (+34 την 30/10/2021) | 1.606 (+64 την 30/10/2021) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 54.670 (+126 την 30/10/2021) | 28.633 (+41 την 30/10/2021) | 27.353 (+30 την 30/10/2021) | 1.219 (+60 την 30/10/2021) |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 52.525 (+147 την 30/10/2021) | 28.894 (+70 την 30/10/2021) | 28.191 (+43 την 30/10/2021) | 947 (+49 την 30/10/2021) |
ΚΩ | 50.371 (+90 την 30/10/2021) | 28.788 (+32 την 30/10/2021) | 28.262 (+31 την 30/10/2021) | 853 (+26 την 30/10/2021) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 44.543 (+116 την 30/10/2021) | 23.855 (+23 την 30/10/2021) | 23.691 (+25 την 30/10/2021) | 1.577 (+67 την 30/10/2021) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 38.747 (+58 την 30/10/2021) | 22.921 (+24 την 30/10/2021) | 22.626 (+22 την 30/10/2021) | 707 (+21 την 30/10/2021) |
ΘΗΡΑΣ | 38.303 | 23.040 | 22.798 | 364 |
ΣΑΜΟΥ | 35.726 (+65 την 30/10/2021) | 19.341 (+28 την 30/10/2021) | 19.059 (+24 την 30/10/2021) | 671 (+21 την 30/10/2021) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 33.504 (+61 την 30/10/2021) | 17.942 (+18 την 30/10/2021) | 17.197 (+11 την 30/10/2021) | 705 (+32 την 30/10/2021) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 33.171 (+71 την 30/10/2021) | 17.903 (+21 την 30/10/2021) | 16.765 (+12 την 30/10/2021) | 1.039 (+43 την 30/10/2021) |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 29.283 (+42 την 30/10/2021) | 16.709 (+17 την 30/10/2021) | 16.052 (+6 την 30/10/2021) | 506 (+19 την 30/10/2021) |
ΣΥΡΟΥ | 28.290 (+23 την 30/10/2021) | 16.852 (+12 την 30/10/2021) | 17.357 (+5 την 30/10/2021) | 741 (+6 την 30/10/2021) |
ΝΑΞΟΥ | 25.470 (+38 την 30/10/2021) | 14.134 (+11 την 30/10/2021) | 13.563 (+2 την 30/10/2021) | 396 (+25 την 30/10/2021) |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 23.892 (+59 την 30/10/2021) | 15.824 (+21 την 30/10/2021) | 15.671 (+27 την 30/10/2021) | 203 (+16 την 30/10/2021) |
ΠΑΡΟΥ | 23.770 (+45 την 30/10/2021) | 14.397 (+10 την 30/10/2021) | 14.751 (+13 την 30/10/2021) | 370 (+26 την 30/10/2021) |
ΛΗΜΝΟΥ | 21.469 (+40 την 30/10/2021) | 11.702 (+13 την 30/10/2021) | 11.548 (+19 την 30/10/2021) | 609 (+13 την 30/10/2021) |
ΘΑΣΟΥ | 18.908 (+36 την 30/10/2021) | 10.791 (+5 την 30/10/2021) | 10.480 (+5 την 30/10/2021) | 339 (+25 την 30/10/2021) |
ΜΗΛΟΥ | 18.475 | 9.824 | 9.423 | 322 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 17.920 | 9.723 | 9.497 | 297 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 14.854 (+15 την 30/10/2021) | 8.105 (+4 την 30/10/2021) | 7.783 (+6 την 30/10/2021) | 428 (+8 την 30/10/2021) |
ΑΝΔΡΟΥ | 13.028 | 6.847 | 6.619 | 215 |
ΤΗΝΟΥ | 12.416 | 6.624 | 6.533 | 180 |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 11.289 | 5.801 | 5.632 | 187 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 9.705 | 5.061 | 4.785 | 206 |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 7.550 | 4.041 | 3.769 | 107 |
ΙΘΑΚΗΣ | 4.397 | 2.237 | 2.160 | 237 |
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση | Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών | Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης |
---|---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.355.127 (+40 την 31/10/2021) | 711.510 (+25 την 31/10/2021) | 678.730 (+20 την 31/10/2021) | 49.558 (+4 την 31/10/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.283.293 (+46 την 31/10/2021) | 654.928 (+22 την 31/10/2021) | 640.654 (+19 την 31/10/2021) | 39.478 (+5 την 31/10/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1.263.716 (+75 την 31/10/2021) | 651.266 (+39 την 31/10/2021) | 621.048 (+19 την 31/10/2021) | 38.578 (+21 την 31/10/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 827.822 (+35 την 31/10/2021) | 426.936 (+12 την 31/10/2021) | 405.191 (+15 την 31/10/2021) | 13.987 (+9 την 31/10/2021) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 653.124 (+33 την 31/10/2021) | 340.286 (+17 την 31/10/2021) | 314.251 (+12 την 31/10/2021) | 14.894 (+7 την 31/10/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 367.042 (+8 την 31/10/2021) | 192.433 (+3 την 31/10/2021) | 181.990 (+4 την 31/10/2021) | 11.852 (+2 την 31/10/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 361.428 (+1 την 31/10/2021) | 186.176 (+1 την 31/10/2021) | 181.642 | 9.948 |
ΑΧΑΪΑΣ | 347.132 (+7 την 31/10/2021) | 181.682 (+4 την 31/10/2021) | 173.071 | 7.637 (+3 την 31/10/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 322.637 (+14 την 31/10/2021) | 163.907 (+5 την 31/10/2021) | 158.876 (+2 την 31/10/2021) | 12.699 (+8 την 31/10/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 281.044 (+1 την 31/10/2021) | 146.980 (+1 την 31/10/2021) | 139.308 (+1 την 31/10/2021) | 6.513 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 227.555 | 118.285 | 115.541 | 5.454 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 211.240 (+11 την 31/10/2021) | 109.167 (+8 την 31/10/2021) | 104.685 (+7 την 31/10/2021) | 5.298 (+2 την 31/10/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 205.830 (+3 την 31/10/2021) | 106.577 (+3 την 31/10/2021) | 102.438 (+2 την 31/10/2021) | 4.656 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 198.061 (+8 την 31/10/2021) | 102.881 (+5 την 31/10/2021) | 100.096 (+5 την 31/10/2021) | 6.297 (+2 την 31/10/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 193.398 | 100.748 | 96.477 | 3.734 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 178.211 (+5 την 31/10/2021) | 92.433 (+3 την 31/10/2021) | 90.422 (+1 την 31/10/2021) | 4.235 (+1 την 31/10/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 158.170 (+7 την 31/10/2021) | 81.324 (+7 την 31/10/2021) | 78.985 (+5 την 31/10/2021) | 3.888 |
ΕΒΡΟΥ | 157.428 (+2 την 31/10/2021) | 82.350 (+2 την 31/10/2021) | 78.969 | 4.970 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 153.775 (+1 την 31/10/2021) | 80.006 | 77.307 | 3.171 (+1 την 31/10/2021) |
ΣΕΡΡΩΝ | 152.173 (+1 την 31/10/2021) | 79.307 | 75.272 (+1 την 31/10/2021) | 4.087 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 146.654 (+3 την 31/10/2021) | 77.090 (+1 την 31/10/2021) | 73.379 | 3.617 (+2 την 31/10/2021) |
ΗΛΕΙΑΣ | 146.438 | 76.497 | 74.037 | 2.962 |
ΡΟΔΟΥ | 144.850 | 83.607 | 82.068 | 1.969 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 141.087 | 75.248 | 70.779 | 2.813 |
ΠΕΛΛΑΣ | 140.390 (+4 την 31/10/2021) | 73.595 (+2 την 31/10/2021) | 69.902 (+3 την 31/10/2021) | 3.506 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 137.070 (+5 την 31/10/2021) | 70.617 (+3 την 31/10/2021) | 68.874 (+1 την 31/10/2021) | 3.861 (+2 την 31/10/2021) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 132.477 | 68.494 | 66.118 | 4.095 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 129.813 (+9 την 31/10/2021) | 67.889 (+6 την 31/10/2021) | 63.695 (+3 την 31/10/2021) | 3.218 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 129.512 (+1 την 31/10/2021) | 68.001 (+1 την 31/10/2021) | 64.378 (+1 την 31/10/2021) | 4.168 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 129.223 (+1 την 31/10/2021) | 69.741 (+1 την 31/10/2021) | 68.294 | 2.940 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 123.992 | 64.529 | 61.274 | 2.939 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 121.272 (+5 την 31/10/2021) | 63.742 (+2 την 31/10/2021) | 61.485 (+2 την 31/10/2021) | 2.283 (+1 την 31/10/2021) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 119.765 | 63.441 | 62.012 | 2.155 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 118.590 (+2 την 31/10/2021) | 61.314 (+2 την 31/10/2021) | 59.502 | 3.133 |
ΞΑΝΘΗΣ | 112.685 (+6 την 31/10/2021) | 59.977 (+2 την 31/10/2021) | 55.936 (+1 την 31/10/2021) | 2.485 (+3 την 31/10/2021) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 103.192 (+7 την 31/10/2021) | 55.096 (+7 την 31/10/2021) | 53.910 (+7 την 31/10/2021) | 2.986 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 101.103 (+1 την 31/10/2021) | 51.720 (+1 την 31/10/2021) | 48.601 (+1 την 31/10/2021) | 2.127 |
ΝΗΣΩΝ | 101.091 (+1 την 31/10/2021) | 58.246 | 55.954 | 2.206 (+1 την 31/10/2021) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 98.213 | 51.743 | 49.994 | 2.542 |
ΛΕΣΒΟΥ | 92.356 | 50.318 | 48.876 | 1.903 |
ΔΡΑΜΑΣ | 89.013 (+2 την 31/10/2021) | 46.632 (+1 την 31/10/2021) | 44.531 | 2.993 (+1 την 31/10/2021) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 87.664 | 46.066 | 45.139 | 2.264 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 85.303 (+5 την 31/10/2021) | 44.437 (+5 την 31/10/2021) | 42.919 (+5 την 31/10/2021) | 2.253 |
