104,407 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έγιναν στις 12 Ιουνίου 2021 στην Ελλάδα.
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 6,770,033 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 4,187,240 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 2,743,851 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.
Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 161,058 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Πάνω από 9 εκατομμύρια εμβόλια φτάνουν στην Ελλάδα μέχρι τον Ιούνιο
Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.
Από την 1η Ιουνίου και μέχρι σήμερα έχουμε λάβει στην Ελλάδα 606.060 δόσεις εμβολίων από την Pfizer, 319.200 δόσεις από την AstraZeneca, 141.600 δόσεις από την Moderna και 156.000 από την Johnson & Johnson.
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:
– Πολίτες άνω των 18-24 ετών σε όλη την Ελλάδα (μόνο με Johnson & Johnson)
– Πολίτες άνω των 25-29 ετών. (και με τα 3 διαθέσιμα εμβόλια)
– Πολίτες άνω των 30 ετών. (και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια)
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης
10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.
16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.
21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.
24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.
27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.
28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.
1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.
21/5/21: Tην Παρασκευή 21 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια.
26/5/21: Την Τετάρτη 26 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 35-39 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια.
29/5/21: Το Σάββατο 29 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 30-34 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια. Άνοιξε επίσης το σύστημα για εμβολιασμό των ηλικιών 18+ με το εμβόλιο της Johnson & Johnson σε όλη την Ελλάδα.
10/6/21: Την Πέμπτη 10 Ιουνίου θα ανοίξει η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 25-29 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca) (Ακολουθεί στη συνέχεια η ηλικιακή εβδομάδα 18-24)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Πάνω από 9 εκατομμύρια εμβόλια φτάνουν στην Ελλάδα μέχρι τον Ιούνιο
Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού
Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό
Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη
Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Ελλάδα: Ημερήσια στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 12/06/2021 21:00)
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση | Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών |
---|---|---|---|
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 744.858 (+10.878 την 12/06/2021) | 455.594 (+2.944 την 12/06/2021) | 295.157 (+8.279 την 12/06/2021) |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 743.333 (+9.286 την 12/06/2021) | 462.854 (+2.388 την 12/06/2021) | 291.724 (+7.522 την 12/06/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 681.801 (+10.243 την 12/06/2021) | 407.377 (+3.707 την 12/06/2021) | 278.658 (+6.730 την 12/06/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 391.992 (+7.696 την 12/06/2021) | 241.395 (+1.464 την 12/06/2021) | 152.349 (+6.329 την 12/06/2021) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 326.280 (+6.438 την 12/06/2021) | 205.765 (+1.941 την 12/06/2021) | 121.385 (+4.542 την 12/06/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 190.676 (+2.284 την 12/06/2021) | 116.114 (+433 την 12/06/2021) | 76.266 (+1.947 την 12/06/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 178.776 (+3.205 την 12/06/2021) | 112.525 (+866 την 12/06/2021) | 69.554 (+2.526 την 12/06/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 166.019 (+2.575 την 12/06/2021) | 102.743 (+519 την 12/06/2021) | 65.016 (+2.151 την 12/06/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 152.724 (+1.656 την 12/06/2021) | 99.306 (+290 την 12/06/2021) | 54.303 (+1.411 την 12/06/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 147.319 (+2.430 την 12/06/2021) | 90.102 (+482 την 12/06/2021) | 58.934 (+2.041 την 12/06/2021) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 111.093 (+1.757 την 12/06/2021) | 68.866 (+400 την 12/06/2021) | 44.454 (+1.498 την 12/06/2021) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 110.191 (+2.045 την 12/06/2021) | 67.984 (+491 την 12/06/2021) | 43.077 (+1.604 την 12/06/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 107.382 (+1.783 την 12/06/2021) | 64.821 (+386 την 12/06/2021) | 43.425 (+1.437 την 12/06/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 103.959 (+1.551 την 12/06/2021) | 63.840 (+311 την 12/06/2021) | 41.887 (+1.339 την 12/06/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 103.434 (+1.834 την 12/06/2021) | 64.541 (+383 την 12/06/2021) | 40.559 (+1.545 την 12/06/2021) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 92.670 (+1.557 την 12/06/2021) | 56.303 (+338 την 12/06/2021) | 38.083 (+1.325 την 12/06/2021) |
ΠΕΛΛΑΣ | 87.562 (+1.251 την 12/06/2021) | 52.068 (+304 την 12/06/2021) | 37.014 (+1.038 την 12/06/2021) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 86.288 (+1.295 την 12/06/2021) | 52.956 (+303 την 12/06/2021) | 35.107 (+1.092 την 12/06/2021) |
ΕΒΡΟΥ | 85.303 (+1.176 την 12/06/2021) | 50.990 (+255 την 12/06/2021) | 36.104 (+1.021 την 12/06/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 84.560 (+1.419 την 12/06/2021) | 52.699 (+300 την 12/06/2021) | 32.746 (+1.169 την 12/06/2021) |
ΣΕΡΡΩΝ | 83.334 (+1.326 την 12/06/2021) | 51.294 (+304 την 12/06/2021) | 32.920 (+1.072 την 12/06/2021) |
ΗΛΕΙΑΣ | 82.858 (+1.376 την 12/06/2021) | 50.518 (+307 την 12/06/2021) | 34.140 (+1.176 την 12/06/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 75.737 (+1.178 την 12/06/2021) | 46.058 (+288 την 12/06/2021) | 31.178 (+991 την 12/06/2021) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 74.176 (+1.118 την 12/06/2021) | 47.736 (+309 την 12/06/2021) | 28.025 (+908 την 12/06/2021) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 74.148 (+1.145 την 12/06/2021) | 46.398 (+250 την 12/06/2021) | 28.599 (+940 την 12/06/2021) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 73.977 (+1.195 την 12/06/2021) | 47.859 (+322 την 12/06/2021) | 32.980 (+1.002 την 12/06/2021) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 71.047 (+1.107 την 12/06/2021) | 43.647 (+194 την 12/06/2021) | 28.267 (+963 την 12/06/2021) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 71.033 (+1.140 την 12/06/2021) | 43.605 (+274 την 12/06/2021) | 28.289 (+906 την 12/06/2021) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 70.411 (+1.132 την 12/06/2021) | 43.089 (+202 την 12/06/2021) | 28.182 (+980 την 12/06/2021) |
ΡΟΔΟΥ | 69.003 (+1.548 την 12/06/2021) | 50.908 (+851 την 12/06/2021) | 34.564 (+1.059 την 12/06/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 66.711 (+1.069 την 12/06/2021) | 41.505 (+271 την 12/06/2021) | 26.075 (+848 την 12/06/2021) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 63.155 (+939 την 12/06/2021) | 38.284 (+206 την 12/06/2021) | 25.720 (+783 την 12/06/2021) |
ΝΗΣΩΝ | 60.710 (+1.027 την 12/06/2021) | 37.839 (+414 την 12/06/2021) | 29.228 (+904 την 12/06/2021) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 59.104 (+954 την 12/06/2021) | 37.628 (+235 την 12/06/2021) | 23.208 (+817 την 12/06/2021) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 58.173 (+891 την 12/06/2021) | 35.661 (+264 την 12/06/2021) | 25.394 (+774 την 12/06/2021) |
ΞΑΝΘΗΣ | 52.624 (+924 την 12/06/2021) | 32.414 (+230 την 12/06/2021) | 21.065 (+744 την 12/06/2021) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 51.954 (+843 την 12/06/2021) | 32.336 (+137 την 12/06/2021) | 20.493 (+756 την 12/06/2021) |
ΔΡΑΜΑΣ | 50.201 (+765 την 12/06/2021) | 30.166 (+156 την 12/06/2021) | 20.879 (+659 την 12/06/2021) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 50.009 (+631 την 12/06/2021) | 31.079 (+81 την 12/06/2021) | 18.930 (+550 την 12/06/2021) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 48.308 (+740 την 12/06/2021) | 29.664 (+204 την 12/06/2021) | 20.323 (+621 την 12/06/2021) |
ΚΙΛΚΙΣ | 48.284 (+698 την 12/06/2021) | 27.967 (+196 την 12/06/2021) | 21.702 (+602 την 12/06/2021) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 47.368 (+636 την 12/06/2021) | 29.550 (+159 την 12/06/2021) | 18.693 (+522 την 12/06/2021) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 46.666 (+702 την 12/06/2021) | 29.230 (+165 την 12/06/2021) | 18.300 (+587 την 12/06/2021) |
ΛΕΣΒΟΥ | 46.540 (+642 την 12/06/2021) | 30.241 (+193 την 12/06/2021) | 20.796 (+516 την 12/06/2021) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 37.863 (+545 την 12/06/2021) | 23.146 (+137 την 12/06/2021) | 15.602 (+458 την 12/06/2021) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 37.477 (+573 την 12/06/2021) | 22.098 (+109 την 12/06/2021) | 16.149 (+514 την 12/06/2021) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 36.021 (+516 την 12/06/2021) | 23.432 (+116 την 12/06/2021) | 13.455 (+448 την 12/06/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 35.260 (+526 την 12/06/2021) | 21.255 (+104 την 12/06/2021) | 14.869 (+466 την 12/06/2021) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 34.789 (+501 την 12/06/2021) | 20.415 (+132 την 12/06/2021) | 14.984 (+414 την 12/06/2021) |
ΧΙΟΥ | 32.560 (+507 την 12/06/2021) | 22.713 (+159 την 12/06/2021) | 15.938 (+436 την 12/06/2021) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 27.580 (+376 την 12/06/2021) | 17.024 (+77 την 12/06/2021) | 12.971 (+323 την 12/06/2021) |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 26.759 (+443 την 12/06/2021) | 17.521 (+90 την 12/06/2021) | 12.381 (+388 την 12/06/2021) |
ΚΩ | 25.689 (+278 την 12/06/2021) | 17.405 (+44 την 12/06/2021) | 13.538 (+234 την 12/06/2021) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 21.927 (+320 την 12/06/2021) | 13.450 (+111 την 12/06/2021) | 9.257 (+259 την 12/06/2021) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 21.570 (+397 την 12/06/2021) | 15.131 (+227 την 12/06/2021) | 11.663 (+376 την 12/06/2021) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 21.093 (+388 την 12/06/2021) | 12.960 (+107 την 12/06/2021) | 8.918 (+335 την 12/06/2021) |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 20.777 (+243 την 12/06/2021) | 12.472 (+21 την 12/06/2021) | 10.961 (+235 την 12/06/2021) |
ΘΗΡΑΣ | 19.322 (+155 την 12/06/2021) | 13.310 (+62 την 12/06/2021) | 10.973 (+108 την 12/06/2021) |
ΣΑΜΟΥ | 17.503 (+276 την 12/06/2021) | 11.428 (+88 την 12/06/2021) | 7.681 (+218 την 12/06/2021) |
ΝΑΞΟΥ | 16.308 (+271 την 12/06/2021) | 10.209 (+61 την 12/06/2021) | 7.656 (+232 την 12/06/2021) |
ΣΥΡΟΥ | 15.567 (+189 την 12/06/2021) | 11.679 (+81 την 12/06/2021) | 8.782 (+183 την 12/06/2021) |
ΜΗΛΟΥ | 14.332 (+185 την 12/06/2021) | 7.734 | 6.598 (+185 την 12/06/2021) |
ΘΑΣΟΥ | 13.595 (+226 την 12/06/2021) | 8.170 (+71 την 12/06/2021) | 7.205 (+215 την 12/06/2021) |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 13.438 (+127 την 12/06/2021) | 7.197 (+1 την 12/06/2021) | 6.241 (+126 την 12/06/2021) |
ΛΗΜΝΟΥ | 12.899 (+222 την 12/06/2021) | 8.326 (+50 την 12/06/2021) | 5.938 (+195 την 12/06/2021) |
ΠΑΡΟΥ | 11.858 (+182 την 12/06/2021) | 8.223 (+105 την 12/06/2021) | 7.357 (+169 την 12/06/2021) |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 9.831 (+264 την 12/06/2021) | 7.673 (+183 την 12/06/2021) | 6.718 (+254 την 12/06/2021) |
ΑΝΔΡΟΥ | 9.602 (+108 την 12/06/2021) | 5.625 | 3.977 (+108 την 12/06/2021) |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 9.249 (+130 την 12/06/2021) | 5.821 (+63 την 12/06/2021) | 4.173 (+112 την 12/06/2021) |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 9.232 (+83 την 12/06/2021) | 5.011 | 4.221 (+83 την 12/06/2021) |
ΤΗΝΟΥ | 8.382 (+159 την 12/06/2021) | 4.840 | 3.542 (+159 την 12/06/2021) |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 7.761 (+84 την 12/06/2021) | 4.193 | 3.568 (+84 την 12/06/2021) |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 6.170 (+48 την 12/06/2021) | 3.297 | 2.873 (+48 την 12/06/2021) |
ΙΘΑΚΗΣ | 3.868 | 1.963 | 1.910 |
-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις