16,956 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έγιναν στις 7 Οκτωβρίου 2021 στην Ελλάδα.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 12,255,563 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 6,481,729 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 6,215,795 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.

Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 441,960 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Έχουν γίνει συνολικά 90,589 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης. (Από 14/09/2021)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:

– Πολίτες 12-59 ετών. (με τα 3 διαθέσιμα εμβόλια)
– Πολίτες άνω των 60 ετών. (και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια)
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης

10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.

16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.

21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.

24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.

27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.

21/5/21: Tην Παρασκευή 21 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια.

26/5/21: Την Τετάρτη 26 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 35-39 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια.

29/5/21: Το Σάββατο 29 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 30-34 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια. Άνοιξε επίσης το σύστημα για εμβολιασμό των ηλικιών 18+ με το εμβόλιο της Johnson & Johnson σε όλη την Ελλάδα.

10/6/21: Την Πέμπτη 10 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 25-29 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

16/6/21: Την Τετάρτη 16 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 18-24 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

18/6/21: Την Παρασκευή 18 Ιουνίου ξεκίνησε η διαδικασία στα ΚΕΠ, όπου οι πολίτες που έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη δόση στο εξωτερικό, μπορούν με το πιστοποιητικό του εμβολιασμού από την ξένη χώρα να προσέρχονται στο ΚΕΠ. Εκεί θα καταχωρείται ο εμβολιασμός και θα μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους για τη δεύτερη δόση.

21/6/21: Άνοιξε η πλατφόρμα για αλλαγή 2ης δόσης με άλλο εμβόλιο για όσους έχουν κάνει 1η δόση AstraZeneca και έχουν βεβαίωση από τον γιατρό τους για αλλαγή εμβολίου.

15/7/21: Την Πέμπτη 15 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 15-17 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca) Κάθε 2 εβδομάδες θα μπαίνουν στην πλατφόρμα τα παιδιά που κλείνουν τα 15.

30/7/21: Την Παρασκυή 30 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 12-15 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού

Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό

Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη

Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 07/10/2021 21:00)

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
Σύνολο
εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.305.198 (+1.787 την 07/10/2021)695.995 (+688 την 07/10/2021)661.210 (+1.215 την 07/10/2021)15.031 (+1.813 την 07/10/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.244.157 (+1.308 την 07/10/2021)644.015 (+548 την 07/10/2021)627.278 (+913 την 07/10/2021)9.920 (+1.566 την 07/10/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ1.214.824 (+1.591 την 07/10/2021)634.979 (+538 την 07/10/2021)605.524 (+1.128 την 07/10/2021)8.458 (+1.341 την 07/10/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ805.822 (+887 την 07/10/2021)419.342 (+361 την 07/10/2021)396.387 (+554 την 07/10/2021)4.015 (+456 την 07/10/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ635.484 (+587 την 07/10/2021)334.360 (+172 την 07/10/2021)308.120 (+435 την 07/10/2021)3.705 (+526 την 07/10/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ350.058 (+536 την 07/10/2021)182.204 (+181 την 07/10/2021)177.301 (+387 την 07/10/2021)3.398 (+332 την 07/10/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ349.973 (+734 την 07/10/2021)185.816 (+199 την 07/10/2021)175.433 (+563 την 07/10/2021)2.535 (+385 την 07/10/2021)
ΑΧΑΪΑΣ333.526 (+574 την 07/10/2021)176.372 (+248 την 07/10/2021)167.350 (+347 την 07/10/2021)1.530 (+276 την 07/10/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ306.717 (+642 την 07/10/2021)158.713 (+211 την 07/10/2021)153.420 (+465 την 07/10/2021)2.607 (+424 την 07/10/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ270.054 (+425 την 07/10/2021)141.960 (+182 την 07/10/2021)135.302 (+259 την 07/10/2021)2.086 (+243 την 07/10/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ220.259 (+349 την 07/10/2021)115.506 (+100 την 07/10/2021)112.768 (+266 την 07/10/2021)1.429 (+188 την 07/10/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ204.044 (+217 την 07/10/2021)106.138 (+81 την 07/10/2021)102.293 (+140 την 07/10/2021)1.496 (+199 την 07/10/2021)
ΧΑΝΙΩΝ199.972 (+294 την 07/10/2021)104.568 (+110 την 07/10/2021)100.146 (+198 την 07/10/2021)1.334 (+161 την 07/10/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ191.514 (+278 την 07/10/2021)100.495 (+97 την 07/10/2021)97.708 (+191 την 07/10/2021)2.067 (+248 την 07/10/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ186.852 (+299 την 07/10/2021)98.062 (+85 την 07/10/2021)93.751 (+225 την 07/10/2021)1.123 (+114 την 07/10/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ173.205 (+195 την 07/10/2021)90.765 (+73 την 07/10/2021)88.447 (+132 την 07/10/2021)1.246 (+135 την 07/10/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ153.498 (+174 την 07/10/2021)79.697 (+58 την 07/10/2021)77.312 (+126 την 07/10/2021)1.152 (+116 την 07/10/2021)
ΕΒΡΟΥ151.051 (+208 την 07/10/2021)79.934 (+50 την 07/10/2021)76.867 (+169 την 07/10/2021)1.107 (+164 την 07/10/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ149.041 (+224 την 07/10/2021)78.100 (+87 την 07/10/2021)75.328 (+151 την 07/10/2021)1.004 (+116 την 07/10/2021)
ΣΕΡΡΩΝ145.948 (+225 την 07/10/2021)76.408 (+104 την 07/10/2021)73.328 (+126 την 07/10/2021)1.146 (+161 την 07/10/2021)
ΗΛΕΙΑΣ141.964 (+221 την 07/10/2021)74.764 (+60 την 07/10/2021)72.235 (+175 την 07/10/2021)793 (+96 την 07/10/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ141.393 (+226 την 07/10/2021)74.989 (+92 την 07/10/2021)71.599 (+148 την 07/10/2021)815 (+92 την 07/10/2021)
ΡΟΔΟΥ141.392 (+197 την 07/10/2021)82.319 (+78 την 07/10/2021)80.361 (+141 την 07/10/2021)544 (+78 την 07/10/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ136.811 (+190 την 07/10/2021)73.553 (+66 την 07/10/2021)69.140 (+141 την 07/10/2021)736 (+88 την 07/10/2021)
ΠΕΛΛΑΣ134.867 (+233 την 07/10/2021)71.295 (+89 την 07/10/2021)67.901 (+153 την 07/10/2021)821 (+81 την 07/10/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ131.664 (+133 την 07/10/2021)68.260 (+46 την 07/10/2021)67.316 (+92 την 07/10/2021)1.031 (+96 την 07/10/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ127.338 (+187 την 07/10/2021)66.496 (+73 την 07/10/2021)64.306 (+127 την 07/10/2021)1.195 (+154 την 07/10/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ125.483 (+136 την 07/10/2021)68.379 (+48 την 07/10/2021)66.958 (+93 την 07/10/2021)755 (+65 την 07/10/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ123.975 (+205 την 07/10/2021)65.593 (+85 την 07/10/2021)62.715 (+144 την 07/10/2021)1.141 (+128 την 07/10/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ123.894 (+213 την 07/10/2021)65.188 (+86 την 07/10/2021)61.716 (+132 την 07/10/2021)776 (+89 την 07/10/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ119.909 (+149 την 07/10/2021)62.700 (+65 την 07/10/2021)59.950 (+89 την 07/10/2021)826 (+84 την 07/10/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ116.532 (+145 την 07/10/2021)62.116 (+59 την 07/10/2021)60.582 (+104 την 07/10/2021)673 (+65 την 07/10/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ115.962 (+261 την 07/10/2021)61.407 (+102 την 07/10/2021)59.074 (+172 την 07/10/2021)585 (+102 την 07/10/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ114.382 (+167 την 07/10/2021)59.666 (+64 την 07/10/2021)57.976 (+103 την 07/10/2021)854 (+109 την 07/10/2021)
ΞΑΝΘΗΣ106.002 (+322 την 07/10/2021)56.638 (+115 την 07/10/2021)53.291 (+222 την 07/10/2021)652 (+86 την 07/10/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ100.231 (+132 την 07/10/2021)54.085 (+54 την 07/10/2021)52.723 (+100 την 07/10/2021)1.025 (+137 την 07/10/2021)
ΝΗΣΩΝ98.637 (+78 την 07/10/2021)57.472 (+37 την 07/10/2021)55.140 (+50 την 07/10/2021)599 (+65 την 07/10/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ97.016 (+203 την 07/10/2021)50.025 (+80 την 07/10/2021)47.034 (+123 την 07/10/2021)568 (+76 την 07/10/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ95.069 (+143 την 07/10/2021)50.545 (+46 την 07/10/2021)48.779 (+102 την 07/10/2021)754 (+98 την 07/10/2021)
ΛΕΣΒΟΥ89.152 (+115 την 07/10/2021)49.042 (+42 την 07/10/2021)47.479 (+84 την 07/10/2021)578 (+48 την 07/10/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ85.123 (+111 την 07/10/2021)45.182 (+34 την 07/10/2021)44.183 (+81 την 07/10/2021)667 (+90 την 07/10/2021)
ΔΡΑΜΑΣ84.939 (+159 την 07/10/2021)44.943 (+66 την 07/10/2021)43.149 (+112 την 07/10/2021)673 (+92 την 07/10/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ82.743 (+94 την 07/10/2021)43.555 (+45 την 07/10/2021)42.142 (+64 την 07/10/2021)536 (+72 την 07/10/2021)
ΚΙΛΚΙΣ70.683 (+121 την 07/10/2021)37.885 (+45 την 07/10/2021)36.059 (+82 την 07/10/2021)610 (+82 την 07/10/2021)
ΑΡΤΑΣ70.228 (+102 την 07/10/2021)37.330 (+44 την 07/10/2021)36.491 (+67 την 07/10/2021)454 (+65 την 07/10/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ65.609 (+73 την 07/10/2021)34.252 (+24 την 07/10/2021)33.957 (+51 την 07/10/2021)448 (+39 την 07/10/2021)
ΧΙΟΥ64.409 (+67 την 07/10/2021)36.480 (+18 την 07/10/2021)35.601 (+54 την 07/10/2021)513 (+44 την 07/10/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ61.074 (+38 την 07/10/2021)32.390 (+9 την 07/10/2021)30.960 (+29 την 07/10/2021)440 (+48 την 07/10/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ54.296 (+96 την 07/10/2021)28.795 (+47 την 07/10/2021)27.503 (+54 την 07/10/2021)456 (+48 την 07/10/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ52.675 (+86 την 07/10/2021)27.789 (+38 την 07/10/2021)26.643 (+53 την 07/10/2021)277 (+37 την 07/10/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ50.726 (+89 την 07/10/2021)28.129 (+35 την 07/10/2021)27.422 (+59 την 07/10/2021)247 (+24 την 07/10/2021)
ΚΩ48.821 (+99 την 07/10/2021)28.178 (+48 την 07/10/2021)27.561 (+74 την 07/10/2021)330 (+41 την 07/10/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ43.030 (+61 την 07/10/2021)23.387 (+21 την 07/10/2021)23.156 (+43 την 07/10/2021)470 (+45 την 07/10/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ37.744 (+44 την 07/10/2021)22.512 (+7 την 07/10/2021)22.187 (+41 την 07/10/2021)222 (+21 την 07/10/2021)
ΘΗΡΑΣ37.318 (+47 την 07/10/2021)22.629 (+19 την 07/10/2021)22.296 (+33 την 07/10/2021)99 (+7 την 07/10/2021)
ΣΑΜΟΥ34.664 (+46 την 07/10/2021)18.963 (+15 την 07/10/2021)18.554 (+36 την 07/10/2021)204 (+17 την 07/10/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ32.681 (+22 την 07/10/2021)17.646 (+10 την 07/10/2021)16.907 (+12 την 07/10/2021)193 (+19 την 07/10/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ32.040 (+42 την 07/10/2021)17.538 (+24 την 07/10/2021)16.476 (+22 την 07/10/2021)196 (+29 την 07/10/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ28.521 (+36 την 07/10/2021)16.362 (+4 την 07/10/2021)15.770 (+32 την 07/10/2021)181 (+30 την 07/10/2021)
ΣΥΡΟΥ27.565 (+28 την 07/10/2021)16.599 (+12 την 07/10/2021)17.085 (+24 την 07/10/2021)171 (+22 την 07/10/2021)
ΝΑΞΟΥ24.887 (+31 την 07/10/2021)13.921 (+6 την 07/10/2021)13.321 (+25 την 07/10/2021)128 (+20 την 07/10/2021)
ΜΥΚΟΝΟΥ23.278 (+32 την 07/10/2021)15.491 (+13 την 07/10/2021)15.336 (+24 την 07/10/2021)91 (+1 την 07/10/2021)
ΠΑΡΟΥ23.180 (+21 την 07/10/2021)14.172 (+8 την 07/10/2021)14.490 (+13 την 07/10/2021)108 (+3 την 07/10/2021)
ΛΗΜΝΟΥ20.711 (+37 την 07/10/2021)11.419 (+15 την 07/10/2021)11.239 (+23 την 07/10/2021)175 (+24 την 07/10/2021)
ΘΑΣΟΥ18.399 (+23 την 07/10/2021)10.593 (+12 την 07/10/2021)10.318 (+18 την 07/10/2021)90 (+8 την 07/10/2021)
ΜΗΛΟΥ18.123 (+38 την 07/10/2021)9.734 (+12 την 07/10/2021)9.329 (+26 την 07/10/2021)64 (+15 την 07/10/2021)
ΣΠΟΡΑΔΩΝ17.542 (+28 την 07/10/2021)9.567 (+7 την 07/10/2021)9.368 (+21 την 07/10/2021)76 (+22 την 07/10/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ14.391 (+8 την 07/10/2021)7.934 (+4 την 07/10/2021)7.639 (+4 την 07/10/2021)121 (+16 την 07/10/2021)
ΑΝΔΡΟΥ12.853 (+4 την 07/10/2021)6.805 (+1 την 07/10/2021)6.565 (+3 την 07/10/2021)61 (+8 την 07/10/2021)
ΤΗΝΟΥ12.204 (+17 την 07/10/2021)6.582 (+5 την 07/10/2021)6.427 (+12 την 07/10/2021)61 (+7 την 07/10/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ11.096 (+37 την 07/10/2021)5.775 (+5 την 07/10/2021)5.550 (+37 την 07/10/2021)27 (+16 την 07/10/2021)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ9.4935.0134.71128
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ7.388 (+23 την 07/10/2021)3.993 (+5 την 07/10/2021)3.708 (+18 την 07/10/2021)10 (+6 την 07/10/2021)
ΙΘΑΚΗΣ4.259 (+6 την 07/10/2021)2.2252.144 (+6 την 07/10/2021)52 (+34 την 07/10/2021)

-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αφήστε ένα σχόλιο:

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ