21,018 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έγιναν στις 9 Οκτωβρίου 2021 στην Ελλάδα.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 12,296,873 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 6,496,970 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 6,243,934 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.

Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 444,030 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Έχουν γίνει συνολικά 114,462 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης. (Από 14/09/2021)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:

– Πολίτες 12-59 ετών. (με τα 3 διαθέσιμα εμβόλια)
– Πολίτες άνω των 60 ετών. (και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια)
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης

10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.

16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.

21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.

24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.

27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.

21/5/21: Tην Παρασκευή 21 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια.

26/5/21: Την Τετάρτη 26 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 35-39 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια.

29/5/21: Το Σάββατο 29 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 30-34 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια. Άνοιξε επίσης το σύστημα για εμβολιασμό των ηλικιών 18+ με το εμβόλιο της Johnson & Johnson σε όλη την Ελλάδα.

10/6/21: Την Πέμπτη 10 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 25-29 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

16/6/21: Την Τετάρτη 16 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 18-24 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

18/6/21: Την Παρασκευή 18 Ιουνίου ξεκίνησε η διαδικασία στα ΚΕΠ, όπου οι πολίτες που έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη δόση στο εξωτερικό, μπορούν με το πιστοποιητικό του εμβολιασμού από την ξένη χώρα να προσέρχονται στο ΚΕΠ. Εκεί θα καταχωρείται ο εμβολιασμός και θα μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους για τη δεύτερη δόση.

21/6/21: Άνοιξε η πλατφόρμα για αλλαγή 2ης δόσης με άλλο εμβόλιο για όσους έχουν κάνει 1η δόση AstraZeneca και έχουν βεβαίωση από τον γιατρό τους για αλλαγή εμβολίου.

15/7/21: Την Πέμπτη 15 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 15-17 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca) Κάθε 2 εβδομάδες θα μπαίνουν στην πλατφόρμα τα παιδιά που κλείνουν τα 15.

30/7/21: Την Παρασκυή 30 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 12-15 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού

Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό

Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη

Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 09/10/2021 21:00)

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
Σύνολο
εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.309.486 (+2.208 την 09/10/2021)697.653 (+807 την 09/10/2021)664.073 (+1.511 την 09/10/2021)18.675 (+1.786 την 09/10/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.247.841 (+2.154 την 09/10/2021)645.283 (+700 την 09/10/2021)629.890 (+1.538 την 09/10/2021)12.760 (+1.322 την 09/10/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ1.218.973 (+2.175 την 09/10/2021)636.343 (+707 την 09/10/2021)608.473 (+1.543 την 09/10/2021)10.910 (+1.148 την 09/10/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ807.903 (+1.105 την 09/10/2021)420.224 (+469 την 09/10/2021)397.651 (+672 την 09/10/2021)5.049 (+562 την 09/10/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ636.950 (+789 την 09/10/2021)334.953 (+331 την 09/10/2021)309.084 (+495 την 09/10/2021)4.836 (+601 την 09/10/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ351.677 (+914 την 09/10/2021)186.380 (+310 την 09/10/2021)176.649 (+639 την 09/10/2021)3.368 (+424 την 09/10/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ351.238 (+575 την 09/10/2021)182.545 (+162 την 09/10/2021)178.197 (+434 την 09/10/2021)4.103 (+342 την 09/10/2021)
ΑΧΑΪΑΣ334.846 (+706 την 09/10/2021)176.882 (+263 την 09/10/2021)168.206 (+468 την 09/10/2021)2.183 (+335 την 09/10/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ308.148 (+711 την 09/10/2021)159.122 (+198 την 09/10/2021)154.473 (+525 την 09/10/2021)3.329 (+351 την 09/10/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ271.209 (+596 την 09/10/2021)142.499 (+272 την 09/10/2021)135.954 (+344 την 09/10/2021)2.548 (+215 την 09/10/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ221.061 (+415 την 09/10/2021)115.758 (+126 την 09/10/2021)113.367 (+309 την 09/10/2021)1.827 (+218 την 09/10/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ204.675 (+319 την 09/10/2021)106.382 (+116 την 09/10/2021)102.707 (+210 την 09/10/2021)1.873 (+176 την 09/10/2021)
ΧΑΝΙΩΝ200.560 (+292 την 09/10/2021)104.752 (+89 την 09/10/2021)100.575 (+215 την 09/10/2021)1.680 (+157 την 09/10/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ192.190 (+335 την 09/10/2021)100.756 (+135 την 09/10/2021)98.153 (+216 την 09/10/2021)2.560 (+235 την 09/10/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ187.611 (+386 την 09/10/2021)98.303 (+123 την 09/10/2021)94.284 (+273 την 09/10/2021)1.450 (+123 την 09/10/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ173.728 (+231 την 09/10/2021)90.934 (+86 την 09/10/2021)88.833 (+154 την 09/10/2021)1.564 (+152 την 09/10/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ153.952 (+218 την 09/10/2021)79.853 (+78 την 09/10/2021)77.621 (+142 την 09/10/2021)1.429 (+151 την 09/10/2021)
ΕΒΡΟΥ151.581 (+280 την 09/10/2021)80.141 (+106 την 09/10/2021)77.208 (+185 την 09/10/2021)1.458 (+168 την 09/10/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ149.622 (+286 την 09/10/2021)78.298 (+86 την 09/10/2021)75.741 (+210 την 09/10/2021)1.233 (+100 την 09/10/2021)
ΣΕΡΡΩΝ146.481 (+236 την 09/10/2021)76.661 (+107 την 09/10/2021)73.633 (+134 την 09/10/2021)1.430 (+140 την 09/10/2021)
ΗΛΕΙΑΣ142.469 (+234 την 09/10/2021)74.920 (+73 την 09/10/2021)72.603 (+166 την 09/10/2021)986 (+80 την 09/10/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ141.913 (+255 την 09/10/2021)75.231 (+109 την 09/10/2021)71.920 (+164 την 09/10/2021)1.039 (+94 την 09/10/2021)
ΡΟΔΟΥ141.845 (+233 την 09/10/2021)82.475 (+79 την 09/10/2021)80.698 (+177 την 09/10/2021)661 (+49 την 09/10/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ137.297 (+255 την 09/10/2021)73.747 (+108 την 09/10/2021)69.461 (+165 την 09/10/2021)925 (+94 την 09/10/2021)
ΠΕΛΛΑΣ135.402 (+271 την 09/10/2021)71.501 (+102 την 09/10/2021)68.262 (+181 την 09/10/2021)1.031 (+100 την 09/10/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ132.048 (+196 την 09/10/2021)68.432 (+86 την 09/10/2021)67.543 (+120 την 09/10/2021)1.262 (+108 την 09/10/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ127.845 (+251 την 09/10/2021)66.721 (+118 την 09/10/2021)64.632 (+153 την 09/10/2021)1.506 (+144 την 09/10/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ125.862 (+180 την 09/10/2021)68.510 (+43 την 09/10/2021)67.231 (+141 την 09/10/2021)949 (+78 την 09/10/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ124.472 (+276 την 09/10/2021)65.435 (+129 την 09/10/2021)62.065 (+160 την 09/10/2021)966 (+107 την 09/10/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ124.421 (+237 την 09/10/2021)65.788 (+103 την 09/10/2021)62.996 (+144 την 09/10/2021)1.422 (+127 την 09/10/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ120.270 (+176 την 09/10/2021)62.855 (+78 την 09/10/2021)60.179 (+106 την 09/10/2021)1.066 (+97 την 09/10/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ116.918 (+169 την 09/10/2021)62.254 (+60 την 09/10/2021)60.859 (+123 την 09/10/2021)823 (+78 την 09/10/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ116.593 (+307 την 09/10/2021)61.658 (+126 την 09/10/2021)59.485 (+196 την 09/10/2021)772 (+100 την 09/10/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ114.824 (+218 την 09/10/2021)59.846 (+88 την 09/10/2021)58.268 (+145 την 09/10/2021)1.064 (+86 την 09/10/2021)
ΞΑΝΘΗΣ106.743 (+361 την 09/10/2021)56.934 (+148 την 09/10/2021)53.766 (+223 την 09/10/2021)874 (+108 την 09/10/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ100.495 (+124 την 09/10/2021)54.171 (+46 την 09/10/2021)52.918 (+83 την 09/10/2021)1.248 (+87 την 09/10/2021)
ΝΗΣΩΝ98.797 (+67 την 09/10/2021)57.541 (+26 την 09/10/2021)55.247 (+52 την 09/10/2021)738 (+61 την 09/10/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ97.487 (+246 την 09/10/2021)50.232 (+97 την 09/10/2021)47.303 (+149 την 09/10/2021)728 (+79 την 09/10/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ95.375 (+152 την 09/10/2021)50.651 (+53 την 09/10/2021)48.992 (+107 την 09/10/2021)947 (+88 την 09/10/2021)
ΛΕΣΒΟΥ89.549 (+174 την 09/10/2021)49.188 (+56 την 09/10/2021)47.749 (+118 την 09/10/2021)713 (+59 την 09/10/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ85.370 (+115 την 09/10/2021)45.269 (+46 την 09/10/2021)44.364 (+79 την 09/10/2021)830 (+78 την 09/10/2021)
ΔΡΑΜΑΣ85.256 (+148 την 09/10/2021)45.098 (+68 την 09/10/2021)43.356 (+100 την 09/10/2021)895 (+93 την 09/10/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ82.947 (+100 την 09/10/2021)43.622 (+29 την 09/10/2021)42.289 (+76 την 09/10/2021)677 (+51 την 09/10/2021)
ΚΙΛΚΙΣ70.959 (+124 την 09/10/2021)37.992 (+51 την 09/10/2021)36.245 (+80 την 09/10/2021)759 (+59 την 09/10/2021)
ΑΡΤΑΣ70.463 (+106 την 09/10/2021)37.405 (+28 την 09/10/2021)36.667 (+80 την 09/10/2021)575 (+54 την 09/10/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ65.792 (+87 την 09/10/2021)34.320 (+32 την 09/10/2021)34.080 (+58 την 09/10/2021)546 (+44 την 09/10/2021)
ΧΙΟΥ64.671 (+136 την 09/10/2021)36.559 (+30 την 09/10/2021)35.795 (+106 την 09/10/2021)615 (+45 την 09/10/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ61.209 (+67 την 09/10/2021)32.428 (+18 την 09/10/2021)31.062 (+53 την 09/10/2021)551 (+48 την 09/10/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ54.520 (+106 την 09/10/2021)28.884 (+32 την 09/10/2021)27.668 (+79 την 09/10/2021)567 (+39 την 09/10/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ52.859 (+81 την 09/10/2021)27.870 (+39 την 09/10/2021)26.765 (+47 την 09/10/2021)354 (+43 την 09/10/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ50.916 (+85 την 09/10/2021)28.197 (+38 την 09/10/2021)27.561 (+59 την 09/10/2021)311 (+32 την 09/10/2021)
ΚΩ49.003 (+99 την 09/10/2021)28.239 (+36 την 09/10/2021)27.682 (+63 την 09/10/2021)387 (+28 την 09/10/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ43.161 (+73 την 09/10/2021)23.427 (+25 την 09/10/2021)23.257 (+53 την 09/10/2021)584 (+43 την 09/10/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ37.841 (+49 την 09/10/2021)22.544 (+21 την 09/10/2021)22.257 (+33 την 09/10/2021)256 (+22 την 09/10/2021)
ΘΗΡΑΣ37.40922.67222.359113
ΣΑΜΟΥ34.791 (+50 την 09/10/2021)19.001 (+11 την 09/10/2021)18.650 (+39 την 09/10/2021)248 (+19 την 09/10/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ32.759 (+44 την 09/10/2021)17.670 (+14 την 09/10/2021)16.965 (+30 την 09/10/2021)224 (+9 την 09/10/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ32.107 (+32 την 09/10/2021)17.565 (+14 την 09/10/2021)16.522 (+23 την 09/10/2021)245 (+23 την 09/10/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ28.580 (+10 την 09/10/2021)16.380 (+4 την 09/10/2021)15.815 (+6 την 09/10/2021)208 (+13 την 09/10/2021)
ΣΥΡΟΥ27.611 (+23 την 09/10/2021)16.606 (+4 την 09/10/2021)17.124 (+19 την 09/10/2021)221 (+19 την 09/10/2021)
ΝΑΞΟΥ24.961 (+18 την 09/10/2021)13.937 (+3 την 09/10/2021)13.385 (+16 την 09/10/2021)145 (+12 την 09/10/2021)
ΜΥΚΟΝΟΥ23.364 (+48 την 09/10/2021)15.530 (+26 την 09/10/2021)15.395 (+31 την 09/10/2021)105 (+2 την 09/10/2021)
ΠΑΡΟΥ23.230 (+34 την 09/10/2021)14.195 (+16 την 09/10/2021)14.524 (+25 την 09/10/2021)128 (+7 την 09/10/2021)
ΛΗΜΝΟΥ20.789 (+40 την 09/10/2021)11.448 (+12 την 09/10/2021)11.300 (+31 την 09/10/2021)207 (+22 την 09/10/2021)
ΘΑΣΟΥ18.448 (+18 την 09/10/2021)10.624 (+13 την 09/10/2021)10.340 (+9 την 09/10/2021)107 (+5 την 09/10/2021)
ΜΗΛΟΥ18.1239.7349.32964
ΣΠΟΡΑΔΩΝ17.5479.5719.36981
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ14.430 (+12 την 09/10/2021)7.954 (+2 την 09/10/2021)7.667 (+10 την 09/10/2021)139 (+6 την 09/10/2021)
ΑΝΔΡΟΥ12.8716.8136.58084
ΤΗΝΟΥ12.2296.5876.44777
ΙΚΑΡΙΑΣ11.1275.7755.58144
ΚΑΡΠΑΘΟΥ9.5195.0174.73368
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ7.3954.0003.70810
ΙΘΑΚΗΣ4.2592.2252.14452
Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
Σύνολο
εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.309.691 (+205 την 10/10/2021)697.740 (+87 την 10/10/2021)664.202 (+129 την 10/10/2021)18.736 (+61 την 10/10/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.247.993 (+152 την 10/10/2021)645.334 (+51 την 10/10/2021)629.994 (+104 την 10/10/2021)12.852 (+92 την 10/10/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ1.219.096 (+123 την 10/10/2021)636.393 (+50 την 10/10/2021)608.554 (+81 την 10/10/2021)10.948 (+38 την 10/10/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ807.982 (+79 την 10/10/2021)420.270 (+46 την 10/10/2021)397.691 (+40 την 10/10/2021)5.061 (+12 την 10/10/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ637.031 (+81 την 10/10/2021)334.979 (+26 την 10/10/2021)309.142 (+58 την 10/10/2021)4.915 (+79 την 10/10/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ351.726 (+49 την 10/10/2021)186.397 (+17 την 10/10/2021)176.684 (+35 την 10/10/2021)3.379 (+11 την 10/10/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ351.268 (+30 την 10/10/2021)182.555 (+10 την 10/10/2021)178.218 (+21 την 10/10/2021)4.114 (+11 την 10/10/2021)
ΑΧΑΪΑΣ334.887 (+41 την 10/10/2021)176.903 (+21 την 10/10/2021)168.226 (+20 την 10/10/2021)2.194 (+11 την 10/10/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ308.199 (+51 την 10/10/2021)159.138 (+16 την 10/10/2021)154.511 (+38 την 10/10/2021)3.339 (+10 την 10/10/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ271.231 (+22 την 10/10/2021)142.509 (+10 την 10/10/2021)135.967 (+13 την 10/10/2021)2.553 (+5 την 10/10/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ221.077 (+16 την 10/10/2021)115.763 (+5 την 10/10/2021)113.379 (+12 την 10/10/2021)1.830 (+3 την 10/10/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ204.695 (+20 την 10/10/2021)106.394 (+12 την 10/10/2021)102.721 (+14 την 10/10/2021)1.876 (+3 την 10/10/2021)
ΧΑΝΙΩΝ200.576 (+16 την 10/10/2021)104.758 (+6 την 10/10/2021)100.586 (+11 την 10/10/2021)1.686 (+6 την 10/10/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ192.196 (+6 την 10/10/2021)100.759 (+3 την 10/10/2021)98.157 (+4 την 10/10/2021)2.560
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ187.620 (+9 την 10/10/2021)98.305 (+2 την 10/10/2021)94.291 (+7 την 10/10/2021)1.452 (+2 την 10/10/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ173.738 (+10 την 10/10/2021)90.935 (+1 την 10/10/2021)88.842 (+9 την 10/10/2021)1.566 (+2 την 10/10/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ153.959 (+7 την 10/10/2021)79.855 (+2 την 10/10/2021)77.626 (+5 την 10/10/2021)1.429
ΕΒΡΟΥ151.583 (+2 την 10/10/2021)80.142 (+1 την 10/10/2021)77.209 (+1 την 10/10/2021)1.460 (+2 την 10/10/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ149.625 (+3 την 10/10/2021)78.29875.744 (+3 την 10/10/2021)1.239 (+6 την 10/10/2021)
ΣΕΡΡΩΝ146.492 (+11 την 10/10/2021)76.666 (+5 την 10/10/2021)73.639 (+6 την 10/10/2021)1.432 (+2 την 10/10/2021)
ΗΛΕΙΑΣ142.474 (+5 την 10/10/2021)74.921 (+1 την 10/10/2021)72.607 (+4 την 10/10/2021)986
ΚΟΖΑΝΗΣ141.925 (+12 την 10/10/2021)75.239 (+8 την 10/10/2021)71.926 (+6 την 10/10/2021)1.043 (+4 την 10/10/2021)
ΡΟΔΟΥ141.855 (+10 την 10/10/2021)82.480 (+5 την 10/10/2021)80.703 (+5 την 10/10/2021)663 (+2 την 10/10/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ137.300 (+3 την 10/10/2021)73.748 (+1 την 10/10/2021)69.463 (+2 την 10/10/2021)927 (+2 την 10/10/2021)
ΠΕΛΛΑΣ135.409 (+7 την 10/10/2021)71.506 (+5 την 10/10/2021)68.267 (+5 την 10/10/2021)1.035 (+4 την 10/10/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ132.053 (+5 την 10/10/2021)68.433 (+1 την 10/10/2021)67.547 (+4 την 10/10/2021)1.262
ΚΑΒΑΛΑΣ127.851 (+6 την 10/10/2021)66.723 (+2 την 10/10/2021)64.636 (+4 την 10/10/2021)1.507 (+1 την 10/10/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ125.866 (+4 την 10/10/2021)68.512 (+2 την 10/10/2021)67.234 (+3 την 10/10/2021)952 (+3 την 10/10/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ124.484 (+12 την 10/10/2021)65.445 (+10 την 10/10/2021)62.069 (+4 την 10/10/2021)969 (+3 την 10/10/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ124.42165.78862.9961.422
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ120.272 (+2 την 10/10/2021)62.85560.181 (+2 την 10/10/2021)1.066
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ116.919 (+1 την 10/10/2021)62.255 (+1 την 10/10/2021)60.859823
ΡΟΔΟΠΗΣ116.607 (+14 την 10/10/2021)61.663 (+5 την 10/10/2021)59.494 (+9 την 10/10/2021)775 (+3 την 10/10/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ114.833 (+9 την 10/10/2021)59.849 (+3 την 10/10/2021)58.274 (+6 την 10/10/2021)1.065 (+1 την 10/10/2021)
ΞΑΝΘΗΣ106.766 (+23 την 10/10/2021)56.945 (+11 την 10/10/2021)53.783 (+17 την 10/10/2021)877 (+3 την 10/10/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ100.501 (+6 την 10/10/2021)54.174 (+3 την 10/10/2021)52.921 (+3 την 10/10/2021)1.248
ΝΗΣΩΝ98.798 (+1 την 10/10/2021)57.54155.248 (+1 την 10/10/2021)738
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ97.497 (+10 την 10/10/2021)50.237 (+5 την 10/10/2021)47.308 (+5 την 10/10/2021)729 (+1 την 10/10/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ95.387 (+12 την 10/10/2021)50.654 (+3 την 10/10/2021)49.003 (+11 την 10/10/2021)951 (+4 την 10/10/2021)
ΛΕΣΒΟΥ89.556 (+7 την 10/10/2021)49.194 (+6 την 10/10/2021)47.756 (+7 την 10/10/2021)713
ΛΑΚΩΝΙΑΣ85.37045.26944.364830
ΔΡΑΜΑΣ85.260 (+4 την 10/10/2021)45.09843.360 (+4 την 10/10/2021)895
ΑΡΚΑΔΙΑΣ82.953 (+6 την 10/10/2021)43.627 (+5 την 10/10/2021)42.295 (+6 την 10/10/2021)678 (+1 την 10/10/2021)
ΚΙΛΚΙΣ70.964 (+5 την 10/10/2021)37.996 (+4 την 10/10/2021)36.246 (+1 την 10/10/2021)760 (+1 την 10/10/2021)
ΑΡΤΑΣ70.466 (+3 την 10/10/2021)37.407 (+2 την 10/10/2021)36.670 (+3 την 10/10/2021)576 (+1 την 10/10/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ65.793 (+1 την 10/10/2021)34.32034.081 (+1 την 10/10/2021)546
ΧΙΟΥ64.676 (+5 την 10/10/2021)36.562 (+3 την 10/10/2021)35.797 (+2 την 10/10/2021)615
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ61.20932.42831.062551
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ54.521 (+1 την 10/10/2021)28.885 (+1 την 10/10/2021)27.668567
ΦΛΩΡΙΝΑΣ52.85927.87026.765354
ΖΑΚΥΝΘΟΥ50.926 (+10 την 10/10/2021)28.205 (+8 την 10/10/2021)27.568 (+7 την 10/10/2021)311
ΚΩ49.00328.23927.682387
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ43.162 (+1 την 10/10/2021)23.42723.258 (+1 την 10/10/2021)584
ΛΕΥΚΑΔΑΣ37.84122.54422.257256
ΘΗΡΑΣ37.40922.67222.359113
ΣΑΜΟΥ34.79119.00118.650248
ΦΩΚΙΔΑΣ32.762 (+3 την 10/10/2021)17.67016.968 (+3 την 10/10/2021)224
ΓΡΕΒΕΝΩΝ32.110 (+3 την 10/10/2021)17.566 (+1 την 10/10/2021)16.524 (+2 την 10/10/2021)245
ΚΑΛΥΜΝΟΥ28.58016.38015.815208
ΣΥΡΟΥ27.61116.60617.124221
ΝΑΞΟΥ24.963 (+2 την 10/10/2021)13.939 (+2 την 10/10/2021)13.387 (+2 την 10/10/2021)145
