24,372 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έγιναν στις 2 Οκτωβρίου 2021 στην Ελλάδα.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 12,180,365 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 6,458,416 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 6,159,873 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.

Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 437,923 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Έχουν γίνει συνολικά 44,533 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης. (Από 14/09/2021)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:

– Πολίτες 12-59 ετών. (με τα 3 διαθέσιμα εμβόλια)
– Πολίτες άνω των 60 ετών. (και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια)
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης

10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.

16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.

21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.

24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.

27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.

21/5/21: Tην Παρασκευή 21 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια.

26/5/21: Την Τετάρτη 26 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 35-39 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια.

29/5/21: Το Σάββατο 29 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 30-34 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια. Άνοιξε επίσης το σύστημα για εμβολιασμό των ηλικιών 18+ με το εμβόλιο της Johnson & Johnson σε όλη την Ελλάδα.

10/6/21: Την Πέμπτη 10 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 25-29 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

16/6/21: Την Τετάρτη 16 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 18-24 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

18/6/21: Την Παρασκευή 18 Ιουνίου ξεκίνησε η διαδικασία στα ΚΕΠ, όπου οι πολίτες που έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη δόση στο εξωτερικό, μπορούν με το πιστοποιητικό του εμβολιασμού από την ξένη χώρα να προσέρχονται στο ΚΕΠ. Εκεί θα καταχωρείται ο εμβολιασμός και θα μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους για τη δεύτερη δόση.

21/6/21: Άνοιξε η πλατφόρμα για αλλαγή 2ης δόσης με άλλο εμβόλιο για όσους έχουν κάνει 1η δόση AstraZeneca και έχουν βεβαίωση από τον γιατρό τους για αλλαγή εμβολίου.

15/7/21: Την Πέμπτη 15 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 15-17 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca) Κάθε 2 εβδομάδες θα μπαίνουν στην πλατφόρμα τα παιδιά που κλείνουν τα 15.

30/7/21: Την Παρασκυή 30 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 12-15 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού

Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό

Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη

Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 02/10/2021 21:00)

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
Σύνολο
εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.297.615 (+2.789 την 02/10/2021)693.367 (+680 την 02/10/2021)655.789 (+2.235 την 02/10/2021)7.610 (+1.183 την 02/10/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.238.135 (+2.783 την 02/10/2021)641.934 (+646 την 02/10/2021)622.813 (+2.191 την 02/10/2021)4.323 (+588 την 02/10/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ1.207.844 (+2.420 την 02/10/2021)633.121 (+561 την 02/10/2021)600.103 (+1.931 την 02/10/2021)4.050 (+486 την 02/10/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ801.940 (+1.407 την 02/10/2021)418.017 (+399 την 02/10/2021)393.725 (+1.037 την 02/10/2021)2.167 (+257 την 02/10/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ633.245 (+620 την 02/10/2021)333.729 (+184 την 02/10/2021)306.396 (+464 την 02/10/2021)1.966 (+320 την 02/10/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ347.673 (+677 την 02/10/2021)181.556 (+106 την 02/10/2021)175.450 (+584 την 02/10/2021)2.018 (+300 την 02/10/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ346.988 (+867 την 02/10/2021)185.121 (+147 την 02/10/2021)172.917 (+758 την 02/10/2021)1.456 (+106 την 02/10/2021)
ΑΧΑΪΑΣ331.104 (+680 την 02/10/2021)175.419 (+224 την 02/10/2021)165.790 (+484 την 02/10/2021)693 (+105 την 02/10/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ304.086 (+734 την 02/10/2021)158.134 (+85 την 02/10/2021)151.281 (+661 την 02/10/2021)1.367 (+62 την 02/10/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ268.040 (+603 την 02/10/2021)141.225 (+204 την 02/10/2021)133.957 (+423 την 02/10/2021)1.005 (+234 την 02/10/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ218.797 (+439 την 02/10/2021)115.142 (+76 την 02/10/2021)111.591 (+389 την 02/10/2021)682 (+97 την 02/10/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ202.806 (+417 την 02/10/2021)105.775 (+95 την 02/10/2021)101.367 (+330 την 02/10/2021)718 (+117 την 02/10/2021)
ΧΑΝΙΩΝ198.819 (+378 την 02/10/2021)104.248 (+87 την 02/10/2021)99.269 (+305 την 02/10/2021)675 (+69 την 02/10/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ190.346 (+379 την 02/10/2021)100.118 (+115 την 02/10/2021)96.874 (+281 την 02/10/2021)948 (+198 την 02/10/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ185.443 (+398 την 02/10/2021)97.677 (+87 την 02/10/2021)92.664 (+316 την 02/10/2021)628 (+91 την 02/10/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ172.235 (+350 την 02/10/2021)90.511 (+80 την 02/10/2021)87.700 (+291 την 02/10/2021)585 (+96 την 02/10/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ152.664 (+306 την 02/10/2021)79.442 (+87 την 02/10/2021)76.698 (+223 την 02/10/2021)537 (+102 την 02/10/2021)
ΕΒΡΟΥ150.123 (+334 την 02/10/2021)79.696 (+84 την 02/10/2021)76.151 (+256 την 02/10/2021)490 (+63 την 02/10/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ148.082 (+339 την 02/10/2021)77.821 (+90 την 02/10/2021)74.605 (+259 την 02/10/2021)543 (+70 την 02/10/2021)
ΣΕΡΡΩΝ144.945 (+303 την 02/10/2021)76.011 (+98 την 02/10/2021)72.687 (+215 την 02/10/2021)505 (+96 την 02/10/2021)
ΗΛΕΙΑΣ140.877 (+299 την 02/10/2021)74.499 (+55 την 02/10/2021)71.355 (+254 την 02/10/2021)370 (+56 την 02/10/2021)
ΡΟΔΟΥ140.486 (+266 την 02/10/2021)82.085 (+37 την 02/10/2021)79.626 (+244 την 02/10/2021)332 (+11 την 02/10/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ140.445 (+246 την 02/10/2021)74.659 (+85 την 02/10/2021)70.937 (+171 την 02/10/2021)413 (+80 την 02/10/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ135.980 (+287 την 02/10/2021)73.306 (+85 την 02/10/2021)68.505 (+226 την 02/10/2021)376 (+67 την 02/10/2021)
ΠΕΛΛΑΣ133.893 (+260 την 02/10/2021)70.988 (+69 την 02/10/2021)67.196 (+197 την 02/10/2021)386 (+78 την 02/10/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ130.960 (+282 την 02/10/2021)68.038 (+70 την 02/10/2021)66.798 (+217 την 02/10/2021)500 (+107 την 02/10/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ126.456 (+299 την 02/10/2021)66.254 (+76 την 02/10/2021)63.631 (+224 την 02/10/2021)537 (+117 την 02/10/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ124.796 (+172 την 02/10/2021)68.172 (+46 την 02/10/2021)66.459 (+131 την 02/10/2021)394 (+80 την 02/10/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ123.110 (+291 την 02/10/2021)65.282 (+90 την 02/10/2021)62.100 (+206 την 02/10/2021)545 (+105 την 02/10/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ122.935 (+289 την 02/10/2021)64.852 (+93 την 02/10/2021)61.060 (+201 την 02/10/2021)339 (+81 την 02/10/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ119.158 (+198 την 02/10/2021)62.427 (+59 την 02/10/2021)59.442 (+147 την 02/10/2021)387 (+73 την 02/10/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ115.801 (+230 την 02/10/2021)61.904 (+38 την 02/10/2021)60.005 (+192 την 02/10/2021)352 (+43 την 02/10/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ114.718 (+307 την 02/10/2021)61.095 (+35 την 02/10/2021)58.094 (+287 την 02/10/2021)281 (+35 την 02/10/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ113.564 (+244 την 02/10/2021)59.402 (+69 την 02/10/2021)57.387 (+189 την 02/10/2021)425 (+96 την 02/10/2021)
ΞΑΝΘΗΣ104.680 (+331 την 02/10/2021)56.313 (+71 την 02/10/2021)52.244 (+270 την 02/10/2021)300 (+38 την 02/10/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ99.609 (+172 την 02/10/2021)53.880 (+48 την 02/10/2021)52.236 (+134 την 02/10/2021)522 (+69 την 02/10/2021)
ΝΗΣΩΝ98.255 (+120 την 02/10/2021)57.308 (+36 την 02/10/2021)54.872 (+96 την 02/10/2021)282 (+51 την 02/10/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ96.171 (+296 την 02/10/2021)49.709 (+93 την 02/10/2021)46.499 (+203 την 02/10/2021)243 (+22 την 02/10/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ94.424 (+215 την 02/10/2021)50.365 (+37 την 02/10/2021)48.292 (+185 την 02/10/2021)375 (+44 την 02/10/2021)
ΛΕΣΒΟΥ88.456 (+176 την 02/10/2021)48.793 (+30 την 02/10/2021)46.957 (+146 την 02/10/2021)300 (+42 την 02/10/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ84.607 (+141 την 02/10/2021)45.023 (+46 την 02/10/2021)43.791 (+102 την 02/10/2021)315 (+55 την 02/10/2021)
ΔΡΑΜΑΣ84.290 (+204 την 02/10/2021)44.714 (+68 την 02/10/2021)42.685 (+144 την 02/10/2021)303 (+48 την 02/10/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ82.281 (+128 την 02/10/2021)43.411 (+19 την 02/10/2021)41.795 (+109 την 02/10/2021)264 (+32 την 02/10/2021)
ΚΙΛΚΙΣ70.134 (+147 την 02/10/2021)37.667 (+43 την 02/10/2021)35.690 (+111 την 02/10/2021)231 (+54 την 02/10/2021)
ΑΡΤΑΣ69.737 (+161 την 02/10/2021)37.183 (+38 την 02/10/2021)36.115 (+128 την 02/10/2021)213 (+36 την 02/10/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ65.283 (+89 την 02/10/2021)34.152 (+34 την 02/10/2021)33.715 (+64 την 02/10/2021)230 (+57 την 02/10/2021)
ΧΙΟΥ64.008 (+144 την 02/10/2021)36.355 (+29 την 02/10/2021)35.302 (+115 την 02/10/2021)301 (+63 την 02/10/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ60.834 (+81 την 02/10/2021)32.329 (+21 την 02/10/2021)30.767 (+65 την 02/10/2021)189 (+32 την 02/10/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ53.907 (+105 την 02/10/2021)28.641 (+37 την 02/10/2021)27.243 (+73 την 02/10/2021)225 (+38 την 02/10/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ52.278 (+101 την 02/10/2021)27.657 (+26 την 02/10/2021)26.358 (+80 την 02/10/2021)134 (+21 την 02/10/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ50.320 (+102 την 02/10/2021)27.977 (+24 την 02/10/2021)27.143 (+78 την 02/10/2021)104 (+14 την 02/10/2021)
ΚΩ48.427 (+105 την 02/10/2021)28.029 (+25 την 02/10/2021)27.278 (+80 την 02/10/2021)180 (+24 την 02/10/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ42.730 (+103 την 02/10/2021)23.300 (+18 την 02/10/2021)22.925 (+88 την 02/10/2021)191 (+40 την 02/10/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ37.533 (+69 την 02/10/2021)22.462 (+13 την 02/10/2021)22.006 (+61 την 02/10/2021)117 (+21 την 02/10/2021)
ΘΗΡΑΣ37.01922.53222.05961
ΣΑΜΟΥ34.442 (+93 την 02/10/2021)18.896 (+16 την 02/10/2021)18.386 (+82 την 02/10/2021)112 (+7 την 02/10/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ32.510 (+52 την 02/10/2021)17.599 (+9 την 02/10/2021)16.774 (+43 την 02/10/2021)80 (+7 την 02/10/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ31.862 (+40 την 02/10/2021)17.450 (+11 την 02/10/2021)16.352 (+29 την 02/10/2021)90 (+11 την 02/10/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ28.376 (+28 την 02/10/2021)16.318 (+6 την 02/10/2021)15.664 (+25 την 02/10/2021)75 (+11 την 02/10/2021)
ΣΥΡΟΥ27.423 (+47 την 02/10/2021)16.541 (+13 την 02/10/2021)16.968 (+36 την 02/10/2021)75 (+3 την 02/10/2021)
ΝΑΞΟΥ24.730 (+31 την 02/10/2021)13.868 (+8 την 02/10/2021)13.201 (+23 την 02/10/2021)59 (+16 την 02/10/2021)
ΜΥΚΟΝΟΥ23.088 (+53 την 02/10/2021)15.418 (+22 την 02/10/2021)15.191 (+41 την 02/10/2021)61 (+8 την 02/10/2021)
ΠΑΡΟΥ23.066 (+39 την 02/10/2021)14.126 (+17 την 02/10/2021)14.411 (+27 την 02/10/2021)58 (+8 την 02/10/2021)
ΛΗΜΝΟΥ20.582 (+50 την 02/10/2021)11.372 (+11 την 02/10/2021)11.148 (+39 την 02/10/2021)75 (+16 την 02/10/2021)
ΘΑΣΟΥ18.305 (+33 την 02/10/2021)10.549 (+14 την 02/10/2021)10.252 (+19 την 02/10/2021)46 (+6 την 02/10/2021)
ΜΗΛΟΥ18.0309.6799.27521
ΣΠΟΡΑΔΩΝ17.4749.5389.32916
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ14.317 (+23 την 02/10/2021)7.906 (+2 την 02/10/2021)7.589 (+21 την 02/10/2021)42 (+11 την 02/10/2021)
ΑΝΔΡΟΥ12.8386.8026.55316
ΤΗΝΟΥ12.1656.5636.4074
ΙΚΑΡΙΑΣ11.0145.7525.4862
ΚΑΡΠΑΘΟΥ9.4615.0044.6885
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ7.3553.9833.6851
ΙΘΑΚΗΣ4.2352.2252.12012
Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
Σύνολο
εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.297.695 (+80 την 03/10/2021)693.405 (+38 την 03/10/2021)655.839 (+50 την 03/10/2021)7.633 (+23 την 03/10/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.238.209 (+74 την 03/10/2021)641.955 (+21 την 03/10/2021)622.867 (+54 την 03/10/2021)4.365 (+42 την 03/10/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ1.207.884 (+40 την 03/10/2021)633.130 (+9 την 03/10/2021)600.134 (+31 την 03/10/2021)4.056 (+6 την 03/10/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ801.965 (+25 την 03/10/2021)418.031 (+14 την 03/10/2021)393.738 (+13 την 03/10/2021)2.176 (+9 την 03/10/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ633.258 (+13 την 03/10/2021)333.736 (+7 την 03/10/2021)306.404 (+8 την 03/10/2021)1.969 (+3 την 03/10/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ347.682 (+9 την 03/10/2021)181.558 (+2 την 03/10/2021)175.459 (+9 την 03/10/2021)2.021 (+3 την 03/10/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ347.000 (+12 την 03/10/2021)185.123 (+2 την 03/10/2021)172.927 (+10 την 03/10/2021)1.457 (+1 την 03/10/2021)
ΑΧΑΪΑΣ331.110 (+6 την 03/10/2021)175.422 (+3 την 03/10/2021)165.793 (+3 την 03/10/2021)697 (+4 την 03/10/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ304.111 (+25 την 03/10/2021)158.140 (+6 την 03/10/2021)151.302 (+21 την 03/10/2021)1.368 (+1 την 03/10/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ268.051 (+11 την 03/10/2021)141.233 (+8 την 03/10/2021)133.960 (+3 την 03/10/2021)1.018 (+13 την 03/10/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ218.805 (+8 την 03/10/2021)115.147 (+5 την 03/10/2021)111.597 (+6 την 03/10/2021)683 (+1 την 03/10/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ202.808 (+2 την 03/10/2021)105.775101.369 (+2 την 03/10/2021)719 (+1 την 03/10/2021)
ΧΑΝΙΩΝ198.825 (+6 την 03/10/2021)104.24899.275 (+6 την 03/10/2021)679 (+4 την 03/10/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ190.348 (+2 την 03/10/2021)100.120 (+2 την 03/10/2021)96.874949 (+1 την 03/10/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ185.44397.67792.664628
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ172.239 (+4 την 03/10/2021)90.513 (+2 την 03/10/2021)87.704 (+4 την 03/10/2021)585
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ152.667 (+3 την 03/10/2021)79.445 (+3 την 03/10/2021)76.699 (+1 την 03/10/2021)538 (+1 την 03/10/2021)
ΕΒΡΟΥ150.125 (+2 την 03/10/2021)79.69676.153 (+2 την 03/10/2021)490
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ148.085 (+3 την 03/10/2021)77.823 (+2 την 03/10/2021)74.606 (+1 την 03/10/2021)543
ΣΕΡΡΩΝ144.946 (+1 την 03/10/2021)76.012 (+1 την 03/10/2021)72.687505
ΗΛΕΙΑΣ140.893 (+16 την 03/10/2021)74.514 (+15 την 03/10/2021)71.371 (+16 την 03/10/2021)371 (+1 την 03/10/2021)
ΡΟΔΟΥ140.487 (+1 την 03/10/2021)82.08579.627 (+1 την 03/10/2021)332
ΚΟΖΑΝΗΣ140.447 (+2 την 03/10/2021)74.65970.939 (+2 την 03/10/2021)414 (+1 την 03/10/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ135.98073.30668.505376
ΠΕΛΛΑΣ133.895 (+2 την 03/10/2021)70.989 (+1 την 03/10/2021)67.197 (+1 την 03/10/2021)388 (+2 την 03/10/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ130.96068.03866.798500
ΚΑΒΑΛΑΣ126.458 (+2 την 03/10/2021)66.25463.633 (+2 την 03/10/2021)538 (+1 την 03/10/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ124.797 (+1 την 03/10/2021)68.173 (+1 την 03/10/2021)66.459396 (+2 την 03/10/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ123.11065.28262.100545
ΠΙΕΡΙΑΣ122.936 (+1 την 03/10/2021)64.85261.061 (+1 την 03/10/2021)339
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ119.15862.42759.442387
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ115.803 (+2 την 03/10/2021)61.906 (+2 την 03/10/2021)60.005352
ΡΟΔΟΠΗΣ114.728 (+10 την 03/10/2021)61.097 (+2 την 03/10/2021)58.102 (+8 την 03/10/2021)281
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ113.56459.40257.387425
ΞΑΝΘΗΣ104.686 (+6 την 03/10/2021)56.316 (+3 την 03/10/2021)52.247 (+3 την 03/10/2021)300
ΛΑΣΙΘΙΟΥ99.612 (+3 την 03/10/2021)53.881 (+1 την 03/10/2021)52.238 (+2 την 03/10/2021)522
ΝΗΣΩΝ98.25557.30854.872282
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ96.173 (+2 την 03/10/2021)49.710 (+1 την 03/10/2021)46.500 (+1 την 03/10/2021)244 (+1 την 03/10/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ94.42450.36548.292376 (+1 την 03/10/2021)
ΛΕΣΒΟΥ88.45648.79346.957300
ΛΑΚΩΝΙΑΣ84.609 (+2 την 03/10/2021)45.025 (+2 την 03/10/2021)43.791315
ΔΡΑΜΑΣ84.29044.71442.685303
ΑΡΚΑΔΙΑΣ82.28143.41141.795264
ΚΙΛΚΙΣ70.13437.66735.690231
ΑΡΤΑΣ69.738 (+1 την 03/10/2021)37.18336.116 (+1 την 03/10/2021)214 (+1 την 03/10/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ65.28334.15233.715230
ΧΙΟΥ64.010 (+2 την 03/10/2021)36.35535.304 (+2 την 03/10/2021)301
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ60.83432.32930.767189
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ53.90728.64127.243225
ΦΛΩΡΙΝΑΣ52.27827.65726.358134
ΖΑΚΥΝΘΟΥ50.32027.97727.143104
ΚΩ48.430 (+3 την 03/10/2021)28.030 (+1 την 03/10/2021)27.280 (+2 την 03/10/2021)180
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ42.731 (+1 την 03/10/2021)23.301 (+1 την 03/10/2021)22.925191
ΛΕΥΚΑΔΑΣ37.53322.46222.006117
ΘΗΡΑΣ37.01922.53222.05961
ΣΑΜΟΥ34.44218.89618.386112
ΦΩΚΙΔΑΣ32.515 (+5 την 03/10/2021)17.604 (+5 την 03/10/2021)16.779 (+5 την 03/10/2021)80
ΓΡΕΒΕΝΩΝ31.86217.45016.35293 (+3 την 03/10/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ28.37616.31815.66475
ΣΥΡΟΥ27.42316.54116.96875
ΝΑΞΟΥ24.73013.86813.20159
ΜΥΚΟΝΟΥ23.08815.41815.19161
ΠΑΡΟΥ23.06614.12614.41158
ΛΗΜΝΟΥ20.583 (+1 την 03/10/2021)11.373 (+1 την 03/10/2021)11.149 (+1 την 03/10/2021)75
ΘΑΣΟΥ18.30510.54910.25246
ΜΗΛΟΥ18.0309.6799.27521
ΣΠΟΡΑΔΩΝ17.4749.5389.32916
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ14.318 (+1 την 03/10/2021)7.907 (+1 την 03/10/2021)7.58946 (+4 την 03/10/2021)
ΑΝΔΡΟΥ12.8386.8026.55316
ΤΗΝΟΥ12.1656.5636.4074
ΙΚΑΡΙΑΣ11.0145.7525.4862
ΚΑΡΠΑΘΟΥ9.4615.0044.6885
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ7.3553.9833.6851
ΙΘΑΚΗΣ4.2352.2252.12012

-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αφήστε ένα σχόλιο:

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ