340 εμβολιασμοί (1ης και 2ης δόσης) κατά του κορονοϊού έγιναν στις 3 Ιουνίου 2022 στην Ελλάδα.
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 21,027,378 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 7,916,177 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 7,625,635 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.
Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 524,203 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
Επιπλέον έγιναν 2,514 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης.
Έχουν γίνει συνολικά 6,061,557 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης. (Από 14/09/2021)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:
– Πολίτες άνω των 5 ετών.
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης
10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.
16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.
21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.
24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.
27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.
28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.
1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.
21/5/21: Tην Παρασκευή 21 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια.
26/5/21: Την Τετάρτη 26 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 35-39 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια.
29/5/21: Το Σάββατο 29 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 30-34 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια. Άνοιξε επίσης το σύστημα για εμβολιασμό των ηλικιών 18+ με το εμβόλιο της Johnson & Johnson σε όλη την Ελλάδα.
10/6/21: Την Πέμπτη 10 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 25-29 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
16/6/21: Την Τετάρτη 16 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 18-24 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
18/6/21: Την Παρασκευή 18 Ιουνίου ξεκίνησε η διαδικασία στα ΚΕΠ, όπου οι πολίτες που έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη δόση στο εξωτερικό, μπορούν με το πιστοποιητικό του εμβολιασμού από την ξένη χώρα να προσέρχονται στο ΚΕΠ. Εκεί θα καταχωρείται ο εμβολιασμός και θα μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους για τη δεύτερη δόση.
21/6/21: Άνοιξε η πλατφόρμα για αλλαγή 2ης δόσης με άλλο εμβόλιο για όσους έχουν κάνει 1η δόση AstraZeneca και έχουν βεβαίωση από τον γιατρό τους για αλλαγή εμβολίου.
15/7/21: Την Πέμπτη 15 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 15-17 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca) Κάθε 2 εβδομάδες θα μπαίνουν στην πλατφόρμα τα παιδιά που κλείνουν τα 15.
30/7/21: Την Παρασκυή 30 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 12-15 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού
Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό
Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη
Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Ελλάδα: Ημερήσια στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 03/06/2022 21:00)
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση | Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών | Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης |
---|---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2.479.409 (+558 την 03/06/2022) | 912.001 (+80 την 03/06/2022) | 869.892 (+97 την 03/06/2022) | 769.594 (+391 την 03/06/2022) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2.084.829 (+223 την 03/06/2022) | 771.723 (+7 την 03/06/2022) | 739.330 (+13 την 03/06/2022) | 609.286 (+203 την 03/06/2022) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2.009.850 (+540 την 03/06/2022) | 727.522 (+10 την 03/06/2022) | 709.571 (+9 την 03/06/2022) | 608.551 (+521 την 03/06/2022) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.273.731 (+115 την 03/06/2022) | 487.217 | 462.410 (+1 την 03/06/2022) | 337.646 (+114 την 03/06/2022) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 923.623 (+133 την 03/06/2022) | 367.271 (+13 την 03/06/2022) | 341.580 (+6 την 03/06/2022) | 223.149 (+114 την 03/06/2022) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 629.553 (+196 την 03/06/2022) | 229.360 (+5 την 03/06/2022) | 218.820 (+8 την 03/06/2022) | 196.876 (+183 την 03/06/2022) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 599.161 (+26 την 03/06/2022) | 220.329 (+1 την 03/06/2022) | 215.678 (+7 την 03/06/2022) | 175.290 (+18 την 03/06/2022) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 590.879 (+82 την 03/06/2022) | 198.136 (+3 την 03/06/2022) | 192.804 | 208.264 (+79 την 03/06/2022) |
ΑΧΑΪΑΣ | 583.340 (+45 την 03/06/2022) | 224.246 (+5 την 03/06/2022) | 213.931 (+6 την 03/06/2022) | 159.139 (+34 την 03/06/2022) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 482.914 (+92 την 03/06/2022) | 182.397 (+1 την 03/06/2022) | 173.514 (+2 την 03/06/2022) | 137.267 (+89 την 03/06/2022) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 374.993 (+21 την 03/06/2022) | 142.836 (+6 την 03/06/2022) | 140.004 (+1 την 03/06/2022) | 102.880 (+14 την 03/06/2022) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 357.301 (+15 την 03/06/2022) | 133.460 | 129.413 (+3 την 03/06/2022) | 101.178 (+12 την 03/06/2022) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 336.462 (+6 την 03/06/2022) | 126.659 | 121.865 (+1 την 03/06/2022) | 95.534 (+5 την 03/06/2022) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 332.098 (+33 την 03/06/2022) | 120.830 (+1 την 03/06/2022) | 117.779 (+2 την 03/06/2022) | 102.101 (+30 την 03/06/2022) |
ΧΑΝΙΩΝ | 324.141 (+13 την 03/06/2022) | 125.253 | 120.380 (+8 την 03/06/2022) | 85.110 (+5 την 03/06/2022) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 292.659 (+23 την 03/06/2022) | 109.622 | 107.547 | 83.402 (+23 την 03/06/2022) |
ΣΕΡΡΩΝ | 272.521 (+32 την 03/06/2022) | 99.617 | 95.788 (+2 την 03/06/2022) | 82.540 (+30 την 03/06/2022) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 266.542 (+10 την 03/06/2022) | 97.864 (+2 την 03/06/2022) | 95.783 (+4 την 03/06/2022) | 77.781 (+5 την 03/06/2022) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 259.914 (+11 την 03/06/2022) | 98.017 | 94.630 | 73.521 (+11 την 03/06/2022) |
ΕΒΡΟΥ | 259.090 (+10 την 03/06/2022) | 97.825 | 94.749 (+2 την 03/06/2022) | 74.234 (+8 την 03/06/2022) |
ΗΛΕΙΑΣ | 255.009 (+8 την 03/06/2022) | 97.730 | 94.700 (+1 την 03/06/2022) | 69.803 (+7 την 03/06/2022) |
ΠΕΛΛΑΣ | 242.438 (+1 την 03/06/2022) | 93.949 | 89.857 (+1 την 03/06/2022) | 65.220 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 242.133 | 92.657 | 88.313 | 68.464 |
ΡΟΔΟΥ | 240.252 | 98.182 | 96.481 | 68.622 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 234.821 (+19 την 03/06/2022) | 90.468 (+1 την 03/06/2022) | 85.293 (+5 την 03/06/2022) | 66.644 (+13 την 03/06/2022) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 233.299 (+8 την 03/06/2022) | 84.567 | 83.840 (+1 την 03/06/2022) | 69.932 (+7 την 03/06/2022) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 220.726 (+3 την 03/06/2022) | 83.757 | 80.499 (+3 την 03/06/2022) | 62.650 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 219.289 (+10 την 03/06/2022) | 84.269 | 80.636 | 58.811 (+10 την 03/06/2022) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 218.829 (+12 την 03/06/2022) | 81.746 (+3 την 03/06/2022) | 79.388 | 62.574 (+9 την 03/06/2022) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 216.181 (+20 την 03/06/2022) | 84.101 (+1 την 03/06/2022) | 82.190 | 61.045 (+19 την 03/06/2022) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 204.720 (+8 την 03/06/2022) | 78.063 (+2 την 03/06/2022) | 75.023 (+3 την 03/06/2022) | 55.710 (+3 την 03/06/2022) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 198.244 (+1 την 03/06/2022) | 75.338 | 73.907 (+1 την 03/06/2022) | 55.562 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 196.125 | 76.254 | 74.730 | 53.798 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 194.060 | 73.981 | 71.948 | 52.847 |
ΞΑΝΘΗΣ | 190.967 (+17 την 03/06/2022) | 74.211 | 71.548 (+1 την 03/06/2022) | 50.656 (+16 την 03/06/2022) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 174.035 (+48 την 03/06/2022) | 64.663 (+4 την 03/06/2022) | 60.504 (+1 την 03/06/2022) | 48.920 (+43 την 03/06/2022) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 167.736 (+11 την 03/06/2022) | 65.755 (+1 την 03/06/2022) | 64.463 (+4 την 03/06/2022) | 46.694 (+7 την 03/06/2022) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 160.336 (+9 την 03/06/2022) | 62.137 | 59.671 (+2 την 03/06/2022) | 44.099 (+7 την 03/06/2022) |
ΝΗΣΩΝ | 159.355 | 66.928 | 64.254 | 43.779 |
ΛΕΣΒΟΥ | 156.671 (+5 την 03/06/2022) | 61.734 | 60.184 | 43.481 (+5 την 03/06/2022) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 149.801 (+4 την 03/06/2022) | 57.051 (+1 την 03/06/2022) | 56.071 | 42.956 (+3 την 03/06/2022) |
ΔΡΑΜΑΣ | 149.797 (+12 την 03/06/2022) | 57.705 | 55.867 (+2 την 03/06/2022) | 41.185 (+10 την 03/06/2022) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 143.705 (+35 την 03/06/2022) | 53.543 (+2 την 03/06/2022) | 51.466 | 42.746 (+33 την 03/06/2022) |
ΚΙΛΚΙΣ | 126.341 | 48.721 | 46.505 | 35.851 |
ΑΡΤΑΣ | 122.911 (+48 την 03/06/2022) | 46.443 | 45.948 (+4 την 03/06/2022) | 35.793 (+44 την 03/06/2022) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 117.214 (+5 την 03/06/2022) | 41.698 | 41.445 | 37.264 (+5 την 03/06/2022) |
ΧΙΟΥ | 109.696 | 42.797 | 42.012 | 33.176 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 97.158 (+4 την 03/06/2022) | 37.863 | 36.297 | 25.960 (+4 την 03/06/2022) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 92.394 | 35.080 | 33.587 | 26.149 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 91.454 | 34.719 | 33.375 | 26.090 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 86.336 | 35.161 | 34.435 | 22.464 |
ΚΩ | 80.936 | 33.654 | 33.150 | 21.793 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 72.150 | 27.962 | 27.898 | 20.409 |
ΣΑΜΟΥ | 60.269 | 23.776 | 23.492 | 16.538 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 60.164 | 26.294 | 25.980 | 15.537 |
ΘΗΡΑΣ | 58.190 | 26.365 | 26.062 | 14.175 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 54.917 (+6 την 03/06/2022) | 21.046 | 19.774 | 16.555 (+6 την 03/06/2022) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 53.244 (+8 την 03/06/2022) | 21.048 | 20.210 | 14.247 (+8 την 03/06/2022) |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 49.637 | 20.117 | 19.407 | 14.087 |
ΣΥΡΟΥ | 47.198 | 19.787 | 20.348 | 13.733 |
ΝΑΞΟΥ | 39.993 | 16.678 | 15.974 | 10.076 |
ΠΑΡΟΥ | 37.606 (+3 την 03/06/2022) | 16.437 (+1 την 03/06/2022) | 16.787 | 10.465 (+2 την 03/06/2022) |
ΛΗΜΝΟΥ | 35.287 | 13.635 | 13.480 | 10.582 |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 35.122 | 17.683 | 17.525 | 8.098 |
ΘΑΣΟΥ | 29.789 | 12.436 | 12.145 | 8.092 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 27.565 | 11.077 | 10.846 | 7.204 |
ΜΗΛΟΥ | 26.979 | 10.621 | 10.258 | 7.041 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 24.199 | 9.805 | 9.336 | 6.516 |
ΤΗΝΟΥ | 19.524 | 7.411 | 7.317 | 5.662 |
ΑΝΔΡΟΥ | 19.256 (+7 την 03/06/2022) | 7.479 | 7.226 | 5.104 (+7 την 03/06/2022) |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 17.978 | 6.827 | 6.589 | 4.837 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 14.854 | 5.716 | 5.430 | 3.939 |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 10.794 (+18 την 03/06/2022) | 4.384 (+1 την 03/06/2022) | 4.092 | 2.673 (+17 την 03/06/2022) |
ΙΘΑΚΗΣ | 6.684 | 2.483 | 2.404 | 1.906 |
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση | Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών | Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης |
---|---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2.479.450 (+10 την 05/06/2022) | 912.014 (+4 την 05/06/2022) | 869.903 (+2 την 05/06/2022) | 769.612 (+5 την 05/06/2022) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2.084.899 (+4 την 05/06/2022) | 771.723 | 739.336 | 609.350 (+4 την 05/06/2022) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2.010.079 (+2 την 05/06/2022) | 727.529 | 709.574 | 608.771 (+2 την 05/06/2022) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.273.786 | 487.217 | 462.412 | 337.699 |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 923.653 (+3 την 05/06/2022) | 367.274 (+3 την 05/06/2022) | 341.581 | 223.175 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 629.553 | 229.360 | 218.820 | 196.876 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 599.173 (+3 την 05/06/2022) | 220.329 | 215.679 | 175.301 (+3 την 05/06/2022) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 590.883 | 198.136 | 192.804 | 208.268 |
ΑΧΑΪΑΣ | 583.359 | 224.247 | 213.932 | 159.156 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 482.917 | 182.397 | 173.514 | 137.270 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 374.993 | 142.836 | 140.004 | 102.880 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 357.301 | 133.460 | 129.413 | 101.178 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 336.473 | 126.659 | 121.865 | 95.545 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 332.098 | 120.830 | 117.779 | 102.101 |
ΧΑΝΙΩΝ | 324.141 | 125.253 | 120.380 | 85.110 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 292.664 | 109.622 | 107.547 | 83.407 |
ΣΕΡΡΩΝ | 272.521 | 99.617 | 95.788 | 82.540 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 266.555 | 97.864 | 95.783 | 77.794 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 259.914 | 98.017 | 94.630 | 73.521 |
ΕΒΡΟΥ | 259.090 | 97.825 | 94.749 | 74.234 |
ΗΛΕΙΑΣ | 255.009 | 97.730 | 94.700 | 69.803 |
ΠΕΛΛΑΣ | 242.438 | 93.949 | 89.857 | 65.220 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 242.133 | 92.657 | 88.313 | 68.464 |
ΡΟΔΟΥ | 240.262 | 98.182 | 96.481 | 68.632 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 234.821 | 90.468 | 85.293 | 66.644 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 233.305 (+6 την 05/06/2022) | 84.567 | 83.840 | 69.938 (+6 την 05/06/2022) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 220.731 (+5 την 05/06/2022) | 83.757 | 80.499 | 62.655 (+5 την 05/06/2022) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 219.289 | 84.269 | 80.636 | 58.811 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 218.835 | 81.746 | 79.389 | 62.579 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 216.205 (+8 την 05/06/2022) | 84.101 | 82.190 | 61.069 (+8 την 05/06/2022) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 204.720 | 78.063 | 75.023 | 55.710 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 198.245 | 75.338 | 73.907 | 55.563 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 196.125 | 76.254 | 74.730 | 53.798 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 194.060 | 73.981 | 71.948 | 52.847 |
ΞΑΝΘΗΣ | 190.967 | 74.211 | 71.548 | 50.656 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 174.035 | 64.663 | 60.504 | 48.920 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 167.753 | 65.755 | 64.463 | 46.711 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 160.339 (+3 την 05/06/2022) | 62.140 (+3 την 05/06/2022) | 59.674 (+3 την 05/06/2022) | 44.099 |
ΝΗΣΩΝ | 159.357 | 66.928 | 64.255 | 43.780 |
ΛΕΣΒΟΥ | 156.671 | 61.734 | 60.184 | 43.481 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 149.810 (+9 την 05/06/2022) | 57.051 | 56.071 | 42.965 (+9 την 05/06/2022) |
ΔΡΑΜΑΣ | 149.797 | 57.705 | 55.867 | 41.185 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 143.707 (+2 την 05/06/2022) | 53.543 | 51.466 | 42.748 (+2 την 05/06/2022) |
ΚΙΛΚΙΣ | 126.341 | 48.721 | 46.505 | 35.851 |
ΑΡΤΑΣ | 122.911 | 46.443 | 45.948 | 35.793 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 117.228 | 41.698 | 41.445 | 37.278 |
ΧΙΟΥ | 109.708 | 42.797 | 42.012 | 33.188 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 97.158 | 37.863 | 36.297 | 25.960 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 92.394 | 35.080 | 33.587 | 26.149 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 91.454 | 34.719 | 33.375 | 26.090 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 86.336 | 35.161 | 34.435 | 22.464 |
ΚΩ | 80.936 | 33.654 | 33.150 | 21.793 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 72.151 | 27.962 | 27.899 | 20.409 |
ΣΑΜΟΥ | 60.269 | 23.776 | 23.492 | 16.538 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 60.164 | 26.294 | 25.980 | 15.537 |
ΘΗΡΑΣ | 58.190 | 26.365 | 26.062 | 14.175 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 54.917 | 21.046 | 19.774 | 16.555 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 53.244 | 21.048 | 20.210 | 14.247 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 49.637 | 20.117 | 19.407 | 14.087 |
ΣΥΡΟΥ | 47.198 | 19.787 | 20.348 | 13.733 |
ΝΑΞΟΥ | 39.993 | 16.678 | 15.974 | 10.076 |
ΠΑΡΟΥ | 37.606 | 16.437 | 16.787 | 10.465 |
ΛΗΜΝΟΥ | 35.287 | 13.635 | 13.480 | 10.582 |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 35.122 | 17.683 | 17.525 | 8.098 |
ΘΑΣΟΥ | 29.789 | 12.436 | 12.145 | 8.092 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 27.565 | 11.077 | 10.846 | 7.204 |
ΜΗΛΟΥ | 26.979 | 10.621 | 10.258 | 7.041 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 24.199 | 9.805 | 9.336 | 6.516 |
ΤΗΝΟΥ | 19.524 | 7.411 | 7.317 | 5.662 |
ΑΝΔΡΟΥ | 19.256 | 7.479 | 7.226 | 5.104 |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 17.978 | 6.827 | 6.589 | 4.837 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 14.854 | 5.716 | 5.430 | 3.939 |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 10.794 | 4.384 | 4.092 | 2.673 |
ΙΘΑΚΗΣ | 6.684 | 2.483 | 2.404 | 1.906 |
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση | Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών | Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης |
---|---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2.479.440 (+31 την 04/06/2022) | 912.010 (+9 την 04/06/2022) | 869.901 (+9 την 04/06/2022) | 769.607 (+13 την 04/06/2022) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2.084.895 (+66 την 04/06/2022) | 771.723 | 739.336 (+6 την 04/06/2022) | 609.346 (+60 την 04/06/2022) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2.010.077 (+227 την 04/06/2022) | 727.529 (+7 την 04/06/2022) | 709.574 (+3 την 04/06/2022) | 608.769 (+218 την 04/06/2022) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.273.786 (+55 την 04/06/2022) | 487.217 | 462.412 (+2 την 04/06/2022) | 337.699 (+53 την 04/06/2022) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 923.650 (+27 την 04/06/2022) | 367.271 | 341.581 (+1 την 04/06/2022) | 223.175 (+26 την 04/06/2022) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 629.553 | 229.360 | 218.820 | 196.876 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 599.170 (+9 την 04/06/2022) | 220.329 | 215.679 (+1 την 04/06/2022) | 175.298 (+8 την 04/06/2022) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 590.883 (+4 την 04/06/2022) | 198.136 | 192.804 | 208.268 (+4 την 04/06/2022) |
ΑΧΑΪΑΣ | 583.359 (+19 την 04/06/2022) | 224.247 (+1 την 04/06/2022) | 213.932 (+1 την 04/06/2022) | 159.156 (+17 την 04/06/2022) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 482.917 (+3 την 04/06/2022) | 182.397 | 173.514 | 137.270 (+3 την 04/06/2022) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 374.993 | 142.836 | 140.004 | 102.880 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 357.301 | 133.460 | 129.413 | 101.178 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 336.473 (+11 την 04/06/2022) | 126.659 | 121.865 | 95.545 (+11 την 04/06/2022) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 332.098 | 120.830 | 117.779 | 102.101 |
ΧΑΝΙΩΝ | 324.141 | 125.253 | 120.380 | 85.110 |
