25,534 εμβολιασμοί (1ης και 2ης δόσης) κατά του κορονοϊού έγιναν στις 30 Ιανουαρίου 2022 στην Ελλάδα.
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 19,116,737 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 7,748,556 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 7,288,945 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.
Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 524,203 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
Επιπλέον έγιναν 16,793 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης.
Έχουν γίνει συνολικά 4,796,674 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης. (Από 14/09/2021)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:
– Πολίτες άνω των 5 ετών.
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης
10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.
16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.
21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.
24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.
27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.
28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.
1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.
21/5/21: Tην Παρασκευή 21 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια.
26/5/21: Την Τετάρτη 26 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 35-39 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια.
29/5/21: Το Σάββατο 29 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 30-34 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια. Άνοιξε επίσης το σύστημα για εμβολιασμό των ηλικιών 18+ με το εμβόλιο της Johnson & Johnson σε όλη την Ελλάδα.
10/6/21: Την Πέμπτη 10 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 25-29 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
16/6/21: Την Τετάρτη 16 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 18-24 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
18/6/21: Την Παρασκευή 18 Ιουνίου ξεκίνησε η διαδικασία στα ΚΕΠ, όπου οι πολίτες που έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη δόση στο εξωτερικό, μπορούν με το πιστοποιητικό του εμβολιασμού από την ξένη χώρα να προσέρχονται στο ΚΕΠ. Εκεί θα καταχωρείται ο εμβολιασμός και θα μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους για τη δεύτερη δόση.
21/6/21: Άνοιξε η πλατφόρμα για αλλαγή 2ης δόσης με άλλο εμβόλιο για όσους έχουν κάνει 1η δόση AstraZeneca και έχουν βεβαίωση από τον γιατρό τους για αλλαγή εμβολίου.
15/7/21: Την Πέμπτη 15 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 15-17 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca) Κάθε 2 εβδομάδες θα μπαίνουν στην πλατφόρμα τα παιδιά που κλείνουν τα 15.
30/7/21: Την Παρασκυή 30 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 12-15 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού
Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό
Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη
Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Ελλάδα: Ημερήσια στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 30/01/2022 21:00)
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση | Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών | Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης |
---|---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2.194.672 (+5.101 την 30/01/2022) | 870.420 (+1.452 την 30/01/2022) | 800.192 (+794 την 30/01/2022) | 617.913 (+2.866 την 30/01/2022) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1.905.115 (+2.494 την 30/01/2022) | 759.061 (+393 την 30/01/2022) | 708.712 (+450 την 30/01/2022) | 486.189 (+1.633 την 30/01/2022) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.827.696 (+3.306 την 30/01/2022) | 716.828 (+868 την 30/01/2022) | 692.420 (+326 την 30/01/2022) | 474.743 (+2.089 την 30/01/2022) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.163.372 (+2.825 την 30/01/2022) | 477.155 (+572 την 30/01/2022) | 444.766 (+239 την 30/01/2022) | 259.746 (+2.008 την 30/01/2022) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 838.622 (+1.380 την 30/01/2022) | 361.792 (+75 την 30/01/2022) | 333.894 (+77 την 30/01/2022) | 159.342 (+1.214 την 30/01/2022) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 545.458 (+637 την 30/01/2022) | 216.499 (+212 την 30/01/2022) | 205.957 (+104 την 30/01/2022) | 140.555 (+316 την 30/01/2022) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 537.248 (+1.435 την 30/01/2022) | 220.517 (+176 την 30/01/2022) | 206.744 (+91 την 30/01/2022) | 131.250 (+1.160 την 30/01/2022) |
ΑΧΑΪΑΣ | 530.860 (+690 την 30/01/2022) | 218.965 (+132 την 30/01/2022) | 203.243 (+98 την 30/01/2022) | 125.365 (+466 την 30/01/2022) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 524.929 (+756 την 30/01/2022) | 193.794 (+59 την 30/01/2022) | 184.264 (+96 την 30/01/2022) | 160.663 (+595 την 30/01/2022) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 444.717 (+253 την 30/01/2022) | 179.084 (+39 την 30/01/2022) | 165.789 (+62 την 30/01/2022) | 112.148 (+149 την 30/01/2022) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 336.098 (+800 την 30/01/2022) | 139.073 (+84 την 30/01/2022) | 132.684 (+155 την 30/01/2022) | 77.476 (+554 την 30/01/2022) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 328.107 (+320 την 30/01/2022) | 131.365 (+70 την 30/01/2022) | 123.854 (+51 την 30/01/2022) | 81.621 (+198 την 30/01/2022) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 310.950 (+213 την 30/01/2022) | 124.494 (+64 την 30/01/2022) | 115.845 (+16 την 30/01/2022) | 79.301 (+131 την 30/01/2022) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 304.291 (+189 την 30/01/2022) | 119.237 (+65 την 30/01/2022) | 113.094 (+35 την 30/01/2022) | 84.070 (+89 την 30/01/2022) |
ΧΑΝΙΩΝ | 294.985 (+235 την 30/01/2022) | 122.801 (+48 την 30/01/2022) | 115.319 (+37 την 30/01/2022) | 65.723 (+152 την 30/01/2022) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 270.005 (+197 την 30/01/2022) | 108.071 (+42 την 30/01/2022) | 103.485 (+43 την 30/01/2022) | 68.328 (+116 την 30/01/2022) |
ΣΕΡΡΩΝ | 250.410 (+135 την 30/01/2022) | 98.073 (+26 την 30/01/2022) | 91.242 (+21 την 30/01/2022) | 67.704 (+87 την 30/01/2022) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 245.178 (+121 την 30/01/2022) | 96.362 (+21 την 30/01/2022) | 91.650 (+30 την 30/01/2022) | 63.781 (+69 την 30/01/2022) |
ΕΒΡΟΥ | 237.333 (+172 την 30/01/2022) | 96.334 (+35 την 30/01/2022) | 91.539 (+17 την 30/01/2022) | 59.298 (+120 την 30/01/2022) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 235.123 (+290 την 30/01/2022) | 95.811 (+51 την 30/01/2022) | 89.508 (+32 την 30/01/2022) | 57.480 (+205 την 30/01/2022) |
ΗΛΕΙΑΣ | 232.355 (+154 την 30/01/2022) | 94.922 (+40 την 30/01/2022) | 88.684 (+37 την 30/01/2022) | 56.759 (+78 την 30/01/2022) |
ΠΕΛΛΑΣ | 225.868 (+103 την 30/01/2022) | 92.489 (+11 την 30/01/2022) | 86.282 (+21 την 30/01/2022) | 54.499 (+70 την 30/01/2022) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 223.326 (+98 την 30/01/2022) | 91.199 (+13 την 30/01/2022) | 85.180 (+11 την 30/01/2022) | 55.434 (+72 την 30/01/2022) |
ΡΟΔΟΥ | 218.783 (+370 την 30/01/2022) | 96.238 (+61 την 30/01/2022) | 92.224 (+47 την 30/01/2022) | 54.005 (+261 την 30/01/2022) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 216.015 (+147 την 30/01/2022) | 83.548 (+15 την 30/01/2022) | 80.556 (+47 την 30/01/2022) | 58.450 (+85 την 30/01/2022) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 215.302 (+181 την 30/01/2022) | 88.888 (+26 την 30/01/2022) | 81.440 (+32 την 30/01/2022) | 53.393 (+122 την 30/01/2022) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 202.642 (+136 την 30/01/2022) | 82.840 (+10 την 30/01/2022) | 77.132 (+19 την 30/01/2022) | 47.703 (+106 την 30/01/2022) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 202.335 (+116 την 30/01/2022) | 82.258 (+4 την 30/01/2022) | 77.051 (+28 την 30/01/2022) | 50.736 (+82 την 30/01/2022) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 200.265 (+161 την 30/01/2022) | 80.553 (+26 την 30/01/2022) | 76.368 (+18 την 30/01/2022) | 50.210 (+116 την 30/01/2022) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 198.255 (+210 την 30/01/2022) | 82.276 (+51 την 30/01/2022) | 78.430 (+30 την 30/01/2022) | 49.877 (+128 την 30/01/2022) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 189.650 (+52 την 30/01/2022) | 76.647 (+16 την 30/01/2022) | 71.645 (+7 την 30/01/2022) | 46.515 (+29 την 30/01/2022) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 180.405 (+113 την 30/01/2022) | 74.935 (+23 την 30/01/2022) | 71.267 (+15 την 30/01/2022) | 43.434 (+77 την 30/01/2022) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 179.971 (+101 την 30/01/2022) | 73.023 (+22 την 30/01/2022) | 69.542 (+23 την 30/01/2022) | 43.358 (+56 την 30/01/2022) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 178.060 (+216 την 30/01/2022) | 73.955 (+25 την 30/01/2022) | 71.520 (+22 την 30/01/2022) | 39.885 (+167 την 30/01/2022) |
ΞΑΝΘΗΣ | 173.916 (+146 την 30/01/2022) | 72.843 (+12 την 30/01/2022) | 68.597 (+15 την 30/01/2022) | 38.763 (+115 την 30/01/2022) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 153.893 (+107 την 30/01/2022) | 64.812 (+18 την 30/01/2022) | 62.131 (+28 την 30/01/2022) | 37.571 (+68 την 30/01/2022) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 151.816 (+327 την 30/01/2022) | 62.316 (+132 την 30/01/2022) | 56.489 (+24 την 30/01/2022) | 33.716 (+170 την 30/01/2022) |
ΝΗΣΩΝ | 147.526 (+125 την 30/01/2022) | 65.881 (+53 την 30/01/2022) | 61.867 (+14 την 30/01/2022) | 35.925 (+58 την 30/01/2022) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 146.379 (+108 την 30/01/2022) | 61.053 (+23 την 30/01/2022) | 57.295 (+8 την 30/01/2022) | 34.795 (+77 την 30/01/2022) |
ΛΕΣΒΟΥ | 144.012 (+88 την 30/01/2022) | 60.463 (+32 την 30/01/2022) | 57.330 (+5 την 30/01/2022) | 35.394 (+51 την 30/01/2022) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 138.415 (+57 την 30/01/2022) | 56.124 (+16 την 30/01/2022) | 53.912 (+28 την 30/01/2022) | 35.546 (+22 την 30/01/2022) |
ΔΡΑΜΑΣ | 136.589 (+117 την 30/01/2022) | 56.698 (+19 την 30/01/2022) | 53.757 (+5 την 30/01/2022) | 32.246 (+93 την 30/01/2022) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 133.033 (+69 την 30/01/2022) | 52.793 (+10 την 30/01/2022) | 49.444 (+11 την 30/01/2022) | 35.629 (+48 την 30/01/2022) |
ΚΙΛΚΙΣ | 116.567 (+51 την 30/01/2022) | 47.967 (+8 την 30/01/2022) | 44.616 (+14 την 30/01/2022) | 29.505 (+29 την 30/01/2022) |
ΑΡΤΑΣ | 112.512 (+113 την 30/01/2022) | 45.819 (+20 την 30/01/2022) | 44.053 (+12 την 30/01/2022) | 28.700 (+80 την 30/01/2022) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 108.754 (+52 την 30/01/2022) | 41.290 (+9 την 30/01/2022) | 40.096 (+12 την 30/01/2022) | 31.219 (+30 την 30/01/2022) |
ΧΙΟΥ | 99.988 (+117 την 30/01/2022) | 41.768 (+63 την 30/01/2022) | 40.048 (+3 την 30/01/2022) | 27.212 (+51 την 30/01/2022) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 90.863 (+43 την 30/01/2022) | 37.509 (+3 την 30/01/2022) | 35.336 (+11 την 30/01/2022) | 21.773 (+27 την 30/01/2022) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 86.565 (+3 την 30/01/2022) | 34.762 | 32.551 (+2 την 30/01/2022) | 21.957 (+1 την 30/01/2022) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 85.131 (+15 την 30/01/2022) | 34.324 (+2 την 30/01/2022) | 32.437 (+1 την 30/01/2022) | 21.854 (+12 την 30/01/2022) |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 80.130 (+33 την 30/01/2022) | 34.611 (+3 την 30/01/2022) | 33.126 (+6 την 30/01/2022) | 18.388 (+24 την 30/01/2022) |
ΚΩ | 75.066 (+36 την 30/01/2022) | 33.153 (+2 την 30/01/2022) | 31.847 (+11 την 30/01/2022) | 18.134 (+23 την 30/01/2022) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 66.496 (+27 την 30/01/2022) | 27.623 (+2 την 30/01/2022) | 26.987 (+4 την 30/01/2022) | 16.861 (+21 την 30/01/2022) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 56.776 (+25 την 30/01/2022) | 26.095 (+4 την 30/01/2022) | 25.362 (+2 την 30/01/2022) | 13.259 (+18 την 30/01/2022) |
ΣΑΜΟΥ | 55.298 (+64 την 30/01/2022) | 23.313 (+11 την 30/01/2022) | 22.387 (+5 την 30/01/2022) | 13.390 (+47 την 30/01/2022) |
ΘΗΡΑΣ | 54.106 | 26.002 | 25.338 | 11.239 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 51.148 (+12 την 30/01/2022) | 20.815 (+1 την 30/01/2022) | 19.190 (+5 την 30/01/2022) | 13.829 (+6 την 30/01/2022) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 49.968 (+10 την 30/01/2022) | 20.788 | 19.467 | 12.190 (+10 την 30/01/2022) |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 46.085 | 19.780 | 18.590 | 11.833 |
ΣΥΡΟΥ | 43.417 | 19.544 | 19.603 | 11.260 |
ΝΑΞΟΥ | 37.362 (+5 την 30/01/2022) | 16.380 | 15.377 (+3 την 30/01/2022) | 8.451 (+2 την 30/01/2022) |
ΠΑΡΟΥ | 35.037 (+40 την 30/01/2022) | 16.255 (+7 την 30/01/2022) | 16.397 (+12 την 30/01/2022) | 8.565 (+21 την 30/01/2022) |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 33.048 (+15 την 30/01/2022) | 17.495 (+2 την 30/01/2022) | 17.178 (+7 την 30/01/2022) | 6.574 (+6 την 30/01/2022) |
ΛΗΜΝΟΥ | 32.804 (+3 την 30/01/2022) | 13.475 | 13.136 (+1 την 30/01/2022) | 8.900 (+2 την 30/01/2022) |
ΘΑΣΟΥ | 28.067 (+13 την 30/01/2022) | 12.318 | 11.853 (+3 την 30/01/2022) | 6.835 (+10 την 30/01/2022) |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 26.003 (+6 την 30/01/2022) | 10.910 | 10.582 (+1 την 30/01/2022) | 6.184 (+5 την 30/01/2022) |
ΜΗΛΟΥ | 25.469 | 10.502 | 10.029 | 6.008 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 22.462 | 9.688 | 8.992 | 5.379 |
ΑΝΔΡΟΥ | 18.103 | 7.399 | 7.007 | 4.363 |
ΤΗΝΟΥ | 18.059 | 7.302 | 7.040 | 4.666 |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 16.874 | 6.738 | 6.330 | 4.158 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 14.040 | 5.639 | 5.281 | 3.446 |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 10.248 | 4.325 | 4.007 | 2.302 |
ΙΘΑΚΗΣ | 6.311 | 2.477 | 2.358 | 1.701 |
-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις