27,016 εμβολιασμοί (1ης και 2ης δόσης) κατά του κορονοϊού έγιναν στις 23 Ιανουαρίου 2022 στην Ελλάδα.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 18,828,775 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 7,701,727 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 7,231,570 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.

Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 524,203 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Επιπλέον έγιναν 19,732 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης.

Έχουν γίνει συνολικά 4,612,938 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης. (Από 14/09/2021)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:

– Πολίτες άνω των 5 ετών.
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης

10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.

16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.

21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.

24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.

27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.

21/5/21: Tην Παρασκευή 21 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια.

26/5/21: Την Τετάρτη 26 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 35-39 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια.

29/5/21: Το Σάββατο 29 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 30-34 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια. Άνοιξε επίσης το σύστημα για εμβολιασμό των ηλικιών 18+ με το εμβόλιο της Johnson & Johnson σε όλη την Ελλάδα.

10/6/21: Την Πέμπτη 10 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 25-29 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

16/6/21: Την Τετάρτη 16 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 18-24 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

18/6/21: Την Παρασκευή 18 Ιουνίου ξεκίνησε η διαδικασία στα ΚΕΠ, όπου οι πολίτες που έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη δόση στο εξωτερικό, μπορούν με το πιστοποιητικό του εμβολιασμού από την ξένη χώρα να προσέρχονται στο ΚΕΠ. Εκεί θα καταχωρείται ο εμβολιασμός και θα μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους για τη δεύτερη δόση.

21/6/21: Άνοιξε η πλατφόρμα για αλλαγή 2ης δόσης με άλλο εμβόλιο για όσους έχουν κάνει 1η δόση AstraZeneca και έχουν βεβαίωση από τον γιατρό τους για αλλαγή εμβολίου.

15/7/21: Την Πέμπτη 15 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 15-17 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca) Κάθε 2 εβδομάδες θα μπαίνουν στην πλατφόρμα τα παιδιά που κλείνουν τα 15.

30/7/21: Την Παρασκυή 30 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 12-15 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού

Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό

Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη

Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 23/01/2022 21:00)

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
Σύνολο
εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ2.159.340 (+5.734 την 23/01/2022)862.411 (+1.906 την 23/01/2022)791.683 (+335 την 23/01/2022)599.002 (+3.515 την 23/01/2022)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ1.869.350 (+3.473 την 23/01/2022)754.361 (+681 την 23/01/2022)701.957 (+127 την 23/01/2022)461.952 (+2.655 την 23/01/2022)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.811.765 (+2.564 την 23/01/2022)713.981 (+177 την 23/01/2022)690.205 (+88 την 23/01/2022)463.995 (+2.282 την 23/01/2022)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.144.798 (+2.012 την 23/01/2022)474.324 (+533 την 23/01/2022)442.729 (+93 την 23/01/2022)246.074 (+1.379 την 23/01/2022)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ829.328 (+1.314 την 23/01/2022)361.093 (+59 την 23/01/2022)332.962 (+28 την 23/01/2022)151.706 (+1.216 την 23/01/2022)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ536.393 (+715 την 23/01/2022)214.878 (+284 την 23/01/2022)204.434 (+19 την 23/01/2022)134.703 (+408 την 23/01/2022)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ526.718 (+1.398 την 23/01/2022)219.488 (+232 την 23/01/2022)205.834 (+31 την 23/01/2022)122.619 (+1.133 την 23/01/2022)
ΑΧΑΪΑΣ519.325 (+928 την 23/01/2022)217.044 (+188 την 23/01/2022)201.113 (+61 την 23/01/2022)117.894 (+684 την 23/01/2022)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ517.383 (+1.010 την 23/01/2022)193.011 (+116 την 23/01/2022)182.994 (+45 την 23/01/2022)155.240 (+858 την 23/01/2022)
ΛΑΡΙΣΑΣ438.388 (+347 την 23/01/2022)177.824 (+75 την 23/01/2022)164.378 (+19 την 23/01/2022)108.502 (+256 την 23/01/2022)
ΕΥΒΟΙΑΣ330.750 (+322 την 23/01/2022)138.478 (+30 την 23/01/2022)131.527 (+12 την 23/01/2022)73.885 (+279 την 23/01/2022)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ322.124 (+436 την 23/01/2022)130.546 (+100 την 23/01/2022)122.619 (+20 την 23/01/2022)77.716 (+311 την 23/01/2022)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ305.754 (+273 την 23/01/2022)123.467 (+58 την 23/01/2022)114.506 (+15 την 23/01/2022)76.430 (+200 την 23/01/2022)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ301.220 (+320 την 23/01/2022)118.716 (+139 την 23/01/2022)112.225 (+4 την 23/01/2022)82.409 (+174 την 23/01/2022)
ΧΑΝΙΩΝ290.318 (+277 την 23/01/2022)121.838 (+62 την 23/01/2022)114.529 (+14 την 23/01/2022)62.791 (+198 την 23/01/2022)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ266.260 (+283 την 23/01/2022)107.457 (+76 την 23/01/2022)102.618 (+20 την 23/01/2022)66.074 (+191 την 23/01/2022)
ΣΕΡΡΩΝ246.532 (+247 την 23/01/2022)97.416 (+68 την 23/01/2022)90.168 (+11 την 23/01/2022)65.576 (+167 την 23/01/2022)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ242.163 (+135 την 23/01/2022)95.958 (+29 την 23/01/2022)90.788 (+8 την 23/01/2022)62.052 (+96 την 23/01/2022)
ΕΒΡΟΥ233.174 (+233 την 23/01/2022)95.665 (+63 την 23/01/2022)90.900 (+12 την 23/01/2022)56.451 (+159 την 23/01/2022)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ229.539 (+352 την 23/01/2022)94.682 (+60 την 23/01/2022)88.605 (+18 την 23/01/2022)53.927 (+269 την 23/01/2022)
ΗΛΕΙΑΣ228.007 (+192 την 23/01/2022)94.034 (+72 την 23/01/2022)87.283 (+14 την 23/01/2022)54.666 (+107 την 23/01/2022)
ΠΕΛΛΑΣ223.434 (+109 την 23/01/2022)92.033 (+14 την 23/01/2022)85.405 (+7 την 23/01/2022)53.381 (+86 την 23/01/2022)
ΚΟΖΑΝΗΣ220.393 (+175 την 23/01/2022)90.720 (+17 την 23/01/2022)84.471 (+5 την 23/01/2022)53.680 (+151 την 23/01/2022)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ213.249 (+200 την 23/01/2022)83.164 (+26 την 23/01/2022)79.764 (+20 την 23/01/2022)56.870 (+152 την 23/01/2022)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ213.190 (+49 την 23/01/2022)88.626 (+16 την 23/01/2022)80.814 (+1 την 23/01/2022)52.169 (+32 την 23/01/2022)
ΡΟΔΟΥ212.712 (+398 την 23/01/2022)95.337 (+78 την 23/01/2022)91.394 (+8 την 23/01/2022)49.660 (+311 την 23/01/2022)
ΗΜΑΘΙΑΣ200.150 (+149 την 23/01/2022)81.863 (+39 την 23/01/2022)76.399 (+8 την 23/01/2022)49.602 (+100 την 23/01/2022)
ΠΙΕΡΙΑΣ199.658 (+194 την 23/01/2022)82.336 (+25 την 23/01/2022)76.375 (+12 την 23/01/2022)45.986 (+157 την 23/01/2022)
ΚΑΒΑΛΑΣ196.554 (+188 την 23/01/2022)79.865 (+29 την 23/01/2022)75.728 (+8 την 23/01/2022)47.834 (+151 την 23/01/2022)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ194.909 (+266 την 23/01/2022)81.608 (+94 την 23/01/2022)77.781 (+7 την 23/01/2022)47.837 (+166 την 23/01/2022)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ187.419 (+143 την 23/01/2022)76.210 (+28 την 23/01/2022)71.069 (+7 την 23/01/2022)45.297 (+106 την 23/01/2022)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ178.063 (+170 την 23/01/2022)74.571 (+51 την 23/01/2022)70.721 (+5 την 23/01/2022)41.967 (+116 την 23/01/2022)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ177.742 (+144 την 23/01/2022)72.681 (+43 την 23/01/2022)68.997 (+5 την 23/01/2022)42.021 (+96 την 23/01/2022)
ΡΟΔΟΠΗΣ173.055 (+242 την 23/01/2022)73.601 (+19 την 23/01/2022)70.915 (+30 την 23/01/2022)35.844 (+193 την 23/01/2022)
ΞΑΝΘΗΣ170.034 (+179 την 23/01/2022)72.340 (+35 την 23/01/2022)67.855 (+8 την 23/01/2022)36.132 (+134 την 23/01/2022)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ151.554 (+114 την 23/01/2022)64.404 (+9 την 23/01/2022)61.588 (+2 την 23/01/2022)36.173 (+103 την 23/01/2022)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ148.750 (+315 την 23/01/2022)61.724 (+109 την 23/01/2022)56.114 (+15 την 23/01/2022)31.626 (+191 την 23/01/2022)
ΝΗΣΩΝ145.697 (+125 την 23/01/2022)65.390 (+69 την 23/01/2022)61.525 (+2 την 23/01/2022)34.900 (+55 την 23/01/2022)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ144.257 (+164 την 23/01/2022)60.658 (+40 την 23/01/2022)56.898 (+13 την 23/01/2022)33.465 (+111 την 23/01/2022)
ΛΕΣΒΟΥ142.152 (+84 την 23/01/2022)60.061 (+46 την 23/01/2022)56.853 (+3 την 23/01/2022)34.402 (+35 την 23/01/2022)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ136.831 (+81 την 23/01/2022)55.770 (+18 την 23/01/2022)53.283 (+15 την 23/01/2022)34.855 (+52 την 23/01/2022)
ΔΡΑΜΑΣ133.718 (+129 την 23/01/2022)56.329 (+23 την 23/01/2022)53.168 (+8 την 23/01/2022)30.323 (+98 την 23/01/2022)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ131.603 (+50 την 23/01/2022)52.611 (+11 την 23/01/2022)48.949 (+3 την 23/01/2022)34.874 (+35 την 23/01/2022)
ΚΙΛΚΙΣ115.183 (+60 την 23/01/2022)47.762 (+9 την 23/01/2022)44.055 (+8 την 23/01/2022)28.878 (+43 την 23/01/2022)
ΑΡΤΑΣ109.724 (+142 την 23/01/2022)45.400 (+16 την 23/01/2022)43.614 (+6 την 23/01/2022)26.746 (+120 την 23/01/2022)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ107.338 (+52 την 23/01/2022)41.086 (+13 την 23/01/2022)39.673 (+11 την 23/01/2022)30.436 (+26 την 23/01/2022)
ΧΙΟΥ98.726 (+169 την 23/01/2022)41.491 (+70 την 23/01/2022)39.847 (+3 την 23/01/2022)26.422 (+96 την 23/01/2022)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ90.059 (+38 την 23/01/2022)37.380 (+4 την 23/01/2022)35.027 (+3 την 23/01/2022)21.409 (+31 την 23/01/2022)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ85.701 (+13 την 23/01/2022)34.665 (+1 την 23/01/2022)32.16921.570 (+12 την 23/01/2022)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ84.409 (+43 την 23/01/2022)34.230 (+8 την 23/01/2022)32.216 (+16 την 23/01/2022)21.443 (+19 την 23/01/2022)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ79.245 (+37 την 23/01/2022)34.479 (+5 την 23/01/2022)32.83717.918 (+32 την 23/01/2022)
ΚΩ74.203 (+75 την 23/01/2022)32.950 (+4 την 23/01/2022)31.660 (+1 την 23/01/2022)17.652 (+70 την 23/01/2022)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ65.879 (+17 την 23/01/2022)27.535 (+5 την 23/01/2022)26.78816.531 (+12 την 23/01/2022)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ56.277 (+18 την 23/01/2022)26.03225.175 (+1 την 23/01/2022)13.010 (+17 την 23/01/2022)
ΣΑΜΟΥ54.357 (+23 την 23/01/2022)23.146 (+5 την 23/01/2022)22.165 (+1 την 23/01/2022)12.837 (+18 την 23/01/2022)
ΘΗΡΑΣ53.60225.89525.22410.944
ΓΡΕΒΕΝΩΝ50.754 (+3 την 23/01/2022)20.77219.04013.636 (+3 την 23/01/2022)
ΦΩΚΙΔΑΣ49.545 (+11 την 23/01/2022)20.733 (+1 την 23/01/2022)19.31011.980 (+10 την 23/01/2022)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ45.48319.65918.38111.563
ΣΥΡΟΥ42.95819.46919.38211.080
ΝΑΞΟΥ37.070 (+13 την 23/01/2022)16.338 (+1 την 23/01/2022)15.250 (+1 την 23/01/2022)8.327 (+11 την 23/01/2022)
ΠΑΡΟΥ34.736 (+25 την 23/01/2022)16.213 (+16 την 23/01/2022)16.294 (+1 την 23/01/2022)8.405 (+8 την 23/01/2022)
ΜΥΚΟΝΟΥ32.805 (+26 την 23/01/2022)17.451 (+4 την 23/01/2022)17.132 (+1 την 23/01/2022)6.417 (+21 την 23/01/2022)
ΛΗΜΝΟΥ32.532 (+3 την 23/01/2022)13.42613.0728.743 (+3 την 23/01/2022)
ΘΑΣΟΥ27.811 (+9 την 23/01/2022)12.286 (+1 την 23/01/2022)11.760 (+1 την 23/01/2022)6.701 (+7 την 23/01/2022)
ΣΠΟΡΑΔΩΝ25.876 (+6 την 23/01/2022)10.893 (+1 την 23/01/2022)10.5396.114 (+5 την 23/01/2022)
ΜΗΛΟΥ25.45410.49410.0286.002
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ22.2049.6538.8845.259
ΑΝΔΡΟΥ17.9767.3566.9944.292
ΤΗΝΟΥ17.8517.2417.0134.547
ΙΚΑΡΙΑΣ16.7576.7046.2964.109
ΚΑΡΠΑΘΟΥ13.9935.6275.2713.421
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ10.2334.3194.0032.294
ΙΘΑΚΗΣ6.2812.4682.3481.690

-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αφήστε ένα σχόλιο:

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ