27,302 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έγιναν στις 7 Σεπτεμβρίου 2021 στην Ελλάδα.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 11,579,860 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 6,179,949 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 5,799,038 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.

Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 399,126 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:

– Πολίτες 12-59 ετών. (με τα 3 διαθέσιμα εμβόλια)
– Πολίτες άνω των 60 ετών. (και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια)
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης

10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.

16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.

21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.

24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.

27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.

21/5/21: Tην Παρασκευή 21 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια.

26/5/21: Την Τετάρτη 26 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 35-39 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια.

29/5/21: Το Σάββατο 29 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 30-34 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια. Άνοιξε επίσης το σύστημα για εμβολιασμό των ηλικιών 18+ με το εμβόλιο της Johnson & Johnson σε όλη την Ελλάδα.

10/6/21: Την Πέμπτη 10 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 25-29 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

16/6/21: Την Τετάρτη 16 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 18-24 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

18/6/21: Την Παρασκευή 18 Ιουνίου ξεκίνησε η διαδικασία στα ΚΕΠ, όπου οι πολίτες που έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη δόση στο εξωτερικό, μπορούν με το πιστοποιητικό του εμβολιασμού από την ξένη χώρα να προσέρχονται στο ΚΕΠ. Εκεί θα καταχωρείται ο εμβολιασμός και θα μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους για τη δεύτερη δόση.

21/6/21: Άνοιξε η πλατφόρμα για αλλαγή 2ης δόσης με άλλο εμβόλιο για όσους έχουν κάνει 1η δόση AstraZeneca και έχουν βεβαίωση από τον γιατρό τους για αλλαγή εμβολίου.

15/7/21: Την Πέμπτη 15 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 15-17 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca) Κάθε 2 εβδομάδες θα μπαίνουν στην πλατφόρμα τα παιδιά που κλείνουν τα 15.

30/7/21: Την Παρασκυή 30 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 12-15 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού

Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό

Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη

Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 07/09/2021 21:00)

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.234.121 (+2.782 την 07/09/2021)662.153 (+1.881 την 07/09/2021)618.630 (+1.133 την 07/09/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.185.621 (+2.716 την 07/09/2021)619.081 (+1.970 την 07/09/2021)589.520 (+1.088 την 07/09/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ1.149.287 (+2.601 την 07/09/2021)606.345 (+1.942 την 07/09/2021)565.353 (+812 την 07/09/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ763.874 (+1.810 την 07/09/2021)401.786 (+1.348 την 07/09/2021)370.635 (+526 την 07/09/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ617.086 (+580 την 07/09/2021)324.004 (+401 την 07/09/2021)298.802 (+225 την 07/09/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ327.639 (+964 την 07/09/2021)173.559 (+582 την 07/09/2021)162.402 (+426 την 07/09/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ322.766 (+1.031 την 07/09/2021)171.514 (+733 την 07/09/2021)160.568 (+377 την 07/09/2021)
ΑΧΑΪΑΣ312.561 (+707 την 07/09/2021)166.563 (+491 την 07/09/2021)155.178 (+261 την 07/09/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ280.774 (+1.185 την 07/09/2021)147.209 (+886 την 07/09/2021)137.927 (+347 την 07/09/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ254.356 (+552 την 07/09/2021)134.529 (+397 την 07/09/2021)126.103 (+202 την 07/09/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ206.045 (+709 την 07/09/2021)109.375 (+475 την 07/09/2021)103.715 (+274 την 07/09/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ193.453 (+410 την 07/09/2021)101.675 (+278 την 07/09/2021)95.553 (+165 την 07/09/2021)
ΧΑΝΙΩΝ188.819 (+530 την 07/09/2021)100.205 (+327 την 07/09/2021)92.740 (+248 την 07/09/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ182.305 (+355 την 07/09/2021)96.323 (+231 την 07/09/2021)92.039 (+154 την 07/09/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ174.999 (+360 την 07/09/2021)92.772 (+231 την 07/09/2021)86.554 (+143 την 07/09/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ163.086 (+392 την 07/09/2021)86.953 (+249 την 07/09/2021)81.521 (+168 την 07/09/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ145.713 (+323 την 07/09/2021)76.347 (+227 την 07/09/2021)72.392 (+116 την 07/09/2021)
ΕΒΡΟΥ141.909 (+361 την 07/09/2021)76.121 (+241 την 07/09/2021)70.965 (+152 την 07/09/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ140.303 (+380 την 07/09/2021)74.108 (+233 την 07/09/2021)70.003 (+167 την 07/09/2021)
ΣΕΡΡΩΝ138.463 (+314 την 07/09/2021)72.906 (+220 την 07/09/2021)68.858 (+179 την 07/09/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ133.768 (+326 την 07/09/2021)71.614 (+236 την 07/09/2021)66.806 (+134 την 07/09/2021)
ΗΛΕΙΑΣ133.006 (+345 την 07/09/2021)71.106 (+213 την 07/09/2021)66.468 (+166 την 07/09/2021)
ΡΟΔΟΥ132.725 (+582 την 07/09/2021)78.645 (+425 την 07/09/2021)74.803 (+203 την 07/09/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ129.176 (+302 την 07/09/2021)70.218 (+193 την 07/09/2021)64.250 (+132 την 07/09/2021)
ΠΕΛΛΑΣ127.647 (+230 την 07/09/2021)67.723 (+159 την 07/09/2021)63.794 (+88 την 07/09/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ125.412 (+250 την 07/09/2021)65.614 (+156 την 07/09/2021)63.368 (+109 την 07/09/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ119.572 (+208 την 07/09/2021)65.915 (+138 την 07/09/2021)63.111 (+91 την 07/09/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ119.429 (+328 την 07/09/2021)63.165 (+201 την 07/09/2021)59.350 (+157 την 07/09/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ117.144 (+242 την 07/09/2021)62.498 (+147 την 07/09/2021)58.493 (+116 την 07/09/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ116.291 (+267 την 07/09/2021)61.735 (+163 την 07/09/2021)57.241 (+124 την 07/09/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ114.677 (+216 την 07/09/2021)60.280 (+147 την 07/09/2021)56.810 (+86 την 07/09/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ109.956 (+257 την 07/09/2021)59.240 (+185 την 07/09/2021)56.301 (+96 την 07/09/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ107.559 (+265 την 07/09/2021)56.635 (+199 την 07/09/2021)53.770 (+81 την 07/09/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ106.014 (+509 την 07/09/2021)56.962 (+343 την 07/09/2021)52.948 (+191 την 07/09/2021)
ΞΑΝΘΗΣ96.213 (+324 την 07/09/2021)51.844 (+240 την 07/09/2021)47.687 (+109 την 07/09/2021)
ΝΗΣΩΝ95.065 (+153 την 07/09/2021)55.757 (+99 την 07/09/2021)52.854 (+72 την 07/09/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ94.795 (+206 την 07/09/2021)51.840 (+128 την 07/09/2021)49.022 (+92 την 07/09/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ89.665 (+283 την 07/09/2021)46.951 (+172 την 07/09/2021)42.727 (+111 την 07/09/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ89.220 (+224 την 07/09/2021)48.218 (+187 την 07/09/2021)44.848 (+52 την 07/09/2021)
ΛΕΣΒΟΥ82.855 (+267 την 07/09/2021)46.329 (+166 την 07/09/2021)43.318 (+123 την 07/09/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ80.806 (+141 την 07/09/2021)43.397 (+76 την 07/09/2021)41.306 (+75 την 07/09/2021)
ΔΡΑΜΑΣ80.059 (+184 την 07/09/2021)42.612 (+135 την 07/09/2021)40.186 (+74 την 07/09/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ78.885 (+148 την 07/09/2021)41.991 (+104 την 07/09/2021)39.598 (+64 την 07/09/2021)
ΚΙΛΚΙΣ66.517 (+153 την 07/09/2021)35.882 (+108 την 07/09/2021)33.543 (+57 την 07/09/2021)
ΑΡΤΑΣ65.768 (+166 την 07/09/2021)35.495 (+109 την 07/09/2021)33.503 (+77 την 07/09/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ62.838 (+121 την 07/09/2021)33.107 (+76 την 07/09/2021)32.115 (+64 την 07/09/2021)
ΧΙΟΥ60.494 (+163 την 07/09/2021)34.970 (+118 την 07/09/2021)32.986 (+54 την 07/09/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ58.790 (+100 την 07/09/2021)31.355 (+64 την 07/09/2021)29.467 (+50 την 07/09/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ51.545 (+93 την 07/09/2021)27.412 (+72 την 07/09/2021)25.891 (+31 την 07/09/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ49.516 (+126 την 07/09/2021)26.443 (+62 την 07/09/2021)24.599 (+69 την 07/09/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ47.460 (+132 την 07/09/2021)26.688 (+74 την 07/09/2021)25.346 (+65 την 07/09/2021)
ΚΩ45.653 (+112 την 07/09/2021)26.817 (+66 την 07/09/2021)25.525 (+46 την 07/09/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ40.614 (+70 την 07/09/2021)22.332 (+51 την 07/09/2021)21.583 (+22 την 07/09/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ35.826 (+70 την 07/09/2021)21.610 (+52 την 07/09/2021)20.922 (+28 την 07/09/2021)
ΘΗΡΑΣ35.340 (+78 την 07/09/2021)21.635 (+59 την 07/09/2021)21.083 (+24 την 07/09/2021)
ΣΑΜΟΥ32.518 (+89 την 07/09/2021)18.009 (+52 την 07/09/2021)17.163 (+41 την 07/09/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ31.133 (+75 την 07/09/2021)17.011 (+50 την 07/09/2021)15.860 (+28 την 07/09/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ30.946 (+38 την 07/09/2021)16.972 (+30 την 07/09/2021)15.810 (+13 την 07/09/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ27.057 (+52 την 07/09/2021)15.706 (+29 την 07/09/2021)14.831 (+33 την 07/09/2021)
ΣΥΡΟΥ26.229 (+47 την 07/09/2021)16.028 (+30 την 07/09/2021)16.108 (+22 την 07/09/2021)
ΝΑΞΟΥ23.693 (+46 την 07/09/2021)13.350 (+33 την 07/09/2021)12.538 (+21 την 07/09/2021)
ΠΑΡΟΥ22.086 (+34 την 07/09/2021)13.706 (+29 την 07/09/2021)13.726 (+15 την 07/09/2021)
ΜΥΚΟΝΟΥ21.784 (+56 την 07/09/2021)14.689 (+43 την 07/09/2021)14.340 (+23 την 07/09/2021)
ΛΗΜΝΟΥ19.571 (+35 την 07/09/2021)10.887 (+18 την 07/09/2021)10.502 (+22 την 07/09/2021)
ΘΑΣΟΥ17.655 (+27 την 07/09/2021)10.231 (+17 την 07/09/2021)9.819 (+19 την 07/09/2021)
ΜΗΛΟΥ17.594 (+5 την 07/09/2021)9.479 (+5 την 07/09/2021)8.983 (+5 την 07/09/2021)
ΣΠΟΡΑΔΩΝ16.975 (+9 την 07/09/2021)9.265 (+6 την 07/09/2021)9.020 (+8 την 07/09/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ13.732 (+21 την 07/09/2021)7.611 (+19 την 07/09/2021)7.223 (+5 την 07/09/2021)
ΑΝΔΡΟΥ12.581 (+12 την 07/09/2021)6.672 (+1 την 07/09/2021)6.384 (+11 την 07/09/2021)
ΤΗΝΟΥ11.869 (+33 την 07/09/2021)6.404 (+23 την 07/09/2021)6.240 (+19 την 07/09/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ10.646 (+1 την 07/09/2021)5.5605.281 (+1 την 07/09/2021)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ8.984 (+2 την 07/09/2021)4.7534.462 (+2 την 07/09/2021)
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ7.179 (+12 την 07/09/2021)3.879 (+10 την 07/09/2021)3.589 (+2 την 07/09/2021)
ΙΘΑΚΗΣ4.148 (+5 την 07/09/2021)2.174 (+5 την 07/09/2021)2.079 (+5 την 07/09/2021)

-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αφήστε ένα σχόλιο:

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ