27,572 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έγιναν στις 2 Σεπτεμβρίου 2021 στην Ελλάδα.
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 11,466,985 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 6,100,565 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 5,757,051 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.
Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 390,630 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:
– Πολίτες 12-59 ετών. (με τα 3 διαθέσιμα εμβόλια)
– Πολίτες άνω των 60 ετών. (και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια)
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης
10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.
16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.
21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.
24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.
27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.
28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.
1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.
21/5/21: Tην Παρασκευή 21 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια.
26/5/21: Την Τετάρτη 26 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 35-39 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια.
29/5/21: Το Σάββατο 29 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 30-34 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια. Άνοιξε επίσης το σύστημα για εμβολιασμό των ηλικιών 18+ με το εμβόλιο της Johnson & Johnson σε όλη την Ελλάδα.
10/6/21: Την Πέμπτη 10 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 25-29 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
16/6/21: Την Τετάρτη 16 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 18-24 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
18/6/21: Την Παρασκευή 18 Ιουνίου ξεκίνησε η διαδικασία στα ΚΕΠ, όπου οι πολίτες που έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη δόση στο εξωτερικό, μπορούν με το πιστοποιητικό του εμβολιασμού από την ξένη χώρα να προσέρχονται στο ΚΕΠ. Εκεί θα καταχωρείται ο εμβολιασμός και θα μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους για τη δεύτερη δόση.
21/6/21: Άνοιξε η πλατφόρμα για αλλαγή 2ης δόσης με άλλο εμβόλιο για όσους έχουν κάνει 1η δόση AstraZeneca και έχουν βεβαίωση από τον γιατρό τους για αλλαγή εμβολίου.
15/7/21: Την Πέμπτη 15 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 15-17 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca) Κάθε 2 εβδομάδες θα μπαίνουν στην πλατφόρμα τα παιδιά που κλείνουν τα 15.
30/7/21: Την Παρασκυή 30 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 12-15 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού
Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό
Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη
Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Ελλάδα: Ημερήσια στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 02/09/2021 21:00)
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση | Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών |
---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.222.377 (+2.891 την 02/09/2021) | 653.960 (+2.220 την 02/09/2021) | 613.996 (+957 την 02/09/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.174.386 (+2.785 την 02/09/2021) | 611.213 (+2.090 την 02/09/2021) | 585.285 (+945 την 02/09/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1.138.416 (+2.835 την 02/09/2021) | 598.191 (+2.308 την 02/09/2021) | 561.927 (+713 την 02/09/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 756.267 (+1.947 την 02/09/2021) | 396.174 (+1.566 την 02/09/2021) | 368.327 (+446 την 02/09/2021) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 614.703 (+616 την 02/09/2021) | 322.307 (+508 την 02/09/2021) | 297.909 (+164 την 02/09/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 323.596 (+955 την 02/09/2021) | 170.964 (+695 την 02/09/2021) | 160.686 (+337 την 02/09/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 318.596 (+1.052 την 02/09/2021) | 168.430 (+811 την 02/09/2021) | 159.113 (+333 την 02/09/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 309.574 (+712 την 02/09/2021) | 164.456 (+557 την 02/09/2021) | 154.083 (+212 την 02/09/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 276.015 (+1.222 την 02/09/2021) | 143.622 (+999 την 02/09/2021) | 136.593 (+256 την 02/09/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 252.256 (+529 την 02/09/2021) | 132.980 (+413 την 02/09/2021) | 125.392 (+156 την 02/09/2021) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 203.053 (+684 την 02/09/2021) | 107.332 (+514 την 02/09/2021) | 102.557 (+231 την 02/09/2021) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 191.803 (+336 την 02/09/2021) | 100.519 (+238 την 02/09/2021) | 94.934 (+128 την 02/09/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 186.733 (+507 την 02/09/2021) | 98.858 (+388 την 02/09/2021) | 91.878 (+151 την 02/09/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 180.821 (+320 την 02/09/2021) | 95.272 (+237 την 02/09/2021) | 91.465 (+121 την 02/09/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 173.349 (+452 την 02/09/2021) | 91.631 (+330 την 02/09/2021) | 85.944 (+152 την 02/09/2021) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 161.317 (+421 την 02/09/2021) | 85.788 (+318 την 02/09/2021) | 80.778 (+147 την 02/09/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 144.320 (+267 την 02/09/2021) | 75.343 (+180 την 02/09/2021) | 71.918 (+105 την 02/09/2021) |
ΕΒΡΟΥ | 140.386 (+377 την 02/09/2021) | 75.089 (+279 την 02/09/2021) | 70.357 (+125 την 02/09/2021) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 138.608 (+308 την 02/09/2021) | 73.077 (+163 την 02/09/2021) | 69.262 (+169 την 02/09/2021) |
ΣΕΡΡΩΝ | 137.315 (+215 την 02/09/2021) | 72.108 (+156 την 02/09/2021) | 68.368 (+80 την 02/09/2021) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 132.557 (+267 την 02/09/2021) | 70.773 (+209 την 02/09/2021) | 66.328 (+91 την 02/09/2021) |
ΗΛΕΙΑΣ | 131.593 (+319 την 02/09/2021) | 70.107 (+221 την 02/09/2021) | 65.949 (+118 την 02/09/2021) |
ΡΟΔΟΥ | 131.145 (+223 την 02/09/2021) | 77.675 (+73 την 02/09/2021) | 74.022 (+199 την 02/09/2021) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 127.890 (+279 την 02/09/2021) | 69.380 (+194 την 02/09/2021) | 63.679 (+107 την 02/09/2021) |
ΠΕΛΛΑΣ | 126.658 (+198 την 02/09/2021) | 67.028 (+154 την 02/09/2021) | 63.421 (+64 την 02/09/2021) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 124.460 (+262 την 02/09/2021) | 64.976 (+180 την 02/09/2021) | 62.990 (+97 την 02/09/2021) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 118.704 (+230 την 02/09/2021) | 65.286 (+162 την 02/09/2021) | 62.801 (+83 την 02/09/2021) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 118.202 (+268 την 02/09/2021) | 62.349 (+199 την 02/09/2021) | 58.849 (+97 την 02/09/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 116.082 (+272 την 02/09/2021) | 61.768 (+187 την 02/09/2021) | 58.070 (+105 την 02/09/2021) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 115.181 (+267 την 02/09/2021) | 60.960 (+201 την 02/09/2021) | 56.824 (+94 την 02/09/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 113.892 (+184 την 02/09/2021) | 59.739 (+130 την 02/09/2021) | 56.525 (+69 την 02/09/2021) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 108.762 (+298 την 02/09/2021) | 58.384 (+208 την 02/09/2021) | 55.869 (+117 την 02/09/2021) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 106.408 (+330 την 02/09/2021) | 55.835 (+234 την 02/09/2021) | 53.346 (+116 την 02/09/2021) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 104.016 (+465 την 02/09/2021) | 55.528 (+343 την 02/09/2021) | 52.281 (+144 την 02/09/2021) |
ΞΑΝΘΗΣ | 94.823 (+336 την 02/09/2021) | 50.823 (+253 την 02/09/2021) | 47.193 (+118 την 02/09/2021) |
ΝΗΣΩΝ | 94.455 (+147 την 02/09/2021) | 55.366 (+104 την 02/09/2021) | 52.540 (+66 την 02/09/2021) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 93.938 (+214 την 02/09/2021) | 51.248 (+174 την 02/09/2021) | 48.680 (+71 την 02/09/2021) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 88.482 (+269 την 02/09/2021) | 46.105 (+215 την 02/09/2021) | 42.386 (+54 την 02/09/2021) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 88.191 (+292 την 02/09/2021) | 47.379 (+250 την 02/09/2021) | 44.579 (+62 την 02/09/2021) |
ΛΕΣΒΟΥ | 81.758 (+250 την 02/09/2021) | 45.611 (+165 την 02/09/2021) | 42.858 (+100 την 02/09/2021) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 80.059 (+213 την 02/09/2021) | 42.963 (+135 την 02/09/2021) | 40.934 (+123 την 02/09/2021) |
ΔΡΑΜΑΣ | 79.289 (+163 την 02/09/2021) | 42.058 (+120 την 02/09/2021) | 39.885 (+58 την 02/09/2021) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 78.278 (+124 την 02/09/2021) | 41.562 (+73 την 02/09/2021) | 39.360 (+71 την 02/09/2021) |
ΚΙΛΚΙΣ | 65.884 (+162 την 02/09/2021) | 35.408 (+132 την 02/09/2021) | 33.314 (+54 την 02/09/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 65.068 (+210 την 02/09/2021) | 34.980 (+160 την 02/09/2021) | 33.249 (+64 την 02/09/2021) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 62.377 (+101 την 02/09/2021) | 32.853 (+80 την 02/09/2021) | 31.863 (+40 την 02/09/2021) |
ΧΙΟΥ | 59.715 (+229 την 02/09/2021) | 34.452 (+149 την 02/09/2021) | 32.689 (+85 την 02/09/2021) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 58.417 (+104 την 02/09/2021) | 31.107 (+79 την 02/09/2021) | 29.294 (+35 την 02/09/2021) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 51.152 (+99 την 02/09/2021) | 27.144 (+78 την 02/09/2021) | 25.741 (+36 την 02/09/2021) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 49.024 (+110 την 02/09/2021) | 26.134 (+64 την 02/09/2021) | 24.381 (+56 την 02/09/2021) |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 46.932 (+129 την 02/09/2021) | 26.341 (+81 την 02/09/2021) | 25.117 (+48 την 02/09/2021) |
ΚΩ | 45.139 (+139 την 02/09/2021) | 26.520 (+84 την 02/09/2021) | 25.293 (+65 την 02/09/2021) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 40.276 (+80 την 02/09/2021) | 22.093 (+52 την 02/09/2021) | 21.445 (+36 την 02/09/2021) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 35.551 (+69 την 02/09/2021) | 21.410 (+49 την 02/09/2021) | 20.808 (+23 την 02/09/2021) |
ΘΗΡΑΣ | 34.975 (+138 την 02/09/2021) | 21.348 (+96 την 02/09/2021) | 20.948 (+53 την 02/09/2021) |
ΣΑΜΟΥ | 32.169 (+86 την 02/09/2021) | 17.781 (+70 την 02/09/2021) | 17.009 (+23 την 02/09/2021) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 30.874 (+59 την 02/09/2021) | 16.830 (+45 την 02/09/2021) | 15.763 (+15 την 02/09/2021) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 30.808 (+40 την 02/09/2021) | 16.867 (+33 την 02/09/2021) | 15.762 (+22 την 02/09/2021) |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 26.806 (+33 την 02/09/2021) | 15.543 (+22 την 02/09/2021) | 14.698 (+11 την 02/09/2021) |
ΣΥΡΟΥ | 25.986 (+51 την 02/09/2021) | 15.864 (+33 την 02/09/2021) | 15.992 (+23 την 02/09/2021) |
ΝΑΞΟΥ | 23.467 (+59 την 02/09/2021) | 13.209 (+51 την 02/09/2021) | 12.431 (+14 την 02/09/2021) |
ΠΑΡΟΥ | 21.935 (+41 την 02/09/2021) | 13.580 (+35 την 02/09/2021) | 13.660 (+16 την 02/09/2021) |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 21.546 (+77 την 02/09/2021) | 14.500 (+56 την 02/09/2021) | 14.245 (+38 την 02/09/2021) |
ΛΗΜΝΟΥ | 19.405 (+40 την 02/09/2021) | 10.768 (+31 την 02/09/2021) | 10.432 (+14 την 02/09/2021) |
ΜΗΛΟΥ | 17.538 (+65 την 02/09/2021) | 9.428 (+49 την 02/09/2021) | 8.973 (+21 την 02/09/2021) |
ΘΑΣΟΥ | 17.536 (+26 την 02/09/2021) | 10.139 (+21 την 02/09/2021) | 9.764 (+10 την 02/09/2021) |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 16.893 (+17 την 02/09/2021) | 9.210 (+11 την 02/09/2021) | 8.983 (+11 την 02/09/2021) |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 13.624 (+13 την 02/09/2021) | 7.524 (+11 την 02/09/2021) | 7.190 (+3 την 02/09/2021) |
ΑΝΔΡΟΥ | 12.530 (+18 την 02/09/2021) | 6.635 (+4 την 02/09/2021) | 6.355 (+14 την 02/09/2021) |
ΤΗΝΟΥ | 11.770 (+30 την 02/09/2021) | 6.341 (+18 την 02/09/2021) | 6.165 (+12 την 02/09/2021) |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 10.643 | 5.560 | 5.278 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 8.933 (+17 την 02/09/2021) | 4.748 (+11 την 02/09/2021) | 4.416 (+6 την 02/09/2021) |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 7.155 (+17 την 02/09/2021) | 3.862 (+3 την 02/09/2021) | 3.578 (+14 την 02/09/2021) |
ΙΘΑΚΗΣ | 4.143 (+12 την 02/09/2021) | 2.169 (+5 την 02/09/2021) | 2.074 (+7 την 02/09/2021) |
-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις