


30,621 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έγιναν στις 11 Σεπτεμβρίου 2021 στην Ελλάδα.
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 11,696,468 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 6,259,470 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 5,845,008 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.
Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 408,009 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:
– Πολίτες 12-59 ετών. (με τα 3 διαθέσιμα εμβόλια)
– Πολίτες άνω των 60 ετών. (και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια)
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης
10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.
16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.
21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.
24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.
27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.
28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.
1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.
21/5/21: Tην Παρασκευή 21 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια.
26/5/21: Την Τετάρτη 26 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 35-39 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια.
29/5/21: Το Σάββατο 29 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 30-34 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια. Άνοιξε επίσης το σύστημα για εμβολιασμό των ηλικιών 18+ με το εμβόλιο της Johnson & Johnson σε όλη την Ελλάδα.
10/6/21: Την Πέμπτη 10 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 25-29 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
16/6/21: Την Τετάρτη 16 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 18-24 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
18/6/21: Την Παρασκευή 18 Ιουνίου ξεκίνησε η διαδικασία στα ΚΕΠ, όπου οι πολίτες που έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη δόση στο εξωτερικό, μπορούν με το πιστοποιητικό του εμβολιασμού από την ξένη χώρα να προσέρχονται στο ΚΕΠ. Εκεί θα καταχωρείται ο εμβολιασμός και θα μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους για τη δεύτερη δόση.
21/6/21: Άνοιξε η πλατφόρμα για αλλαγή 2ης δόσης με άλλο εμβόλιο για όσους έχουν κάνει 1η δόση AstraZeneca και έχουν βεβαίωση από τον γιατρό τους για αλλαγή εμβολίου.
15/7/21: Την Πέμπτη 15 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 15-17 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca) Κάθε 2 εβδομάδες θα μπαίνουν στην πλατφόρμα τα παιδιά που κλείνουν τα 15.
30/7/21: Την Παρασκυή 30 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 12-15 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού
Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό
Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη
Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Ελλάδα: Ημερήσια στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 11/09/2021 21:00)
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση | Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών |
---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.246.614 (+3.515 την 11/09/2021) | 670.889 (+2.426 την 11/09/2021) | 623.512 (+1.375 την 11/09/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.196.018 (+3.146 την 11/09/2021) | 626.146 (+2.044 την 11/09/2021) | 593.767 (+1.246 την 11/09/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1.160.359 (+3.002 την 11/09/2021) | 614.355 (+2.037 την 11/09/2021) | 569.179 (+1.172 την 11/09/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 770.837 (+1.762 την 11/09/2021) | 406.596 (+1.087 την 11/09/2021) | 373.085 (+756 την 11/09/2021) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 620.297 (+882 την 11/09/2021) | 326.489 (+678 την 11/09/2021) | 299.761 (+269 την 11/09/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 331.709 (+1.111 την 11/09/2021) | 176.108 (+656 την 11/09/2021) | 164.144 (+515 την 11/09/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 328.074 (+1.481 την 11/09/2021) | 175.676 (+1.156 την 11/09/2021) | 162.104 (+411 την 11/09/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 315.883 (+887 την 11/09/2021) | 168.790 (+557 την 11/09/2021) | 156.478 (+370 την 11/09/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 285.684 (+1.103 την 11/09/2021) | 150.758 (+774 την 11/09/2021) | 139.508 (+368 την 11/09/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 256.796 (+639 την 11/09/2021) | 136.200 (+457 την 11/09/2021) | 127.082 (+231 την 11/09/2021) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 208.962 (+757 την 11/09/2021) | 111.412 (+475 την 11/09/2021) | 104.815 (+328 την 11/09/2021) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 195.188 (+460 την 11/09/2021) | 102.835 (+317 την 11/09/2021) | 96.248 (+170 την 11/09/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 190.585 (+429 την 11/09/2021) | 101.241 (+243 την 11/09/2021) | 93.579 (+210 την 11/09/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 183.739 (+384 την 11/09/2021) | 97.269 (+261 την 11/09/2021) | 92.660 (+187 την 11/09/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 176.935 (+465 την 11/09/2021) | 94.030 (+312 την 11/09/2021) | 87.326 (+168 την 11/09/2021) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 164.855 (+476 την 11/09/2021) | 87.984 (+267 την 11/09/2021) | 82.411 (+242 την 11/09/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 146.968 (+311 την 11/09/2021) | 77.204 (+200 την 11/09/2021) | 72.878 (+125 την 11/09/2021) |
ΕΒΡΟΥ | 143.434 (+402 την 11/09/2021) | 77.088 (+236 την 11/09/2021) | 71.648 (+198 την 11/09/2021) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 141.896 (+419 την 11/09/2021) | 75.134 (+283 την 11/09/2021) | 70.667 (+169 την 11/09/2021) |
ΣΕΡΡΩΝ | 139.640 (+309 την 11/09/2021) | 73.683 (+206 την 11/09/2021) | 69.353 (+123 την 11/09/2021) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 134.931 (+285 την 11/09/2021) | 72.349 (+184 την 11/09/2021) | 67.351 (+130 την 11/09/2021) |
ΡΟΔΟΥ | 134.756 (+440 την 11/09/2021) | 79.931 (+259 την 11/09/2021) | 75.667 (+213 την 11/09/2021) |
ΗΛΕΙΑΣ | 134.502 (+362 την 11/09/2021) | 72.103 (+240 την 11/09/2021) | 67.065 (+147 την 11/09/2021) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 130.584 (+382 την 11/09/2021) | 71.111 (+244 την 11/09/2021) | 64.922 (+186 την 11/09/2021) |
ΠΕΛΛΑΣ | 128.778 (+299 την 11/09/2021) | 68.493 (+221 την 11/09/2021) | 64.253 (+112 την 11/09/2021) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 126.491 (+304 την 11/09/2021) | 66.311 (+210 την 11/09/2021) | 63.831 (+118 την 11/09/2021) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 120.740 (+360 την 11/09/2021) | 63.980 (+228 την 11/09/2021) | 59.921 (+157 την 11/09/2021) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 120.503 (+250 την 11/09/2021) | 66.492 (+145 την 11/09/2021) | 63.537 (+130 την 11/09/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 118.231 (+325 την 11/09/2021) | 63.228 (+241 την 11/09/2021) | 58.959 (+134 την 11/09/2021) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 117.501 (+332 την 11/09/2021) | 62.539 (+211 την 11/09/2021) | 57.712 (+136 την 11/09/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 115.491 (+214 την 11/09/2021) | 60.814 (+151 την 11/09/2021) | 57.162 (+82 την 11/09/2021) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 111.234 (+301 την 11/09/2021) | 60.092 (+202 την 11/09/2021) | 56.881 (+135 την 11/09/2021) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 108.717 (+284 την 11/09/2021) | 57.455 (+184 την 11/09/2021) | 54.228 (+115 την 11/09/2021) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 107.903 (+454 την 11/09/2021) | 58.374 (+342 την 11/09/2021) | 53.534 (+141 την 11/09/2021) |
ΞΑΝΘΗΣ | 97.909 (+467 την 11/09/2021) | 53.090 (+357 την 11/09/2021) | 48.251 (+140 την 11/09/2021) |
ΝΗΣΩΝ | 95.741 (+163 την 11/09/2021) | 56.192 (+107 την 11/09/2021) | 53.203 (+100 την 11/09/2021) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 95.694 (+219 την 11/09/2021) | 52.370 (+120 την 11/09/2021) | 49.475 (+120 την 11/09/2021) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 90.884 (+296 την 11/09/2021) | 47.704 (+152 την 11/09/2021) | 43.202 (+144 την 11/09/2021) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 90.135 (+214 την 11/09/2021) | 48.886 (+157 την 11/09/2021) | 45.185 (+82 την 11/09/2021) |
ΛΕΣΒΟΥ | 83.928 (+261 την 11/09/2021) | 46.959 (+134 την 11/09/2021) | 43.823 (+127 την 11/09/2021) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 81.548 (+164 την 11/09/2021) | 43.815 (+99 την 11/09/2021) | 41.696 (+89 την 11/09/2021) |
ΔΡΑΜΑΣ | 80.805 (+211 την 11/09/2021) | 43.143 (+160 την 11/09/2021) | 40.501 (+76 την 11/09/2021) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 79.543 (+159 την 11/09/2021) | 42.425 (+114 την 11/09/2021) | 39.857 (+50 την 11/09/2021) |
ΚΙΛΚΙΣ | 67.168 (+150 την 11/09/2021) | 36.328 (+112 την 11/09/2021) | 33.824 (+61 την 11/09/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 66.504 (+214 την 11/09/2021) | 35.988 (+125 την 11/09/2021) | 33.830 (+109 την 11/09/2021) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 63.323 (+120 την 11/09/2021) | 33.358 (+69 την 11/09/2021) | 32.401 (+63 την 11/09/2021) |
ΧΙΟΥ | 61.158 (+153 την 11/09/2021) | 35.405 (+93 την 11/09/2021) | 33.263 (+74 την 11/09/2021) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 59.139 (+92 την 11/09/2021) | 31.557 (+60 την 11/09/2021) | 29.649 (+35 την 11/09/2021) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 51.965 (+108 την 11/09/2021) | 27.704 (+78 την 11/09/2021) | 26.073 (+45 την 11/09/2021) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 50.058 (+148 την 11/09/2021) | 26.778 (+75 την 11/09/2021) | 24.851 (+88 την 11/09/2021) |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 47.981 (+112 την 11/09/2021) | 27.011 (+66 την 11/09/2021) | 25.583 (+51 την 11/09/2021) |
ΚΩ | 46.167 (+134 την 11/09/2021) | 27.098 (+68 την 11/09/2021) | 25.783 (+66 την 11/09/2021) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 41.041 (+110 την 11/09/2021) | 22.603 (+71 την 11/09/2021) | 21.789 (+51 την 11/09/2021) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 36.107 (+77 την 11/09/2021) | 21.789 (+53 την 11/09/2021) | 21.059 (+34 την 11/09/2021) |
ΘΗΡΑΣ | 35.573 | 21.828 | 21.162 |
ΣΑΜΟΥ | 32.885 (+89 την 11/09/2021) | 18.262 (+68 την 11/09/2021) | 17.323 (+27 την 11/09/2021) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 31.389 (+61 την 11/09/2021) | 17.195 (+41 την 11/09/2021) | 15.967 (+27 την 11/09/2021) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 31.114 (+44 την 11/09/2021) | 17.085 (+33 την 11/09/2021) | 15.885 (+16 την 11/09/2021) |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 27.310 (+28 την 11/09/2021) | 15.861 (+20 την 11/09/2021) | 14.948 (+12 την 11/09/2021) |
ΣΥΡΟΥ | 26.461 (+46 την 11/09/2021) | 16.187 (+38 την 11/09/2021) | 16.231 (+18 την 11/09/2021) |
ΝΑΞΟΥ | 23.874 (+39 την 11/09/2021) | 13.451 (+28 την 11/09/2021) | 12.634 (+16 την 11/09/2021) |
ΠΑΡΟΥ | 22.225 (+39 την 11/09/2021) | 13.800 (+27 την 11/09/2021) | 13.792 (+15 την 11/09/2021) |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 22.000 (+46 την 11/09/2021) | 14.864 (+41 την 11/09/2021) | 14.433 (+17 την 11/09/2021) |
ΛΗΜΝΟΥ | 19.766 (+51 την 11/09/2021) | 11.012 (+37 την 11/09/2021) | 10.595 (+17 την 11/09/2021) |
ΘΑΣΟΥ | 17.778 (+41 την 11/09/2021) | 10.305 (+22 την 11/09/2021) | 9.883 (+24 την 11/09/2021) |
ΜΗΛΟΥ | 17.706 | 9.537 | 9.067 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 17.060 | 9.312 | 9.064 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 13.844 (+23 την 11/09/2021) | 7.708 (+20 την 11/09/2021) | 7.254 (+8 την 11/09/2021) |
ΑΝΔΡΟΥ | 12.645 | 6.707 | 6.423 |
ΤΗΝΟΥ | 11.893 | 6.423 | 6.251 |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 10.767 (+4 την 11/09/2021) | 5.576 (+4 την 11/09/2021) | 5.395 (+4 την 11/09/2021) |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 9.158 | 4.912 | 4.477 |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 7.203 (+6 την 11/09/2021) | 3.888 (+1 την 11/09/2021) | 3.604 (+5 την 11/09/2021) |
ΙΘΑΚΗΣ | 4.184 | 2.195 | 2.094 |
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση | Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών |
---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.246.750 (+136 την 12/09/2021) | 670.990 (+101 την 12/09/2021) | 623.564 (+52 την 12/09/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.196.125 (+107 την 12/09/2021) | 626.230 (+84 την 12/09/2021) | 593.794 (+27 την 12/09/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1.160.421 (+62 την 12/09/2021) | 614.409 (+54 την 12/09/2021) | 569.195 (+16 την 12/09/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 770.902 (+65 την 12/09/2021) | 406.645 (+49 την 12/09/2021) | 373.110 (+25 την 12/09/2021) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 620.365 (+68 την 12/09/2021) | 326.544 (+55 την 12/09/2021) | 299.778 (+17 την 12/09/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 331.723 (+14 την 12/09/2021) | 176.119 (+11 την 12/09/2021) | 164.149 (+5 την 12/09/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 328.102 (+28 την 12/09/2021) | 175.701 (+25 την 12/09/2021) | 162.112 (+8 την 12/09/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 315.903 (+20 την 12/09/2021) | 168.805 (+15 την 12/09/2021) | 156.488 (+10 την 12/09/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 285.718 (+34 την 12/09/2021) | 150.787 (+29 την 12/09/2021) | 139.519 (+11 την 12/09/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 256.796 | 136.200 | 127.082 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 208.981 (+19 την 12/09/2021) | 111.427 (+15 την 12/09/2021) | 104.820 (+5 την 12/09/2021) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 195.193 (+5 την 12/09/2021) | 102.837 (+2 την 12/09/2021) | 96.251 (+3 την 12/09/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 190.595 (+10 την 12/09/2021) | 101.248 (+7 την 12/09/2021) | 93.583 (+4 την 12/09/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 183.739 | 97.269 | 92.660 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 176.941 (+6 την 12/09/2021) | 94.035 (+5 την 12/09/2021) | 87.329 (+3 την 12/09/2021) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 164.866 (+11 την 12/09/2021) | 87.993 (+9 την 12/09/2021) | 82.419 (+8 την 12/09/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 146.983 (+15 την 12/09/2021) | 77.217 (+13 την 12/09/2021) | 72.891 (+13 την 12/09/2021) |
ΕΒΡΟΥ | 143.435 (+1 την 12/09/2021) | 77.088 | 71.649 (+1 την 12/09/2021) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 141.899 (+3 την 12/09/2021) | 75.137 (+3 την 12/09/2021) | 70.669 (+2 την 12/09/2021) |
ΣΕΡΡΩΝ | 139.640 | 73.683 | 69.353 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 134.935 (+4 την 12/09/2021) | 72.353 (+4 την 12/09/2021) | 67.352 (+1 την 12/09/2021) |
ΡΟΔΟΥ | 134.773 (+17 την 12/09/2021) | 79.940 (+9 την 12/09/2021) | 75.675 (+8 την 12/09/2021) |
ΗΛΕΙΑΣ | 134.508 (+6 την 12/09/2021) | 72.109 (+6 την 12/09/2021) | 67.065 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 130.585 (+1 την 12/09/2021) | 71.112 (+1 την 12/09/2021) | 64.922 |
ΠΕΛΛΑΣ | 128.783 (+5 την 12/09/2021) | 68.498 (+5 την 12/09/2021) | 64.254 (+1 την 12/09/2021) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 126.496 (+5 την 12/09/2021) | 66.316 (+5 την 12/09/2021) | 63.836 (+5 την 12/09/2021) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 120.742 (+2 την 12/09/2021) | 63.982 (+2 την 12/09/2021) | 59.921 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 120.511 (+8 την 12/09/2021) | 66.498 (+6 την 12/09/2021) | 63.539 (+2 την 12/09/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 118.231 | 63.228 | 58.959 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 117.505 (+4 την 12/09/2021) | 62.542 (+3 την 12/09/2021) | 57.713 (+1 την 12/09/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 115.491 | 60.814 | 57.162 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 111.235 (+1 την 12/09/2021) | 60.093 (+1 την 12/09/2021) | 56.881 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 108.723 (+6 την 12/09/2021) | 57.460 (+5 την 12/09/2021) | 54.229 (+1 την 12/09/2021) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 107.917 (+14 την 12/09/2021) | 58.387 (+13 την 12/09/2021) | 53.536 (+2 την 12/09/2021) |
ΞΑΝΘΗΣ | 97.919 (+10 την 12/09/2021) | 53.099 (+9 την 12/09/2021) | 48.252 (+1 την 12/09/2021) |
ΝΗΣΩΝ | 95.741 | 56.192 | 53.203 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 95.699 (+5 την 12/09/2021) | 52.371 (+1 την 12/09/2021) | 49.479 (+4 την 12/09/2021) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 90.889 (+5 την 12/09/2021) | 47.708 (+4 την 12/09/2021) | 43.203 (+1 την 12/09/2021) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 90.137 (+2 την 12/09/2021) | 48.888 (+2 την 12/09/2021) | 45.185 |
ΛΕΣΒΟΥ | 83.928 | 46.959 | 43.823 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 81.550 (+2 την 12/09/2021) | 43.817 (+2 την 12/09/2021) | 41.696 |
ΔΡΑΜΑΣ | 80.805 | 43.143 | 40.501 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 79.544 (+1 την 12/09/2021) | 42.426 (+1 την 12/09/2021) | 39.857 |
ΚΙΛΚΙΣ | 67.170 (+2 την 12/09/2021) | 36.330 (+2 την 12/09/2021) | 33.825 (+1 την 12/09/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 66.505 (+1 την 12/09/2021) | 35.988 | 33.831 (+1 την 12/09/2021) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 63.325 (+2 την 12/09/2021) | 33.359 (+1 την 12/09/2021) | 32.402 (+1 την 12/09/2021) |
ΧΙΟΥ | 61.158 | 35.405 | 33.263 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 59.140 (+1 την 12/09/2021) | 31.557 | 29.650 (+1 την 12/09/2021) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 51.966 (+1 την 12/09/2021) | 27.704 | 26.074 (+1 την 12/09/2021) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 50.058 | 26.778 | 24.851 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 47.985 (+4 την 12/09/2021) | 27.015 (+4 την 12/09/2021) | 25.586 (+3 την 12/09/2021) |
ΚΩ | 46.169 (+2 την 12/09/2021) | 27.099 (+1 την 12/09/2021) | 25.784 (+1 την 12/09/2021) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 41.046 (+5 την 12/09/2021) | 22.606 (+3 την 12/09/2021) | 21.791 (+2 την 12/09/2021) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 36.107 | 21.789 | 21.059 |
ΘΗΡΑΣ | 35.573 | 21.828 | 21.162 |
ΣΑΜΟΥ | 32.885 | 18.262 | 17.323 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 31.391 (+2 την 12/09/2021) | 17.196 (+1 την 12/09/2021) | 15.969 (+2 την 12/09/2021) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 31.115 (+1 την 12/09/2021) | 17.085 | 15.886 (+1 την 12/09/2021) |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 27.310 | 15.861 | 14.948 |
ΣΥΡΟΥ | 26.461 | 16.187 | 16.231 |
ΝΑΞΟΥ | 23.874 | 13.451 | 12.634 |
ΠΑΡΟΥ | 22.225 | 13.800 | 13.792 |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 22.001 (+1 την 12/09/2021) | 14.865 (+1 την 12/09/2021) | 14.434 (+1 την 12/09/2021) |
ΛΗΜΝΟΥ | 19.766 | 11.012 | 10.595 |
ΘΑΣΟΥ | 17.778 | 10.305 | 9.883 |
ΜΗΛΟΥ | 17.706 | 9.537 | 9.067 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 17.060 | 9.312 | 9.064 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 13.844 | 7.708 | 7.254 |
ΑΝΔΡΟΥ | 12.645 | 6.707 | 6.423 |
ΤΗΝΟΥ | 11.893 | 6.423 | 6.251 |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 10.772 (+5 την 12/09/2021) | 5.581 (+5 την 12/09/2021) | 5.400 (+5 την 12/09/2021) |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 9.158 | 4.912 | 4.477 |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 7.203 | 3.888 | 3.604 |
ΙΘΑΚΗΣ | 4.184 | 2.195 | 2.094 |
-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις