302 εμβολιασμοί (1ης και 2ης δόσης) κατά του κορονοϊού έγιναν στις 24 Ιουνίου 2022 στην Ελλάδα.
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 21,074,407 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 7,918,701 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 7,628,463 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.
Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 524,203 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
Επιπλέον έγιναν 3,475 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης.
Έχουν γίνει συνολικά 6,103,550 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης. (Από 14/09/2021)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:
– Πολίτες άνω των 5 ετών.
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης
10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.
16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.
21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.
24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.
27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.
28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.
1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.
21/5/21: Tην Παρασκευή 21 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια.
26/5/21: Την Τετάρτη 26 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 35-39 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια.
29/5/21: Το Σάββατο 29 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 30-34 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια. Άνοιξε επίσης το σύστημα για εμβολιασμό των ηλικιών 18+ με το εμβόλιο της Johnson & Johnson σε όλη την Ελλάδα.
10/6/21: Την Πέμπτη 10 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 25-29 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
16/6/21: Την Τετάρτη 16 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 18-24 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
18/6/21: Την Παρασκευή 18 Ιουνίου ξεκίνησε η διαδικασία στα ΚΕΠ, όπου οι πολίτες που έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη δόση στο εξωτερικό, μπορούν με το πιστοποιητικό του εμβολιασμού από την ξένη χώρα να προσέρχονται στο ΚΕΠ. Εκεί θα καταχωρείται ο εμβολιασμός και θα μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους για τη δεύτερη δόση.
21/6/21: Άνοιξε η πλατφόρμα για αλλαγή 2ης δόσης με άλλο εμβόλιο για όσους έχουν κάνει 1η δόση AstraZeneca και έχουν βεβαίωση από τον γιατρό τους για αλλαγή εμβολίου.
15/7/21: Την Πέμπτη 15 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 15-17 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca) Κάθε 2 εβδομάδες θα μπαίνουν στην πλατφόρμα τα παιδιά που κλείνουν τα 15.
30/7/21: Την Παρασκυή 30 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 12-15 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού
Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό
Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη
Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Ελλάδα: Ημερήσια στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 24/06/2022 21:00)
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση | Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών | Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης |
---|---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2.487.740 (+581 την 24/06/2022) | 913.091 (+72 την 24/06/2022) | 871.065 (+84 την 24/06/2022) | 775.762 (+428 την 24/06/2022) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2.088.748 (+495 την 24/06/2022) | 771.858 (+8 την 24/06/2022) | 739.504 (+10 την 24/06/2022) | 612.916 (+477 την 24/06/2022) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2.016.455 (+922 την 24/06/2022) | 727.704 (+13 την 24/06/2022) | 709.762 (+16 την 24/06/2022) | 614.808 (+893 την 24/06/2022) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.275.834 (+189 την 24/06/2022) | 487.291 (+2 την 24/06/2022) | 462.544 (+6 την 24/06/2022) | 339.551 (+181 την 24/06/2022) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 926.272 (+113 την 24/06/2022) | 367.405 (+8 την 24/06/2022) | 341.681 (+5 την 24/06/2022) | 225.563 (+100 την 24/06/2022) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 631.746 (+204 την 24/06/2022) | 229.495 (+4 την 24/06/2022) | 218.930 (+2 την 24/06/2022) | 198.839 (+198 την 24/06/2022) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 599.995 (+16 την 24/06/2022) | 220.356 | 215.727 (+4 την 24/06/2022) | 176.052 (+12 την 24/06/2022) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 592.906 (+168 την 24/06/2022) | 198.218 (+4 την 24/06/2022) | 192.869 (+4 την 24/06/2022) | 210.156 (+162 την 24/06/2022) |
ΑΧΑΪΑΣ | 584.416 (+121 την 24/06/2022) | 224.278 (+1 την 24/06/2022) | 213.994 (+1 την 24/06/2022) | 160.126 (+119 την 24/06/2022) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 483.731 (+127 την 24/06/2022) | 182.435 (+7 την 24/06/2022) | 173.558 (+7 την 24/06/2022) | 138.012 (+118 την 24/06/2022) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 375.673 (+57 την 24/06/2022) | 142.859 (+4 την 24/06/2022) | 140.035 (+3 την 24/06/2022) | 103.509 (+50 την 24/06/2022) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 358.095 (+10 την 24/06/2022) | 133.486 | 129.446 (+1 την 24/06/2022) | 101.923 (+9 την 24/06/2022) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 337.061 (+14 την 24/06/2022) | 126.677 (+1 την 24/06/2022) | 121.882 | 96.100 (+13 την 24/06/2022) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 332.775 (+85 την 24/06/2022) | 120.845 (+1 την 24/06/2022) | 117.802 | 102.746 (+84 την 24/06/2022) |
ΧΑΝΙΩΝ | 324.705 (+18 την 24/06/2022) | 125.273 | 120.404 (+5 την 24/06/2022) | 85.634 (+13 την 24/06/2022) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 293.203 (+35 την 24/06/2022) | 109.631 | 107.560 (+2 την 24/06/2022) | 83.924 (+33 την 24/06/2022) |
ΣΕΡΡΩΝ | 273.019 (+33 την 24/06/2022) | 99.624 | 95.817 (+7 την 24/06/2022) | 83.003 (+26 την 24/06/2022) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 267.020 (+4 την 24/06/2022) | 97.869 | 95.795 | 78.242 (+4 την 24/06/2022) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 260.449 | 98.032 | 94.652 | 74.022 |
ΕΒΡΟΥ | 259.591 (+20 την 24/06/2022) | 97.836 | 94.760 (+1 την 24/06/2022) | 74.714 (+19 την 24/06/2022) |
ΗΛΕΙΑΣ | 255.538 (+16 την 24/06/2022) | 97.777 (+1 την 24/06/2022) | 94.746 (+1 την 24/06/2022) | 70.243 (+15 την 24/06/2022) |
ΠΕΛΛΑΣ | 242.713 | 93.958 | 89.862 | 65.482 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 242.443 (+13 την 24/06/2022) | 92.665 | 88.330 (+2 την 24/06/2022) | 68.750 (+11 την 24/06/2022) |
ΡΟΔΟΥ | 240.748 | 98.200 | 96.502 | 69.081 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 235.143 (+12 την 24/06/2022) | 90.492 (+1 την 24/06/2022) | 85.314 | 66.927 (+11 την 24/06/2022) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 233.653 (+17 την 24/06/2022) | 84.573 | 83.850 | 70.272 (+17 την 24/06/2022) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 221.129 | 83.764 | 80.515 | 63.033 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 219.651 (+9 την 24/06/2022) | 84.297 | 80.656 | 59.139 (+9 την 24/06/2022) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 219.204 (+2 την 24/06/2022) | 81.756 (+1 την 24/06/2022) | 79.398 (+1 την 24/06/2022) | 62.930 (+1 την 24/06/2022) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 216.654 (+1 την 24/06/2022) | 84.110 | 82.217 (+1 την 24/06/2022) | 61.484 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 204.950 (+18 την 24/06/2022) | 78.069 (+1 την 24/06/2022) | 75.035 (+1 την 24/06/2022) | 55.922 (+16 την 24/06/2022) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 198.468 (+1 την 24/06/2022) | 75.347 | 73.917 (+1 την 24/06/2022) | 55.767 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 196.362 (+2 την 24/06/2022) | 76.264 (+2 την 24/06/2022) | 74.742 | 54.015 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 194.363 | 73.993 | 71.966 | 53.122 |
ΞΑΝΘΗΣ | 191.244 (+56 την 24/06/2022) | 74.219 (+1 την 24/06/2022) | 71.559 (+1 την 24/06/2022) | 50.915 (+54 την 24/06/2022) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 174.455 (+113 την 24/06/2022) | 64.687 (+3 την 24/06/2022) | 60.526 (+4 την 24/06/2022) | 49.295 (+106 την 24/06/2022) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 168.026 (+11 την 24/06/2022) | 65.773 | 64.490 | 46.952 (+11 την 24/06/2022) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 160.578 (+40 την 24/06/2022) | 62.145 | 59.679 | 44.328 (+40 την 24/06/2022) |
ΝΗΣΩΝ | 159.706 | 66.937 | 64.270 | 44.106 |
ΛΕΣΒΟΥ | 156.960 | 61.768 | 60.205 | 43.718 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 150.076 (+20 την 24/06/2022) | 57.065 (+1 την 24/06/2022) | 56.084 (+1 την 24/06/2022) | 43.208 (+18 την 24/06/2022) |
ΔΡΑΜΑΣ | 150.036 (+33 την 24/06/2022) | 57.713 | 55.874 | 41.409 (+33 την 24/06/2022) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 143.942 (+65 την 24/06/2022) | 53.547 | 51.474 (+1 την 24/06/2022) | 42.971 (+64 την 24/06/2022) |
ΚΙΛΚΙΣ | 126.522 | 48.727 | 46.508 | 36.023 |
ΑΡΤΑΣ | 123.087 (+60 την 24/06/2022) | 46.445 | 45.952 (+2 την 24/06/2022) | 35.964 (+58 την 24/06/2022) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 117.431 (+8 την 24/06/2022) | 41.705 | 41.452 | 37.469 (+8 την 24/06/2022) |
ΧΙΟΥ | 109.953 (+2 την 24/06/2022) | 42.806 | 42.022 | 33.414 (+2 την 24/06/2022) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 97.285 (+1 την 24/06/2022) | 37.869 | 36.300 (+1 την 24/06/2022) | 26.078 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 92.488 | 35.083 | 33.590 | 26.237 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 91.572 (+12 την 24/06/2022) | 34.722 | 33.377 | 26.203 (+12 την 24/06/2022) |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 86.464 | 35.167 | 34.444 | 22.578 |
ΚΩ | 81.045 | 33.658 | 33.151 | 21.897 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 72.310 | 27.968 | 27.908 | 20.555 |
ΣΑΜΟΥ | 60.395 | 23.796 | 23.504 | 16.633 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 60.230 | 26.295 | 25.983 | 15.600 |
ΘΗΡΑΣ | 58.325 | 26.369 | 26.070 | 14.300 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 54.999 (+36 την 24/06/2022) | 21.050 (+1 την 24/06/2022) | 19.774 | 16.633 (+35 την 24/06/2022) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 53.325 (+2 την 24/06/2022) | 21.051 | 20.219 (+2 την 24/06/2022) | 14.317 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 49.812 | 20.129 | 19.420 | 14.239 |
ΣΥΡΟΥ | 47.286 (+11 την 24/06/2022) | 19.787 | 20.350 | 13.819 (+11 την 24/06/2022) |
ΝΑΞΟΥ | 40.108 | 16.684 | 15.979 | 10.183 |
ΠΑΡΟΥ | 37.660 | 16.440 | 16.791 | 10.514 |
ΛΗΜΝΟΥ | 35.359 | 13.635 | 13.482 | 10.652 |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 35.193 | 17.685 | 17.531 | 8.161 |
ΘΑΣΟΥ | 29.850 | 12.438 | 12.147 | 8.149 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 27.644 (+4 την 24/06/2022) | 11.079 | 10.851 | 7.276 (+4 την 24/06/2022) |
ΜΗΛΟΥ | 27.038 | 10.621 | 10.258 | 7.100 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 24.231 | 9.806 | 9.338 | 6.545 |
ΤΗΝΟΥ | 19.613 | 7.412 | 7.318 | 5.749 |
ΑΝΔΡΟΥ | 19.318 | 7.479 | 7.227 | 5.165 |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 18.008 | 6.830 | 6.590 | 4.863 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 14.881 | 5.716 | 5.433 | 3.963 |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 10.805 | 4.384 | 4.092 | 2.684 |
ΙΘΑΚΗΣ | 6.694 | 2.483 | 2.404 | 1.916 |
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση | Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών | Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης |
---|---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2.487.797 (+57 την 25/06/2022) | 913.105 (+14 την 25/06/2022) | 871.080 (+15 την 25/06/2022) | 775.793 (+31 την 25/06/2022) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2.088.750 (+2 την 25/06/2022) | 771.859 (+1 την 25/06/2022) | 739.504 | 612.917 (+1 την 25/06/2022) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2.017.063 (+608 την 25/06/2022) | 727.713 (+9 την 25/06/2022) | 709.768 (+6 την 25/06/2022) | 615.401 (+593 την 25/06/2022) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.275.835 (+1 την 25/06/2022) | 487.291 | 462.544 | 339.552 (+1 την 25/06/2022) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 926.284 (+12 την 25/06/2022) | 367.406 (+1 την 25/06/2022) | 341.684 (+3 την 25/06/2022) | 225.571 (+8 την 25/06/2022) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 631.757 (+11 την 25/06/2022) | 229.499 (+4 την 25/06/2022) | 218.932 (+2 την 25/06/2022) | 198.846 (+7 την 25/06/2022) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 600.013 (+18 την 25/06/2022) | 220.356 | 215.728 (+1 την 25/06/2022) | 176.069 (+17 την 25/06/2022) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 592.912 (+6 την 25/06/2022) | 198.218 | 192.869 | 210.162 (+6 την 25/06/2022) |
ΑΧΑΪΑΣ | 584.416 | 224.278 | 213.994 | 160.126 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 483.733 (+2 την 25/06/2022) | 182.435 | 173.558 | 138.014 (+2 την 25/06/2022) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 375.673 | 142.859 | 140.035 | 103.509 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 358.095 | 133.486 | 129.446 | 101.923 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 337.061 | 126.677 | 121.882 | 96.100 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 332.775 | 120.845 | 117.802 | 102.746 |
ΧΑΝΙΩΝ | 324.705 | 125.273 | 120.404 | 85.634 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 293.203 | 109.631 | 107.560 | 83.924 |
ΣΕΡΡΩΝ | 273.019 | 99.624 | 95.817 | 83.003 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 267.020 | 97.869 | 95.795 | 78.242 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 260.449 | 98.032 | 94.652 | 74.022 |
ΕΒΡΟΥ | 259.591 | 97.836 | 94.760 | 74.714 |
ΗΛΕΙΑΣ | 255.538 | 97.777 | 94.746 | 70.243 |
ΠΕΛΛΑΣ | 242.713 | 93.958 | 89.862 | 65.482 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 242.443 | 92.665 | 88.330 | 68.750 |
ΡΟΔΟΥ | 240.754 (+6 την 25/06/2022) | 98.200 | 96.502 | 69.087 (+6 την 25/06/2022) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 235.143 | 90.492 | 85.314 | 66.927 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 233.659 (+6 την 25/06/2022) | 84.573 | 83.850 | 70.278 (+6 την 25/06/2022) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 221.129 | 83.764 | 80.515 | 63.033 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 219.651 | 84.297 | 80.656 | 59.139 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 219.204 | 81.756 | 79.398 | 62.930 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 216.659 (+5 την 25/06/2022) | 84.110 | 82.217 | 61.489 (+5 την 25/06/2022) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 204.950 | 78.069 | 75.035 | 55.922 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 198.468 | 75.347 | 73.917 | 55.767 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 196.362 | 76.264 | 74.742 | 54.015 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 194.363 | 73.993 | 71.966 | 53.122 |
ΞΑΝΘΗΣ | 191.244 | 74.219 | 71.559 | 50.915 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 174.455 | 64.687 | 60.526 | 49.295 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 168.032 (+6 την 25/06/2022) | 65.773 | 64.490 | 46.958 (+6 την 25/06/2022) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 160.578 | 62.145 | 59.679 | 44.328 |
ΝΗΣΩΝ | 159.706 | 66.937 | 64.270 | 44.106 |
ΛΕΣΒΟΥ | 156.960 | 61.768 | 60.205 | 43.718 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 150.076 | 57.065 | 56.084 | 43.208 |
ΔΡΑΜΑΣ | 150.036 | 57.713 | 55.874 | 41.409 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 143.942 | 53.547 | 51.474 | 42.971 |
ΚΙΛΚΙΣ | 126.522 | 48.727 | 46.508 | 36.023 |
ΑΡΤΑΣ | 123.087 | 46.445 | 45.952 | 35.964 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 117.431 | 41.705 | 41.452 | 37.469 |
ΧΙΟΥ | 109.953 | 42.806 | 42.022 | 33.414 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 97.285 | 37.869 | 36.300 | 26.078 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 92.488 | 35.083 | 33.590 | 26.237 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 91.572 | 34.722 | 33.377 | 26.203 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 86.464 | 35.167 | 34.444 | 22.578 |
ΚΩ | 81.045 | 33.658 | 33.151 | 21.897 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 72.310 | 27.968 | 27.908 | 20.555 |
ΣΑΜΟΥ | 60.395 | 23.796 | 23.504 | 16.633 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 60.230 | 26.295 | 25.983 | 15.600 |
ΘΗΡΑΣ | 58.325 | 26.369 | 26.070 | 14.300 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 54.999 | 21.050 | 19.774 | 16.633 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 53.325 | 21.051 | 20.219 | 14.317 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 49.812 | 20.129 | 19.420 | 14.239 |
ΣΥΡΟΥ | 47.286 | 19.787 | 20.350 | 13.819 |
ΝΑΞΟΥ | 40.108 | 16.684 | 15.979 | 10.183 |
ΠΑΡΟΥ | 37.660 | 16.440 | 16.791 | 10.514 |
ΛΗΜΝΟΥ | 35.359 | 13.635 | 13.482 | 10.652 |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 35.193 | 17.685 | 17.531 | 8.161 |
ΘΑΣΟΥ | 29.850 | 12.438 | 12.147 | 8.149 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 27.644 | 11.079 | 10.851 | 7.276 |
ΜΗΛΟΥ | 27.038 | 10.621 | 10.258 | 7.100 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 24.231 | 9.806 | 9.338 | 6.545 |
ΤΗΝΟΥ | 19.613 | 7.412 | 7.318 | 5.749 |
ΑΝΔΡΟΥ | 19.318 | 7.479 | 7.227 | 5.165 |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 18.008 | 6.830 | 6.590 | 4.863 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 14.881 | 5.716 | 5.433 | 3.963 |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 10.805 | 4.384 | 4.092 | 2.684 |
ΙΘΑΚΗΣ | 6.694 | 2.483 | 2.404 | 1.916 |
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση | Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών | Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης |
---|---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2.487.812 (+15 την 26/06/2022) | 913.109 (+4 την 26/06/2022) | 871.083 (+3 την 26/06/2022) | 775.801 (+8 την 26/06/2022) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2.088.779 (+29 την 26/06/2022) | 771.859 | 739.504 | 612.946 (+29 την 26/06/2022) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2.017.067 (+4 την 26/06/2022) | 727.713 | 709.768 | 615.405 (+4 την 26/06/2022) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.275.835 | 487.291 | 462.544 | 339.552 |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 926.287 (+3 την 26/06/2022) | 367.406 | 341.684 | 225.574 (+3 την 26/06/2022) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 631.757 | 229.499 | 218.932 | 198.846 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 600.013 | 220.356 | 215.728 | 176.069 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 592.921 (+9 την 26/06/2022) | 198.218 | 192.869 | 210.171 (+9 την 26/06/2022) |
ΑΧΑΪΑΣ | 584.416 | 224.278 | 213.994 | 160.126 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 483.733 | 182.435 | 173.558 | 138.014 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 375.673 | 142.859 | 140.035 | 103.509 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 358.095 | 133.486 | 129.446 | 101.923 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 337.061 | 126.677 | 121.882 | 96.100 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 332.775 | 120.845 | 117.802 | 102.746 |
ΧΑΝΙΩΝ | 324.705 | 125.273 | 120.404 | 85.634 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 293.203 | 109.631 | 107.560 | 83.924 |
ΣΕΡΡΩΝ | 273.019 | 99.624 | 95.817 | 83.003 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 267.020 | 97.869 | 95.795 | 78.242 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 260.449 | 98.032 | 94.652 | 74.022 |
