37,990 εμβολιασμοί (1ης και 2ης δόσης) κατά του κορονοϊού έγιναν στις 16 Ιανουαρίου 2022 στην Ελλάδα.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 18,386,304 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 7,625,447 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 7,171,920 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.

Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 524,203 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Επιπλέον έγιναν 28,418 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης.

Έχουν γίνει συνολικά 4,308,944 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης. (Από 14/09/2021)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:

– Πολίτες άνω των 5 ετών.
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης

10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.

16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.

21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.

24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.

27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.

21/5/21: Tην Παρασκευή 21 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια.

26/5/21: Την Τετάρτη 26 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 35-39 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια.

29/5/21: Το Σάββατο 29 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 30-34 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια. Άνοιξε επίσης το σύστημα για εμβολιασμό των ηλικιών 18+ με το εμβόλιο της Johnson & Johnson σε όλη την Ελλάδα.

10/6/21: Την Πέμπτη 10 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 25-29 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

16/6/21: Την Τετάρτη 16 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 18-24 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

18/6/21: Την Παρασκευή 18 Ιουνίου ξεκίνησε η διαδικασία στα ΚΕΠ, όπου οι πολίτες που έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη δόση στο εξωτερικό, μπορούν με το πιστοποιητικό του εμβολιασμού από την ξένη χώρα να προσέρχονται στο ΚΕΠ. Εκεί θα καταχωρείται ο εμβολιασμός και θα μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους για τη δεύτερη δόση.

21/6/21: Άνοιξε η πλατφόρμα για αλλαγή 2ης δόσης με άλλο εμβόλιο για όσους έχουν κάνει 1η δόση AstraZeneca και έχουν βεβαίωση από τον γιατρό τους για αλλαγή εμβολίου.

15/7/21: Την Πέμπτη 15 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 15-17 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca) Κάθε 2 εβδομάδες θα μπαίνουν στην πλατφόρμα τα παιδιά που κλείνουν τα 15.

30/7/21: Την Παρασκυή 30 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 12-15 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού

Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό

Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη

Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 16/01/2022 21:00)

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
Σύνολο
εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ2.088.244 (+7.582 την 16/01/2022)842.600 (+1.841 την 16/01/2022)780.405 (+693 την 16/01/2022)559.051 (+5.054 την 16/01/2022)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ1.823.849 (+4.872 την 16/01/2022)747.117 (+966 την 16/01/2022)696.365 (+273 την 16/01/2022)429.798 (+3.568 την 16/01/2022)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.774.754 (+5.647 την 16/01/2022)711.075 (+339 την 16/01/2022)687.628 (+194 την 16/01/2022)432.714 (+5.091 την 16/01/2022)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.116.563 (+2.148 την 16/01/2022)471.095 (+347 την 16/01/2022)439.981 (+149 την 16/01/2022)224.182 (+1.623 την 16/01/2022)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ814.487 (+1.734 την 16/01/2022)360.116 (+72 την 16/01/2022)331.375 (+58 την 16/01/2022)139.512 (+1.583 την 16/01/2022)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ523.644 (+816 την 16/01/2022)212.346 (+272 την 16/01/2022)203.089 (+40 την 16/01/2022)125.875 (+502 την 16/01/2022)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ511.580 (+1.475 την 16/01/2022)218.153 (+153 την 16/01/2022)204.108 (+58 την 16/01/2022)110.656 (+1.251 την 16/01/2022)
ΑΧΑΪΑΣ504.716 (+1.188 την 16/01/2022)215.090 (+273 την 16/01/2022)198.942 (+116 την 16/01/2022)107.489 (+796 την 16/01/2022)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ500.331 (+1.315 την 16/01/2022)190.773 (+88 την 16/01/2022)181.293 (+80 την 16/01/2022)142.241 (+1.140 την 16/01/2022)
ΛΑΡΙΣΑΣ429.208 (+508 την 16/01/2022)175.515 (+103 την 16/01/2022)163.339 (+43 την 16/01/2022)102.755 (+357 την 16/01/2022)
ΕΥΒΟΙΑΣ322.299 (+513 την 16/01/2022)137.138 (+87 την 16/01/2022)130.324 (+51 την 16/01/2022)68.004 (+390 την 16/01/2022)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ313.870 (+466 την 16/01/2022)129.369 (+135 την 16/01/2022)121.287 (+27 την 16/01/2022)72.075 (+301 την 16/01/2022)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ298.327 (+394 την 16/01/2022)121.973 (+95 την 16/01/2022)113.322 (+50 την 16/01/2022)71.653 (+255 την 16/01/2022)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ296.314 (+434 την 16/01/2022)117.368 (+169 την 16/01/2022)111.580 (+25 την 16/01/2022)79.528 (+243 την 16/01/2022)
ΧΑΝΙΩΝ285.211 (+383 την 16/01/2022)120.635 (+82 την 16/01/2022)113.873 (+23 την 16/01/2022)59.548 (+282 την 16/01/2022)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ260.985 (+371 την 16/01/2022)106.356 (+100 την 16/01/2022)101.907 (+23 την 16/01/2022)62.598 (+252 την 16/01/2022)
ΣΕΡΡΩΝ240.221 (+290 την 16/01/2022)96.346 (+67 την 16/01/2022)89.076 (+34 την 16/01/2022)61.535 (+184 την 16/01/2022)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ237.115 (+303 την 16/01/2022)95.013 (+72 την 16/01/2022)89.977 (+22 την 16/01/2022)58.786 (+209 την 16/01/2022)
ΕΒΡΟΥ227.997 (+319 την 16/01/2022)94.895 (+89 την 16/01/2022)90.244 (+32 την 16/01/2022)52.733 (+195 την 16/01/2022)
ΗΛΕΙΑΣ223.160 (+245 την 16/01/2022)92.904 (+90 την 16/01/2022)86.275 (+16 την 16/01/2022)51.963 (+144 την 16/01/2022)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ222.701 (+522 την 16/01/2022)93.510 (+67 την 16/01/2022)87.936 (+35 την 16/01/2022)48.968 (+415 την 16/01/2022)
ΠΕΛΛΑΣ220.291 (+183 την 16/01/2022)91.286 (+24 την 16/01/2022)84.610 (+22 την 16/01/2022)51.829 (+129 την 16/01/2022)
ΚΟΖΑΝΗΣ215.656 (+249 την 16/01/2022)89.916 (+30 την 16/01/2022)83.672 (+10 την 16/01/2022)50.572 (+205 την 16/01/2022)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ209.788 (+186 την 16/01/2022)87.932 (+48 την 16/01/2022)80.139 (+10 την 16/01/2022)50.148 (+125 την 16/01/2022)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ207.829 (+327 την 16/01/2022)82.431 (+67 την 16/01/2022)78.957 (+22 την 16/01/2022)53.060 (+236 την 16/01/2022)
ΡΟΔΟΥ205.961 (+418 την 16/01/2022)94.298 (+20 την 16/01/2022)90.642 (+21 την 16/01/2022)44.724 (+375 την 16/01/2022)
ΗΜΑΘΙΑΣ196.888 (+233 την 16/01/2022)81.080 (+32 την 16/01/2022)75.816 (+9 την 16/01/2022)47.729 (+186 την 16/01/2022)
ΠΙΕΡΙΑΣ195.338 (+296 την 16/01/2022)81.542 (+34 την 16/01/2022)75.821 (+23 την 16/01/2022)43.076 (+231 την 16/01/2022)
ΚΑΒΑΛΑΣ191.394 (+227 την 16/01/2022)78.905 (+36 την 16/01/2022)75.236 (+9 την 16/01/2022)44.154 (+177 την 16/01/2022)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ190.621 (+368 την 16/01/2022)80.802 (+85 την 16/01/2022)77.283 (+26 την 16/01/2022)44.868 (+262 την 16/01/2022)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ182.917 (+189 την 16/01/2022)75.372 (+36 την 16/01/2022)70.523 (+21 την 16/01/2022)42.217 (+128 την 16/01/2022)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ174.194 (+263 την 16/01/2022)72.170 (+57 την 16/01/2022)68.404 (+22 την 16/01/2022)39.624 (+181 την 16/01/2022)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ173.506 (+298 την 16/01/2022)73.587 (+93 την 16/01/2022)70.155 (+17 την 16/01/2022)38.927 (+189 την 16/01/2022)
ΡΟΔΟΠΗΣ167.527 (+311 την 16/01/2022)73.237 (+46 την 16/01/2022)70.170 (+14 την 16/01/2022)31.457 (+247 την 16/01/2022)
ΞΑΝΘΗΣ165.680 (+242 την 16/01/2022)71.893 (+48 την 16/01/2022)67.110 (+13 την 16/01/2022)33.018 (+180 την 16/01/2022)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ148.524 (+198 την 16/01/2022)63.857 (+45 την 16/01/2022)61.105 (+27 την 16/01/2022)34.158 (+141 την 16/01/2022)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ144.191 (+379 την 16/01/2022)61.088 (+131 την 16/01/2022)55.619 (+31 την 16/01/2022)28.257 (+212 την 16/01/2022)
ΝΗΣΩΝ142.960 (+122 την 16/01/2022)64.786 (+47 την 16/01/2022)61.130 (+4 την 16/01/2022)33.159 (+70 την 16/01/2022)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ140.722 (+274 την 16/01/2022)59.912 (+74 την 16/01/2022)56.472 (+20 την 16/01/2022)31.099 (+174 την 16/01/2022)
ΛΕΣΒΟΥ140.060 (+118 την 16/01/2022)59.645 (+43 την 16/01/2022)56.412 (+12 την 16/01/2022)33.185 (+60 την 16/01/2022)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ135.072 (+144 την 16/01/2022)55.394 (+65 την 16/01/2022)52.721 (+15 την 16/01/2022)34.019 (+71 την 16/01/2022)
ΔΡΑΜΑΣ130.548 (+125 την 16/01/2022)56.003 (+33 την 16/01/2022)52.417 (+7 την 16/01/2022)28.273 (+85 την 16/01/2022)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ129.873 (+144 την 16/01/2022)52.219 (+42 την 16/01/2022)48.556 (+11 την 16/01/2022)33.942 (+91 την 16/01/2022)
ΚΙΛΚΙΣ113.685 (+73 την 16/01/2022)47.437 (+14 την 16/01/2022)43.682 (+8 την 16/01/2022)28.096 (+50 την 16/01/2022)
ΑΡΤΑΣ106.727 (+179 την 16/01/2022)45.023 (+38 την 16/01/2022)43.094 (+11 την 16/01/2022)24.607 (+129 την 16/01/2022)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ105.593 (+88 την 16/01/2022)40.817 (+15 την 16/01/2022)39.388 (+6 την 16/01/2022)29.252 (+66 την 16/01/2022)
ΧΙΟΥ96.131 (+201 την 16/01/2022)41.035 (+70 την 16/01/2022)39.556 (+6 την 16/01/2022)24.569 (+125 την 16/01/2022)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ89.169 (+60 την 16/01/2022)37.193 (+8 την 16/01/2022)34.84520.903 (+52 την 16/01/2022)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ84.540 (+29 την 16/01/2022)34.473 (+5 την 16/01/2022)31.836 (+1 την 16/01/2022)20.950 (+23 την 16/01/2022)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ83.446 (+56 την 16/01/2022)34.047 (+26 την 16/01/2022)31.931 (+8 την 16/01/2022)20.963 (+22 την 16/01/2022)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ78.074 (+76 την 16/01/2022)34.207 (+15 την 16/01/2022)32.568 (+9 την 16/01/2022)17.282 (+49 την 16/01/2022)
ΚΩ72.546 (+136 την 16/01/2022)32.585 (+16 την 16/01/2022)31.452 (+5 την 16/01/2022)16.569 (+115 την 16/01/2022)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ65.174 (+31 την 16/01/2022)27.353 (+6 την 16/01/2022)26.605 (+3 την 16/01/2022)16.183 (+22 την 16/01/2022)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ55.651 (+20 την 16/01/2022)25.868 (+1 την 16/01/2022)24.995 (+3 την 16/01/2022)12.706 (+16 την 16/01/2022)
ΣΑΜΟΥ53.173 (+50 την 16/01/2022)22.941 (+1 την 16/01/2022)21.916 (+6 την 16/01/2022)12.111 (+43 την 16/01/2022)
ΘΗΡΑΣ52.94025.74925.07710.559
ΓΡΕΒΕΝΩΝ50.261 (+20 την 16/01/2022)20.682 (+3 την 16/01/2022)18.883 (+2 την 16/01/2022)13.396 (+15 την 16/01/2022)
ΦΩΚΙΔΑΣ49.085 (+16 την 16/01/2022)20.608 (+4 την 16/01/2022)19.218 (+1 την 16/01/2022)11.737 (+11 την 16/01/2022)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ44.905 (+12 την 16/01/2022)19.52118.24411.260 (+12 την 16/01/2022)
ΣΥΡΟΥ42.37319.35619.21610.779
ΝΑΞΟΥ36.670 (+15 την 16/01/2022)16.267 (+6 την 16/01/2022)15.1438.096 (+9 την 16/01/2022)
ΠΑΡΟΥ34.347 (+40 την 16/01/2022)16.123 (+11 την 16/01/2022)16.211 (+5 την 16/01/2022)8.175 (+24 την 16/01/2022)
ΜΥΚΟΝΟΥ32.465 (+16 την 16/01/2022)17.383 (+3 την 16/01/2022)17.072 (+1 την 16/01/2022)6.195 (+12 την 16/01/2022)
ΛΗΜΝΟΥ32.219 (+13 την 16/01/2022)13.367 (+1 την 16/01/2022)12.9938.559 (+12 την 16/01/2022)
ΘΑΣΟΥ27.589 (+27 την 16/01/2022)12.245 (+7 την 16/01/2022)11.696 (+11 την 16/01/2022)6.586 (+11 την 16/01/2022)
ΣΠΟΡΑΔΩΝ25.660 (+6 την 16/01/2022)10.855 (+1 την 16/01/2022)10.487 (+1 την 16/01/2022)5.991 (+4 την 16/01/2022)
ΜΗΛΟΥ25.27310.4629.9975.888
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ21.9489.5998.8225.127
ΑΝΔΡΟΥ17.442 (+1 την 16/01/2022)7.2766.9193.916 (+1 την 16/01/2022)
ΤΗΝΟΥ17.358 (+6 την 16/01/2022)7.197 (+1 την 16/01/2022)6.9744.137 (+5 την 16/01/2022)
ΙΚΑΡΙΑΣ16.5136.6596.2233.986
ΚΑΡΠΑΘΟΥ13.8855.6175.2473.349
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ10.1104.2993.9912.201
ΙΘΑΚΗΣ6.2362.4612.3431.657

-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αφήστε ένα σχόλιο:

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ