41,983 εμβολιασμοί (1ης και 2ης δόσης) κατά του κορονοϊού έγιναν στις 31 Ιανουαρίου 2022 στην Ελλάδα.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 19,158,720 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 7,755,686 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 7,298,799 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.

Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 524,203 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Επιπλέον έγιναν 25,440 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης.

Έχουν γίνει συνολικά 4,822,114 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης. (Από 14/09/2021)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:

– Πολίτες άνω των 5 ετών.
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης

10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.

16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.

21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.

24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.

27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.

21/5/21: Tην Παρασκευή 21 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια.

26/5/21: Την Τετάρτη 26 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 35-39 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια.

29/5/21: Το Σάββατο 29 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 30-34 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια. Άνοιξε επίσης το σύστημα για εμβολιασμό των ηλικιών 18+ με το εμβόλιο της Johnson & Johnson σε όλη την Ελλάδα.

10/6/21: Την Πέμπτη 10 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 25-29 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

16/6/21: Την Τετάρτη 16 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 18-24 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

18/6/21: Την Παρασκευή 18 Ιουνίου ξεκίνησε η διαδικασία στα ΚΕΠ, όπου οι πολίτες που έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη δόση στο εξωτερικό, μπορούν με το πιστοποιητικό του εμβολιασμού από την ξένη χώρα να προσέρχονται στο ΚΕΠ. Εκεί θα καταχωρείται ο εμβολιασμός και θα μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους για τη δεύτερη δόση.

21/6/21: Άνοιξε η πλατφόρμα για αλλαγή 2ης δόσης με άλλο εμβόλιο για όσους έχουν κάνει 1η δόση AstraZeneca και έχουν βεβαίωση από τον γιατρό τους για αλλαγή εμβολίου.

15/7/21: Την Πέμπτη 15 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 15-17 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca) Κάθε 2 εβδομάδες θα μπαίνουν στην πλατφόρμα τα παιδιά που κλείνουν τα 15.

30/7/21: Την Παρασκυή 30 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 12-15 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού

Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό

Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη

Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 31/01/2022 21:00)

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
Σύνολο
εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ2.201.586 (+6.914 την 31/01/2022)872.310 (+1.890 την 31/01/2022)802.275 (+2.083 την 31/01/2022)620.893 (+2.980 την 31/01/2022)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ1.908.517 (+3.402 την 31/01/2022)759.485 (+424 την 31/01/2022)709.751 (+1.039 την 31/01/2022)488.129 (+1.940 την 31/01/2022)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.831.021 (+3.325 την 31/01/2022)717.620 (+792 την 31/01/2022)692.976 (+556 την 31/01/2022)476.684 (+1.941 την 31/01/2022)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.166.635 (+3.263 την 31/01/2022)477.756 (+601 την 31/01/2022)445.183 (+417 την 31/01/2022)262.001 (+2.255 την 31/01/2022)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ840.371 (+1.749 την 31/01/2022)361.933 (+141 την 31/01/2022)334.181 (+287 την 31/01/2022)160.661 (+1.319 την 31/01/2022)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ546.480 (+1.022 την 31/01/2022)216.652 (+153 την 31/01/2022)206.106 (+149 την 31/01/2022)141.283 (+728 την 31/01/2022)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ539.138 (+1.890 την 31/01/2022)220.768 (+251 την 31/01/2022)206.918 (+174 την 31/01/2022)132.733 (+1.483 την 31/01/2022)
ΑΧΑΪΑΣ532.229 (+1.369 την 31/01/2022)219.175 (+210 την 31/01/2022)203.645 (+402 την 31/01/2022)126.129 (+764 την 31/01/2022)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ526.303 (+1.374 την 31/01/2022)193.937 (+143 την 31/01/2022)184.547 (+283 την 31/01/2022)161.609 (+946 την 31/01/2022)
ΛΑΡΙΣΑΣ445.443 (+726 την 31/01/2022)179.184 (+100 την 31/01/2022)165.988 (+199 την 31/01/2022)112.580 (+432 την 31/01/2022)
ΕΥΒΟΙΑΣ337.180 (+1.082 την 31/01/2022)139.248 (+175 την 31/01/2022)132.872 (+188 την 31/01/2022)78.209 (+733 την 31/01/2022)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ328.792 (+685 την 31/01/2022)131.461 (+96 την 31/01/2022)124.021 (+167 την 31/01/2022)82.058 (+437 την 31/01/2022)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ311.543 (+593 την 31/01/2022)124.596 (+102 την 31/01/2022)116.013 (+168 την 31/01/2022)79.641 (+340 την 31/01/2022)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ304.716 (+425 την 31/01/2022)119.280 (+43 την 31/01/2022)113.272 (+178 την 31/01/2022)84.276 (+206 την 31/01/2022)
ΧΑΝΙΩΝ295.592 (+607 την 31/01/2022)122.911 (+110 την 31/01/2022)115.421 (+102 την 31/01/2022)66.136 (+413 την 31/01/2022)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ270.412 (+407 την 31/01/2022)108.115 (+44 την 31/01/2022)103.627 (+142 την 31/01/2022)68.552 (+224 την 31/01/2022)
ΣΕΡΡΩΝ250.804 (+394 την 31/01/2022)98.115 (+42 την 31/01/2022)91.367 (+125 την 31/01/2022)67.933 (+229 την 31/01/2022)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ245.560 (+382 την 31/01/2022)96.418 (+56 την 31/01/2022)91.775 (+125 την 31/01/2022)63.987 (+206 την 31/01/2022)
ΕΒΡΟΥ237.773 (+440 την 31/01/2022)96.408 (+74 την 31/01/2022)91.601 (+62 την 31/01/2022)59.613 (+315 την 31/01/2022)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ235.731 (+608 την 31/01/2022)95.901 (+90 την 31/01/2022)89.601 (+93 την 31/01/2022)57.914 (+434 την 31/01/2022)
ΗΛΕΙΑΣ232.858 (+503 την 31/01/2022)95.025 (+103 την 31/01/2022)88.839 (+155 την 31/01/2022)57.021 (+262 την 31/01/2022)
ΠΕΛΛΑΣ226.163 (+295 την 31/01/2022)92.522 (+33 την 31/01/2022)86.383 (+101 την 31/01/2022)54.669 (+170 την 31/01/2022)
ΚΟΖΑΝΗΣ223.701 (+375 την 31/01/2022)91.254 (+55 την 31/01/2022)85.267 (+87 την 31/01/2022)55.672 (+238 την 31/01/2022)
ΡΟΔΟΥ219.550 (+767 την 31/01/2022)96.322 (+84 την 31/01/2022)92.368 (+144 την 31/01/2022)54.564 (+559 την 31/01/2022)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ216.363 (+348 την 31/01/2022)83.573 (+25 την 31/01/2022)80.660 (+104 την 31/01/2022)58.674 (+224 την 31/01/2022)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ215.783 (+481 την 31/01/2022)88.958 (+70 την 31/01/2022)81.577 (+137 την 31/01/2022)53.687 (+294 την 31/01/2022)
ΠΙΕΡΙΑΣ202.964 (+322 την 31/01/2022)82.893 (+53 την 31/01/2022)77.236 (+104 την 31/01/2022)47.876 (+173 την 31/01/2022)
ΗΜΑΘΙΑΣ202.667 (+332 την 31/01/2022)82.302 (+44 την 31/01/2022)77.155 (+104 την 31/01/2022)50.935 (+199 την 31/01/2022)
ΚΑΒΑΛΑΣ200.630 (+365 την 31/01/2022)80.613 (+60 την 31/01/2022)76.418 (+50 την 31/01/2022)50.469 (+259 την 31/01/2022)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ198.674 (+419 την 31/01/2022)82.353 (+77 την 31/01/2022)78.555 (+125 την 31/01/2022)50.100 (+223 την 31/01/2022)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ189.937 (+287 την 31/01/2022)76.702 (+55 την 31/01/2022)71.727 (+82 την 31/01/2022)46.663 (+148 την 31/01/2022)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ180.728 (+323 την 31/01/2022)74.968 (+33 την 31/01/2022)71.381 (+114 την 31/01/2022)43.621 (+187 την 31/01/2022)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ180.252 (+281 την 31/01/2022)73.056 (+33 την 31/01/2022)69.637 (+95 την 31/01/2022)43.511 (+153 την 31/01/2022)
ΡΟΔΟΠΗΣ178.728 (+668 την 31/01/2022)74.034 (+79 την 31/01/2022)71.616 (+96 την 31/01/2022)40.413 (+528 την 31/01/2022)
ΞΑΝΘΗΣ174.378 (+462 την 31/01/2022)72.884 (+41 την 31/01/2022)68.717 (+120 την 31/01/2022)39.071 (+308 την 31/01/2022)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ154.163 (+270 την 31/01/2022)64.835 (+23 την 31/01/2022)62.201 (+70 την 31/01/2022)37.746 (+175 την 31/01/2022)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ152.328 (+512 την 31/01/2022)62.447 (+131 την 31/01/2022)56.542 (+53 την 31/01/2022)34.044 (+328 την 31/01/2022)
ΝΗΣΩΝ147.837 (+311 την 31/01/2022)65.942 (+61 την 31/01/2022)61.940 (+73 την 31/01/2022)36.128 (+203 την 31/01/2022)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ146.642 (+263 την 31/01/2022)61.096 (+43 την 31/01/2022)57.345 (+50 την 31/01/2022)34.970 (+175 την 31/01/2022)
ΛΕΣΒΟΥ144.348 (+336 την 31/01/2022)60.500 (+37 την 31/01/2022)57.456 (+126 την 31/01/2022)35.569 (+175 την 31/01/2022)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ138.577 (+162 την 31/01/2022)56.141 (+17 την 31/01/2022)53.979 (+67 την 31/01/2022)35.626 (+80 την 31/01/2022)
ΔΡΑΜΑΣ136.983 (+394 την 31/01/2022)56.755 (+57 την 31/01/2022)53.815 (+58 την 31/01/2022)32.530 (+284 την 31/01/2022)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ133.236 (+203 την 31/01/2022)52.823 (+30 την 31/01/2022)49.515 (+71 την 31/01/2022)35.737 (+108 την 31/01/2022)
ΚΙΛΚΙΣ116.735 (+168 την 31/01/2022)47.993 (+26 την 31/01/2022)44.672 (+56 την 31/01/2022)29.596 (+91 την 31/01/2022)
ΑΡΤΑΣ112.813 (+301 την 31/01/2022)45.859 (+40 την 31/01/2022)44.108 (+55 την 31/01/2022)28.924 (+224 την 31/01/2022)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ108.919 (+165 την 31/01/2022)41.306 (+16 την 31/01/2022)40.132 (+36 την 31/01/2022)31.336 (+117 την 31/01/2022)
ΧΙΟΥ100.139 (+151 την 31/01/2022)41.788 (+20 την 31/01/2022)40.088 (+40 την 31/01/2022)27.303 (+91 την 31/01/2022)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ90.943 (+80 την 31/01/2022)37.518 (+9 την 31/01/2022)35.372 (+36 την 31/01/2022)21.808 (+35 την 31/01/2022)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ86.684 (+119 την 31/01/2022)34.769 (+7 την 31/01/2022)32.594 (+43 την 31/01/2022)22.027 (+70 την 31/01/2022)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ85.260 (+129 την 31/01/2022)34.343 (+19 την 31/01/2022)32.477 (+40 την 31/01/2022)21.929 (+75 την 31/01/2022)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ80.311 (+181 την 31/01/2022)34.646 (+35 την 31/01/2022)33.192 (+66 την 31/01/2022)18.474 (+86 την 31/01/2022)
ΚΩ75.159 (+93 την 31/01/2022)33.158 (+5 την 31/01/2022)31.878 (+31 την 31/01/2022)18.194 (+60 την 31/01/2022)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ66.594 (+98 την 31/01/2022)27.639 (+16 την 31/01/2022)27.013 (+26 την 31/01/2022)16.922 (+61 την 31/01/2022)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ56.851 (+75 την 31/01/2022)26.102 (+7 την 31/01/2022)25.385 (+23 την 31/01/2022)13.306 (+47 την 31/01/2022)
ΣΑΜΟΥ55.415 (+117 την 31/01/2022)23.332 (+19 την 31/01/2022)22.415 (+28 την 31/01/2022)13.461 (+71 την 31/01/2022)
ΘΗΡΑΣ54.278 (+172 την 31/01/2022)26.025 (+23 την 31/01/2022)25.387 (+49 την 31/01/2022)11.349 (+110 την 31/01/2022)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ51.212 (+64 την 31/01/2022)20.824 (+9 την 31/01/2022)19.200 (+10 την 31/01/2022)13.870 (+41 την 31/01/2022)
ΦΩΚΙΔΑΣ50.012 (+44 την 31/01/2022)20.792 (+4 την 31/01/2022)19.486 (+19 την 31/01/2022)12.212 (+22 την 31/01/2022)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ46.236 (+151 την 31/01/2022)19.795 (+15 την 31/01/2022)18.616 (+26 την 31/01/2022)11.945 (+112 την 31/01/2022)
ΣΥΡΟΥ43.525 (+108 την 31/01/2022)19.567 (+23 την 31/01/2022)19.643 (+40 την 31/01/2022)11.326 (+66 την 31/01/2022)
ΝΑΞΟΥ37.424 (+62 την 31/01/2022)16.388 (+8 την 31/01/2022)15.392 (+15 την 31/01/2022)8.491 (+40 την 31/01/2022)
ΠΑΡΟΥ35.105 (+68 την 31/01/2022)16.264 (+9 την 31/01/2022)16.414 (+17 την 31/01/2022)8.611 (+46 την 31/01/2022)
ΜΥΚΟΝΟΥ33.080 (+32 την 31/01/2022)17.500 (+5 την 31/01/2022)17.183 (+5 την 31/01/2022)6.599 (+25 την 31/01/2022)
ΛΗΜΝΟΥ32.849 (+45 την 31/01/2022)13.479 (+4 την 31/01/2022)13.141 (+5 την 31/01/2022)8.937 (+37 την 31/01/2022)
ΘΑΣΟΥ28.098 (+31 την 31/01/2022)12.323 (+5 την 31/01/2022)11.864 (+11 την 31/01/2022)6.853 (+18 την 31/01/2022)
ΣΠΟΡΑΔΩΝ26.052 (+49 την 31/01/2022)10.922 (+12 την 31/01/2022)10.593 (+11 την 31/01/2022)6.210 (+26 την 31/01/2022)
ΜΗΛΟΥ25.46910.50210.0296.008
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ22.506 (+44 την 31/01/2022)9.694 (+6 την 31/01/2022)9.008 (+16 την 31/01/2022)5.403 (+24 την 31/01/2022)
ΑΝΔΡΟΥ18.127 (+24 την 31/01/2022)7.401 (+2 την 31/01/2022)7.012 (+5 την 31/01/2022)4.380 (+17 την 31/01/2022)
ΤΗΝΟΥ18.095 (+36 την 31/01/2022)7.304 (+2 την 31/01/2022)7.048 (+8 την 31/01/2022)4.692 (+26 την 31/01/2022)
ΙΚΑΡΙΑΣ16.8746.7386.3304.158
ΚΑΡΠΑΘΟΥ14.076 (+36 την 31/01/2022)5.642 (+3 την 31/01/2022)5.291 (+10 την 31/01/2022)3.468 (+22 την 31/01/2022)
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ10.2484.3254.0072.302
ΙΘΑΚΗΣ6.315 (+4 την 31/01/2022)2.4772.360 (+2 την 31/01/2022)1.703 (+2 την 31/01/2022)

-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αφήστε ένα σχόλιο:

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ