354 εμβολιασμοί (1ης και 2ης δόσης) κατά του κορονοϊού έγιναν στις 31 Μαΐου 2022 στην Ελλάδα.
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 21,017,697 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 7,915,562 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 7,624,898 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.
Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 524,203 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
Επιπλέον έγιναν 4,240 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης.
Έχουν γίνει συνολικά 6,053,134 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης. (Από 14/09/2021)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:
– Πολίτες άνω των 5 ετών.
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης
10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.
16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.
21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.
24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.
27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.
28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.
1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.
21/5/21: Tην Παρασκευή 21 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια.
26/5/21: Την Τετάρτη 26 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 35-39 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια.
29/5/21: Το Σάββατο 29 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 30-34 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια. Άνοιξε επίσης το σύστημα για εμβολιασμό των ηλικιών 18+ με το εμβόλιο της Johnson & Johnson σε όλη την Ελλάδα.
10/6/21: Την Πέμπτη 10 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 25-29 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
16/6/21: Την Τετάρτη 16 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 18-24 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
18/6/21: Την Παρασκευή 18 Ιουνίου ξεκίνησε η διαδικασία στα ΚΕΠ, όπου οι πολίτες που έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη δόση στο εξωτερικό, μπορούν με το πιστοποιητικό του εμβολιασμού από την ξένη χώρα να προσέρχονται στο ΚΕΠ. Εκεί θα καταχωρείται ο εμβολιασμός και θα μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους για τη δεύτερη δόση.
21/6/21: Άνοιξε η πλατφόρμα για αλλαγή 2ης δόσης με άλλο εμβόλιο για όσους έχουν κάνει 1η δόση AstraZeneca και έχουν βεβαίωση από τον γιατρό τους για αλλαγή εμβολίου.
15/7/21: Την Πέμπτη 15 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 15-17 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca) Κάθε 2 εβδομάδες θα μπαίνουν στην πλατφόρμα τα παιδιά που κλείνουν τα 15.
30/7/21: Την Παρασκυή 30 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 12-15 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού
Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό
Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη
Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Ελλάδα: Ημερήσια στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 31/05/2022 21:00)
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση | Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών | Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης |
---|---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2.477.421 (+637 την 31/05/2022) | 911.726 (+69 την 31/05/2022) | 869.573 (+81 την 31/05/2022) | 768.179 (+494 την 31/05/2022) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2.084.111 (+433 την 31/05/2022) | 771.697 (+3 την 31/05/2022) | 739.292 (+16 την 31/05/2022) | 608.624 (+414 την 31/05/2022) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2.008.478 (+567 την 31/05/2022) | 727.446 (+20 την 31/05/2022) | 709.502 (+19 την 31/05/2022) | 607.293 (+538 την 31/05/2022) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.273.446 (+172 την 31/05/2022) | 487.195 (+5 την 31/05/2022) | 462.383 (+8 την 31/05/2022) | 337.408 (+159 την 31/05/2022) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 922.920 (+216 την 31/05/2022) | 367.235 (+3 την 31/05/2022) | 341.544 (+4 την 31/05/2022) | 222.518 (+209 την 31/05/2022) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 629.109 (+222 την 31/05/2022) | 229.330 (+8 την 31/05/2022) | 218.762 (+20 την 31/05/2022) | 196.503 (+194 την 31/05/2022) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 599.050 (+16 την 31/05/2022) | 220.327 | 215.666 | 175.193 (+16 την 31/05/2022) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 590.556 (+239 την 31/05/2022) | 198.126 (+5 την 31/05/2022) | 192.795 (+4 την 31/05/2022) | 207.958 (+230 την 31/05/2022) |
ΑΧΑΪΑΣ | 583.188 (+162 την 31/05/2022) | 224.236 (+2 την 31/05/2022) | 213.918 (+5 την 31/05/2022) | 159.010 (+155 την 31/05/2022) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 482.690 (+32 την 31/05/2022) | 182.386 | 173.501 | 137.060 (+32 την 31/05/2022) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 374.828 (+91 την 31/05/2022) | 142.827 | 140.002 (+3 την 31/05/2022) | 102.726 (+88 την 31/05/2022) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 357.230 (+153 την 31/05/2022) | 133.460 (+8 την 31/05/2022) | 129.408 (+10 την 31/05/2022) | 101.112 (+143 την 31/05/2022) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 336.374 (+94 την 31/05/2022) | 126.658 (+3 την 31/05/2022) | 121.861 (+4 την 31/05/2022) | 95.451 (+87 την 31/05/2022) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 331.989 (+92 την 31/05/2022) | 120.826 | 117.772 (+2 την 31/05/2022) | 102.002 (+90 την 31/05/2022) |
ΧΑΝΙΩΝ | 324.068 (+43 την 31/05/2022) | 125.252 | 120.372 (+2 την 31/05/2022) | 85.046 (+41 την 31/05/2022) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 292.525 (+39 την 31/05/2022) | 109.619 (+1 την 31/05/2022) | 107.544 (+3 την 31/05/2022) | 83.274 (+35 την 31/05/2022) |
ΣΕΡΡΩΝ | 272.384 | 99.615 | 95.783 | 82.410 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 266.423 (+33 την 31/05/2022) | 97.862 (+1 την 31/05/2022) | 95.778 | 77.668 (+32 την 31/05/2022) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 259.848 (+110 την 31/05/2022) | 98.015 (+1 την 31/05/2022) | 94.628 (+2 την 31/05/2022) | 73.459 (+107 την 31/05/2022) |
ΕΒΡΟΥ | 258.962 (+45 την 31/05/2022) | 97.824 | 94.744 (+1 την 31/05/2022) | 74.112 (+44 την 31/05/2022) |
ΗΛΕΙΑΣ | 254.897 (+72 την 31/05/2022) | 97.722 (+7 την 31/05/2022) | 94.694 (+6 την 31/05/2022) | 69.705 (+59 την 31/05/2022) |
ΠΕΛΛΑΣ | 242.338 (+8 την 31/05/2022) | 93.948 | 89.855 | 65.123 (+8 την 31/05/2022) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 242.053 | 92.656 | 88.310 | 68.388 |
ΡΟΔΟΥ | 240.223 (+88 την 31/05/2022) | 98.176 (+1 την 31/05/2022) | 96.474 (+2 την 31/05/2022) | 68.606 (+85 την 31/05/2022) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 234.740 (+55 την 31/05/2022) | 90.463 (+2 την 31/05/2022) | 85.288 (+1 την 31/05/2022) | 66.573 (+52 την 31/05/2022) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 233.201 (+17 την 31/05/2022) | 84.564 | 83.837 (+1 την 31/05/2022) | 69.840 (+16 την 31/05/2022) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 220.608 (+6 την 31/05/2022) | 83.756 | 80.495 | 62.537 (+6 την 31/05/2022) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 219.236 (+48 την 31/05/2022) | 84.266 (+1 την 31/05/2022) | 80.633 | 58.762 (+47 την 31/05/2022) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 218.761 (+6 την 31/05/2022) | 81.743 | 79.386 | 62.511 (+6 την 31/05/2022) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 216.109 (+39 την 31/05/2022) | 84.099 | 82.188 | 60.977 (+39 την 31/05/2022) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 204.702 (+65 την 31/05/2022) | 78.061 (+6 την 31/05/2022) | 75.020 (+4 την 31/05/2022) | 55.697 (+55 την 31/05/2022) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 198.239 (+96 την 31/05/2022) | 75.338 | 73.905 (+3 την 31/05/2022) | 55.559 (+93 την 31/05/2022) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 196.092 (+29 την 31/05/2022) | 76.254 (+1 την 31/05/2022) | 74.729 (+1 την 31/05/2022) | 53.766 (+27 την 31/05/2022) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 193.962 (+18 την 31/05/2022) | 73.978 (+1 την 31/05/2022) | 71.945 | 52.755 (+17 την 31/05/2022) |
ΞΑΝΘΗΣ | 190.932 (+6 την 31/05/2022) | 74.211 | 71.547 | 50.622 (+6 την 31/05/2022) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 173.980 (+97 την 31/05/2022) | 64.657 (+4 την 31/05/2022) | 60.502 (+2 την 31/05/2022) | 48.873 (+91 την 31/05/2022) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 167.678 (+44 την 31/05/2022) | 65.753 | 64.456 (+2 την 31/05/2022) | 46.644 (+42 την 31/05/2022) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 160.241 | 62.133 | 59.668 | 44.011 |
ΝΗΣΩΝ | 159.264 (+49 την 31/05/2022) | 66.925 (+2 την 31/05/2022) | 64.248 (+1 την 31/05/2022) | 43.697 (+47 την 31/05/2022) |
ΛΕΣΒΟΥ | 156.656 (+64 την 31/05/2022) | 61.731 (+4 την 31/05/2022) | 60.179 (+5 την 31/05/2022) | 43.474 (+55 την 31/05/2022) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 149.757 (+6 την 31/05/2022) | 57.047 | 56.070 | 42.917 (+6 την 31/05/2022) |
ΔΡΑΜΑΣ | 149.696 (+18 την 31/05/2022) | 57.704 | 55.862 | 41.090 (+18 την 31/05/2022) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 143.623 (+20 την 31/05/2022) | 53.540 (+1 την 31/05/2022) | 51.465 (+1 την 31/05/2022) | 42.667 (+18 την 31/05/2022) |
ΚΙΛΚΙΣ | 126.317 (+3 την 31/05/2022) | 48.721 | 46.505 | 35.827 (+3 την 31/05/2022) |
ΑΡΤΑΣ | 122.845 (+1 την 31/05/2022) | 46.443 | 45.944 | 35.731 (+1 την 31/05/2022) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 117.139 | 41.697 | 41.444 | 37.191 |
ΧΙΟΥ | 109.602 (+38 την 31/05/2022) | 42.791 | 42.008 (+1 την 31/05/2022) | 33.092 (+37 την 31/05/2022) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 97.116 (+29 την 31/05/2022) | 37.863 | 36.297 (+1 την 31/05/2022) | 25.918 (+28 την 31/05/2022) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 92.389 (+6 την 31/05/2022) | 35.079 | 33.586 | 26.146 (+6 την 31/05/2022) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 91.434 | 34.717 | 33.375 | 26.072 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 86.293 | 35.159 | 34.434 | 22.424 |
ΚΩ | 80.932 (+45 την 31/05/2022) | 33.652 | 33.148 | 21.793 (+45 την 31/05/2022) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 72.145 (+32 την 31/05/2022) | 27.962 | 27.897 (+1 την 31/05/2022) | 20.405 (+31 την 31/05/2022) |
ΣΑΜΟΥ | 60.254 (+34 την 31/05/2022) | 23.776 (+2 την 31/05/2022) | 23.491 (+2 την 31/05/2022) | 16.524 (+30 την 31/05/2022) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 60.126 (+25 την 31/05/2022) | 26.293 | 25.980 | 15.500 (+25 την 31/05/2022) |
ΘΗΡΑΣ | 58.184 (+44 την 31/05/2022) | 26.365 | 26.062 (+1 την 31/05/2022) | 14.169 (+43 την 31/05/2022) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 54.894 | 21.046 | 19.773 | 16.533 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 53.220 (+4 την 31/05/2022) | 21.048 | 20.210 | 14.223 (+4 την 31/05/2022) |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 49.614 | 20.115 | 19.406 | 14.067 |
ΣΥΡΟΥ | 47.170 | 19.787 | 20.348 | 13.705 |
ΝΑΞΟΥ | 39.982 (+18 την 31/05/2022) | 16.677 | 15.974 | 10.066 (+18 την 31/05/2022) |
ΠΑΡΟΥ | 37.603 (+30 την 31/05/2022) | 16.436 | 16.787 | 10.463 (+30 την 31/05/2022) |
ΛΗΜΝΟΥ | 35.287 (+33 την 31/05/2022) | 13.635 | 13.480 | 10.582 (+33 την 31/05/2022) |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 35.099 | 17.681 | 17.525 | 8.077 |
ΘΑΣΟΥ | 29.763 | 12.435 | 12.144 | 8.068 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 27.547 | 11.073 | 10.845 | 7.191 |
ΜΗΛΟΥ | 26.965 | 10.620 | 10.258 | 7.028 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 24.190 (+5 την 31/05/2022) | 9.805 | 9.336 | 6.507 (+5 την 31/05/2022) |
ΤΗΝΟΥ | 19.502 | 7.411 | 7.317 | 5.640 |
ΑΝΔΡΟΥ | 19.240 | 7.479 | 7.226 | 5.088 |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 17.960 | 6.827 | 6.589 | 4.819 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 14.842 | 5.716 | 5.429 | 3.928 |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 10.773 | 4.383 | 4.092 | 2.653 |
ΙΘΑΚΗΣ | 6.682 | 2.483 | 2.404 | 1.904 |
-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις