55,056 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έγιναν στις 13 Απριλίου 2021 στην Ελλάδα.
Έχουν πραγματοποιηθεί 2,280,934 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 1,524,912 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 756,022 άτομα έχουν κάνει και την 2η δόση του εμβολίου.
Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca και της Moderna.
Από την 1η Απριλίου και μετά λάβαμε στην Ελλάδα 424.710 δόσεις εμβολίων από την Pfizer, 240.000 δόσεις από την AstraZeneca και 88.800 δόσεις από την Moderna.
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:
– Πολίτες άνω των 60 ετών.
– Ασθενείς με νοσήματα υψηλού κινδύνου. (Κατηγορία Α)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.
16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, θα προχωρήσει σταδιακά το άνοιγμα της επόμενης ομάδας που είναι η ομάδα με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού των ηλικιών από 18-59.
21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.
24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα στις 29 Μαρτίου 2021.
Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού
Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό
Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη
Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ
Δείτε εδώ το βίντεο για τον εμβολιασμό με τη Μάρω Κοντού και τον Γιώργο Κωνσταντίνου.
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Ελλάδα: Ημερήσια στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 13/04/2021 21:00)
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο 1ης δόσης | Σύνολο 2ης δόσης |
---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 313.007 (+6.758 την 13/04/2021) | 206.005 (+5.218 την 13/04/2021) | 107.002 (+1.540 την 13/04/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 275.972 (+4.768 την 13/04/2021) | 159.742 (+3.782 την 13/04/2021) | 116.230 (+986 την 13/04/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 261.372 (+6.770 την 13/04/2021) | 173.991 (+6.026 την 13/04/2021) | 87.381 (+744 την 13/04/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 96.474 (+2.570 την 13/04/2021) | 63.366 (+1.738 την 13/04/2021) | 33.108 (+832 την 13/04/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 85.748 (+1.636 την 13/04/2021) | 55.831 (+1.107 την 13/04/2021) | 29.917 (+529 την 13/04/2021) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 66.389 (+2.378 την 13/04/2021) | 51.724 (+2.039 την 13/04/2021) | 14.665 (+339 την 13/04/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 59.396 (+1.440 την 13/04/2021) | 42.347 (+1.072 την 13/04/2021) | 17.049 (+368 την 13/04/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 54.892 (+1.289 την 13/04/2021) | 37.542 (+1.147 την 13/04/2021) | 17.350 (+142 την 13/04/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 52.414 (+1.135 την 13/04/2021) | 33.956 (+981 την 13/04/2021) | 18.458 (+154 την 13/04/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 44.407 (+958 την 13/04/2021) | 32.116 (+691 την 13/04/2021) | 12.291 (+267 την 13/04/2021) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 39.301 (+900 την 13/04/2021) | 26.828 (+813 την 13/04/2021) | 12.473 (+87 την 13/04/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 37.878 (+721 την 13/04/2021) | 24.684 (+539 την 13/04/2021) | 13.194 (+182 την 13/04/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 36.273 (+885 την 13/04/2021) | 23.991 (+766 την 13/04/2021) | 12.282 (+119 την 13/04/2021) |
ΕΒΡΟΥ | 30.823 (+603 την 13/04/2021) | 20.353 (+433 την 13/04/2021) | 10.470 (+170 την 13/04/2021) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 30.724 (+843 την 13/04/2021) | 20.934 (+698 την 13/04/2021) | 9.790 (+145 την 13/04/2021) |
ΠΕΛΛΑΣ | 30.109 (+1.000 την 13/04/2021) | 19.893 (+820 την 13/04/2021) | 10.216 (+180 την 13/04/2021) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 28.811 (+820 την 13/04/2021) | 19.990 (+635 την 13/04/2021) | 8.821 (+185 την 13/04/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 28.469 (+714 την 13/04/2021) | 21.754 (+570 την 13/04/2021) | 6.715 (+144 την 13/04/2021) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 27.711 (+651 την 13/04/2021) | 18.747 (+514 την 13/04/2021) | 8.964 (+137 την 13/04/2021) |
ΣΕΡΡΩΝ | 26.199 (+638 την 13/04/2021) | 19.758 (+518 την 13/04/2021) | 6.441 (+120 την 13/04/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 26.152 (+703 την 13/04/2021) | 18.752 (+578 την 13/04/2021) | 7.400 (+125 την 13/04/2021) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 26.003 (+530 την 13/04/2021) | 17.624 (+367 την 13/04/2021) | 8.379 (+163 την 13/04/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 25.445 (+687 την 13/04/2021) | 17.448 (+526 την 13/04/2021) | 7.997 (+161 την 13/04/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 24.364 (+394 την 13/04/2021) | 17.197 (+333 την 13/04/2021) | 7.167 (+61 την 13/04/2021) |
ΗΛΕΙΑΣ | 24.363 (+612 την 13/04/2021) | 16.632 (+547 την 13/04/2021) | 7.731 (+65 την 13/04/2021) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 24.253 (+592 την 13/04/2021) | 16.303 (+432 την 13/04/2021) | 7.950 (+160 την 13/04/2021) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 23.557 (+595 την 13/04/2021) | 17.622 (+525 την 13/04/2021) | 5.935 (+70 την 13/04/2021) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 22.826 (+791 την 13/04/2021) | 15.233 (+646 την 13/04/2021) | 7.593 (+145 την 13/04/2021) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 21.591 (+607 την 13/04/2021) | 14.507 (+595 την 13/04/2021) | 7.084 (+12 την 13/04/2021) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 21.148 (+586 την 13/04/2021) | 15.794 (+462 την 13/04/2021) | 5.354 (+124 την 13/04/2021) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 20.526 (+610 την 13/04/2021) | 13.442 (+525 την 13/04/2021) | 7.084 (+85 την 13/04/2021) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 20.475 (+532 την 13/04/2021) | 14.389 (+492 την 13/04/2021) | 6.086 (+40 την 13/04/2021) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 19.402 (+470 την 13/04/2021) | 13.755 (+457 την 13/04/2021) | 5.647 (+13 την 13/04/2021) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 18.629 (+535 την 13/04/2021) | 13.312 (+486 την 13/04/2021) | 5.317 (+49 την 13/04/2021) |
ΚΙΛΚΙΣ | 18.341 (+459 την 13/04/2021) | 11.903 (+352 την 13/04/2021) | 6.438 (+107 την 13/04/2021) |
ΔΡΑΜΑΣ | 17.415 (+395 την 13/04/2021) | 11.279 (+272 την 13/04/2021) | 6.136 (+123 την 13/04/2021) |
ΡΟΔΟΥ | 17.180 (+308 την 13/04/2021) | 11.204 (+250 την 13/04/2021) | 5.976 (+58 την 13/04/2021) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 16.919 (+417 την 13/04/2021) | 11.824 (+392 την 13/04/2021) | 5.095 (+25 την 13/04/2021) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 16.875 (+275 την 13/04/2021) | 11.780 (+224 την 13/04/2021) | 5.095 (+51 την 13/04/2021) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 16.575 (+345 την 13/04/2021) | 11.365 (+298 την 13/04/2021) | 5.210 (+47 την 13/04/2021) |
ΞΑΝΘΗΣ | 15.633 (+464 την 13/04/2021) | 10.588 (+394 την 13/04/2021) | 5.045 (+70 την 13/04/2021) |
ΛΕΣΒΟΥ | 15.159 (+406 την 13/04/2021) | 10.218 (+368 την 13/04/2021) | 4.941 (+38 την 13/04/2021) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 15.124 (+473 την 13/04/2021) | 10.691 (+391 την 13/04/2021) | 4.433 (+82 την 13/04/2021) |
ΝΗΣΩΝ | 14.311 (+587 την 13/04/2021) | 9.996 (+379 την 13/04/2021) | 4.315 (+208 την 13/04/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 13.959 (+251 την 13/04/2021) | 8.622 (+165 την 13/04/2021) | 5.337 (+86 την 13/04/2021) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 13.952 (+386 την 13/04/2021) | 9.451 (+317 την 13/04/2021) | 4.501 (+69 την 13/04/2021) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 13.515 (+376 την 13/04/2021) | 9.163 (+292 την 13/04/2021) | 4.352 (+84 την 13/04/2021) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 11.587 (+440 την 13/04/2021) | 7.900 (+413 την 13/04/2021) | 3.687 (+27 την 13/04/2021) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 11.345 (+299 την 13/04/2021) | 9.354 (+282 την 13/04/2021) | 1.991 (+17 την 13/04/2021) |
ΧΙΟΥ | 10.009 (+205 την 13/04/2021) | 6.925 (+161 την 13/04/2021) | 3.084 (+44 την 13/04/2021) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 9.168 (+222 την 13/04/2021) | 6.230 (+217 την 13/04/2021) | 2.938 (+5 την 13/04/2021) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 7.987 (+233 την 13/04/2021) | 5.292 (+181 την 13/04/2021) | 2.695 (+52 την 13/04/2021) |
ΚΩ | 7.424 (+164 την 13/04/2021) | 5.172 (+164 την 13/04/2021) | 2.252 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 7.173 (+195 την 13/04/2021) | 4.677 (+190 την 13/04/2021) | 2.496 (+5 την 13/04/2021) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 7.012 (+90 την 13/04/2021) | 4.589 (+73 την 13/04/2021) | 2.423 (+17 την 13/04/2021) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 6.099 (+170 την 13/04/2021) | 4.318 (+145 την 13/04/2021) | 1.781 (+25 την 13/04/2021) |
ΣΑΜΟΥ | 5.370 (+114 την 13/04/2021) | 3.655 (+87 την 13/04/2021) | 1.715 (+27 την 13/04/2021) |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 5.146 (+239 την 13/04/2021) | 3.615 (+234 την 13/04/2021) | 1.531 (+5 την 13/04/2021) |
ΣΥΡΟΥ | 4.519 (+93 την 13/04/2021) | 2.895 (+75 την 13/04/2021) | 1.624 (+18 την 13/04/2021) |
ΜΗΛΟΥ | 4.164 (+168 την 13/04/2021) | 2.774 (+53 την 13/04/2021) | 1.390 (+115 την 13/04/2021) |
ΛΗΜΝΟΥ | 4.123 (+91 την 13/04/2021) | 2.682 (+86 την 13/04/2021) | 1.441 (+5 την 13/04/2021) |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 3.690 (+83 την 13/04/2021) | 2.408 (+83 την 13/04/2021) | 1.282 |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 3.366 (+79 την 13/04/2021) | 2.212 (+78 την 13/04/2021) | 1.154 (+1 την 13/04/2021) |
ΘΗΡΑΣ | 3.308 (+265 την 13/04/2021) | 2.189 (+134 την 13/04/2021) | 1.119 (+131 την 13/04/2021) |
ΝΑΞΟΥ | 3.069 (+139 την 13/04/2021) | 2.195 (+139 την 13/04/2021) | 874 |
ΘΑΣΟΥ | 2.677 (+167 την 13/04/2021) | 2.161 (+112 την 13/04/2021) | 516 (+55 την 13/04/2021) |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 2.213 (+162 την 13/04/2021) | 1.606 (+47 την 13/04/2021) | 607 (+115 την 13/04/2021) |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 2.072 (+72 την 13/04/2021) | 1.577 (+48 την 13/04/2021) | 495 (+24 την 13/04/2021) |
ΠΑΡΟΥ | 1.830 (+72 την 13/04/2021) | 1.459 (+21 την 13/04/2021) | 371 (+51 την 13/04/2021) |
ΙΘΑΚΗΣ | 1.764 (+72 την 13/04/2021) | 958 (+53 την 13/04/2021) | 806 (+19 την 13/04/2021) |
ΤΗΝΟΥ | 1.642 (+77 την 13/04/2021) | 1.272 (+33 την 13/04/2021) | 370 (+44 την 13/04/2021) |
ΑΝΔΡΟΥ | 1.633 (+72 την 13/04/2021) | 1.263 (+18 την 13/04/2021) | 370 (+54 την 13/04/2021) |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 1.242 (+78 την 13/04/2021) | 1.015 (+36 την 13/04/2021) | 227 (+42 την 13/04/2021) |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 1.241 (+132 την 13/04/2021) | 873 (+88 την 13/04/2021) | 368 (+44 την 13/04/2021) |
-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις