55,106 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έγιναν στις 8 Απριλίου 2021 στην Ελλάδα.
Χτες ξεπεράσαμε τα 2 εκατομμύρια εμβολιασμούς στην Ελλάδα.
Έχουν πραγματοποιηθεί 2,058,750 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 1,353,965 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 704,785 άτομα έχουν κάνει και την 2η δόση του εμβολίου.
Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca και της Moderna.
Από τις 15 Μαρτίου και μετά λάβαμε στην Ελλάδα 411.840 δόσεις εμβολίων από την Pfizer, 393.600 δόσεις από την AstraZeneca και 147.600 δόσεις από την Moderna.
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:
– Πολίτες άνω των 60 ετών.
– Ασθενείς με νοσήματα υψηλού κινδύνου. (Κατηγορία Α)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
-> Οι εμβολιασμοί για την ηλικιακή ομάδα 65-69 ξεκίνησαν την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα στις 29 Μαρτίου 2021.
Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού
Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό
Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη
Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ
Δείτε εδώ το βίντεο για τον εμβολιασμό με τη Μάρω Κοντού και τον Γιώργο Κωνσταντίνου.
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Ελλάδα: Ημερήσια στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 08/04/2021 21:00)
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο 1ης δόσης | Σύνολο 2ης δόσης |
---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 284.484 (+7.135 την 08/04/2021) | 184.686 (+5.364 την 08/04/2021) | 99.798 (+1.771 την 08/04/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 257.770 (+4.666 την 08/04/2021) | 148.960 (+1.492 την 08/04/2021) | 108.810 (+3.174 την 08/04/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 234.270 (+6.897 την 08/04/2021) | 150.454 (+5.879 την 08/04/2021) | 83.816 (+1.018 την 08/04/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 85.899 (+2.521 την 08/04/2021) | 56.272 (+1.730 την 08/04/2021) | 29.627 (+791 την 08/04/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 79.018 (+1.662 την 08/04/2021) | 51.648 (+1.077 την 08/04/2021) | 27.370 (+585 την 08/04/2021) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 56.872 (+2.231 την 08/04/2021) | 43.289 (+1.996 την 08/04/2021) | 13.583 (+235 την 08/04/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 53.667 (+1.448 την 08/04/2021) | 38.230 (+1.061 την 08/04/2021) | 15.437 (+387 την 08/04/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 49.639 (+1.272 την 08/04/2021) | 33.007 (+1.053 την 08/04/2021) | 16.632 (+219 την 08/04/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 47.873 (+1.151 την 08/04/2021) | 30.492 (+741 την 08/04/2021) | 17.381 (+410 την 08/04/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 40.445 (+1.010 την 08/04/2021) | 29.084 (+750 την 08/04/2021) | 11.361 (+260 την 08/04/2021) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 35.384 (+976 την 08/04/2021) | 23.560 (+758 την 08/04/2021) | 11.824 (+218 την 08/04/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 34.910 (+741 την 08/04/2021) | 22.477 (+563 την 08/04/2021) | 12.433 (+178 την 08/04/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 32.711 (+883 την 08/04/2021) | 20.995 (+700 την 08/04/2021) | 11.716 (+183 την 08/04/2021) |
ΕΒΡΟΥ | 28.231 (+646 την 08/04/2021) | 18.618 (+525 την 08/04/2021) | 9.613 (+121 την 08/04/2021) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 27.518 (+694 την 08/04/2021) | 18.492 (+506 την 08/04/2021) | 9.026 (+188 την 08/04/2021) |
ΠΕΛΛΑΣ | 26.337 (+903 την 08/04/2021) | 17.077 (+632 την 08/04/2021) | 9.260 (+271 την 08/04/2021) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 25.460 (+800 την 08/04/2021) | 17.474 (+604 την 08/04/2021) | 7.986 (+196 την 08/04/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 25.444 (+756 την 08/04/2021) | 19.310 (+611 την 08/04/2021) | 6.134 (+145 την 08/04/2021) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 24.951 (+705 την 08/04/2021) | 16.675 (+516 την 08/04/2021) | 8.276 (+189 την 08/04/2021) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 23.794 (+559 την 08/04/2021) | 16.075 (+389 την 08/04/2021) | 7.719 (+170 την 08/04/2021) |
ΣΕΡΡΩΝ | 23.599 (+673 την 08/04/2021) | 17.607 (+626 την 08/04/2021) | 5.992 (+47 την 08/04/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 23.147 (+742 την 08/04/2021) | 16.305 (+700 την 08/04/2021) | 6.842 (+42 την 08/04/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 22.772 (+635 την 08/04/2021) | 15.397 (+484 την 08/04/2021) | 7.375 (+151 την 08/04/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 22.626 (+467 την 08/04/2021) | 15.843 (+315 την 08/04/2021) | 6.783 (+152 την 08/04/2021) |
ΗΛΕΙΑΣ | 21.792 (+629 την 08/04/2021) | 14.619 (+459 την 08/04/2021) | 7.173 (+170 την 08/04/2021) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 21.741 (+640 την 08/04/2021) | 14.413 (+538 την 08/04/2021) | 7.328 (+102 την 08/04/2021) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 21.026 (+611 την 08/04/2021) | 15.615 (+504 την 08/04/2021) | 5.411 (+107 την 08/04/2021) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 19.719 (+748 την 08/04/2021) | 12.855 (+568 την 08/04/2021) | 6.864 (+180 την 08/04/2021) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 19.268 (+578 την 08/04/2021) | 12.299 (+545 την 08/04/2021) | 6.969 (+33 την 08/04/2021) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 18.858 (+496 την 08/04/2021) | 13.992 (+370 την 08/04/2021) | 4.866 (+126 την 08/04/2021) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 18.214 (+590 την 08/04/2021) | 12.506 (+532 την 08/04/2021) | 5.708 (+58 την 08/04/2021) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 18.111 (+517 την 08/04/2021) | 11.667 (+371 την 08/04/2021) | 6.444 (+146 την 08/04/2021) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 17.395 (+488 την 08/04/2021) | 11.799 (+446 την 08/04/2021) | 5.596 (+42 την 08/04/2021) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 16.469 (+540 την 08/04/2021) | 11.491 (+432 την 08/04/2021) | 4.978 (+108 την 08/04/2021) |
ΚΙΛΚΙΣ | 16.451 (+453 την 08/04/2021) | 10.451 (+408 την 08/04/2021) | 6.000 (+45 την 08/04/2021) |
ΡΟΔΟΥ | 15.828 (+488 την 08/04/2021) | 10.206 (+332 την 08/04/2021) | 5.622 (+156 την 08/04/2021) |
ΔΡΑΜΑΣ | 15.810 (+367 την 08/04/2021) | 10.125 (+261 την 08/04/2021) | 5.685 (+106 την 08/04/2021) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 15.540 (+363 την 08/04/2021) | 10.796 (+262 την 08/04/2021) | 4.744 (+101 την 08/04/2021) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 15.229 (+399 την 08/04/2021) | 10.243 (+389 την 08/04/2021) | 4.986 (+10 την 08/04/2021) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 15.202 (+342 την 08/04/2021) | 10.334 (+239 την 08/04/2021) | 4.868 (+103 την 08/04/2021) |
ΞΑΝΘΗΣ | 13.811 (+367 την 08/04/2021) | 9.065 (+280 την 08/04/2021) | 4.746 (+87 την 08/04/2021) |
ΛΕΣΒΟΥ | 13.461 (+424 την 08/04/2021) | 8.895 (+309 την 08/04/2021) | 4.566 (+115 την 08/04/2021) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 13.293 (+461 την 08/04/2021) | 9.229 (+402 την 08/04/2021) | 4.064 (+59 την 08/04/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 12.897 (+271 την 08/04/2021) | 7.978 (+162 την 08/04/2021) | 4.919 (+109 την 08/04/2021) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 12.392 (+381 την 08/04/2021) | 8.220 (+307 την 08/04/2021) | 4.172 (+74 την 08/04/2021) |
ΝΗΣΩΝ | 12.020 (+647 την 08/04/2021) | 8.292 (+532 την 08/04/2021) | 3.728 (+115 την 08/04/2021) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 11.989 (+376 την 08/04/2021) | 8.049 (+295 την 08/04/2021) | 3.940 (+81 την 08/04/2021) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 10.153 (+308 την 08/04/2021) | 8.289 (+270 την 08/04/2021) | 1.864 (+38 την 08/04/2021) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 10.094 (+288 την 08/04/2021) | 6.565 (+227 την 08/04/2021) | 3.529 (+61 την 08/04/2021) |
ΧΙΟΥ | 9.269 (+181 την 08/04/2021) | 6.319 (+150 την 08/04/2021) | 2.950 (+31 την 08/04/2021) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 8.295 (+213 την 08/04/2021) | 5.369 (+201 την 08/04/2021) | 2.926 (+12 την 08/04/2021) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 7.065 (+236 την 08/04/2021) | 4.630 (+169 την 08/04/2021) | 2.435 (+67 την 08/04/2021) |
ΚΩ | 6.763 (+159 την 08/04/2021) | 4.518 (+154 την 08/04/2021) | 2.245 (+5 την 08/04/2021) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 6.598 (+102 την 08/04/2021) | 4.286 (+74 την 08/04/2021) | 2.312 (+28 την 08/04/2021) |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 6.441 (+175 την 08/04/2021) | 4.035 (+152 την 08/04/2021) | 2.406 (+23 την 08/04/2021) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 5.455 (+156 την 08/04/2021) | 3.799 (+117 την 08/04/2021) | 1.656 (+39 την 08/04/2021) |
ΣΑΜΟΥ | 4.874 (+120 την 08/04/2021) | 3.311 (+74 την 08/04/2021) | 1.563 (+46 την 08/04/2021) |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 4.449 (+195 την 08/04/2021) | 2.977 (+188 την 08/04/2021) | 1.472 (+7 την 08/04/2021) |
ΣΥΡΟΥ | 4.168 (+88 την 08/04/2021) | 2.677 (+51 την 08/04/2021) | 1.491 (+37 την 08/04/2021) |
ΛΗΜΝΟΥ | 3.718 (+96 την 08/04/2021) | 2.333 (+82 την 08/04/2021) | 1.385 (+14 την 08/04/2021) |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 3.370 (+86 την 08/04/2021) | 2.125 (+67 την 08/04/2021) | 1.245 (+19 την 08/04/2021) |
ΜΗΛΟΥ | 3.156 (+379 την 08/04/2021) | 2.504 (+182 την 08/04/2021) | 652 (+197 την 08/04/2021) |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 3.057 (+72 την 08/04/2021) | 1.910 (+72 την 08/04/2021) | 1.147 |
ΘΗΡΑΣ | 2.527 (+95 την 08/04/2021) | 1.641 (+65 την 08/04/2021) | 886 (+30 την 08/04/2021) |
ΝΑΞΟΥ | 2.433 (+138 την 08/04/2021) | 1.560 (+136 την 08/04/2021) | 873 (+2 την 08/04/2021) |
ΘΑΣΟΥ | 2.041 (+144 την 08/04/2021) | 1.584 (+144 την 08/04/2021) | 457 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 1.850 (+102 την 08/04/2021) | 1.382 (+102 την 08/04/2021) | 468 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 1.781 (+54 την 08/04/2021) | 1.297 (+54 την 08/04/2021) | 484 |
ΙΘΑΚΗΣ | 1.620 | 845 | 775 |
ΠΑΡΟΥ | 1.542 (+72 την 08/04/2021) | 1.222 (+70 την 08/04/2021) | 320 (+2 την 08/04/2021) |
ΑΝΔΡΟΥ | 1.345 (+72 την 08/04/2021) | 1.029 (+72 την 08/04/2021) | 316 |
ΤΗΝΟΥ | 1.343 (+72 την 08/04/2021) | 1.018 (+70 την 08/04/2021) | 325 (+2 την 08/04/2021) |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 1.028 (+76 την 08/04/2021) | 779 (+25 την 08/04/2021) | 249 (+51 την 08/04/2021) |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 978 (+78 την 08/04/2021) | 795 (+78 την 08/04/2021) | 183 |
-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις