55,131 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έγιναν στις 10 Απριλίου 2021 στην Ελλάδα.
Έχουν πραγματοποιηθεί 2,169,353 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 1,435,513 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 733,840 άτομα έχουν κάνει και την 2η δόση του εμβολίου.
Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca και της Moderna.
Από την 1η Απριλίου και μετά λάβαμε στην Ελλάδα 424.710 δόσεις εμβολίων από την Pfizer, 240.000 δόσεις από την AstraZeneca και 88.800 δόσεις από την Moderna.
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:
– Πολίτες άνω των 60 ετών.
– Ασθενείς με νοσήματα υψηλού κινδύνου. (Κατηγορία Α)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
-> Οι εμβολιασμοί για την ηλικιακή ομάδα 65-69 ξεκίνησαν την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα στις 29 Μαρτίου 2021.
Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού
Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό
Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη
Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ
Δείτε εδώ το βίντεο για τον εμβολιασμό με τη Μάρω Κοντού και τον Γιώργο Κωνσταντίνου.
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Ελλάδα: Ημερήσια στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 10/04/2021 21:00)
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο 1ης δόσης | Σύνολο 2ης δόσης |
---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 299.026 (+7.206 την 10/04/2021) | 195.384 (+5.340 την 10/04/2021) | 103.642 (+1.866 την 10/04/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 266.615 (+4.260 την 10/04/2021) | 152.795 (+2.162 την 10/04/2021) | 113.820 (+2.098 την 10/04/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 247.865 (+6.726 την 10/04/2021) | 161.879 (+5.749 την 10/04/2021) | 85.986 (+977 την 10/04/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 91.266 (+2.728 την 10/04/2021) | 59.869 (+1.830 την 10/04/2021) | 31.397 (+898 την 10/04/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 82.407 (+1.651 την 10/04/2021) | 53.622 (+962 την 10/04/2021) | 28.785 (+689 την 10/04/2021) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 61.563 (+2.370 την 10/04/2021) | 47.526 (+2.159 την 10/04/2021) | 14.037 (+211 την 10/04/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 56.425 (+1.296 την 10/04/2021) | 40.132 (+863 την 10/04/2021) | 16.293 (+433 την 10/04/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 52.257 (+1.290 την 10/04/2021) | 35.194 (+1.081 την 10/04/2021) | 17.063 (+209 την 10/04/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 50.120 (+1.119 την 10/04/2021) | 32.052 (+795 την 10/04/2021) | 18.068 (+324 την 10/04/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 42.407 (+960 την 10/04/2021) | 30.578 (+757 την 10/04/2021) | 11.829 (+203 την 10/04/2021) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 37.383 (+995 την 10/04/2021) | 25.153 (+809 την 10/04/2021) | 12.230 (+186 την 10/04/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 36.412 (+754 την 10/04/2021) | 23.583 (+556 την 10/04/2021) | 12.829 (+198 την 10/04/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 34.493 (+880 την 10/04/2021) | 22.472 (+734 την 10/04/2021) | 12.021 (+146 την 10/04/2021) |
ΕΒΡΟΥ | 29.566 (+649 την 10/04/2021) | 19.497 (+382 την 10/04/2021) | 10.069 (+267 την 10/04/2021) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 29.035 (+815 την 10/04/2021) | 19.573 (+578 την 10/04/2021) | 9.462 (+237 την 10/04/2021) |
ΠΕΛΛΑΣ | 28.082 (+928 την 10/04/2021) | 18.271 (+651 την 10/04/2021) | 9.811 (+277 την 10/04/2021) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 27.139 (+832 την 10/04/2021) | 18.706 (+615 την 10/04/2021) | 8.433 (+217 την 10/04/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 26.968 (+755 την 10/04/2021) | 20.526 (+613 την 10/04/2021) | 6.442 (+142 την 10/04/2021) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 26.348 (+693 την 10/04/2021) | 17.695 (+514 την 10/04/2021) | 8.653 (+179 την 10/04/2021) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 24.903 (+581 την 10/04/2021) | 16.842 (+416 την 10/04/2021) | 8.061 (+165 την 10/04/2021) |
ΣΕΡΡΩΝ | 24.845 (+607 την 10/04/2021) | 18.643 (+496 την 10/04/2021) | 6.202 (+111 την 10/04/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 24.686 (+755 την 10/04/2021) | 17.580 (+606 την 10/04/2021) | 7.106 (+149 την 10/04/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 24.091 (+659 την 10/04/2021) | 16.415 (+522 την 10/04/2021) | 7.676 (+137 την 10/04/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 23.546 (+451 την 10/04/2021) | 16.524 (+348 την 10/04/2021) | 7.022 (+103 την 10/04/2021) |
ΗΛΕΙΑΣ | 23.096 (+646 την 10/04/2021) | 15.561 (+465 την 10/04/2021) | 7.535 (+181 την 10/04/2021) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 23.007 (+643 την 10/04/2021) | 15.359 (+496 την 10/04/2021) | 7.648 (+147 την 10/04/2021) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 22.319 (+637 την 10/04/2021) | 16.569 (+461 την 10/04/2021) | 5.750 (+176 την 10/04/2021) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 21.257 (+774 την 10/04/2021) | 13.982 (+578 την 10/04/2021) | 7.275 (+196 την 10/04/2021) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 20.387 (+587 την 10/04/2021) | 13.345 (+553 την 10/04/2021) | 7.042 (+34 την 10/04/2021) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 19.944 (+562 την 10/04/2021) | 14.816 (+434 την 10/04/2021) | 5.128 (+128 την 10/04/2021) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 19.349 (+597 την 10/04/2021) | 13.392 (+471 την 10/04/2021) | 5.957 (+126 την 10/04/2021) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 19.316 (+605 την 10/04/2021) | 12.467 (+391 την 10/04/2021) | 6.849 (+214 την 10/04/2021) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 18.417 (+514 την 10/04/2021) | 12.790 (+498 την 10/04/2021) | 5.627 (+16 την 10/04/2021) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 17.532 (+525 την 10/04/2021) | 12.343 (+434 την 10/04/2021) | 5.189 (+91 την 10/04/2021) |
ΚΙΛΚΙΣ | 17.371 (+496 την 10/04/2021) | 11.150 (+378 την 10/04/2021) | 6.221 (+118 την 10/04/2021) |
ΔΡΑΜΑΣ | 16.588 (+404 την 10/04/2021) | 10.677 (+305 την 10/04/2021) | 5.911 (+99 την 10/04/2021) |
ΡΟΔΟΥ | 16.558 (+340 την 10/04/2021) | 10.739 (+229 την 10/04/2021) | 5.819 (+111 την 10/04/2021) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 16.261 (+330 την 10/04/2021) | 11.314 (+223 την 10/04/2021) | 4.947 (+107 την 10/04/2021) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 16.045 (+425 την 10/04/2021) | 10.998 (+390 την 10/04/2021) | 5.047 (+35 την 10/04/2021) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 15.891 (+327 την 10/04/2021) | 10.806 (+231 την 10/04/2021) | 5.085 (+96 την 10/04/2021) |
ΞΑΝΘΗΣ | 14.669 (+473 την 10/04/2021) | 9.763 (+402 την 10/04/2021) | 4.906 (+71 την 10/04/2021) |
ΛΕΣΒΟΥ | 14.330 (+432 την 10/04/2021) | 9.518 (+308 την 10/04/2021) | 4.812 (+124 την 10/04/2021) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 14.165 (+459 την 10/04/2021) | 9.899 (+342 την 10/04/2021) | 4.266 (+117 την 10/04/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 13.451 (+283 την 10/04/2021) | 8.303 (+166 την 10/04/2021) | 5.148 (+117 την 10/04/2021) |
ΝΗΣΩΝ | 13.194 (+542 την 10/04/2021) | 9.163 (+432 την 10/04/2021) | 4.031 (+110 την 10/04/2021) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 13.163 (+380 την 10/04/2021) | 8.823 (+295 την 10/04/2021) | 4.340 (+85 την 10/04/2021) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 12.767 (+391 την 10/04/2021) | 8.604 (+270 την 10/04/2021) | 4.163 (+121 την 10/04/2021) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 10.725 (+289 την 10/04/2021) | 8.779 (+253 την 10/04/2021) | 1.946 (+36 την 10/04/2021) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 10.717 (+397 την 10/04/2021) | 7.095 (+367 την 10/04/2021) | 3.622 (+30 την 10/04/2021) |
ΧΙΟΥ | 9.613 (+161 την 10/04/2021) | 6.599 (+134 την 10/04/2021) | 3.014 (+27 την 10/04/2021) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 8.730 (+223 την 10/04/2021) | 5.800 (+222 την 10/04/2021) | 2.930 (+1 την 10/04/2021) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 7.529 (+229 την 10/04/2021) | 4.951 (+158 την 10/04/2021) | 2.578 (+71 την 10/04/2021) |
ΚΩ | 7.098 (+166 την 10/04/2021) | 4.850 (+163 την 10/04/2021) | 2.248 (+3 την 10/04/2021) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 6.822 (+104 την 10/04/2021) | 4.440 (+67 την 10/04/2021) | 2.382 (+37 την 10/04/2021) |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 6.790 (+172 την 10/04/2021) | 4.313 (+149 την 10/04/2021) | 2.477 (+23 την 10/04/2021) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 5.765 (+150 την 10/04/2021) | 4.035 (+114 την 10/04/2021) | 1.730 (+36 την 10/04/2021) |
ΣΑΜΟΥ | 5.125 (+127 την 10/04/2021) | 3.476 (+85 την 10/04/2021) | 1.649 (+42 την 10/04/2021) |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 4.734 (+121 την 10/04/2021) | 3.209 (+68 την 10/04/2021) | 1.525 (+53 την 10/04/2021) |
ΣΥΡΟΥ | 4.346 (+66 την 10/04/2021) | 2.773 (+27 την 10/04/2021) | 1.573 (+39 την 10/04/2021) |
ΛΗΜΝΟΥ | 3.911 (+95 την 10/04/2021) | 2.482 (+78 την 10/04/2021) | 1.429 (+17 την 10/04/2021) |
ΜΗΛΟΥ | 3.833 (+161 την 10/04/2021) | 2.641 (+69 την 10/04/2021) | 1.192 (+92 την 10/04/2021) |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 3.530 (+78 την 10/04/2021) | 2.254 (+68 την 10/04/2021) | 1.276 (+10 την 10/04/2021) |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 3.208 (+72 την 10/04/2021) | 2.059 (+70 την 10/04/2021) | 1.149 (+2 την 10/04/2021) |
ΘΗΡΑΣ | 2.940 (+293 την 10/04/2021) | 1.976 (+248 την 10/04/2021) | 964 (+45 την 10/04/2021) |
ΝΑΞΟΥ | 2.721 (+185 την 10/04/2021) | 1.847 (+185 την 10/04/2021) | 874 |
ΘΑΣΟΥ | 2.319 (+199 την 10/04/2021) | 1.858 (+195 την 10/04/2021) | 461 (+4 την 10/04/2021) |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 1.952 (+60 την 10/04/2021) | 1.484 (+60 την 10/04/2021) | 468 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 1.943 (+144 την 10/04/2021) | 1.451 (+144 την 10/04/2021) | 492 |
ΠΑΡΟΥ | 1.686 (+72 την 10/04/2021) | 1.366 (+72 την 10/04/2021) | 320 |
ΙΘΑΚΗΣ | 1.620 | 845 | 775 |
ΤΗΝΟΥ | 1.493 (+71 την 10/04/2021) | 1.167 (+71 την 10/04/2021) | 326 |
ΑΝΔΡΟΥ | 1.489 (+72 την 10/04/2021) | 1.173 (+72 την 10/04/2021) | 316 |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 1.098 (+60 την 10/04/2021) | 913 (+59 την 10/04/2021) | 185 (+1 την 10/04/2021) |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 1.091 (+32 την 10/04/2021) | 785 (+3 την 10/04/2021) | 306 (+29 την 10/04/2021) |
-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις