


5538 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έγιναν σήμερα 7 Ιανουαρίου 2021 στην Ελλάδα.
Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί 26006 εμβολιασμοί στην Ελλάδα.
Προς το παρόν οι εμβολιασμοί κατά του COVID-19 γίνονται αποκλειστικά με το εμβόλιο της Pfizer-BioNTech. Στις 6 Ιανουαρίου πήρε έγκριση το εμβόλιο της Moderna από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA).
Ελλάδα: Ημερήσια στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 07/01/2021 17:40)
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
| Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών |
|---|---|
| ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 9005 (+1986 την 07/01/2021) |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3921 (+697 την 07/01/2021) |
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2308 (+554 την 07/01/2021) |
| ΑΧΑΪΑΣ | 1421 (+165 την 07/01/2021) |
| ΛΑΡΙΣΑΣ | 1276 (+228 την 07/01/2021) |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1253 (+190 την 07/01/2021) |
| ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1006 (+194 την 07/01/2021) |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 698 (+136 την 07/01/2021) |
| ΧΑΝΙΩΝ | 600 (+150 την 07/01/2021) |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 572 (+123 την 07/01/2021) |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 479 (+130 την 07/01/2021) |
| ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 445 (+100 την 07/01/2021) |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 400 (+115 την 07/01/2021) |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 398 (+80 την 07/01/2021) |
| ΠΕΛΛΑΣ | 397 (+88 την 07/01/2021) |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 396 (+60 την 07/01/2021) |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 272 (+32 την 07/01/2021) |
| ΑΡΤΑΣ | 229 (+39 την 07/01/2021) |
| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 210 (+60 την 07/01/2021) |
| ΗΜΑΘΙΑΣ | 197 (+38 την 07/01/2021) |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 170 (+20 την 07/01/2021) |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 79 (+79 την 07/01/2021) |
| ΗΛΕΙΑΣ | 64 (+64 την 07/01/2021) |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 50 (+50 την 07/01/2021) |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 43 (+43 την 07/01/2021) |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 40 (+40 την 07/01/2021) |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 36 (+36 την 07/01/2021) |
| ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 31 (+31 την 07/01/2021) |
| ΞΑΝΘΗΣ | 10 (+10 την 07/01/2021) |
-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις










