56,008 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έγιναν στις 5 Απριλίου 2021 στην Ελλάδα.
Σήμερα ήταν η μέρα με τους περισσότερους εμβολιασμούς στην Ελλάδα. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν προχτές με 52,860 εμβόλια.
Έχουν πραγματοποιηθεί 1,886,370 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 1,222,690 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 663,680 άτομα έχουν κάνει και την 2η δόση του εμβολίου.
Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca και της Moderna.
Από τις 15 Μαρτίου και μετά λάβαμε στην Ελλάδα 411.840 δόσεις εμβολίων από την Pfizer, 153.600 δόσεις από την AstraZeneca και 147.600 δόσεις από την Moderna.
Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:
– Πολίτες άνω των 60 ετών.
– Ασθενείς με νοσήματα υψηλού κινδύνου. (Κατηγορία Α)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
-> Οι εμβολιασμοί για την ηλικιακή ομάδα 65-69 ξεκίνησαν την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα στις 29 Μαρτίου 2021.
Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού
Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό
Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη
Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ
Δείτε εδώ το βίντεο για τον εμβολιασμό με τη Μάρω Κοντού και τον Γιώργο Κωνσταντίνου.
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Ελλάδα: Ημερήσια στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 05/04/2021 21:00)
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο 1ης δόσης | Σύνολο 2ης δόσης |
---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 262.448 (+6.739 την 05/04/2021) | 168.259 (+6.446 την 05/04/2021) | 94.189 (+293 την 05/04/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 243.811 (+4.361 την 05/04/2021) | 144.154 (+2.009 την 05/04/2021) | 99.657 (+2.352 την 05/04/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 212.990 (+6.794 την 05/04/2021) | 133.013 (+5.967 την 05/04/2021) | 79.977 (+827 την 05/04/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 77.790 (+2.722 την 05/04/2021) | 50.681 (+2.660 την 05/04/2021) | 27.109 (+62 την 05/04/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 73.918 (+1.599 την 05/04/2021) | 48.467 (+1.518 την 05/04/2021) | 25.451 (+81 την 05/04/2021) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 49.795 (+2.471 την 05/04/2021) | 36.791 (+2.444 την 05/04/2021) | 13.004 (+27 την 05/04/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 49.032 (+1.518 την 05/04/2021) | 34.860 (+1.472 την 05/04/2021) | 14.172 (+46 την 05/04/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 45.563 (+1.319 την 05/04/2021) | 29.593 (+1.284 την 05/04/2021) | 15.970 (+35 την 05/04/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 44.333 (+1.182 την 05/04/2021) | 28.034 (+1.122 την 05/04/2021) | 16.299 (+60 την 05/04/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 37.034 (+1.170 την 05/04/2021) | 26.332 (+1.161 την 05/04/2021) | 10.702 (+9 την 05/04/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 32.535 (+796 την 05/04/2021) | 20.526 (+767 την 05/04/2021) | 12.009 (+29 την 05/04/2021) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 32.162 (+1.023 την 05/04/2021) | 20.887 (+1.000 την 05/04/2021) | 11.275 (+23 την 05/04/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 29.954 (+891 την 05/04/2021) | 18.840 (+830 την 05/04/2021) | 11.114 (+61 την 05/04/2021) |
ΕΒΡΟΥ | 26.239 (+623 την 05/04/2021) | 16.910 (+609 την 05/04/2021) | 9.329 (+14 την 05/04/2021) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 25.356 (+763 την 05/04/2021) | 16.921 (+739 την 05/04/2021) | 8.435 (+24 την 05/04/2021) |
ΠΕΛΛΑΣ | 23.436 (+957 την 05/04/2021) | 15.000 (+919 την 05/04/2021) | 8.436 (+38 την 05/04/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 23.027 (+837 την 05/04/2021) | 17.200 (+829 την 05/04/2021) | 5.827 (+8 την 05/04/2021) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 22.937 (+850 την 05/04/2021) | 15.521 (+827 την 05/04/2021) | 7.416 (+23 την 05/04/2021) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 22.731 (+699 την 05/04/2021) | 14.890 (+686 την 05/04/2021) | 7.841 (+13 την 05/04/2021) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 22.107 (+540 την 05/04/2021) | 14.810 (+534 την 05/04/2021) | 7.297 (+6 την 05/04/2021) |
ΣΕΡΡΩΝ | 21.429 (+718 την 05/04/2021) | 15.574 (+711 την 05/04/2021) | 5.855 (+7 την 05/04/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 21.166 (+437 την 05/04/2021) | 14.843 (+431 την 05/04/2021) | 6.323 (+6 την 05/04/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 20.796 (+646 την 05/04/2021) | 13.739 (+624 την 05/04/2021) | 7.057 (+22 την 05/04/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 20.656 (+829 την 05/04/2021) | 14.049 (+821 την 05/04/2021) | 6.607 (+8 την 05/04/2021) |
ΗΛΕΙΑΣ | 19.759 (+698 την 05/04/2021) | 13.047 (+666 την 05/04/2021) | 6.712 (+32 την 05/04/2021) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 19.722 (+660 την 05/04/2021) | 12.739 (+643 την 05/04/2021) | 6.983 (+17 την 05/04/2021) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 19.010 (+631 την 05/04/2021) | 13.830 (+619 την 05/04/2021) | 5.180 (+12 την 05/04/2021) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 17.465 (+598 την 05/04/2021) | 10.596 (+585 την 05/04/2021) | 6.869 (+13 την 05/04/2021) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 17.448 (+687 την 05/04/2021) | 11.154 (+679 την 05/04/2021) | 6.294 (+8 την 05/04/2021) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 17.241 (+529 την 05/04/2021) | 12.721 (+528 την 05/04/2021) | 4.520 (+1 την 05/04/2021) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 16.433 (+537 την 05/04/2021) | 10.487 (+479 την 05/04/2021) | 5.946 (+58 την 05/04/2021) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 16.323 (+555 την 05/04/2021) | 10.773 (+540 την 05/04/2021) | 5.550 (+15 την 05/04/2021) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 15.847 (+499 την 05/04/2021) | 10.423 (+481 την 05/04/2021) | 5.424 (+18 την 05/04/2021) |
ΚΙΛΚΙΣ | 14.977 (+512 την 05/04/2021) | 9.090 (+502 την 05/04/2021) | 5.887 (+10 την 05/04/2021) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 14.744 (+536 την 05/04/2021) | 10.077 (+531 την 05/04/2021) | 4.667 (+5 την 05/04/2021) |
ΡΟΔΟΥ | 14.704 (+436 την 05/04/2021) | 9.324 (+328 την 05/04/2021) | 5.380 (+108 την 05/04/2021) |
ΔΡΑΜΑΣ | 14.643 (+353 την 05/04/2021) | 9.179 (+329 την 05/04/2021) | 5.464 (+24 την 05/04/2021) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 14.303 (+394 την 05/04/2021) | 9.797 (+365 την 05/04/2021) | 4.506 (+29 την 05/04/2021) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 14.062 (+369 την 05/04/2021) | 9.506 (+353 την 05/04/2021) | 4.556 (+16 την 05/04/2021) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 13.708 (+494 την 05/04/2021) | 8.779 (+483 την 05/04/2021) | 4.929 (+11 την 05/04/2021) |
ΞΑΝΘΗΣ | 12.608 (+403 την 05/04/2021) | 8.010 (+392 την 05/04/2021) | 4.598 (+11 την 05/04/2021) |
ΛΕΣΒΟΥ | 12.069 (+491 την 05/04/2021) | 7.871 (+474 την 05/04/2021) | 4.198 (+17 την 05/04/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 11.996 (+325 την 05/04/2021) | 7.335 (+323 την 05/04/2021) | 4.661 (+2 την 05/04/2021) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 11.899 (+456 την 05/04/2021) | 8.045 (+451 την 05/04/2021) | 3.854 (+5 την 05/04/2021) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 11.220 (+394 την 05/04/2021) | 7.233 (+371 την 05/04/2021) | 3.987 (+23 την 05/04/2021) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 10.827 (+393 την 05/04/2021) | 7.139 (+387 την 05/04/2021) | 3.688 (+6 την 05/04/2021) |
ΝΗΣΩΝ | 10.226 (+580 την 05/04/2021) | 6.863 (+543 την 05/04/2021) | 3.363 (+37 την 05/04/2021) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 9.166 (+354 την 05/04/2021) | 7.350 (+353 την 05/04/2021) | 1.816 (+1 την 05/04/2021) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 8.996 (+410 την 05/04/2021) | 5.608 (+396 την 05/04/2021) | 3.388 (+14 την 05/04/2021) |
ΧΙΟΥ | 8.713 (+170 την 05/04/2021) | 5.832 (+161 την 05/04/2021) | 2.881 (+9 την 05/04/2021) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 7.629 (+247 την 05/04/2021) | 4.740 (+240 την 05/04/2021) | 2.889 (+7 την 05/04/2021) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 6.340 (+232 την 05/04/2021) | 4.068 (+228 την 05/04/2021) | 2.272 (+4 την 05/04/2021) |
ΚΩ | 6.284 (+293 την 05/04/2021) | 4.046 (+249 την 05/04/2021) | 2.238 (+44 την 05/04/2021) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 6.251 (+127 την 05/04/2021) | 3.985 (+117 την 05/04/2021) | 2.266 (+10 την 05/04/2021) |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 5.924 (+159 την 05/04/2021) | 3.558 (+150 την 05/04/2021) | 2.366 (+9 την 05/04/2021) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 4.949 (+185 την 05/04/2021) | 3.389 (+185 την 05/04/2021) | 1.560 |
ΣΑΜΟΥ | 4.476 (+144 την 05/04/2021) | 3.039 (+134 την 05/04/2021) | 1.437 (+10 την 05/04/2021) |
ΣΥΡΟΥ | 3.849 (+93 την 05/04/2021) | 2.483 (+87 την 05/04/2021) | 1.366 (+6 την 05/04/2021) |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 3.830 (+209 την 05/04/2021) | 2.369 (+209 την 05/04/2021) | 1.461 |
ΛΗΜΝΟΥ | 3.421 (+93 την 05/04/2021) | 2.102 (+82 την 05/04/2021) | 1.319 (+11 την 05/04/2021) |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 3.110 (+81 την 05/04/2021) | 1.925 (+64 την 05/04/2021) | 1.185 (+17 την 05/04/2021) |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 2.831 (+69 την 05/04/2021) | 1.687 (+69 την 05/04/2021) | 1.144 |
ΜΗΛΟΥ | 2.541 (+128 την 05/04/2021) | 2.086 (+128 την 05/04/2021) | 455 |
ΘΗΡΑΣ | 2.269 (+97 την 05/04/2021) | 1.413 (+67 την 05/04/2021) | 856 (+30 την 05/04/2021) |
ΝΑΞΟΥ | 2.007 (+138 την 05/04/2021) | 1.147 (+137 την 05/04/2021) | 860 (+1 την 05/04/2021) |
ΘΑΣΟΥ | 1.574 (+160 την 05/04/2021) | 1.117 (+160 την 05/04/2021) | 457 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 1.560 (+138 την 05/04/2021) | 1.078 (+138 την 05/04/2021) | 482 |
ΙΘΑΚΗΣ | 1.500 | 837 | 663 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 1.474 (+180 την 05/04/2021) | 1.006 (+180 την 05/04/2021) | 468 |
ΠΑΡΟΥ | 1.314 (+58 την 05/04/2021) | 997 (+58 την 05/04/2021) | 317 |
ΑΝΔΡΟΥ | 1.122 (+78 την 05/04/2021) | 810 (+75 την 05/04/2021) | 312 (+3 την 05/04/2021) |
ΤΗΝΟΥ | 1.121 (+66 την 05/04/2021) | 800 (+66 την 05/04/2021) | 321 |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 884 (+19 την 05/04/2021) | 728 (+1 την 05/04/2021) | 156 (+18 την 05/04/2021) |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 756 (+66 την 05/04/2021) | 578 (+66 την 05/04/2021) | 178 |
-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις