312 εμβολιασμοί (1ης και 2ης δόσης) κατά του κορονοϊού έγιναν στις 8 Ιουλίου 2022 στην Ελλάδα.
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 21,143,399 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 7,920,596 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 7,630,454 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.
Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 524,203 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
Επιπλέον έγιναν 5,401 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης.
Έχουν γίνει συνολικά 6,168,895 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης. (Από 14/09/2021)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:
– Πολίτες άνω των 5 ετών.
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης
10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.
16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.
21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.
24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.
27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.
28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.
1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.
21/5/21: Tην Παρασκευή 21 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια.
26/5/21: Την Τετάρτη 26 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 35-39 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια.
29/5/21: Το Σάββατο 29 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 30-34 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια. Άνοιξε επίσης το σύστημα για εμβολιασμό των ηλικιών 18+ με το εμβόλιο της Johnson & Johnson σε όλη την Ελλάδα.
10/6/21: Την Πέμπτη 10 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 25-29 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
16/6/21: Την Τετάρτη 16 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 18-24 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
18/6/21: Την Παρασκευή 18 Ιουνίου ξεκίνησε η διαδικασία στα ΚΕΠ, όπου οι πολίτες που έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη δόση στο εξωτερικό, μπορούν με το πιστοποιητικό του εμβολιασμού από την ξένη χώρα να προσέρχονται στο ΚΕΠ. Εκεί θα καταχωρείται ο εμβολιασμός και θα μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους για τη δεύτερη δόση.
21/6/21: Άνοιξε η πλατφόρμα για αλλαγή 2ης δόσης με άλλο εμβόλιο για όσους έχουν κάνει 1η δόση AstraZeneca και έχουν βεβαίωση από τον γιατρό τους για αλλαγή εμβολίου.
15/7/21: Την Πέμπτη 15 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 15-17 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca) Κάθε 2 εβδομάδες θα μπαίνουν στην πλατφόρμα τα παιδιά που κλείνουν τα 15.
30/7/21: Την Παρασκυή 30 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 12-15 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού
Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό
Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη
Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Ελλάδα: Ημερήσια στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 08/07/2022 21:00)
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση | Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών | Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης |
---|---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2.495.988 (+799 την 08/07/2022) | 914.041 (+92 την 08/07/2022) | 871.987 (+100 την 08/07/2022) | 782.217 (+610 την 08/07/2022) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2.094.412 (+631 την 08/07/2022) | 771.943 (+5 την 08/07/2022) | 739.615 (+9 την 08/07/2022) | 618.408 (+618 την 08/07/2022) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2.030.598 (+1.585 την 08/07/2022) | 727.845 (+12 την 08/07/2022) | 709.884 (+7 την 08/07/2022) | 628.693 (+1.567 την 08/07/2022) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.278.260 (+173 την 08/07/2022) | 487.345 | 462.614 (+2 την 08/07/2022) | 341.860 (+171 την 08/07/2022) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 928.604 (+95 την 08/07/2022) | 367.475 | 341.750 (+5 την 08/07/2022) | 227.757 (+90 την 08/07/2022) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 634.854 (+253 την 08/07/2022) | 229.570 (+1 την 08/07/2022) | 219.026 (+6 την 08/07/2022) | 201.801 (+246 την 08/07/2022) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 601.530 (+82 την 08/07/2022) | 220.371 | 215.759 | 177.542 (+82 την 08/07/2022) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 595.522 (+242 την 08/07/2022) | 198.260 (+1 την 08/07/2022) | 192.926 (+2 την 08/07/2022) | 212.679 (+239 την 08/07/2022) |
ΑΧΑΪΑΣ | 585.833 (+159 την 08/07/2022) | 224.317 (+5 την 08/07/2022) | 214.030 (+9 την 08/07/2022) | 161.475 (+145 την 08/07/2022) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 484.754 (+133 την 08/07/2022) | 182.453 | 173.576 (+3 την 08/07/2022) | 139.002 (+130 την 08/07/2022) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 376.862 (+105 την 08/07/2022) | 142.878 (+4 την 08/07/2022) | 140.052 (+2 την 08/07/2022) | 104.664 (+99 την 08/07/2022) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 358.974 (+12 την 08/07/2022) | 133.496 (+2 την 08/07/2022) | 129.454 (+2 την 08/07/2022) | 102.784 (+8 την 08/07/2022) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 337.915 (+37 την 08/07/2022) | 126.687 (+2 την 08/07/2022) | 121.898 (+1 την 08/07/2022) | 96.929 (+34 την 08/07/2022) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 333.450 (+83 την 08/07/2022) | 120.854 | 117.811 | 103.404 (+83 την 08/07/2022) |
ΧΑΝΙΩΝ | 325.580 (+17 την 08/07/2022) | 125.279 | 120.417 | 86.490 (+17 την 08/07/2022) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 294.134 (+73 την 08/07/2022) | 109.640 (+1 την 08/07/2022) | 107.565 | 84.843 (+72 την 08/07/2022) |
ΣΕΡΡΩΝ | 273.895 (+76 την 08/07/2022) | 99.630 | 95.829 (+2 την 08/07/2022) | 83.863 (+74 την 08/07/2022) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 267.789 (+9 την 08/07/2022) | 97.875 | 95.803 (+3 την 08/07/2022) | 78.999 (+6 την 08/07/2022) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 261.273 (+6 την 08/07/2022) | 98.045 | 94.672 | 74.822 (+6 την 08/07/2022) |
ΕΒΡΟΥ | 260.432 (+8 την 08/07/2022) | 97.848 (+1 την 08/07/2022) | 94.771 | 75.534 (+7 την 08/07/2022) |
ΗΛΕΙΑΣ | 256.373 (+1 την 08/07/2022) | 97.807 (+1 την 08/07/2022) | 94.780 | 71.016 |
ΠΕΛΛΑΣ | 243.282 | 93.964 | 89.870 | 66.037 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 242.967 (+3 την 08/07/2022) | 92.673 (+3 την 08/07/2022) | 88.339 | 69.259 |
ΡΟΔΟΥ | 241.330 | 98.216 | 96.512 | 69.641 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 235.644 (+88 την 08/07/2022) | 90.499 (+1 την 08/07/2022) | 85.328 (+2 την 08/07/2022) | 67.408 (+85 την 08/07/2022) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 234.361 (+52 την 08/07/2022) | 84.579 (+3 την 08/07/2022) | 83.857 (+1 την 08/07/2022) | 70.968 (+48 την 08/07/2022) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 221.680 (+1 την 08/07/2022) | 83.771 | 80.523 (+1 την 08/07/2022) | 63.569 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 220.214 (+1 την 08/07/2022) | 84.326 (+1 την 08/07/2022) | 80.682 (+1 την 08/07/2022) | 59.669 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 219.868 (+1 την 08/07/2022) | 81.764 | 79.408 (+1 την 08/07/2022) | 63.577 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 217.237 (+3 την 08/07/2022) | 84.118 | 82.224 | 62.053 (+3 την 08/07/2022) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 205.409 (+54 την 08/07/2022) | 78.071 | 75.044 | 56.370 (+54 την 08/07/2022) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 198.856 (+3 την 08/07/2022) | 75.352 | 73.922 (+1 την 08/07/2022) | 56.145 (+2 την 08/07/2022) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 196.839 | 76.270 | 74.747 | 54.481 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 195.035 (+1 την 08/07/2022) | 73.998 | 71.972 | 53.784 (+1 την 08/07/2022) |
ΞΑΝΘΗΣ | 191.653 (+94 την 08/07/2022) | 74.230 | 71.566 | 51.309 (+94 την 08/07/2022) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 175.212 (+165 την 08/07/2022) | 64.701 (+2 την 08/07/2022) | 60.549 (+4 την 08/07/2022) | 50.015 (+159 την 08/07/2022) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 168.616 (+21 την 08/07/2022) | 65.783 | 64.498 | 47.526 (+21 την 08/07/2022) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 161.118 (+98 την 08/07/2022) | 62.157 (+3 την 08/07/2022) | 59.689 (+2 την 08/07/2022) | 44.847 (+93 την 08/07/2022) |
ΝΗΣΩΝ | 160.118 (+2 την 08/07/2022) | 66.940 | 64.276 | 44.510 (+2 την 08/07/2022) |
ΛΕΣΒΟΥ | 157.378 (+1 την 08/07/2022) | 61.780 | 60.226 | 44.105 (+1 την 08/07/2022) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 150.574 (+47 την 08/07/2022) | 57.071 | 56.090 | 43.695 (+47 την 08/07/2022) |
ΔΡΑΜΑΣ | 150.468 (+86 την 08/07/2022) | 57.719 (+2 την 08/07/2022) | 55.876 (+2 την 08/07/2022) | 41.833 (+82 την 08/07/2022) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 144.369 (+104 την 08/07/2022) | 53.550 (+2 την 08/07/2022) | 51.479 (+2 την 08/07/2022) | 43.391 (+100 την 08/07/2022) |
ΚΙΛΚΙΣ | 126.895 (+6 την 08/07/2022) | 48.728 | 46.511 | 36.392 (+6 την 08/07/2022) |
ΑΡΤΑΣ | 123.358 (+96 την 08/07/2022) | 46.447 (+1 την 08/07/2022) | 45.954 (+1 την 08/07/2022) | 36.232 (+94 την 08/07/2022) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 117.789 (+55 την 08/07/2022) | 41.708 | 41.456 | 37.820 (+55 την 08/07/2022) |
ΧΙΟΥ | 110.415 (+12 την 08/07/2022) | 42.811 | 42.030 | 33.864 (+12 την 08/07/2022) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 97.548 (+1 την 08/07/2022) | 37.881 | 36.304 (+1 την 08/07/2022) | 26.325 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 92.681 | 35.083 | 33.591 | 26.429 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 91.754 | 34.727 | 33.379 | 26.378 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 86.622 (+3 την 08/07/2022) | 35.171 | 34.451 | 22.726 (+3 την 08/07/2022) |
ΚΩ | 81.199 | 33.659 | 33.153 | 22.048 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 72.602 | 27.978 | 27.915 | 20.833 |
ΣΑΜΟΥ | 60.576 (+11 την 08/07/2022) | 23.800 | 23.513 | 16.801 (+11 την 08/07/2022) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 60.413 | 26.298 | 25.987 | 15.777 |
ΘΗΡΑΣ | 58.593 (+66 την 08/07/2022) | 26.373 | 26.077 (+1 την 08/07/2022) | 14.559 (+65 την 08/07/2022) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 55.116 (+50 την 08/07/2022) | 21.050 | 19.776 | 16.748 (+50 την 08/07/2022) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 53.398 | 21.051 | 20.220 | 14.389 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 50.040 | 20.138 | 19.425 | 14.454 |
ΣΥΡΟΥ | 47.497 | 19.792 | 20.353 | 14.024 |
ΝΑΞΟΥ | 40.259 | 16.689 | 15.983 | 10.325 |
ΠΑΡΟΥ | 37.795 | 16.441 | 16.792 | 10.648 |
ΛΗΜΝΟΥ | 35.453 | 13.639 | 13.482 | 10.742 |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 35.288 | 17.687 | 17.534 | 8.251 |
ΘΑΣΟΥ | 29.953 (+2 την 08/07/2022) | 12.438 | 12.149 | 8.250 (+2 την 08/07/2022) |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 27.750 | 11.083 | 10.855 | 7.374 |
ΜΗΛΟΥ | 27.154 (+6 την 08/07/2022) | 10.621 | 10.259 | 7.215 (+6 την 08/07/2022) |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 24.284 | 9.806 | 9.339 | 6.597 |
ΤΗΝΟΥ | 19.733 (+1 την 08/07/2022) | 7.413 | 7.321 | 5.865 (+1 την 08/07/2022) |
ΑΝΔΡΟΥ | 19.408 | 7.479 | 7.227 | 5.255 |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 18.069 | 6.830 | 6.592 | 4.922 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 14.943 | 5.717 | 5.434 | 4.023 |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 10.831 | 4.384 | 4.092 | 2.710 |
ΙΘΑΚΗΣ | 6.723 | 2.483 | 2.404 | 1.945 |
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση | Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών | Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης |
---|---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2.496.034 (+46 την 09/07/2022) | 914.057 (+16 την 09/07/2022) | 872.003 (+16 την 09/07/2022) | 782.232 (+15 την 09/07/2022) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2.094.429 (+17 την 09/07/2022) | 771.943 | 739.615 | 618.425 (+17 την 09/07/2022) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2.031.576 (+978 την 09/07/2022) | 727.852 (+7 την 09/07/2022) | 709.899 (+15 την 09/07/2022) | 629.649 (+956 την 09/07/2022) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.278.272 (+12 την 09/07/2022) | 487.347 (+2 την 09/07/2022) | 462.614 | 341.870 (+10 την 09/07/2022) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 928.633 (+29 την 09/07/2022) | 367.481 (+6 την 09/07/2022) | 341.759 (+9 την 09/07/2022) | 227.771 (+14 την 09/07/2022) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 634.862 (+8 την 09/07/2022) | 229.571 (+1 την 09/07/2022) | 219.028 (+2 την 09/07/2022) | 201.807 (+6 την 09/07/2022) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 601.552 (+22 την 09/07/2022) | 220.371 | 215.759 | 177.564 (+22 την 09/07/2022) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 595.523 (+1 την 09/07/2022) | 198.260 | 192.926 | 212.680 (+1 την 09/07/2022) |
ΑΧΑΪΑΣ | 585.835 (+2 την 09/07/2022) | 224.317 | 214.030 | 161.477 (+2 την 09/07/2022) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 484.754 | 182.453 | 173.576 | 139.002 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 376.862 | 142.878 | 140.052 | 104.664 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 358.979 (+5 την 09/07/2022) | 133.496 | 129.454 | 102.789 (+5 την 09/07/2022) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 337.915 | 126.687 | 121.898 | 96.929 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 333.450 | 120.854 | 117.811 | 103.404 |
ΧΑΝΙΩΝ | 325.592 (+12 την 09/07/2022) | 125.285 (+6 την 09/07/2022) | 120.418 (+1 την 09/07/2022) | 86.495 (+5 την 09/07/2022) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 294.134 | 109.640 | 107.565 | 84.843 |
ΣΕΡΡΩΝ | 273.895 | 99.630 | 95.829 | 83.863 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 267.789 | 97.875 | 95.803 | 78.999 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 261.273 | 98.045 | 94.672 | 74.822 |
ΕΒΡΟΥ | 260.432 | 97.848 | 94.771 | 75.534 |
ΗΛΕΙΑΣ | 256.373 | 97.807 | 94.780 | 71.016 |
ΠΕΛΛΑΣ | 243.282 | 93.964 | 89.870 | 66.037 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 242.967 | 92.673 | 88.339 | 69.259 |
ΡΟΔΟΥ | 241.330 | 98.216 | 96.512 | 69.641 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 235.644 | 90.499 | 85.328 | 67.408 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 234.367 (+6 την 09/07/2022) | 84.579 | 83.857 | 70.974 (+6 την 09/07/2022) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 221.680 | 83.771 | 80.523 | 63.569 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 220.219 (+5 την 09/07/2022) | 84.327 (+1 την 09/07/2022) | 80.683 (+1 την 09/07/2022) | 59.673 (+4 την 09/07/2022) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 219.868 | 81.764 | 79.408 | 63.577 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 217.262 (+25 την 09/07/2022) | 84.118 | 82.224 | 62.078 (+25 την 09/07/2022) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 205.409 | 78.071 | 75.044 | 56.370 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 198.856 | 75.352 | 73.922 | 56.145 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 196.839 | 76.270 | 74.747 | 54.481 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 195.035 | 73.998 | 71.972 | 53.784 |
ΞΑΝΘΗΣ | 191.658 (+5 την 09/07/2022) | 74.230 | 71.566 | 51.314 (+5 την 09/07/2022) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 175.213 (+1 την 09/07/2022) | 64.701 | 60.549 | 50.016 (+1 την 09/07/2022) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 168.616 | 65.783 | 64.498 | 47.526 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 161.118 | 62.157 | 59.689 | 44.847 |
ΝΗΣΩΝ | 160.118 | 66.940 | 64.276 | 44.510 |
ΛΕΣΒΟΥ | 157.378 | 61.780 | 60.226 | 44.105 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 150.574 | 57.071 | 56.090 | 43.695 |
ΔΡΑΜΑΣ | 150.468 | 57.719 | 55.876 | 41.833 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 144.369 | 53.550 | 51.479 | 43.391 |
ΚΙΛΚΙΣ | 126.895 | 48.728 | 46.511 | 36.392 |
ΑΡΤΑΣ | 123.358 | 46.447 | 45.954 | 36.232 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 117.789 | 41.708 | 41.456 | 37.820 |
ΧΙΟΥ | 110.415 | 42.811 | 42.030 | 33.864 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 97.549 (+1 την 09/07/2022) | 37.881 | 36.304 | 26.326 (+1 την 09/07/2022) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 92.681 | 35.083 | 33.591 | 26.429 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 91.754 | 34.727 | 33.379 | 26.378 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 86.622 | 35.171 | 34.451 | 22.726 |
ΚΩ | 81.199 | 33.659 | 33.153 | 22.048 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 72.602 | 27.978 | 27.915 | 20.833 |
ΣΑΜΟΥ | 60.576 | 23.800 | 23.513 | 16.801 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 60.413 | 26.298 | 25.987 | 15.777 |
ΘΗΡΑΣ | 58.593 | 26.373 | 26.077 | 14.559 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 55.116 | 21.050 | 19.776 | 16.748 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 53.398 | 21.051 | 20.220 | 14.389 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 50.040 | 20.138 | 19.425 | 14.454 |
ΣΥΡΟΥ | 47.497 | 19.792 | 20.353 | 14.024 |
ΝΑΞΟΥ | 40.259 | 16.689 | 15.983 | 10.325 |
ΠΑΡΟΥ | 37.795 | 16.441 | 16.792 | 10.648 |
ΛΗΜΝΟΥ | 35.453 | 13.639 | 13.482 | 10.742 |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 35.288 | 17.687 | 17.534 | 8.251 |
ΘΑΣΟΥ | 29.953 | 12.438 | 12.149 | 8.250 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 27.750 | 11.083 | 10.855 | 7.374 |
ΜΗΛΟΥ | 27.154 | 10.621 | 10.259 | 7.215 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 24.284 | 9.806 | 9.339 | 6.597 |
ΤΗΝΟΥ | 19.733 | 7.413 | 7.321 | 5.865 |
ΑΝΔΡΟΥ | 19.408 | 7.479 | 7.227 | 5.255 |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 18.069 | 6.830 | 6.592 | 4.922 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 14.943 | 5.717 | 5.434 | 4.023 |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 10.831 | 4.384 | 4.092 | 2.710 |
ΙΘΑΚΗΣ | 6.723 | 2.483 | 2.404 | 1.945 |
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση | Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών | Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης |
---|---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2.496.041 (+7 την 10/07/2022) | 914.060 (+3 την 10/07/2022) | 872.005 (+2 την 10/07/2022) | 782.234 (+2 την 10/07/2022) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2.094.436 (+7 την 10/07/2022) | 771.943 | 739.616 (+1 την 10/07/2022) | 618.431 (+6 την 10/07/2022) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2.031.585 (+9 την 10/07/2022) | 727.852 | 709.899 | 629.658 (+9 την 10/07/2022) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.278.272 | 487.347 | 462.614 | 341.870 |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 928.633 | 367.481 | 341.759 | 227.771 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 634.864 (+2 την 10/07/2022) | 229.571 | 219.028 | 201.809 (+2 την 10/07/2022) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 601.552 | 220.371 | 215.759 | 177.564 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 595.523 | 198.260 | 192.926 | 212.680 |
ΑΧΑΪΑΣ | 585.847 (+12 την 10/07/2022) | 224.317 | 214.030 | 161.489 (+12 την 10/07/2022) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 484.754 | 182.453 | 173.576 | 139.002 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 376.862 | 142.878 | 140.052 | 104.664 |
