60,540 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έγιναν στις 31 Ιουλίου 2021 στην Ελλάδα.
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 10,536,457 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 5,705,671 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 5,165,666 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.
Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 334,879 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Πάνω από 9 εκατομμύρια εμβόλια φτάνουν στην Ελλάδα μέχρι τον Ιούνιο
Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:
– Πολίτες 15-59 ετών. (με τα 3 διαθέσιμα εμβόλια)
– Πολίτες άνω των 60 ετών. (και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια)
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης
10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.
16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.
21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.
24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.
27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.
28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.
1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.
21/5/21: Tην Παρασκευή 21 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια.
26/5/21: Την Τετάρτη 26 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 35-39 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια.
29/5/21: Το Σάββατο 29 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 30-34 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια. Άνοιξε επίσης το σύστημα για εμβολιασμό των ηλικιών 18+ με το εμβόλιο της Johnson & Johnson σε όλη την Ελλάδα.
10/6/21: Την Πέμπτη 10 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 25-29 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
16/6/21: Την Τετάρτη 16 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 18-24 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
18/6/21: Την Παρασκευή 18 Ιουνίου ξεκίνησε η διαδικασία στα ΚΕΠ, όπου οι πολίτες που έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη δόση στο εξωτερικό, μπορούν με το πιστοποιητικό του εμβολιασμού από την ξένη χώρα να προσέρχονται στο ΚΕΠ. Εκεί θα καταχωρείται ο εμβολιασμός και θα μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους για τη δεύτερη δόση.
21/6/21: Άνοιξε η πλατφόρμα για αλλαγή 2ης δόσης με άλλο εμβόλιο για όσους έχουν κάνει 1η δόση AstraZeneca και έχουν βεβαίωση από τον γιατρό τους για αλλαγή εμβολίου.
15/7/21: Την Πέμπτη 15 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 15-17 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca) Κάθε 2 εβδομάδες θα μπαίνουν στην πλατφόρμα τα παιδιά που κλείνουν τα 15.
30/7/21: Την Παρασκυή 30 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 12-15 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Πάνω από 9 εκατομμύρια εμβόλια φτάνουν στην Ελλάδα μέχρι τον Ιούνιο
Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού
Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό
Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη
Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Ελλάδα: Ημερήσια στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 31/07/2021 21:00)
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση | Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών |
---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.128.286 (+7.603 την 31/07/2021) | 614.167 (+1.591 την 31/07/2021) | 552.721 (+6.351 την 31/07/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.075.053 (+6.671 την 31/07/2021) | 575.632 (+1.437 την 31/07/2021) | 516.754 (+5.411 την 31/07/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1.063.605 (+4.354 την 31/07/2021) | 562.133 (+1.191 την 31/07/2021) | 519.077 (+3.318 την 31/07/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 700.491 (+4.624 την 31/07/2021) | 374.150 (+949 την 31/07/2021) | 333.003 (+3.762 την 31/07/2021) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 595.635 (+3.448 την 31/07/2021) | 315.151 (+782 την 31/07/2021) | 284.609 (+2.709 την 31/07/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 288.020 (+2.039 την 31/07/2021) | 156.622 (+553 την 31/07/2021) | 138.450 (+1.575 την 31/07/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 285.811 (+2.306 την 31/07/2021) | 155.313 (+702 την 31/07/2021) | 136.582 (+1.688 την 31/07/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 282.618 (+1.777 την 31/07/2021) | 152.815 (+410 την 31/07/2021) | 137.450 (+1.401 την 31/07/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 244.126 (+2.018 την 31/07/2021) | 132.602 (+427 την 31/07/2021) | 114.853 (+1.626 την 31/07/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 234.331 (+942 την 31/07/2021) | 125.052 (+215 την 31/07/2021) | 114.431 (+756 την 31/07/2021) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 178.858 (+1.440 την 31/07/2021) | 97.149 (+403 την 31/07/2021) | 87.204 (+1.084 την 31/07/2021) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 176.555 (+895 την 31/07/2021) | 94.216 (+201 την 31/07/2021) | 85.306 (+706 την 31/07/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 169.181 (+1.021 την 31/07/2021) | 91.078 (+303 την 31/07/2021) | 81.191 (+758 την 31/07/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 168.710 (+813 την 31/07/2021) | 89.968 (+169 την 31/07/2021) | 83.775 (+679 την 31/07/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 159.893 (+674 την 31/07/2021) | 85.326 (+137 την 31/07/2021) | 78.147 (+552 την 31/07/2021) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 144.679 (+816 την 31/07/2021) | 78.343 (+248 την 31/07/2021) | 70.478 (+603 την 31/07/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 134.255 (+628 την 31/07/2021) | 70.858 (+159 την 31/07/2021) | 65.882 (+485 την 31/07/2021) |
ΕΒΡΟΥ | 128.430 (+631 την 31/07/2021) | 69.269 (+169 την 31/07/2021) | 63.365 (+480 την 31/07/2021) |
ΣΕΡΡΩΝ | 127.904 (+476 την 31/07/2021) | 67.714 (+119 την 31/07/2021) | 62.694 (+366 την 31/07/2021) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 125.167 (+875 την 31/07/2021) | 67.576 (+274 την 31/07/2021) | 60.638 (+639 την 31/07/2021) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 123.038 (+487 την 31/07/2021) | 65.987 (+127 την 31/07/2021) | 60.804 (+380 την 31/07/2021) |
ΗΛΕΙΑΣ | 119.777 (+650 την 31/07/2021) | 64.757 (+210 την 31/07/2021) | 58.745 (+469 την 31/07/2021) |
ΠΕΛΛΑΣ | 118.492 (+491 την 31/07/2021) | 63.314 (+91 την 31/07/2021) | 58.409 (+405 την 31/07/2021) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 117.425 (+669 την 31/07/2021) | 64.743 (+129 την 31/07/2021) | 57.074 (+579 την 31/07/2021) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 115.815 (+591 την 31/07/2021) | 61.285 (+87 την 31/07/2021) | 57.569 (+518 την 31/07/2021) |
ΡΟΔΟΥ | 114.547 (+953 την 31/07/2021) | 70.641 (+373 την 31/07/2021) | 63.205 (+616 την 31/07/2021) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 109.526 (+444 την 31/07/2021) | 61.276 (+124 την 31/07/2021) | 57.053 (+346 την 31/07/2021) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 108.624 (+519 την 31/07/2021) | 57.461 (+142 την 31/07/2021) | 53.477 (+397 την 31/07/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 107.959 (+484 την 31/07/2021) | 57.802 (+113 την 31/07/2021) | 53.312 (+386 την 31/07/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 106.381 (+437 την 31/07/2021) | 56.849 (+110 την 31/07/2021) | 51.568 (+337 την 31/07/2021) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 106.153 (+502 την 31/07/2021) | 56.627 (+147 την 31/07/2021) | 51.601 (+375 την 31/07/2021) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 98.632 (+696 την 31/07/2021) | 54.269 (+132 την 31/07/2021) | 49.135 (+593 την 31/07/2021) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 96.073 (+552 την 31/07/2021) | 51.265 (+209 την 31/07/2021) | 46.981 (+368 την 31/07/2021) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 90.892 (+795 την 31/07/2021) | 49.779 (+289 την 31/07/2021) | 44.169 (+526 την 31/07/2021) |
ΝΗΣΩΝ | 87.674 (+419 την 31/07/2021) | 52.289 (+123 την 31/07/2021) | 48.030 (+348 την 31/07/2021) |
ΞΑΝΘΗΣ | 85.163 (+640 την 31/07/2021) | 46.395 (+182 την 31/07/2021) | 41.258 (+483 την 31/07/2021) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 84.637 (+494 την 31/07/2021) | 47.509 (+135 την 31/07/2021) | 42.420 (+374 την 31/07/2021) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 78.533 (+683 την 31/07/2021) | 42.457 (+119 την 31/07/2021) | 36.076 (+564 την 31/07/2021) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 77.806 (+686 την 31/07/2021) | 43.682 (+214 την 31/07/2021) | 37.256 (+502 την 31/07/2021) |
ΔΡΑΜΑΣ | 73.429 (+381 την 31/07/2021) | 39.282 (+87 την 31/07/2021) | 36.325 (+309 την 31/07/2021) |
ΛΕΣΒΟΥ | 72.759 (+400 την 31/07/2021) | 41.357 (+180 την 31/07/2021) | 37.418 (+220 την 31/07/2021) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 72.707 (+328 την 31/07/2021) | 39.607 (+108 την 31/07/2021) | 36.351 (+233 την 31/07/2021) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 72.526 (+294 την 31/07/2021) | 38.922 (+63 την 31/07/2021) | 35.824 (+241 την 31/07/2021) |
ΚΙΛΚΙΣ | 61.629 (+217 την 31/07/2021) | 33.103 (+58 την 31/07/2021) | 30.979 (+171 την 31/07/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 58.403 (+381 την 31/07/2021) | 32.059 (+111 την 31/07/2021) | 29.023 (+280 την 31/07/2021) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 57.454 (+283 την 31/07/2021) | 30.833 (+54 την 31/07/2021) | 28.603 (+238 την 31/07/2021) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 54.688 (+234 την 31/07/2021) | 29.456 (+50 την 31/07/2021) | 26.946 (+188 την 31/07/2021) |
ΧΙΟΥ | 53.317 (+384 την 31/07/2021) | 31.606 (+145 την 31/07/2021) | 28.809 (+259 την 31/07/2021) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 48.122 (+177 την 31/07/2021) | 25.685 (+50 την 31/07/2021) | 23.897 (+132 την 31/07/2021) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 45.185 (+161 την 31/07/2021) | 24.027 (+55 την 31/07/2021) | 22.286 (+116 την 31/07/2021) |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 41.720 (+311 την 31/07/2021) | 24.150 (+121 την 31/07/2021) | 21.773 (+217 την 31/07/2021) |
ΚΩ | 40.351 (+208 την 31/07/2021) | 24.409 (+89 την 31/07/2021) | 22.396 (+119 την 31/07/2021) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 36.578 (+155 την 31/07/2021) | 20.453 (+61 την 31/07/2021) | 19.130 (+111 την 31/07/2021) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 32.392 (+161 την 31/07/2021) | 19.972 (+72 την 31/07/2021) | 18.714 (+109 την 31/07/2021) |
ΘΗΡΑΣ | 30.526 (+44 την 31/07/2021) | 19.788 (+26 την 31/07/2021) | 17.510 (+18 την 31/07/2021) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 29.355 (+74 την 31/07/2021) | 16.190 (+12 την 31/07/2021) | 14.798 (+62 την 31/07/2021) |
ΣΑΜΟΥ | 28.907 (+180 την 31/07/2021) | 16.350 (+54 την 31/07/2021) | 14.877 (+137 την 31/07/2021) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 28.582 (+95 την 31/07/2021) | 15.745 (+38 την 31/07/2021) | 14.362 (+61 την 31/07/2021) |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 24.836 (+37 την 31/07/2021) | 14.507 (+11 την 31/07/2021) | 13.589 (+27 την 31/07/2021) |
ΣΥΡΟΥ | 23.807 (+96 την 31/07/2021) | 14.810 (+43 την 31/07/2021) | 14.577 (+68 την 31/07/2021) |
ΝΑΞΟΥ | 21.469 (+110 την 31/07/2021) | 12.273 (+55 την 31/07/2021) | 11.193 (+74 την 31/07/2021) |
ΠΑΡΟΥ | 19.420 (+165 την 31/07/2021) | 12.533 (+74 την 31/07/2021) | 11.915 (+106 την 31/07/2021) |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 18.772 (+193 την 31/07/2021) | 13.325 (+116 την 31/07/2021) | 12.250 (+100 την 31/07/2021) |
ΛΗΜΝΟΥ | 17.752 (+88 την 31/07/2021) | 10.034 (+41 την 31/07/2021) | 9.387 (+63 την 31/07/2021) |
ΜΗΛΟΥ | 16.321 | 8.696 | 8.217 |
ΘΑΣΟΥ | 16.255 (+70 την 31/07/2021) | 9.530 (+41 την 31/07/2021) | 8.900 (+49 την 31/07/2021) |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 15.839 (+1 την 31/07/2021) | 8.671 (+1 την 31/07/2021) | 8.314 (+1 την 31/07/2021) |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 12.725 (+21 την 31/07/2021) | 7.118 (+6 την 31/07/2021) | 6.602 (+18 την 31/07/2021) |
ΑΝΔΡΟΥ | 11.738 | 6.263 | 5.846 |
ΤΗΝΟΥ | 10.784 (+35 την 31/07/2021) | 5.983 (+35 την 31/07/2021) | 5.457 (+35 την 31/07/2021) |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 10.142 (+8 την 31/07/2021) | 5.234 | 5.088 (+8 την 31/07/2021) |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 8.536 | 4.508 | 4.254 |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 6.703 (+5 την 31/07/2021) | 3.605 (+5 την 31/07/2021) | 3.317 (+5 την 31/07/2021) |
ΙΘΑΚΗΣ | 3.973 | 2.066 | 1.987 |
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση | Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών |
---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.128.675 (+389 την 01/08/2021) | 614.298 (+131 την 01/08/2021) | 552.981 (+260 την 01/08/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.075.380 (+327 την 01/08/2021) | 575.713 (+81 την 01/08/2021) | 517.001 (+247 την 01/08/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1.063.740 (+135 την 01/08/2021) | 562.177 (+44 την 01/08/2021) | 519.169 (+92 την 01/08/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 700.750 (+259 την 01/08/2021) | 374.188 (+38 την 01/08/2021) | 333.225 (+222 την 01/08/2021) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 595.895 (+260 την 01/08/2021) | 315.212 (+61 την 01/08/2021) | 284.808 (+199 την 01/08/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 288.062 (+42 την 01/08/2021) | 156.636 (+14 την 01/08/2021) | 138.479 (+29 την 01/08/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 285.876 (+65 την 01/08/2021) | 155.335 (+22 την 01/08/2021) | 136.627 (+45 την 01/08/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 282.659 (+41 την 01/08/2021) | 152.822 (+7 την 01/08/2021) | 137.484 (+34 την 01/08/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 244.168 (+42 την 01/08/2021) | 132.618 (+16 την 01/08/2021) | 114.880 (+27 την 01/08/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 234.345 (+14 την 01/08/2021) | 125.058 (+6 την 01/08/2021) | 114.439 (+8 την 01/08/2021) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 178.895 (+37 την 01/08/2021) | 97.159 (+10 την 01/08/2021) | 87.232 (+28 την 01/08/2021) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 176.563 (+8 την 01/08/2021) | 94.221 (+5 την 01/08/2021) | 85.310 (+4 την 01/08/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 169.223 (+42 την 01/08/2021) | 91.093 (+15 την 01/08/2021) | 81.218 (+27 την 01/08/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 168.735 (+25 την 01/08/2021) | 89.971 (+3 την 01/08/2021) | 83.800 (+25 την 01/08/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 159.895 (+2 την 01/08/2021) | 85.327 (+1 την 01/08/2021) | 78.148 (+1 την 01/08/2021) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 144.684 (+5 την 01/08/2021) | 78.345 (+2 την 01/08/2021) | 70.481 (+3 την 01/08/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 134.268 (+13 την 01/08/2021) | 70.863 (+5 την 01/08/2021) | 65.890 (+8 την 01/08/2021) |
ΕΒΡΟΥ | 128.443 (+13 την 01/08/2021) | 69.272 (+3 την 01/08/2021) | 63.375 (+10 την 01/08/2021) |
ΣΕΡΡΩΝ | 127.906 (+2 την 01/08/2021) | 67.715 (+1 την 01/08/2021) | 62.695 (+1 την 01/08/2021) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 125.181 (+14 την 01/08/2021) | 67.578 (+2 την 01/08/2021) | 60.650 (+12 την 01/08/2021) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 123.042 (+4 την 01/08/2021) | 65.989 (+2 την 01/08/2021) | 60.806 (+2 την 01/08/2021) |
ΗΛΕΙΑΣ | 119.801 (+24 την 01/08/2021) | 64.765 (+8 την 01/08/2021) | 58.763 (+18 την 01/08/2021) |
ΠΕΛΛΑΣ | 118.494 (+2 την 01/08/2021) | 63.315 (+1 την 01/08/2021) | 58.410 (+1 την 01/08/2021) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 117.442 (+17 την 01/08/2021) | 64.746 (+3 την 01/08/2021) | 57.088 (+14 την 01/08/2021) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 115.820 (+5 την 01/08/2021) | 61.288 (+3 την 01/08/2021) | 57.571 (+2 την 01/08/2021) |
ΡΟΔΟΥ | 114.613 (+66 την 01/08/2021) | 70.672 (+31 την 01/08/2021) | 63.240 (+35 την 01/08/2021) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 109.566 (+40 την 01/08/2021) | 61.291 (+15 την 01/08/2021) | 57.078 (+25 την 01/08/2021) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 108.628 (+4 την 01/08/2021) | 57.462 (+1 την 01/08/2021) | 53.480 (+3 την 01/08/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 107.968 (+9 την 01/08/2021) | 57.805 (+3 την 01/08/2021) | 53.319 (+7 την 01/08/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 106.385 (+4 την 01/08/2021) | 56.849 | 51.572 (+4 την 01/08/2021) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 106.157 (+4 την 01/08/2021) | 56.629 (+2 την 01/08/2021) | 51.603 (+2 την 01/08/2021) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 98.653 (+21 την 01/08/2021) | 54.277 (+8 την 01/08/2021) | 49.149 (+14 την 01/08/2021) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 96.087 (+14 την 01/08/2021) | 51.275 (+10 την 01/08/2021) | 46.985 (+4 την 01/08/2021) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 90.916 (+24 την 01/08/2021) | 49.790 (+11 την 01/08/2021) | 44.182 (+13 την 01/08/2021) |
ΝΗΣΩΝ | 87.686 (+12 την 01/08/2021) | 52.296 (+7 την 01/08/2021) | 48.035 (+5 την 01/08/2021) |
ΞΑΝΘΗΣ | 85.172 (+9 την 01/08/2021) | 46.401 (+6 την 01/08/2021) | 41.261 (+3 την 01/08/2021) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 84.648 (+11 την 01/08/2021) | 47.510 (+1 την 01/08/2021) | 42.430 (+10 την 01/08/2021) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 78.554 (+21 την 01/08/2021) | 42.463 (+6 την 01/08/2021) | 36.091 (+15 την 01/08/2021) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 77.823 (+17 την 01/08/2021) | 43.689 (+7 την 01/08/2021) | 37.266 (+10 την 01/08/2021) |
ΔΡΑΜΑΣ | 73.429 | 39.282 | 36.325 |
ΛΕΣΒΟΥ | 72.759 | 41.357 | 37.418 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 72.710 (+3 την 01/08/2021) | 39.608 (+1 την 01/08/2021) | 36.353 (+2 την 01/08/2021) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 72.532 (+6 την 01/08/2021) | 38.923 (+1 την 01/08/2021) | 35.829 (+5 την 01/08/2021) |
ΚΙΛΚΙΣ | 61.631 (+2 την 01/08/2021) | 33.103 | 30.981 (+2 την 01/08/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 58.416 (+13 την 01/08/2021) | 32.060 (+1 την 01/08/2021) | 29.035 (+12 την 01/08/2021) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 57.455 (+1 την 01/08/2021) | 30.834 (+1 την 01/08/2021) | 28.604 (+1 την 01/08/2021) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 54.695 (+7 την 01/08/2021) | 29.457 (+1 την 01/08/2021) | 26.952 (+6 την 01/08/2021) |
ΧΙΟΥ | 53.326 (+9 την 01/08/2021) | 31.612 (+6 την 01/08/2021) | 28.812 (+3 την 01/08/2021) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 48.123 (+1 την 01/08/2021) | 25.685 | 23.898 (+1 την 01/08/2021) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 45.185 | 24.027 | 22.286 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 41.724 (+4 την 01/08/2021) | 24.153 (+3 την 01/08/2021) | 21.775 (+2 την 01/08/2021) |
ΚΩ | 40.391 (+40 την 01/08/2021) | 24.430 (+21 την 01/08/2021) | 22.415 (+19 την 01/08/2021) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 36.581 (+3 την 01/08/2021) | 20.454 (+1 την 01/08/2021) | 19.132 (+2 την 01/08/2021) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 32.400 (+8 την 01/08/2021) | 19.977 (+5 την 01/08/2021) | 18.717 (+3 την 01/08/2021) |
ΘΗΡΑΣ | 30.526 | 19.788 | 17.510 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 29.356 (+1 την 01/08/2021) | 16.190 | 14.799 (+1 την 01/08/2021) |
ΣΑΜΟΥ | 28.909 (+2 την 01/08/2021) | 16.350 | 14.879 (+2 την 01/08/2021) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 28.582 | 15.745 | 14.362 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 24.836 | 14.507 | 13.589 |
ΣΥΡΟΥ | 23.807 | 14.810 | 14.577 |
ΝΑΞΟΥ | 21.469 | 12.273 | 11.193 |
ΠΑΡΟΥ | 19.427 (+7 την 01/08/2021) | 12.536 (+3 την 01/08/2021) | 11.919 (+4 την 01/08/2021) |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 18.795 (+23 την 01/08/2021) | 13.332 (+7 την 01/08/2021) | 12.266 (+16 την 01/08/2021) |
ΛΗΜΝΟΥ | 17.752 | 10.034 | 9.387 |
