80,133 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έγιναν στις 17 Ιουλίου 2021 στην Ελλάδα.
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 9,717,834 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 5,430,157 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 4,586,717 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.
Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 299,037 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Πάνω από 9 εκατομμύρια εμβόλια φτάνουν στην Ελλάδα μέχρι τον Ιούνιο
Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.
Από την 1η Ιουνίου και μέχρι σήμερα έχουμε λάβει στην Ελλάδα 606.060 δόσεις εμβολίων από την Pfizer, 319.200 δόσεις από την AstraZeneca, 141.600 δόσεις από την Moderna και 156.000 από την Johnson & Johnson.
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:
– Πολίτες 18-59 ετών. (με τα 3 διαθέσιμα εμβόλια)
– Πολίτες άνω των 60 ετών. (και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια)
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης
10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.
16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.
21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.
24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.
27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.
28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.
1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.
21/5/21: Tην Παρασκευή 21 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια.
26/5/21: Την Τετάρτη 26 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 35-39 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια.
29/5/21: Το Σάββατο 29 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 30-34 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια. Άνοιξε επίσης το σύστημα για εμβολιασμό των ηλικιών 18+ με το εμβόλιο της Johnson & Johnson σε όλη την Ελλάδα.
10/6/21: Την Πέμπτη 10 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 25-29 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
16/6/21: Την Τετάρτη 16 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 18-24 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
18/6/21: Την Παρασκευή 18 Ιουνίου ξεκίνησε η διαδικασία στα ΚΕΠ, όπου οι πολίτες που έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη δόση στο εξωτερικό, μπορούν με το πιστοποιητικό του εμβολιασμού από την ξένη χώρα να προσέρχονται στο ΚΕΠ. Εκεί θα καταχωρείται ο εμβολιασμός και θα μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους για τη δεύτερη δόση.
21/6/21: Άνοιξε η πλατφόρμα για αλλαγή 2ης δόσης με άλλο εμβόλιο για όσους έχουν κάνει 1η δόση AstraZeneca και έχουν βεβαίωση από τον γιατρό τους για αλλαγή εμβολίου.
15/7/21: Την Πέμπτη 15 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 15-17 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca) Κάθε 2 εβδομάδες θα μπαίνουν στην πλατφόρμα τα παιδιά που κλείνουν τα 15.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Πάνω από 9 εκατομμύρια εμβόλια φτάνουν στην Ελλάδα μέχρι τον Ιούνιο
Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού
Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό
Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη
Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Ελλάδα: Ημερήσια στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 17/07/2021 21:00)
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση | Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών |
---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.041.983 (+7.638 την 17/07/2021) | 586.031 (+3.777 την 17/07/2021) | 489.899 (+4.584 την 17/07/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1.002.879 (+6.076 την 17/07/2021) | 541.363 (+2.458 την 17/07/2021) | 476.827 (+3.878 την 17/07/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 991.500 (+9.033 την 17/07/2021) | 552.837 (+2.373 την 17/07/2021) | 452.021 (+6.950 την 17/07/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 634.111 (+7.125 την 17/07/2021) | 358.860 (+2.255 την 17/07/2021) | 280.857 (+5.013 την 17/07/2021) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 536.630 (+6.867 την 17/07/2021) | 303.594 (+1.336 την 17/07/2021) | 236.616 (+5.601 την 17/07/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 263.238 (+2.216 την 17/07/2021) | 147.297 (+1.250 την 17/07/2021) | 121.907 (+1.110 την 17/07/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 260.737 (+2.045 την 17/07/2021) | 145.356 (+844 την 17/07/2021) | 122.326 (+1.289 την 17/07/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 254.889 (+2.635 την 17/07/2021) | 144.122 (+1.279 την 17/07/2021) | 115.827 (+1.449 την 17/07/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 219.262 (+2.290 την 17/07/2021) | 123.129 (+1.151 την 17/07/2021) | 98.978 (+1.210 την 17/07/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 217.354 (+1.818 την 17/07/2021) | 119.341 (+641 την 17/07/2021) | 102.445 (+1.252 την 17/07/2021) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 163.132 (+1.306 την 17/07/2021) | 89.626 (+560 την 17/07/2021) | 76.095 (+787 την 17/07/2021) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 162.152 (+1.659 την 17/07/2021) | 90.759 (+868 την 17/07/2021) | 76.150 (+888 την 17/07/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 156.372 (+1.178 την 17/07/2021) | 86.089 (+486 την 17/07/2021) | 72.793 (+747 την 17/07/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 154.760 (+1.456 την 17/07/2021) | 86.330 (+434 την 17/07/2021) | 72.957 (+1.100 την 17/07/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 149.018 (+1.016 την 17/07/2021) | 82.044 (+356 την 17/07/2021) | 70.252 (+698 την 17/07/2021) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 132.868 (+1.158 την 17/07/2021) | 73.282 (+583 την 17/07/2021) | 63.140 (+641 την 17/07/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 124.989 (+872 την 17/07/2021) | 67.860 (+276 την 17/07/2021) | 59.303 (+610 την 17/07/2021) |
ΣΕΡΡΩΝ | 119.732 (+864 την 17/07/2021) | 64.875 (+287 την 17/07/2021) | 57.002 (+602 την 17/07/2021) |
ΕΒΡΟΥ | 119.370 (+775 την 17/07/2021) | 65.977 (+405 την 17/07/2021) | 57.197 (+427 την 17/07/2021) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 116.642 (+706 την 17/07/2021) | 63.364 (+328 την 17/07/2021) | 56.726 (+428 την 17/07/2021) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 113.233 (+1.162 την 17/07/2021) | 63.687 (+437 την 17/07/2021) | 52.071 (+795 την 17/07/2021) |
ΠΕΛΛΑΣ | 112.951 (+614 την 17/07/2021) | 60.962 (+377 την 17/07/2021) | 54.944 (+301 την 17/07/2021) |
ΗΛΕΙΑΣ | 111.882 (+736 την 17/07/2021) | 61.376 (+383 την 17/07/2021) | 53.842 (+419 την 17/07/2021) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 108.077 (+929 την 17/07/2021) | 62.033 (+328 την 17/07/2021) | 49.939 (+661 την 17/07/2021) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 106.379 (+887 την 17/07/2021) | 58.615 (+313 την 17/07/2021) | 50.355 (+619 την 17/07/2021) |
ΡΟΔΟΥ | 103.644 (+998 την 17/07/2021) | 65.694 (+444 την 17/07/2021) | 56.685 (+620 την 17/07/2021) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 102.719 (+770 την 17/07/2021) | 58.423 (+328 την 17/07/2021) | 52.713 (+507 την 17/07/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 102.212 (+552 την 17/07/2021) | 55.572 (+261 την 17/07/2021) | 49.539 (+325 την 17/07/2021) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 101.209 (+755 την 17/07/2021) | 54.874 (+290 την 17/07/2021) | 48.376 (+500 την 17/07/2021) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 99.565 (+679 την 17/07/2021) | 54.141 (+292 την 17/07/2021) | 47.245 (+429 την 17/07/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 98.886 (+798 την 17/07/2021) | 54.392 (+291 την 17/07/2021) | 46.360 (+537 την 17/07/2021) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 89.186 (+771 την 17/07/2021) | 51.271 (+374 την 17/07/2021) | 42.197 (+444 την 17/07/2021) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 88.785 (+645 την 17/07/2021) | 48.196 (+281 την 17/07/2021) | 42.439 (+394 την 17/07/2021) |
ΝΗΣΩΝ | 82.076 (+470 την 17/07/2021) | 49.594 (+291 την 17/07/2021) | 44.163 (+292 την 17/07/2021) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 81.164 (+815 την 17/07/2021) | 46.202 (+417 την 17/07/2021) | 37.613 (+438 την 17/07/2021) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 78.270 (+610 την 17/07/2021) | 44.210 (+381 την 17/07/2021) | 38.883 (+295 την 17/07/2021) |
ΞΑΝΘΗΣ | 77.594 (+700 την 17/07/2021) | 43.662 (+369 την 17/07/2021) | 36.097 (+376 την 17/07/2021) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 71.161 (+713 την 17/07/2021) | 39.630 (+415 την 17/07/2021) | 31.531 (+298 την 17/07/2021) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 69.527 (+676 την 17/07/2021) | 39.965 (+412 την 17/07/2021) | 32.193 (+338 την 17/07/2021) |
ΔΡΑΜΑΣ | 68.772 (+491 την 17/07/2021) | 37.661 (+220 την 17/07/2021) | 33.050 (+311 την 17/07/2021) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 67.773 (+550 την 17/07/2021) | 37.407 (+234 την 17/07/2021) | 33.280 (+366 την 17/07/2021) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 67.552 (+582 την 17/07/2021) | 37.433 (+195 την 17/07/2021) | 32.099 (+422 την 17/07/2021) |
ΛΕΣΒΟΥ | 66.703 (+520 την 17/07/2021) | 38.446 (+215 την 17/07/2021) | 33.789 (+305 την 17/07/2021) |
ΚΙΛΚΙΣ | 59.130 (+268 την 17/07/2021) | 32.015 (+155 την 17/07/2021) | 29.408 (+140 την 17/07/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 52.800 (+509 την 17/07/2021) | 30.105 (+267 την 17/07/2021) | 25.117 (+287 την 17/07/2021) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 52.614 (+454 την 17/07/2021) | 29.425 (+160 την 17/07/2021) | 24.996 (+321 την 17/07/2021) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 51.378 (+268 την 17/07/2021) | 28.207 (+113 την 17/07/2021) | 24.750 (+178 την 17/07/2021) |
ΧΙΟΥ | 48.119 (+496 την 17/07/2021) | 29.636 (+162 την 17/07/2021) | 25.352 (+364 την 17/07/2021) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 46.098 (+194 την 17/07/2021) | 24.783 (+98 την 17/07/2021) | 22.650 (+116 την 17/07/2021) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 43.292 (+172 την 17/07/2021) | 23.105 (+85 την 17/07/2021) | 21.220 (+107 την 17/07/2021) |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 38.097 (+314 την 17/07/2021) | 22.205 (+167 την 17/07/2021) | 19.770 (+187 την 17/07/2021) |
ΚΩ | 36.827 (+291 την 17/07/2021) | 22.621 (+115 την 17/07/2021) | 20.310 (+191 την 17/07/2021) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 34.426 (+191 την 17/07/2021) | 19.343 (+101 την 17/07/2021) | 17.917 (+105 την 17/07/2021) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 29.948 (+283 την 17/07/2021) | 18.898 (+107 την 17/07/2021) | 17.078 (+204 την 17/07/2021) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 28.242 (+84 την 17/07/2021) | 15.659 (+61 την 17/07/2021) | 14.011 (+38 την 17/07/2021) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 27.192 (+122 την 17/07/2021) | 14.996 (+50 την 17/07/2021) | 13.603 (+82 την 17/07/2021) |
ΘΗΡΑΣ | 26.908 | 17.345 | 15.715 |
ΣΑΜΟΥ | 26.172 (+287 την 17/07/2021) | 15.211 (+98 την 17/07/2021) | 13.060 (+209 την 17/07/2021) |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 23.866 (+59 την 17/07/2021) | 13.841 (+35 την 17/07/2021) | 13.115 (+34 την 17/07/2021) |
ΣΥΡΟΥ | 22.176 (+195 την 17/07/2021) | 14.144 (+75 την 17/07/2021) | 13.489 (+144 την 17/07/2021) |
ΝΑΞΟΥ | 20.289 (+86 την 17/07/2021) | 11.626 (+57 την 17/07/2021) | 10.542 (+43 την 17/07/2021) |
ΠΑΡΟΥ | 17.260 (+205 την 17/07/2021) | 11.330 (+94 την 17/07/2021) | 10.586 (+156 την 17/07/2021) |
ΛΗΜΝΟΥ | 16.657 (+75 την 17/07/2021) | 9.444 (+46 την 17/07/2021) | 8.773 (+44 την 17/07/2021) |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 16.154 (+239 την 17/07/2021) | 11.829 (+142 την 17/07/2021) | 10.494 (+175 την 17/07/2021) |
ΜΗΛΟΥ | 15.997 (+71 την 17/07/2021) | 8.388 (+69 την 17/07/2021) | 8.013 (+2 την 17/07/2021) |
ΘΑΣΟΥ | 15.535 (+53 την 17/07/2021) | 9.066 (+31 την 17/07/2021) | 8.524 (+31 την 17/07/2021) |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 15.265 | 8.171 | 8.055 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 12.174 (+54 την 17/07/2021) | 6.902 (+21 την 17/07/2021) | 6.216 (+38 την 17/07/2021) |
ΑΝΔΡΟΥ | 11.371 | 5.936 | 5.721 |
ΤΗΝΟΥ | 10.127 | 5.371 | 5.277 |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 9.925 (+7 την 17/07/2021) | 5.113 | 4.872 (+7 την 17/07/2021) |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 8.377 | 4.362 | 4.144 |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 6.552 | 3.475 | 3.245 |
ΙΘΑΚΗΣ | 3.928 | 2.023 | 1.970 |
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση | Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών |
---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.042.227 (+244 την 18/07/2021) | 586.212 (+181 την 18/07/2021) | 489.967 (+68 την 18/07/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1.003.651 (+772 την 18/07/2021) | 541.455 (+92 την 18/07/2021) | 477.516 (+689 την 18/07/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 991.952 (+452 την 18/07/2021) | 552.991 (+154 την 18/07/2021) | 452.321 (+300 την 18/07/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 634.803 (+692 την 18/07/2021) | 358.985 (+125 την 18/07/2021) | 281.425 (+568 την 18/07/2021) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 538.644 (+2.014 την 18/07/2021) | 303.788 (+194 την 18/07/2021) | 238.436 (+1.820 την 18/07/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 263.288 (+50 την 18/07/2021) | 147.336 (+39 την 18/07/2021) | 121.918 (+11 την 18/07/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 260.958 (+221 την 18/07/2021) | 145.408 (+52 την 18/07/2021) | 122.532 (+206 την 18/07/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 254.972 (+83 την 18/07/2021) | 144.181 (+59 την 18/07/2021) | 115.852 (+25 την 18/07/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 219.324 (+62 την 18/07/2021) | 123.178 (+49 την 18/07/2021) | 98.992 (+14 την 18/07/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 217.382 (+28 την 18/07/2021) | 119.351 (+10 την 18/07/2021) | 102.463 (+18 την 18/07/2021) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 163.152 (+20 την 18/07/2021) | 89.638 (+12 την 18/07/2021) | 76.104 (+9 την 18/07/2021) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 162.312 (+160 την 18/07/2021) | 90.900 (+141 την 18/07/2021) | 76.169 (+19 την 18/07/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 156.409 (+37 την 18/07/2021) | 86.104 (+15 την 18/07/2021) | 72.815 (+22 την 18/07/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 154.778 (+18 την 18/07/2021) | 86.343 (+13 την 18/07/2021) | 72.963 (+6 την 18/07/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 149.029 (+11 την 18/07/2021) | 82.053 (+9 την 18/07/2021) | 70.254 (+2 την 18/07/2021) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 132.896 (+28 την 18/07/2021) | 73.301 (+19 την 18/07/2021) | 63.154 (+14 την 18/07/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 125.014 (+25 την 18/07/2021) | 67.881 (+21 την 18/07/2021) | 59.323 (+20 την 18/07/2021) |
ΣΕΡΡΩΝ | 119.744 (+12 την 18/07/2021) | 64.884 (+9 την 18/07/2021) | 57.005 (+3 την 18/07/2021) |
ΕΒΡΟΥ | 119.383 (+13 την 18/07/2021) | 65.986 (+9 την 18/07/2021) | 57.204 (+7 την 18/07/2021) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 116.647 (+5 την 18/07/2021) | 63.368 (+4 την 18/07/2021) | 56.727 (+1 την 18/07/2021) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 113.243 (+10 την 18/07/2021) | 63.693 (+6 την 18/07/2021) | 52.075 (+4 την 18/07/2021) |
ΠΕΛΛΑΣ | 112.960 (+9 την 18/07/2021) | 60.968 (+6 την 18/07/2021) | 54.948 (+4 την 18/07/2021) |
ΗΛΕΙΑΣ | 111.888 (+6 την 18/07/2021) | 61.382 (+6 την 18/07/2021) | 53.842 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 108.092 (+15 την 18/07/2021) | 62.043 (+10 την 18/07/2021) | 49.945 (+6 την 18/07/2021) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 106.383 (+4 την 18/07/2021) | 58.618 (+3 την 18/07/2021) | 50.356 (+1 την 18/07/2021) |
ΡΟΔΟΥ | 103.657 (+13 την 18/07/2021) | 65.699 (+5 την 18/07/2021) | 56.693 (+8 την 18/07/2021) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 102.748 (+29 την 18/07/2021) | 58.431 (+8 την 18/07/2021) | 52.734 (+21 την 18/07/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 102.223 (+11 την 18/07/2021) | 55.579 (+7 την 18/07/2021) | 49.545 (+6 την 18/07/2021) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 101.218 (+9 την 18/07/2021) | 54.880 (+6 την 18/07/2021) | 48.379 (+3 την 18/07/2021) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 99.575 (+10 την 18/07/2021) | 54.149 (+8 την 18/07/2021) | 47.251 (+6 την 18/07/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 98.894 (+8 την 18/07/2021) | 54.395 (+3 την 18/07/2021) | 46.365 (+5 την 18/07/2021) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 89.199 (+13 την 18/07/2021) | 51.277 (+6 την 18/07/2021) | 42.204 (+7 την 18/07/2021) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 88.796 (+11 την 18/07/2021) | 48.201 (+5 την 18/07/2021) | 42.445 (+6 την 18/07/2021) |
ΝΗΣΩΝ | 82.089 (+13 την 18/07/2021) | 49.605 (+11 την 18/07/2021) | 44.166 (+3 την 18/07/2021) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 81.175 (+11 την 18/07/2021) | 46.213 (+11 την 18/07/2021) | 37.613 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 78.279 (+9 την 18/07/2021) | 44.217 (+7 την 18/07/2021) | 38.885 (+2 την 18/07/2021) |
ΞΑΝΘΗΣ | 77.599 (+5 την 18/07/2021) | 43.666 (+4 την 18/07/2021) | 36.098 (+1 την 18/07/2021) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 71.192 (+31 την 18/07/2021) | 39.653 (+23 την 18/07/2021) | 31.539 (+8 την 18/07/2021) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 69.557 (+30 την 18/07/2021) | 39.993 (+28 την 18/07/2021) | 32.196 (+3 την 18/07/2021) |
ΔΡΑΜΑΣ | 68.777 (+5 την 18/07/2021) | 37.663 (+2 την 18/07/2021) | 33.053 (+3 την 18/07/2021) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 67.776 (+3 την 18/07/2021) | 37.410 (+3 την 18/07/2021) | 33.280 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 67.554 (+2 την 18/07/2021) | 37.435 (+2 την 18/07/2021) | 32.099 |
ΛΕΣΒΟΥ | 66.711 (+8 την 18/07/2021) | 38.448 (+2 την 18/07/2021) | 33.795 (+6 την 18/07/2021) |
ΚΙΛΚΙΣ | 59.133 (+3 την 18/07/2021) | 32.017 (+2 την 18/07/2021) | 29.410 (+2 την 18/07/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 52.814 (+14 την 18/07/2021) | 30.111 (+6 την 18/07/2021) | 25.125 (+8 την 18/07/2021) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 52.617 (+3 την 18/07/2021) | 29.426 (+1 την 18/07/2021) | 24.998 (+2 την 18/07/2021) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 51.387 (+9 την 18/07/2021) | 28.215 (+8 την 18/07/2021) | 24.751 (+1 την 18/07/2021) |
ΧΙΟΥ | 48.128 (+9 την 18/07/2021) | 29.645 (+9 την 18/07/2021) | 25.352 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 46.098 | 24.783 | 22.650 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 43.292 | 23.105 | 21.220 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 38.101 (+4 την 18/07/2021) | 22.208 (+3 την 18/07/2021) | 19.771 (+1 την 18/07/2021) |
ΚΩ | 36.868 (+41 την 18/07/2021) | 22.641 (+20 την 18/07/2021) | 20.331 (+21 την 18/07/2021) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 34.432 (+6 την 18/07/2021) | 19.344 (+1 την 18/07/2021) | 17.922 (+5 την 18/07/2021) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 29.955 (+7 την 18/07/2021) | 18.904 (+6 την 18/07/2021) | 17.081 (+3 την 18/07/2021) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 28.242 | 15.659 | 14.011 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 27.196 (+4 την 18/07/2021) | 14.998 (+2 την 18/07/2021) | 13.605 (+2 την 18/07/2021) |
ΘΗΡΑΣ | 26.908 | 17.345 | 15.715 |
ΣΑΜΟΥ | 26.172 | 15.211 | 13.060 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 23.866 | 13.841 | 13.115 |
ΣΥΡΟΥ | 22.176 | 14.144 | 13.489 |
ΝΑΞΟΥ | 20.291 (+2 την 18/07/2021) | 11.628 (+2 την 18/07/2021) | 10.542 |
ΠΑΡΟΥ | 17.268 (+8 την 18/07/2021) | 11.338 (+8 την 18/07/2021) | 10.592 (+6 την 18/07/2021) |
ΛΗΜΝΟΥ | 16.657 | 9.444 | 8.773 |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 16.171 (+17 την 18/07/2021) | 11.835 (+6 την 18/07/2021) | 10.507 (+13 την 18/07/2021) |
ΜΗΛΟΥ | 16.057 (+60 την 18/07/2021) | 8.448 (+60 την 18/07/2021) | 8.068 (+55 την 18/07/2021) |
